Price bounty
Same model, same settings, cheaper on Higgsfield, Runway, Replicate, or fal? The first report we verify earns 2× the difference, paid in credits. The full rules are on PopNow Protect.
Send a report


How it works
- Find the same model with the same settings for less on Higgsfield, Runway, Replicate, or fal, at the standard public price anyone can pay. Coupons, limited-time sales, subscription or plan prices and enterprise deals don’t count. Higgsfield sells credits only in monthly plans, so for Higgsfield we use the price per credit of the plan shown on our compare page. A few settings that were covered earlier are compared only with Higgsfield, Runway and fal.
- Send us your run from the last 7 days, paid with credits you bought, and a web.archive.org or archive.ph snapshot of their pricing page that shows the price. You can send 1 report a day.
- A person checks every report within 3 business days. The first valid report of each new lower price gets 2× the difference on your run: at least 5,000 credits ($5), at most 50,000 credits ($50).
- Within 7 days we lower our price for everyone, or, if we can’t, we mark that setting as cheaper elsewhere. Paid finds are listed under Recent finds below.
Covered right now
| Model and setting | PopNow | Lowest elsewhere |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare1K · medium image | $0.011 | Replicate $0.047 |
| GPT Image 2.5 Sunburst1K · medium image | $0.011 | Replicate $0.047 |
| HunyuanVideo 1.5480p · 5s | $0.12 | fal $0.38 |
| GPT Image 2.5 Flare1K · high image | $0.043 | Replicate $0.13 |
| GPT Image 2.5 Sunburst1K · high image | $0.043 | Replicate $0.13 |
Show all 130
| Model and setting | PopNow | Lowest elsewhere |
|---|---|---|
| Nano Banana Pro4K image | $0.12 | Higgsfield $0.34 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens image | $0.087 | Replicate $0.25 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens image | $0.087 | Replicate $0.25 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5s | $0.27 | Runway $0.75 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5s | $0.13 | Runway $0.35 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · max · square · ≤100 prompt tokens image | $0.19 | Replicate $0.50 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · max · square · ≤100 prompt tokens image | $0.19 | Replicate $0.50 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · high · square · ≤100 prompt tokens image | $0.050 | Replicate $0.13 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · high · square · ≤100 prompt tokens image | $0.050 | Replicate $0.13 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5s | $0.51 | Runway $1.20 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5s | $0.24 | Runway $0.55 |
| Nano Banana Pro1K image | $0.067 | fal $0.15 |
| Nano Banana Pro2K image | $0.067 | fal $0.15 |
| Wan 2.6 Flash720p · 5s | $0.11 | Replicate $0.25 |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5s | $0.17 | Replicate $0.38 |
| GPT Image 2.5 Flare2K · medium image | $0.022 | Replicate $0.047 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · medium · square · ≤100 prompt tokens image | $0.042 | Replicate $0.090 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · medium · square · ≤100 prompt tokens image | $0.042 | Replicate $0.090 |
| GPT Image 2.5 Sunburst2K · medium image | $0.022 | Replicate $0.047 |
| PixVerse V6 Max360p · 5s | $0.14 | Replicate $0.30 |
| Seedance 2.0720p · 5s | $0.71 | Runway $1.50 |
| PixVerse V6 Max720p · 5s | $0.26 | Replicate $0.55 |
| PixVerse V6 Max540p · 5s | $0.26 | Replicate $0.55 |
| PixVerse V6 Max720p · 5s | $0.35 | Replicate $0.75 |
| PixVerse V6 Max1080p · 5s | $0.52 | Replicate $1.10 |
| PixVerse V6 Max1080p · 5s | $0.66 | Replicate $1.40 |
| PixVerse V6 Max540p · 5s | $0.21 | Replicate $0.45 |
| PixVerse V6 Max360p · 5s | $0.21 | Replicate $0.45 |
| Seedance 2.0480p · 5s | $0.33 | Runway $0.70 |
| daVinci-MagiHuman256p image | $0.024 | fal $0.050 |
| Seedance 2.5480p · 5s | $0.50 | Runway $1.00 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · low · square · ≤100 prompt tokens image | $0.025 | Replicate $0.050 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · low · square · ≤100 prompt tokens image | $0.025 | Replicate $0.050 |
| Seedance 2.04K · 5s | $3.79 | Runway $7.50 |
| FLUX.1 Dev LoRA1024 × 1024 image | $0.018 | fal $0.035 |
| Nano Banana 2.14K image | $0.063 | Runway $0.12 |
| Nano Banana 2.11K image | $0.022 | Runway $0.040 |
| MiniMax H32K · 5s | $0.36 | fal $0.65 |
| Nano Banana 21K image | $0.039 | Runway $0.070 |
| Veo 3.1 Fast720p · 6s image | $0.51 | fal $0.90 |
| Veo 3.1 Fast720p · 4s image | $0.34 | fal $0.60 |
| Veo 3.1 Fast720p · 8s image | $0.68 | fal $1.20 |
| Nano Banana 2.12K image | $0.036 | Runway $0.060 |
| MiniMax H3480p · 5s | $0.16 | fal $0.25 |
| GPT Image 2.5 Flare2K · high image | $0.086 | Replicate $0.13 |
| GPT Image 2.5 Sunburst2K · high image | $0.087 | Replicate $0.13 |
| FLUX.1 Krea Dev LoRA1024 × 1024 image | $0.024 | fal $0.035 |
| Seedream 5.0 Pro1.5K image | $0.047 | fal $0.068 |
| MiniMax H3768p · 5s | $0.21 | fal $0.30 |
| GPT Image 2.5 Flare4K · medium image | $0.036 | Runway $0.050 |
| GPT Image 2.5 Sunburst4K · medium image | $0.036 | Runway $0.050 |
| Nano Banana 20.5K image | $0.036 | Runway $0.050 |
| Seedance 2.5720p · 5s | $1.08 | Runway $1.50 |
| Seedream 5.0 Pro1K image | $0.036 | Runway $0.050 |
| Nano Banana 22K image | $0.081 | Runway $0.11 |
| Seedance 2.5 Flash720p · 5s | $1.12 | fal $1.51 |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRA1024 × 1024 · 1 input image | $0.024 | fal $0.032 |
| Nano Banana 24K image | $0.12 | Runway $0.16 |
| Vidu Q3 Pro540p · 5s | $0.27 | Replicate $0.35 |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRA1024 × 1024 · 1 input image | $0.031 | fal $0.040 |
| Seedance 2.51080p · 5s | $2.66 | Runway $3.40 |
| Kling 3.04K · 5s | $1.68 | fal $2.10 |
| Kling O31080p · 5s | $0.56 | fal $0.70 |
| Kling O34K · 5s | $1.68 | fal $2.10 |
| Seedream 5.0 Pro2K image | $0.072 | Runway $0.090 |
| Kling 3.0720p · 5s | $0.51 | fal $0.63 |
| Kling 3.01080p · 5s | $0.45 | fal $0.56 |
| Kling O31080p · 5s | $0.45 | fal $0.56 |
| Kling O3720p · 5s | $0.45 | fal $0.56 |
| Kling 3.01080p · 5s | $0.68 | fal $0.84 |
| Kling 3.0720p · 5s | $0.34 | fal $0.42 |
| Kling O3720p · 5s | $0.34 | fal $0.42 |
| FLUX.2 Klein 9B LoRA1024 × 1024 · 1 input image | $0.025 | fal $0.030 |
| Veo 3.1720p · 4s image | $1.36 | fal $1.60 |
| Veo 3.1720p · 8s image | $2.72 | fal $3.20 |
| Vidu Q3 Turbo720p · 5s | $0.26 | Replicate $0.30 |
| Wan 3.0720p · 5s | $0.43 | fal $0.50 |
| Wan 3.01080p · 5s | $0.85 | fal $1.00 |
| Wan 3.0 Prime720p · 5s | $0.60 | fal $0.70 |
| Wan 3.0 Prime1080p · 5s | $1.19 | fal $1.40 |
| Veo 3.1720p · 6s image | $2.04 | fal $2.40 |
| Wan 3.0 Prime480p · 5s | $0.29 | fal $0.34 |
| Qwen Image 2512 LoRA1024 × 1024 image | $0.030 | fal $0.035 |
| Qwen Image Edit 2509 LoRA1024 × 1024 image | $0.030 | fal $0.035 |
| FLUX.2 Dev LoRA1024 × 1024 · 1 input image | $0.036 | fal $0.042 |
| Wan 3.0480p · 5s | $0.22 | fal $0.25 |
| Seedance 2.5 Flash480p · 5s | $0.58 | fal $0.67 |
| Seedance 2.01080p · 5s | $1.74 | Runway $2.00 |
| HappyHorse 1.1720p · 5s | $0.63 | fal $0.70 |
| Vidu Q3540p · 5s | $0.32 | fal $0.35 |
| Wan 2.5480p · 5s | $0.22 | fal $0.25 |
| Wan 2.5720p · 5s | $0.45 | fal $0.50 |
| Wan 2.6720p · 5s | $0.45 | fal $0.50 |
| Wan 2.6 Flash720p · 5s | $0.22 | fal $0.25 |
| Wan 2.51080p · 5s | $0.68 | fal $0.75 |
| Wan 2.61080p · 5s | $0.68 | fal $0.75 |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5s | $0.34 | fal $0.38 |
| PixVerse V6720p · 5s | $0.27 | fal $0.30 |
| PixVerse V61080p · 5s | $0.41 | fal $0.45 |
| Krea 2 Turbo LoRA2K · square image | $0.036 | fal $0.040 |
| PixVerse V61080p · 5s | $0.52 | fal $0.58 |
| GPT Image 21K · medium image | $0.043 | Replicate $0.047 |
| HappyHorse 1.11080p · 5s | $0.82 | fal $0.90 |
| PixVerse V6720p · 5s | $0.21 | fal $0.22 |
| PixVerse V6540p · 5s | $0.21 | fal $0.22 |
| PixVerse V6540p · 5s | $0.16 | fal $0.18 |
| PixVerse V6360p · 5s | $0.16 | fal $0.18 |
| PixVerse V6360p · 5s | $0.11 | fal $0.13 |
| Kling 4.01080p · 5s | $1.12 | fal $1.17 |
| Kling 4.0720p · 5s | $0.75 | fal $0.79 |
| daVinci-MagiHuman720p image | $0.048 | fal $0.050 |
| FLUX.2 Dev1K image | $0.012 | fal $0.012 |
| Vidu Q3 Turbo540p · 5s | $0.17 | fal $0.18 |
| OmniHuman 2.0Standard image | $0.10 | fal $0.11 |
| Kling Avatar 2.0720p image | $0.055 | fal $0.056 |
| Kling 2.1720p · 5s | $0.28 | fal $0.28 |
| Kling 3.0 Turbo720p · 5s | $0.55 | fal $0.56 |
| Kling 3.0 Turbo1080p · 5s | $0.69 | fal $0.70 |
| Kling 2.11080p · 5s | $0.49 | fal $0.49 |
| Kling Avatar 2.01080p image | $0.11 | fal $0.12 |
| FLUX.2 Max1K image | $0.070 | fal $0.070 |
| FLUX.2 Pro1K image | $0.030 | fal $0.030 |
| FLUX 3720p · draft · 5s | $0.30 | fal $0.30 |
| FLUX 3720p · standard · 5s | $0.85 | fal $0.85 |
| FLUX 31080p · standard · 5s | $1.45 | fal $1.45 |
Recent finds
No one has found a lower price yet.







