KI-Video- und Bild-Preisindex
November 2026: Ein 5-Sekunden-KI-Video kostet über 7 Anbieter im Median 0,703 $, von den eigenen APIs der Modellhersteller bis zu fal, Replicate, Runway, kie.ai, Higgsfield und PopNow. Beim selben Modell mit denselben Einstellungen verlangt der teuerste Anbieter in der Regel das 2,05-Fache des günstigsten, und kein einzelner Anbieter ist bei jedem Modell der günstigste.
Preise geprüft am 5. November 2026 · Nächste Aktualisierung 1. Dezember 2026

- 0,703 $Median für 5-Sekunden-KI-Video129 Preise · 20 Video-Einstellungen
- 2,05×Übliche PreisspanneTeuerster gegen günstigsten Anbieter, gleiches Modell und gleiche Einstellungen
- 0,06 $Median für KI-Bild67 Preise · 12 Bild-Einstellungen
- 209Geprüfte öffentliche Preise35 Modell-Einstellungen · 7 Anbieter
Preis pro Generierung
Ein 5-Sekunden-Clip bei Video (8 Sekunden, wenn ein Modell keine 5 anbietet), ein Bild bei Bildern. Der niedrigste Preis jeder Zeile ist hervorgehoben, und jeder Preis verlinkt auf die Seite, von der er stammt.
Video
| Modell · Einstellung | Modellhersteller | fal | Replicate | Runway API | kie.ai | Higgsfield API | PopNow | Median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5480p · mit Ton · 5-Sekunden-Clip | 0,514 $†Niedrigster Preis in dieser Zeile | 1,10 $ | 0,514 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 1,00 $ | 0,70 $ | 1,03 $ | 0,617 $ | 0,70 $ |
| Seedance 2.5720p · mit Ton · 5-Sekunden-Clip | 1,16 $†Niedrigster Preis in dieser Zeile | 2,37 $ | 1,16 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 1,50 $ | 1,58 $ | 2,31 $ | 1,39 $ | 1,50 $ |
| Seedance 2.51080p · mit Ton · 5-Sekunden-Clip | 2,84 $†Niedrigster Preis in dieser Zeile | 5,82 $ | Nicht angeboten | 3,40 $ | 3,95 $ | 5,69 $ | 3,41 $ | 3,68 $ |
| Seedance 2.0480p · mit Ton · 5-Sekunden-Clip | 0,352 $†Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,703 $† | 0,40 $ | 0,70 $ | 0,475 $ | 0,704 $ | 0,364 $ | 0,475 $ |
| Seedance 2.0720p · mit Ton · 5-Sekunden-Clip | 0,756 $†Niedrigster Preis in dieser Zeile | 1,52 $ | 0,90 $ | 1,50 $ | 1,03 $ | 1,51 $ | 0,79 $ | 1,03 $ |
| Seedance 2.01080p · mit Ton · 5-Sekunden-Clip | 1,87 $†Niedrigster Preis in dieser Zeile | 3,41 $ | 2,25 $ | 2,00 $ | 2,55 $ | 3,40 $ | 1,94 $ | 2,25 $ |
| Seedance 2.0 Fast480p · mit Ton · 5-Sekunden-Clip | 0,281 $† | 0,563 $† | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,295 $ | Nicht angeboten | 0,225 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,323 $ |
| Seedance 2.0 Fast720p · mit Ton · 5-Sekunden-Clip | 0,605 $† | 1,21 $ | 0,75 $ | 1,20 $ | 0,62 $ | Nicht angeboten | 0,484 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,685 $ |
| Seedance 2.0 Mini480p · mit Ton · 5-Sekunden-Clip | 0,176 $† | 0,361 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,095 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | 0,123 $ | 0,188 $ |
| Seedance 2.0 Mini720p · mit Ton · 5-Sekunden-Clip | 0,378 $† | 0,774 $ | 0,45 $ | 0,75 $ | 0,205 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | 0,265 $ | 0,414 $ |
| Kling 3.0720p · ohne Ton · 5-Sekunden-Clip | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,84 $ | 0,45 $ | 0,35 $ | 0,42 $ | 0,336 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,42 $ |
| Kling 3.01080p · mit Ton · 5-Sekunden-Clip | 0,84 $ | 0,84 $ | 1,68 $ | 0,85 $ | 0,675 $ | Nicht überprüft | 0,672 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,84 $ |
| Kling 4.0720p · 5-Sekunden-Clip | 0,785 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,785 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,785 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,785 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | 0,785 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,942 $ | 0,785 $ |
| Kling 4.01080p · 5-Sekunden-Clip | 1,18 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 1,18 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 1,18 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 1,18 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | 1,18 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 1,41 $ | 1,18 $ |
| MiniMax H3768p · 5-Sekunden-Clip | 0,40 $ | 0,30 $ | 0,40 $ | 0,50 $ | 0,20 $ | Nicht angeboten | 0,185 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,35 $ |
| MiniMax H32K · 5-Sekunden-Clip | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,75 $ | 0,325 $ | 0,65 $ | 0,29 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,65 $ |
| Wan 3.0720p · 5-Sekunden-Clip | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,35 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,50 $ | 0,40 $ | 0,50 $ | 0,45 $ | 0,50 $ |
| Wan 3.01080p · 5-Sekunden-Clip | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,70 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 1,00 $ | 0,80 $ | 1,00 $ | 0,90 $ | 1,00 $ |
| Wan 2.6720p · 5-Sekunden-Clip | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | Nicht angeboten | 0,35 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,50 $ | 0,45 $ | 0,50 $ |
| Wan 2.61080p · 5-Sekunden-Clip | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | Nicht angeboten | 0,525 $†Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,75 $ | 0,675 $ | 0,75 $ |
| Veo 3.11080p · mit Ton · 8-Sekunden-Clip | Nicht überprüft | 3,20 $ | 3,20 $ | 3,20 $ | 1,28 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 3,20 $ |
| Veo 3.1 Fast1080p · mit Ton · 8-Sekunden-Clip | Nicht überprüft | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 0,325 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 1,20 $ |
| Gemini Omni Flash 1.1720p · mit Ton · 8-Sekunden-Clip | 0,811 $† | 0,80 $ | 1,20 $ | 0,80 $ | 0,525 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,80 $ |
Bilder
| Modell · Einstellung | Modellhersteller | fal | Replicate | Runway API | kie.ai | Higgsfield API | PopNow | Median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 21K · 1 Bild | 0,067 $ | 0,08 $ | 0,067 $ | 0,07 $ | 0,04 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | 0,0536 $ | 0,067 $ |
| Nano Banana 22K · 1 Bild | 0,101 $ | 0,12 $† | 0,101 $ | 0,11 $ | 0,06 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | 0,0808 $ | 0,101 $ |
| Nano Banana 2.11K · 1 Bild | 0,0336 $ | 0,04 $† | 0,0336 $ | 0,04 $ | 0,02 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | 0,048 $ | 0,0368 $ |
| Nano Banana 2.12K · 1 Bild | 0,0504 $ | 0,059 $† | 0,0504 $ | 0,06 $ | 0,03 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | 0,072 $ | 0,0547 $ |
| Nano Banana Pro1K · 1 Bild | 0,134 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,20 $ | 0,09 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | 0,107 $ | 0,142 $ |
| Nano Banana Pro4K · 1 Bild | 0,24 $ | 0,30 $† | 0,30 $ | 0,40 $ | 0,12 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | 0,192 $ | 0,27 $ |
| GPT Image 2.5 Sunburst1K · medium · 1 Bild | 0,0132 $† | 0,0132 $† | 0,047 $ | Nicht vergleichbar | Nicht vergleichbar | Nicht angeboten | 0,0109 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,0132 $ |
| Seedream 5.0 Pro1K · 1 Bild | 0,045 $ | 0,0675 $ | 0,045 $ | 0,05 $ | 0,035 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | 0,036 $ | 0,045 $ |
| Seedream 5.0 Pro2K · 1 Bild | 0,09 $ | 0,135 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,07 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | 0,072 $ | 0,09 $ |
| Seedream 5.0 Litebeliebige Größe · 1 Bild | 0,035 $ | 0,035 $ | 0,035 $ | 0,04 $ | 0,0275 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | 0,0345 $ | 0,035 $ |
| FLUX.2 Pro1K · 1 Bild | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $† | Nicht angeboten | 0,025 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | 0,03 $ | 0,03 $ |
| FLUX.2 Max1K · 1 Bild | 0,07 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,07 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,07 $†Niedrigster Preis in dieser Zeile | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,07 $Niedrigster Preis in dieser Zeile | 0,07 $ |
† aus einer Formel auf derselben Seite berechnet · — nicht angeboten, nicht direkt vergleichbar oder auf einer öffentlichen Seite nicht überprüfbar
Gleiches Modell, anderer Preis
Jedes Diagramm zeigt ein Modell in einer Einstellung. Die Balken zeigen, was eine Generierung bei jedem Anbieter kostet.
- Modellhersteller0,756 $
- PopNow0,79 $
- Replicate0,90 $
- kie.ai1,03 $
- Runway API1,50 $
- Higgsfield API1,51 $
- fal1,52 $
- Modellhersteller2,84 $
- Runway API3,40 $
- PopNow3,41 $
- kie.ai3,95 $
- Higgsfield API5,69 $
- fal5,82 $
- PopNow0,336 $
- kie.ai0,35 $
- Modellhersteller0,42 $
- fal0,42 $
- Higgsfield API0,42 $
- Runway API0,45 $
- Replicate0,84 $
- PopNow0,185 $
- kie.ai0,20 $
- fal0,30 $
- Modellhersteller0,40 $
- Replicate0,40 $
- Runway API0,50 $
- kie.ai1,28 $
- fal3,20 $
- Replicate3,20 $
- Runway API3,20 $
- kie.ai0,09 $
- PopNow0,107 $
- Modellhersteller0,134 $
- fal0,15 $
- Replicate0,15 $
- Runway API0,20 $
Was 100 $ kaufen
Seedance 2.0, 720p · mit Ton: Wie viele 5-Sekunden-Clips 100 $ zum öffentlichen Preis jedes Anbieters kaufen.
- Modellhersteller132 Clipsje 0,756 $
- PopNow126 Clipsje 0,79 $
- Replicate111 Clipsje 0,90 $
- kie.ai97 Clipsje 1,03 $
- Runway API66 Clipsje 1,50 $
- Higgsfield API66 Clipsje 1,51 $
- fal65 Clipsje 1,52 $
Veränderungen gegenüber dem Vormonat
Dies ist die erste Ausgabe, der Ausgangswert November 2026. Ab der nächsten Ausgabe zeigt jede Zeile, wie sich ihre Preise gegenüber dem Vormonat verändert haben.
Was die Daten für November 2026 zeigen
- Beim selben Modell mit denselben Einstellungen verlangt der teuerste Anbieter im Median das 2,05-Fache des günstigsten.
- Die größte Spanne zeigt GPT Image 2.5 Sunburst (1K · medium): 0,0109 $ beim günstigsten Anbieter und 0,047 $ beim teuersten, also 4,3-mal so viel.
- Die eigenen APIs der Modellhersteller sind bei 9 der 33 Einstellungen, die sie direkt verkaufen, am günstigsten oder gleichauf am günstigsten.
- Bei 24 dieser 33 Einstellungen verlangt mindestens eine Plattform weniger als der Modellhersteller selbst.
So funktioniert der Index
- Eine Zeile entspricht einer Generierung: bei Video ein 5-Sekunden-Clip (8 Sekunden bei Modellen ohne 5 Sekunden), bei Bildern ein Bild. Text-zu-Video bzw. Text-zu-Bild, ohne Video- oder Bildeingabe, bei Video 16:9.
- Wir nehmen den öffentlichen Standardpreis für Selbstbedienung jedes Anbieters, einsehbar ohne Anmeldung. Preise pro Sekunde werden mit der Clip-Länge multipliziert; Preise pro Clip werden so übernommen, wie sie für diese Länge angegeben sind.
- Nicht berücksichtigt: Aktionen und zeitlich begrenzte Rabatte, Gutscheincodes, Bonuskredite bei Aufladungen oder Paketen, Abonnements sowie Enterprise- oder verhandelte Preise.
- Mit † markierte Preise werden aus einer Formel berechnet, die auf derselben Seite veröffentlicht ist, etwa Token-Preis mal Tokens pro Sekunde. Die Formel für jeden Wert steht in der CSV.
- Die Spalte von PopNow zeigt den regulären Listenpreis nach Verbrauch (1 Credit = 0,001 $), dieselbe Grundlage wie alle anderen Spalten. Bonusguthaben aus Paketen sind nicht berücksichtigt; der Kauf eines Pakets senkt den Preis, zum Beispiel kostet das Paket Pro 100 $ für 112.000 Credits.
- Eine leere Zelle (—) bedeutet, dass der Anbieter diese Einstellung nicht anbietet, sein Preis nicht direkt vergleichbar ist oder er an diesem Tag auf einer öffentlichen Seite nicht überprüft werden konnte.
- Die Aktualisierung erfolgt monatlich am 1. Diese Ausgabe wurde am 5. November 2026 geprüft; die nächste erscheint am 1. Dezember 2026. Frühere Ausgaben bleiben wie veröffentlicht, und Korrekturen werden in der folgenden Ausgabe vermerkt.
Kostenlos nutzbar
Die Daten sind unter CC BY 4.0 kostenlos. Du kannst sie in Artikeln, Videos und Studien verwenden; bitte nenne die Quelle mit einem Link auf diese Seite.
Zitieren
Quelle: PopNow AI Price Index (November 2026), popnow.ai/ai-price-indexDiagramm einbetten
Fragen
Was kostet ein 5-Sekunden-KI-Video im November 2026?
Im Median 0,703 $ über 129 öffentliche Preise für 20 beliebte Modell-Einstellungen. Der günstigste Clip im Index kostet 0,095 $ (Seedance 2.0 Mini, 480p · mit Ton, bei kie.ai); der teuerste kostet 5,82 $ (Seedance 2.5, 1080p · mit Ton, bei fal).
Warum kostet dasselbe KI-Modell auf verschiedenen Plattformen unterschiedlich viel?
Modellhersteller verkaufen API-Zugang zu ihrem eigenen Listenpreis. Plattformen wie fal, Replicate, Runway, kie.ai, Higgsfield und PopNow bieten dieselben Modelle an und setzen ihre Preise selbst fest. Bei gleichem Modell und gleichen Einstellungen verlangt der teuerste Anbieter deshalb in der Regel das 2,05-Fache des günstigsten.
Was kostet ein KI-Bild?
Im Median 0,06 $ über 67 Preise für 12 Bild-Einstellungen, von 0,0109 $ bis 0,40 $ pro Bild.
Darf ich diese Daten verwenden?
Ja. Die Daten sind unter CC BY 4.0 kostenlos. Lade die CSV herunter und nenne die Quelle so: Quelle: PopNow AI Price Index (November 2026), popnow.ai/ai-price-index.
Den eigenen Preisvergleich von PopNow findest du auf der Seite Vergleich.

