Índice de preços de vídeo e imagem com IA
Novembro de 2026: um vídeo de IA de 5 segundos custa, em mediana, US$ 0,703 em 7 fontes, das APIs dos próprios criadores dos modelos até fal, Replicate, Runway, kie.ai, Higgsfield e PopNow. Para o mesmo modelo com as mesmas configurações, a fonte mais cara costuma cobrar 2,05× o que cobra a mais barata, e nenhuma plataforma é a mais barata para todos os modelos.
Preços verificados em 5 de novembro de 2026 · Próxima atualização 1 de dezembro de 2026

- US$ 0,703Mediana de vídeo de IA de 5 segundos129 preços · 20 configurações de vídeo
- 2,05×Diferença de preço típicaFonte mais cara versus a mais barata, mesmo modelo e mesmas configurações
- US$ 0,06Mediana de imagem de IA67 preços · 12 configurações de imagem
- 209Preços públicos verificados35 configurações de modelo · 7 fontes
Preço por geração
Um clipe de 5 segundos para vídeo (8 segundos quando um modelo não oferece 5) e uma imagem para imagens. O menor preço de cada linha está destacado, e cada preço leva à página de onde foi retirado.
Vídeo
| Modelo · configuração | Criador do modelo | fal | Replicate | Runway API | kie.ai | Higgsfield API | PopNow | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5480p · com áudio · Clipe de 5 s | US$ 0,514†Menor preço desta linha | US$ 1,10 | US$ 0,514Menor preço desta linha | US$ 1,00 | US$ 0,70 | US$ 1,03 | US$ 0,617 | US$ 0,70 |
| Seedance 2.5720p · com áudio · Clipe de 5 s | US$ 1,16†Menor preço desta linha | US$ 2,37 | US$ 1,16Menor preço desta linha | US$ 1,50 | US$ 1,58 | US$ 2,31 | US$ 1,39 | US$ 1,50 |
| Seedance 2.51080p · com áudio · Clipe de 5 s | US$ 2,84†Menor preço desta linha | US$ 5,82 | Não oferecido | US$ 3,40 | US$ 3,95 | US$ 5,69 | US$ 3,41 | US$ 3,68 |
| Seedance 2.0480p · com áudio · Clipe de 5 s | US$ 0,352†Menor preço desta linha | US$ 0,703† | US$ 0,40 | US$ 0,70 | US$ 0,475 | US$ 0,704 | US$ 0,364 | US$ 0,475 |
| Seedance 2.0720p · com áudio · Clipe de 5 s | US$ 0,756†Menor preço desta linha | US$ 1,52 | US$ 0,90 | US$ 1,50 | US$ 1,03 | US$ 1,51 | US$ 0,79 | US$ 1,03 |
| Seedance 2.01080p · com áudio · Clipe de 5 s | US$ 1,87†Menor preço desta linha | US$ 3,41 | US$ 2,25 | US$ 2,00 | US$ 2,55 | US$ 3,40 | US$ 1,94 | US$ 2,25 |
| Seedance 2.0 Fast480p · com áudio · Clipe de 5 s | US$ 0,281† | US$ 0,563† | US$ 0,35 | US$ 0,55 | US$ 0,295 | Não oferecido | US$ 0,225Menor preço desta linha | US$ 0,323 |
| Seedance 2.0 Fast720p · com áudio · Clipe de 5 s | US$ 0,605† | US$ 1,21 | US$ 0,75 | US$ 1,20 | US$ 0,62 | Não oferecido | US$ 0,484Menor preço desta linha | US$ 0,685 |
| Seedance 2.0 Mini480p · com áudio · Clipe de 5 s | US$ 0,176† | US$ 0,361 | US$ 0,20 | US$ 0,35 | US$ 0,095Menor preço desta linha | Não oferecido | US$ 0,123 | US$ 0,188 |
| Seedance 2.0 Mini720p · com áudio · Clipe de 5 s | US$ 0,378† | US$ 0,774 | US$ 0,45 | US$ 0,75 | US$ 0,205Menor preço desta linha | Não oferecido | US$ 0,265 | US$ 0,414 |
| Kling 3.0720p · sem áudio · Clipe de 5 s | US$ 0,42 | US$ 0,42 | US$ 0,84 | US$ 0,45 | US$ 0,35 | US$ 0,42 | US$ 0,336Menor preço desta linha | US$ 0,42 |
| Kling 3.01080p · com áudio · Clipe de 5 s | US$ 0,84 | US$ 0,84 | US$ 1,68 | US$ 0,85 | US$ 0,675 | Não verificado | US$ 0,672Menor preço desta linha | US$ 0,84 |
| Kling 4.0720p · Clipe de 5 s | US$ 0,785Menor preço desta linha | US$ 0,785Menor preço desta linha | US$ 0,785Menor preço desta linha | US$ 0,785Menor preço desta linha | Não oferecido | US$ 0,785Menor preço desta linha | US$ 0,942 | US$ 0,785 |
| Kling 4.01080p · Clipe de 5 s | US$ 1,18Menor preço desta linha | US$ 1,18Menor preço desta linha | US$ 1,18Menor preço desta linha | US$ 1,18Menor preço desta linha | Não oferecido | US$ 1,18Menor preço desta linha | US$ 1,41 | US$ 1,18 |
| MiniMax H3768p · Clipe de 5 s | US$ 0,40 | US$ 0,30 | US$ 0,40 | US$ 0,50 | US$ 0,20 | Não oferecido | US$ 0,185Menor preço desta linha | US$ 0,35 |
| MiniMax H32K · Clipe de 5 s | US$ 0,65 | US$ 0,65 | US$ 0,65 | US$ 0,75 | US$ 0,325 | US$ 0,65 | US$ 0,29Menor preço desta linha | US$ 0,65 |
| Wan 3.0720p · Clipe de 5 s | US$ 0,50 | US$ 0,50 | US$ 0,35Menor preço desta linha | US$ 0,50 | US$ 0,40 | US$ 0,50 | US$ 0,45 | US$ 0,50 |
| Wan 3.01080p · Clipe de 5 s | US$ 1,00 | US$ 1,00 | US$ 0,70Menor preço desta linha | US$ 1,00 | US$ 0,80 | US$ 1,00 | US$ 0,90 | US$ 1,00 |
| Wan 2.6720p · Clipe de 5 s | US$ 0,50 | US$ 0,50 | US$ 0,50 | Não oferecido | US$ 0,35Menor preço desta linha | US$ 0,50 | US$ 0,45 | US$ 0,50 |
| Wan 2.61080p · Clipe de 5 s | US$ 0,75 | US$ 0,75 | US$ 0,75 | Não oferecido | US$ 0,525†Menor preço desta linha | US$ 0,75 | US$ 0,675 | US$ 0,75 |
| Veo 3.11080p · com áudio · Clipe de 8 s | Não verificado | US$ 3,20 | US$ 3,20 | US$ 3,20 | US$ 1,28Menor preço desta linha | Não oferecido | Não oferecido | US$ 3,20 |
| Veo 3.1 Fast1080p · com áudio · Clipe de 8 s | Não verificado | US$ 1,20 | US$ 1,20 | US$ 1,20 | US$ 0,325Menor preço desta linha | Não oferecido | Não oferecido | US$ 1,20 |
| Gemini Omni Flash 1.1720p · com áudio · Clipe de 8 s | US$ 0,811† | US$ 0,80 | US$ 1,20 | US$ 0,80 | US$ 0,525Menor preço desta linha | Não oferecido | Não oferecido | US$ 0,80 |
Imagens
| Modelo · configuração | Criador do modelo | fal | Replicate | Runway API | kie.ai | Higgsfield API | PopNow | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 21K · 1 imagem | US$ 0,067 | US$ 0,08 | US$ 0,067 | US$ 0,07 | US$ 0,04Menor preço desta linha | Não oferecido | US$ 0,0536 | US$ 0,067 |
| Nano Banana 22K · 1 imagem | US$ 0,101 | US$ 0,12† | US$ 0,101 | US$ 0,11 | US$ 0,06Menor preço desta linha | Não oferecido | US$ 0,0808 | US$ 0,101 |
| Nano Banana 2.11K · 1 imagem | US$ 0,0336 | US$ 0,04† | US$ 0,0336 | US$ 0,04 | US$ 0,02Menor preço desta linha | Não oferecido | US$ 0,048 | US$ 0,0368 |
| Nano Banana 2.12K · 1 imagem | US$ 0,0504 | US$ 0,059† | US$ 0,0504 | US$ 0,06 | US$ 0,03Menor preço desta linha | Não oferecido | US$ 0,072 | US$ 0,0547 |
| Nano Banana Pro1K · 1 imagem | US$ 0,134 | US$ 0,15 | US$ 0,15 | US$ 0,20 | US$ 0,09Menor preço desta linha | Não oferecido | US$ 0,107 | US$ 0,142 |
| Nano Banana Pro4K · 1 imagem | US$ 0,24 | US$ 0,30† | US$ 0,30 | US$ 0,40 | US$ 0,12Menor preço desta linha | Não oferecido | US$ 0,192 | US$ 0,27 |
| GPT Image 2.5 Sunburst1K · medium · 1 imagem | US$ 0,0132† | US$ 0,0132† | US$ 0,047 | Não comparável | Não comparável | Não oferecido | US$ 0,0109Menor preço desta linha | US$ 0,0132 |
| Seedream 5.0 Pro1K · 1 imagem | US$ 0,045 | US$ 0,0675 | US$ 0,045 | US$ 0,05 | US$ 0,035Menor preço desta linha | Não oferecido | US$ 0,036 | US$ 0,045 |
| Seedream 5.0 Pro2K · 1 imagem | US$ 0,09 | US$ 0,135 | US$ 0,09 | US$ 0,09 | US$ 0,07Menor preço desta linha | Não oferecido | US$ 0,072 | US$ 0,09 |
| Seedream 5.0 Litequalquer tamanho · 1 imagem | US$ 0,035 | US$ 0,035 | US$ 0,035 | US$ 0,04 | US$ 0,0275Menor preço desta linha | Não oferecido | US$ 0,0345 | US$ 0,035 |
| FLUX.2 Pro1K · 1 imagem | US$ 0,03 | US$ 0,03 | US$ 0,03† | Não oferecido | US$ 0,025Menor preço desta linha | Não oferecido | US$ 0,03 | US$ 0,03 |
| FLUX.2 Max1K · 1 imagem | US$ 0,07Menor preço desta linha | US$ 0,07Menor preço desta linha | US$ 0,07†Menor preço desta linha | Não oferecido | Não oferecido | Não oferecido | US$ 0,07Menor preço desta linha | US$ 0,07 |
† calculado com uma fórmula da mesma página · — não oferecido, não comparável em igualdade de condições ou não verificável em uma página pública
Mesmo modelo, preço diferente
Cada gráfico mostra um modelo em uma configuração. As barras indicam quanto custa uma geração em cada fonte.
- Criador do modeloUS$ 0,756
- PopNowUS$ 0,79
- ReplicateUS$ 0,90
- kie.aiUS$ 1,03
- Runway APIUS$ 1,50
- Higgsfield APIUS$ 1,51
- falUS$ 1,52
- Criador do modeloUS$ 2,84
- Runway APIUS$ 3,40
- PopNowUS$ 3,41
- kie.aiUS$ 3,95
- Higgsfield APIUS$ 5,69
- falUS$ 5,82
- PopNowUS$ 0,336
- kie.aiUS$ 0,35
- Criador do modeloUS$ 0,42
- falUS$ 0,42
- Higgsfield APIUS$ 0,42
- Runway APIUS$ 0,45
- ReplicateUS$ 0,84
- PopNowUS$ 0,185
- kie.aiUS$ 0,20
- falUS$ 0,30
- Criador do modeloUS$ 0,40
- ReplicateUS$ 0,40
- Runway APIUS$ 0,50
- kie.aiUS$ 1,28
- falUS$ 3,20
- ReplicateUS$ 3,20
- Runway APIUS$ 3,20
- kie.aiUS$ 0,09
- PopNowUS$ 0,107
- Criador do modeloUS$ 0,134
- falUS$ 0,15
- ReplicateUS$ 0,15
- Runway APIUS$ 0,20
O que US$ 100 compram
Seedance 2.0, 720p · com áudio: quantos clipes de 5 segundos US$ 100 compram pelo preço público de cada fonte.
- Criador do modelo132 clipesUS$ 0,756 cada
- PopNow126 clipesUS$ 0,79 cada
- Replicate111 clipesUS$ 0,90 cada
- kie.ai97 clipesUS$ 1,03 cada
- Runway API66 clipesUS$ 1,50 cada
- Higgsfield API66 clipesUS$ 1,51 cada
- fal65 clipesUS$ 1,52 cada
Variações mês a mês
Esta é a primeira edição, com novembro de 2026 como referência. A partir da próxima edição, cada linha mostrará como seus preços mudaram em relação ao mês anterior.
O que os dados de novembro de 2026 mostram
- Para o mesmo modelo com as mesmas configurações, a fonte mais cara cobra, em mediana, 2,05× o que cobra a mais barata.
- A maior diferença está em GPT Image 2.5 Sunburst (1K · medium): US$ 0,0109 na fonte mais barata e US$ 0,047 na mais cara, a 4,3× de distância.
- As APIs dos próprios criadores dos modelos são as mais baratas, ou empatadas como as mais baratas, em 9 das 33 configurações que vendem diretamente.
- Em 24 dessas 33 configurações, pelo menos uma plataforma cobra menos do que o próprio criador do modelo.
Como o índice funciona
- Uma linha corresponde a uma geração: um clipe de 5 segundos para vídeo (8 segundos para modelos que não oferecem 5) e uma imagem para imagens. Texto para vídeo ou texto para imagem, sem entrada de vídeo ou imagem, e 16:9 para vídeo.
- Usamos o preço público padrão de autoatendimento de cada fonte, visível sem login. Preços por segundo são multiplicados pela duração do clipe; preços por clipe são usados como publicados para aquela duração.
- Não contam: promoções e descontos por tempo limitado, cupons, créditos bônus em recargas ou pacotes, planos de assinatura, nem tarifas corporativas ou negociadas.
- Preços marcados com † são calculados com uma fórmula publicada na mesma página, como uma tarifa por token multiplicada pelos tokens por segundo. A fórmula de cada um está no CSV.
- A coluna da PopNow é o preço de lista pago conforme o uso (1 crédito = US$ 0,001), a mesma base de todas as outras colunas. Bônus de pacotes de crédito não são contados; comprar um pacote reduz o preço, por exemplo, o pacote Pro custa US$ 100 por 112.000 créditos.
- Uma célula vazia (—) significa que a fonte não oferece aquela configuração, que o preço não pode ser comparado em igualdade de condições ou que ele não pôde ser verificado em uma página pública naquele dia.
- Atualizado mensalmente, no dia 1. Esta edição foi verificada em 5 de novembro de 2026; a próxima sai em 1 de dezembro de 2026. Edições anteriores permanecem como publicadas, e qualquer correção é indicada na edição seguinte.
Uso livre
Os dados são gratuitos sob a licença CC BY 4.0. Você pode usá-los em artigos, vídeos e pesquisas; cite a fonte com um link para esta página.
Como citar
Fonte: PopNow AI Price Index (novembro de 2026), popnow.ai/ai-price-indexIncorporar um gráfico
Perguntas
Quanto custa um vídeo de IA de 5 segundos em novembro de 2026?
Uma mediana de US$ 0,703, com base em 129 preços públicos para 20 configurações de modelos populares. O clipe mais barato do índice custa US$ 0,095 (Seedance 2.0 Mini, 480p · com áudio, em kie.ai); o mais caro custa US$ 5,82 (Seedance 2.5, 1080p · com áudio, em fal).
Por que o mesmo modelo de IA custa valores diferentes em plataformas diferentes?
Os criadores dos modelos vendem acesso à API pelo próprio preço de lista. Plataformas como fal, Replicate, Runway, kie.ai, Higgsfield e PopNow oferecem os mesmos modelos e definem seus próprios preços; por isso, para o mesmo modelo e as mesmas configurações, a fonte mais cara costuma cobrar 2,05× o que cobra a mais barata.
Quanto custa uma imagem de IA?
Uma mediana de US$ 0,06 com base em 67 preços para 12 configurações de imagem, de US$ 0,0109 a US$ 0,40 por imagem.
Posso usar estes dados?
Sim. Os dados são gratuitos sob a licença CC BY 4.0. Baixe o CSV e cite assim: Fonte: PopNow AI Price Index (novembro de 2026), popnow.ai/ai-price-index.
A comparação de preços lado a lado da PopNow está na página Comparar.

