PopNow API
API de geração de imagens, vídeo e áudio com IA
Chame 126 modelos do seu próprio código com uma só chave. Usa os mesmos créditos do site, e você pode ver o preço de cada requisição antes de rodar.
O Playground não precisa de chave: roda com seus créditos da PopNow e mostra o código de cada geração.
Comece em três passos
- Pegue uma chave de API
Crie no console. Contas novas ganham 30 créditos grátis, e a API também pode usá-los.
- Copie uma requisição
Cole o código em um terminal. Ele cria uma imagem com Nano Banana 2.1; troque o nome do modelo por qualquer outro da tabela abaixo.
- Pegue o resultado
Você recebe um id de tarefa. Consulte a cada poucos segundos e baixe o arquivo pelo link do resultado.
curl -X POST https://api.popnow.ai/api/v1/jobs/createTask \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \
-d '{
"model": "google/nano-banana-2.1/text-to-image",
"input": {
"prompt": "A ceramic teapot on a linen cloth, soft window light, muted palette",
"aspect_ratio": "16:9",
"resolution": "1k",
"output_format": "png"
}
}'Defina primeiro POPNOW_API_KEY com a sua chave. O campo model aceita qualquer nome de modelo da tabela abaixo.
HTTP/1.1 202 Accepted
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"taskId": "task_01k3m8x9q2z4v7n5p6r8s0t1w3",
"state": "queued"
},
"request_id": "req_example_create"
}HTTP 202 quer dizer aceita: os créditos ficam reservados, ainda não cobrados, e a cobrança final nunca passa da reserva.
curl "https://api.popnow.ai/api/v1/jobs/recordInfo?taskId=$TASK_ID" \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY"{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"taskId": "task_01k3m8x9q2z4v7n5p6r8s0t1w3",
"model": "google/nano-banana-2.1/text-to-image",
"state": "succeeded",
"output": {
"assets": [
{
"url": "https://cdn.popnow.ai/tasks/task_01k3m8x9q2z4v7n5p6r8s0t1w3/output.png?signature=FROM_RESPONSE",
"expiresAt": "2026-10-17T12:20:00Z",
"mime": "image/png",
"width": 1024,
"height": 1024
}
]
},
"settled": true
},
"request_id": "req_example_record"
}A url é um link assinado que não precisa de chave. Salve o arquivo antes de expiresAt.
Modelos e preços
Todos os modelos cobram nos mesmos créditos do site. Abra um para ver parâmetros, limites e código. 1 crédito = US$ 0,01
Imagem 65
Vídeo 44
| Modelo | O que faz | A partir de | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3minimax/h3/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | 28 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,28 |
| Seedance 2.5bytedance/seedance-2.5/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | 56 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,56 |
| Kling 3.0kling/3.0/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Controle de movimento | 51 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,51 |
| Vidu Q4 Previewvidu/q4-preview/image-to-video | Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | 34 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,34 |
| Wan 3.0alibaba/wan-3.0/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | 34 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,34 |
| Kling O3kling/o3/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Editar vídeo | 51 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,51 |
| MiniMax H3 Singularity LoRAminimax/h3-singularity-lora/image-to-video | Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | 45 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,45 |
| MiniMax H3 Maxminimax/h3-max/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Estender vídeo | 38 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,38 |
| LTX 2.5lightricks/ltx-2.5/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo | 68 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,68 |
| Wan 3.0 Primealibaba/wan-3.0-prime/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | 46 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,46 |
| Wan 3.0 Pro Primealibaba/wan-3.0-pro-prime/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | 176 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 1,76 |
| Wan 3.0 Proalibaba/wan-3.0-pro/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | 108 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 1,08 |
| FLUX 3black-forest-labs/flux-3/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Estender vídeo · Melhorar vídeo | 45 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,45 |
| MiniMax H3 LoRAminimax/h3-lora/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | 38 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,38 |
| HappyHorse 1.1alibaba/happyhorse-1.1/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo | 105 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 1,05 |
| Kling 3.0 Turbokling/3.0-turbo/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo | 84 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,84 |
| Seedance 2.0 Minibytedance/seedance-2.0-mini/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | 9 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,09 |
| LTX-2.3 LoRAlightricks/ltx-2.3-lora/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo | 18 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,18 |
| Seedance 2.0bytedance/seedance-2.0/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | 33 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,33 |
| Seedance 2.0 Fastbytedance/seedance-2.0-fast/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | 17 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,17 |
| Vidu Q3 Turbovidu/q3-turbo/image-to-video | Imagem para vídeo · Estender vídeo | 32 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,32 |
| Vidu Q3vidu/q3/image-to-video | Imagem para vídeo | 53 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,53 |
| Vidu Q3 Providu/q3-pro/image-to-video | Imagem para vídeo | 41 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,41 |
| LTX-2 19Blightricks/ltx-2-19b/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Estender vídeo | 11 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,11 |
| LTX-2 19B LoRAlightricks/ltx-2-19b-lora/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo | 14 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,14 |
| Seedance 1.5 Probytedance/seedance-1.5-pro/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Estender vídeo | 9 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,09 |
| Wan 2.6 Flashalibaba/wan-2.6-flash/image-to-video | Imagem para vídeo · Referências para vídeo | 17 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,17 |
| Wan 2.6alibaba/wan-2.6/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo | 49 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,49 |
| Kling Avatar 2.0kling/avatar-2.0/talking-avatar | Avatar falante | 7,68 créditos por segundo | US$ 0,077 |
| Kling 2.6kling/2.6/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Controle de movimento | 52 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,52 |
| HunyuanVideo 1.5tencent/hunyuan-video-1.5/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo | 18 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,18 |
| Wan 2.5alibaba/wan-2.5/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Estender vídeo | 34 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,34 |
| Wan 2.2 Animatealibaba/wan-2.2-animate/character-animation | Controle de movimento | 7,95 créditos por segundo | US$ 0,08 |
| Kling 2.5 Turbokling/2.5-turbo/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo | 42 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,42 |
| Wan 2.2 LoRAalibaba/wan-2.2-lora/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Estender vídeo | 18 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,18 |
| Wan 2.2alibaba/wan-2.2/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo | 36 créditos por geração | US$ 0,36 |
| Wan 2.2 5B LoRAalibaba/wan-2.2-5b-lora/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo | 18 créditos por geração | US$ 0,18 |
| Kling 2.1 Masterkling/2.1-master/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo | 162 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 1,62 |
| Kling 2.1kling/2.1/image-to-video | Imagem para vídeo | 27 créditos por um clipe de 5 segundos | US$ 0,27 |
| Wan 2.1 LoRAalibaba/wan-2.1-lora/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Editar vídeo | 36 créditos por geração | US$ 0,36 |
| Video Face Swappopnow/face-swap-video-v1/video-edit | Troca de rosto em vídeo | 3,9 créditos por segundo | US$ 0,039 |
| Video Upscalerpopnow/video-upscaler-v1/upscale | Melhorar vídeo | 0,9 crédito por segundo | US$ 0,009 |
| Talking Avatarpopnow/talking-avatar-v1/talking-avatar | Avatar falante | 2,7 créditos por segundo | US$ 0,027 |
| Lip Syncpopnow/lip-sync-v1/lip-sync | Sincronia labial | 1,8 crédito por segundo | US$ 0,018 |
Áudio 17
| Modelo | O que faz | A partir de | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| Suno v6suno/v6/text-to-audio | Música | 11 créditos por geração | US$ 0,11 |
| Gemini 3.8 Flash TTSgoogle/gemini-3.8-flash-tts/text-to-speech | Texto para fala | 0,05 crédito por segundo | US$ 0,0005 |
| MiniMax Speech 2.8 HDminimax/speech-2.8-hd/text-to-speech | Texto para fala | 18 créditos a cada 1.000 caracteres | US$ 0,18 |
| MiniMax Music 3.0minimax/music-3.0/text-to-audio | Música | 27 créditos por geração | US$ 0,27 |
| Seed Audio 1.0bytedance/seed-audio-1.0/text-to-audio | Efeitos sonoros | 54 créditos por geração | US$ 0,54 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTSgoogle/gemini-3.8-flash-lite-tts/text-to-speech | Texto para fala | 0,03 crédito por segundo | US$ 0,0003 |
| Suno v6 Minisuno/v6-mini/text-to-audio | Música | 11 créditos por geração | US$ 0,11 |
| Suno v6 Wildsuno/v6-wild/text-to-audio | Música | 11 créditos por geração | US$ 0,11 |
| HeartMuLa Transcribeheartmula/transcribe/speech-to-text | Fala para texto | 8 créditos por geração | US$ 0,08 |
| Grok STTxai/grok-stt/speech-to-text | Fala para texto | 0,01 crédito por segundo | US$ 0,0001 |
| Grok TTSxai/grok-tts/text-to-speech | Texto para fala | 3 créditos a cada 1.000 caracteres | US$ 0,03 |
| Seed Speech 2.0bytedance/seed-speech-2.0/text-to-speech | Texto para fala | 11 créditos a cada 1.000 caracteres | US$ 0,11 |
| MiniMax Speech 2.8 Turbominimax/speech-2.8-turbo/text-to-speech | Texto para fala | 11 créditos a cada 1.000 caracteres | US$ 0,11 |
| Qwen3 TTSalibaba/qwen-3-tts/text-to-speech | Texto para fala | 11 créditos a cada 1.000 caracteres | US$ 0,11 |
| Chatterboxresemble-ai/chatterbox-v1/text-to-speech | Texto para fala | 6 créditos por geração | US$ 0,06 |
| Gemini 2.5 Pro TTSgoogle/gemini-2.5-pro-tts/text-to-speech | Texto para fala | 0,07 crédito por segundo | US$ 0,0007 |
| Video Sound Effectspopnow/foley-v1/video-to-audio | Vídeo para áudio | 1 crédito por um clipe de 5 segundos | US$ 0,01 |
Use nas ferramentas que você já tem
Antes de ir para produção
- Mantenha a chave no servidor
As chaves começam com sk-popnow-. Chame a API pelo seu backend e nunca coloque a chave numa página web ou num app.
- Envie uma Idempotency-Key
Se uma requisição der timeout, repita com a mesma chave: você recebe a primeira tarefa em vez de pagar duas vezes.
- Deixe a gente te avisar
Adicione uma callBackUrl e enviamos a tarefa pronta para ela, assinada para você confirmar que veio da gente.
- Conheça os limites
Até 1.000 requisições a cada 10 segundos por conta. Uma resposta 429 diz quanto tempo esperar.
Perguntas sobre a API
Quanto custa a API da PopNow?
Você paga por chamada em créditos, os mesmos que compra no site: 1 crédito = US$ 0,01. Cada modelo mostra o preço, POST /jobs/quote informa o preço exato de uma requisição antes de rodar, e tarefas que falham são reembolsadas.
Posso testar a API de graça?
Contas novas ganham 30 créditos grátis e a API pode usá-los, o suficiente para algumas imagens de teste. O Playground roda sem chave com os mesmos créditos.
Quais modelos posso chamar?
126 modelos de imagem, vídeo e áudio: texto para imagem, edição de imagem, texto e imagem para vídeo, sincronia labial, vozes, música e efeitos sonoros. Modelos de chat e de texto não fazem parte da API.
Preciso ficar consultando para pegar o resultado?
Não. Consultar funciona, mas você também pode passar uma callBackUrl ao criar a tarefa. Enviamos a tarefa pronta para essa URL com uma assinatura que você pode verificar.
Como envio minhas próprias imagens, vídeos ou áudios?
Passe qualquer link https público. Para um arquivo local, peça uma URL de upload, envie o arquivo, confirme com commit e coloque a referência popnow:// devolvida no input.
Onde consigo ajuda?
A documentação cobre cada endpoint e código de erro. Para o resto, escreva para support@popnow.ai.




