Preços da API
Pague conforme usa, em dólares americanos. Sem assinatura nem mensalidade: recarregue seu saldo de API e cada requisição é cobrada pelo preço mostrado aqui.
- modelos com preço
- 154
- abaixo do preço de tabela
- 22
- economia máx.
- 55%
- mensalidade
- $0
- Pague conforme o uso
Um saldo em USD que você recarrega quando precisar. Sem plano e sem gasto mínimo mensal.
- Preço exato primeiro
Cada execução recebe um orçamento antes de começar, então você vê o custo das suas configurações antes de pagar.
- Tarefas com falha são gratuitas
Se uma tarefa falhar, o valor reservado para ela é liberado. Você paga apenas pelos resultados.
- Abaixo do preço de tabela
Os preços são comparados com o preço publicado por cada criador, nível a nível.
Preços de cada modelo
O preço inicial de cada modelo ao lado do preço de tabela do próprio criador. Abra uma linha para ver todos os níveis.
154 modelos
| Modelo | Ideal para | Preço de tabela | Preço PopNow | Você economiza | Opções |
|---|---|---|---|---|---|
MiniMax H3minimax/h3/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | US$ 0,185por um clipe de 5 segundos | −53% | ||
Nano Banana 2.1google/nano-banana-2.1/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem | — | US$ 0,048por imagem | ||
Suno v6suno/v6/text-to-audio | Música | — | US$ 0,072por geração | ||
Nano Banana Progoogle/nano-banana-pro/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem | US$ 0,1072por imagem | −20% | ||
Seedance 2.5bytedance/seedance-2.5/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | — | US$ 0,369por um clipe de 5 segundos | ||
Gemini 3.8 Flash TTSgoogle/gemini-3.8-flash-tts/text-to-speech | Texto para fala | — | US$ 0,00032por segundo | ||
GPT Image 2.5 Sunburstopenai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem | — | US$ 0,00182por imagem | ||
Kling 3.0kling/3.0/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Controle de movimento | US$ 0,336por um clipe de 5 segundos | −20% | ||
MiniMax Speech 2.8 HDminimax/speech-2.8-hd/text-to-speech | Texto para fala | — | US$ 0,12a cada 1.000 caracteres | ||
Seedream 5.0 Probytedance/seedream-5.0-pro/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem · Divisor de camadas | US$ 0,036por imagem | −20% | ||
Vidu Q4 Previewvidu/q4-preview/image-to-video | Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | — | US$ 0,225por um clipe de 5 segundos | ||
MiniMax Music 3.0minimax/music-3.0/text-to-audio | Música | — | US$ 0,18por geração | ||
FLUX.2 Maxblack-forest-labs/flux-2-max/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem | — | US$ 0,07por imagem | ||
Wan 3.0alibaba/wan-3.0/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | US$ 0,225por um clipe de 5 segundos | −10% | ||
Seed Audio 1.0bytedance/seed-audio-1.0/text-to-audio | Efeitos sonoros | — | US$ 0,36por geração | ||
Qwen Image 2.1 Proalibaba/qwen-image-2.1-pro/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem | US$ 0,036por imagem | −10% | ||
Kling O3kling/o3/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Editar vídeo | US$ 0,336por um clipe de 5 segundos | −20% | ||
Kling 4.0Novokling/4.0/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo · Editar vídeo | — | US$ 0,564por um clipe de 5 segundos | ||
FLUX 3 Klein Base LoRANovoblack-forest-labs/flux-3-klein-base-lora/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem | — | US$ 0,042por imagem | ||
FLUX 3 Klein BaseNovoblack-forest-labs/flux-3-klein-base/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem | — | US$ 0,036por imagem | ||
Krea 3Novokrea/3/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem | — | US$ 0,036por imagem | ||
Qwen Image 2.1 Turboalibaba/qwen-image-2.1-turbo/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem | US$ 0,0144por imagem | −10% | ||
Gemini 3.8 Flash-Lite TTSgoogle/gemini-3.8-flash-lite-tts/text-to-speech | Texto para fala | — | US$ 0,00021por segundo | ||
Qwen Image 2.1alibaba/qwen-image-2.1/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem | — | US$ 0,024por imagem | ||
Qwen Image 2.1 LoRAalibaba/qwen-image-2.1-lora/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem | — | US$ 0,03por imagem | ||
Seedream 5.0 Flashbytedance/seedream-5.0-flash/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem · Divisor de camadas | — | US$ 0,026por imagem | ||
Suno v6 Minisuno/v6-mini/text-to-audio | Música | — | US$ 0,072por geração | ||
Suno v6 Wildsuno/v6-wild/text-to-audio | Música | — | US$ 0,072por geração | ||
GPT Image 2.5 Flareopenai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem | — | US$ 0,00182por imagem | ||
HeartMuLa Transcribeheartmula/transcribe/speech-to-text | Fala para texto | — | US$ 0,05por geração | ||
MiniMax H3 Singularity LoRAminimax/h3-singularity-lora/image-to-video | Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | — | US$ 0,30por um clipe de 5 segundos | ||
MiniMax H3 Maxminimax/h3-max/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Estender vídeo | — | US$ 0,25por um clipe de 5 segundos | ||
LTX 2.5lightricks/ltx-2.5/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo | — | US$ 0,45por um clipe de 5 segundos | ||
Wan 3.0 Primealibaba/wan-3.0-prime/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | US$ 0,306por um clipe de 5 segundos | −10% | ||
Wan 3.0 Pro Primealibaba/wan-3.0-pro-prime/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | — | US$ 1,17por um clipe de 5 segundos | ||
Wan 3.0 Proalibaba/wan-3.0-pro/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | — | US$ 0,72por um clipe de 5 segundos | ||
FLUX 3black-forest-labs/flux-3/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Estender vídeo · Melhorar vídeo | — | US$ 0,30por um clipe de 5 segundos | ||
MiniMax H3 LoRAminimax/h3-lora/text-to-video | Criar vídeo · Imagem para vídeo · Referências para vídeo · Estender vídeo | — | US$ 0,25por um clipe de 5 segundos | ||
MiniMax H3 Image LoRAminimax/h3-image-lora/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem | — | US$ 0,042por imagem | ||
Qwen Image 3.0 Proalibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image | Criar imagem · Editar imagem | — | US$ 0,04por imagem |
Os preços de tabela são o preço publicado por cada criador para o mesmo resultado, verificado em 14 de out. de 2026. Os preços exibidos são preços iniciais; abra um modelo para ver todos os níveis.
Como funciona a cobrança
As mesmas regras para todos os modelos, da primeira requisição até a fatura.
- 1Recarregue seu saldo de API
Adicione fundos com cartão ou outro método no checkout. Seu saldo de API é separado dos créditos do site.
- 2Cada requisição tem orçamento e valor reservado
Quando uma tarefa começa, o preço dela é reservado do seu saldo. Você também pode pedir um orçamento sem iniciar nada.
- 3Pague só pelos resultados
As tarefas concluídas são cobradas pelo preço do orçamento ou menos. As tarefas com falha liberam a reserva por completo.
- 4Acompanhe cada centavo
Os logs mostram o custo de cada requisição, o Uso detalha os gastos por modelo e chave, e as faturas estão no console.
- Calcule seu custo mensal
Escolha um modelo e as suas opções, informe com que frequência você vai chamá-lo e veja o custo por execução, por dia e por mês.
Abrir a calculadora - Preços na API
GET /models/{model} retorna todos os níveis com suas condições, e POST /jobs/quote calcula o orçamento de uma requisição antes de executá-la.
GET https://api.popnow.ai/api/v1/models/{model} - Volume alto?
Conte quais modelos você usa e seu volume mensal para support@popnow.ai.
Perguntas frequentes
Em qual moeda vocês cobram?
Dólares americanos. Seu saldo de API, todos os preços desta página e todas as cobranças nos seus logs estão em USD.
Eu pago por requisições com falha?
Não. O valor reservado para uma tarefa é liberado se ela falhar, e o log mostra a falha com o código de erro.
Por que o mesmo modelo tem preços diferentes?
Os preços dependem do que você pede: resolução, duração, número de saídas ou opções como o áudio gerado. O preço inicial aqui é o nível mais baixo; cada página de modelo lista todos.
Posso limitar quanto uma chave gasta?
Sim. Cada chave de API pode ter um limite de gastos diário, mensal e total, e você pode receber um e-mail quando o saldo estiver baixo.
Há preços por volume?
Escreva para support@popnow.ai com o seu volume previsto e os modelos que você usa, e responderemos.
Comece a criar em minutos
Uma chave para todos os modelos, um saldo em USD que você recarrega quando precisar e um preço exato antes de cada execução.