Adicionado Video Background Remover
PopNow · Vídeo ·popnow/background-remover-video-v1/video-editUm vídeo master transparente para sua próxima composição
Integrações
Todos os modelos adicionados à PopNow API, do mais recente ao mais antigo, com a data em que o criador os lançou e o dia em que entraram no ar aqui.
popnow/background-remover-video-v1/video-editUm vídeo master transparente para sua próxima composição
popnow/video-eraser-v1/video-editApague uma área fixa em todo o clipe
popnow/vocal-isolator-v1/audio-separationUma gravação, faixas separadas de voz e fundo
bytedance/seedream-4.5/text-to-imageTexto exato em imagens 2K e 4K, com edições a partir de até 14 referências
kling/4.0/text-to-videoClipes de até 30 segundos em 1080p com quadros-chave, edições e extensões; pode haver fila em horários de pico
black-forest-labs/flux-3-klein-base/text-to-imageFLUX 3 Klein em qualidade total: imagens e edições até 2K
black-forest-labs/flux-3-klein-base-lora/text-to-imageFLUX 3 Klein Base que carrega seus próprios LoRAs
krea/3/text-to-imageO modelo mais novo da Krea, que planeja a imagem antes de criar
popnow/anime-to-real-v1/editTransforma um personagem de anime em foto realista
popnow/camera-angle-changer-v1/editRefaz a cena de um novo ângulo
popnow/pose-changer-v1/editMuda a pose com uma descrição curta ou uma foto de referência
popnow/relight-v1/editDescreva a nova luz e receba a mesma foto reiluminada
popnow/shadow-remover-v1/editTira sombras fortes de rostos e produtos com um clique
Estes 117 modelos estão na PopNow desde 15 de out. de 2026, com o lançamento mais recente do criador primeiro.
| Modelo | Tipo | Lançado | A partir de |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 ProAlibaba | Imagem | US$ 0,036por imagem | |
| Qwen Image 2.1 TurboAlibaba | Imagem | US$ 0,0144por imagem | |
| Vidu Q4 PreviewVidu | Vídeo | US$ 0,225por um clipe de 5 segundos | |
| Nano Banana 2.1Google | Imagem | US$ 0,048por imagem | |
| Gemini 3.8 Flash TTSGoogle | Áudio | US$ 0,00032por segundo | |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTSGoogle | Áudio | US$ 0,00021por segundo | |
| Qwen Image 2.1Alibaba | Imagem | US$ 0,024por imagem | |
| Qwen Image 2.1 LoRAAlibaba | Imagem | US$ 0,03por imagem | |
| Seedream 5.0 FlashByteDance | Imagem | US$ 0,026por imagem | |
| Suno v6Suno | Áudio | US$ 0,072por geração | |
| Suno v6 MiniSuno | Áudio | US$ 0,072por geração | |
| Suno v6 WildSuno | Áudio | US$ 0,072por geração | |
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI | Imagem | US$ 0,00182por imagem | |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | Imagem | US$ 0,00182por imagem | |
| HeartMuLa TranscribeHeartMuLa | Áudio | US$ 0,05por geração | |
| MiniMax H3 Singularity LoRAMiniMax | Vídeo | US$ 0,30por um clipe de 5 segundos | |
| MiniMax H3 MaxMiniMax | Vídeo | US$ 0,25por um clipe de 5 segundos | |
| LTX 2.5Lightricks | Vídeo | US$ 0,45por um clipe de 5 segundos | |
| Wan 3.0Alibaba | Vídeo | US$ 0,225por um clipe de 5 segundos | |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba | Vídeo | US$ 0,306por um clipe de 5 segundos | |
| Wan 3.0 ProAlibaba | Vídeo | US$ 0,72por um clipe de 5 segundos | |
| Wan 3.0 Pro PrimeAlibaba | Vídeo | US$ 1,17por um clipe de 5 segundos | |
| FLUX 3Black Forest Labs | Vídeo | US$ 0,30por um clipe de 5 segundos | |
| MiniMax H3 Image LoRAMiniMax | Imagem | US$ 0,042por imagem | |
| MiniMax H3 LoRAMiniMax | Vídeo | US$ 0,25por um clipe de 5 segundos | |
| MiniMax H3MiniMax | Vídeo | US$ 0,185por um clipe de 5 segundos | |
| Seedance 2.5ByteDance | Vídeo | US$ 0,369por um clipe de 5 segundos | |
| Qwen Image 3.0Alibaba | Imagem | US$ 0,03por imagem | |
| Qwen Image 3.0 ProAlibaba | Imagem | US$ 0,04por imagem | |
| Seed Audio 1.0ByteDance | Áudio | US$ 0,36por geração | |
| MiniMax Music 3.0MiniMax | Áudio | US$ 0,18por geração | |
| Anima TurboCircleStone Labs | Imagem | US$ 0,012por imagem | |
| Anima Turbo LoRACircleStone Labs | Imagem | US$ 0,018por imagem | |
| Seedream 5.0 ProByteDance | Imagem | US$ 0,036por imagem | |
| HappyHorse 1.1Alibaba | Vídeo | US$ 0,70por um clipe de 5 segundos | |
| Krea 2 Turbo LoRAKrea | Imagem | US$ 0,0216por imagem | |
| Kling 3.0 TurboKuaishou | Vídeo | US$ 0,56por um clipe de 5 segundos | |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | Vídeo | US$ 0,05485por um clipe de 5 segundos | |
| Krea 2 LargeKrea | Imagem | US$ 0,06por imagem | |
| Krea 2 MediumKrea | Imagem | US$ 0,03por imagem | |
| Krea 2 Medium TurboKrea | Imagem | US$ 0,015por imagem | |
| GPT Image 2OpenAI | Imagem | US$ 0,00182por imagem | |
| Grok STTxAI | Áudio | US$ 0,00003por segundo | |
| Wan 2.7Alibaba | Imagem | US$ 0,03por imagem | |
| Wan 2.7 ProAlibaba | Imagem | US$ 0,075por imagem | |
| Grok TTSxAI | Áudio | US$ 0,018a cada 1.000 caracteres | |
| Seed Speech 2.0ByteDance | Áudio | US$ 0,072a cada 1.000 caracteres | |
| LTX-2.3 LoRALightricks | Vídeo | US$ 0,12por um clipe de 5 segundos | |
| Nano Banana 2Google | Imagem | US$ 0,036por imagem | |
| Seedream 5.0 LiteByteDance | Imagem | US$ 0,0345por imagem | |
| P-Image LoRAPruna AI | Imagem | US$ 0,006por imagem | |
| Seedance 2.0ByteDance | Vídeo | US$ 0,2155por um clipe de 5 segundos | |
| Seedance 2.0 FastByteDance | Vídeo | US$ 0,1127por um clipe de 5 segundos | |
| Vidu Q3 TurboVidu | Vídeo | US$ 0,21por um clipe de 5 segundos | |
| Qwen Image 2Alibaba | Imagem | US$ 0,035por imagem | |
| Kling 3.0Kuaishou | Vídeo | US$ 0,336por um clipe de 5 segundos | |
| Kling O3Kuaishou | Vídeo | US$ 0,336por um clipe de 5 segundos | |
| Vidu Q3Vidu | Vídeo | US$ 0,35por um clipe de 5 segundos | |
| Vidu Q3 ProVidu | Vídeo | US$ 0,27por um clipe de 5 segundos | |
| Z-Image Base LoRAAlibaba | Imagem | US$ 0,0144por imagem | |
| MiniMax Speech 2.8 HDMiniMax | Áudio | US$ 0,12a cada 1.000 caracteres | |
| MiniMax Speech 2.8 TurboMiniMax | Áudio | US$ 0,072a cada 1.000 caracteres | |
| Qwen3 TTSAlibaba | Áudio | US$ 0,068a cada 1.000 caracteres | |
| FLUX.2 Klein 4BBlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,0093por imagem | |
| FLUX.2 Klein 4B LoRABlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,0156por imagem | |
| FLUX.2 Klein 9BBlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,011por imagem | |
| FLUX.2 Klein 9B LoRABlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,018por imagem | |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRABlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,018por imagem | |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRABlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,024por imagem | |
| LTX-2 19BLightricks | Vídeo | US$ 0,072por um clipe de 5 segundos | |
| LTX-2 19B LoRALightricks | Vídeo | US$ 0,09por um clipe de 5 segundos | |
| Qwen Image 2512 LoRAAlibaba | Imagem | US$ 0,03por imagem | |
| FLUX.2 MaxBlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,07por imagem | |
| Seedance 1.5 ProByteDance | Vídeo | US$ 0,056por um clipe de 5 segundos | |
| Wan 2.6Alibaba | Vídeo | US$ 0,325por um clipe de 5 segundos | |
| Wan 2.6 FlashAlibaba | Vídeo | US$ 0,1125por um clipe de 5 segundos | |
| Kling 2.6Kuaishou | Vídeo | US$ 0,345por um clipe de 5 segundos | |
| Z-ImageAlibaba | Imagem | US$ 0,01por imagem | |
| Z-Image Turbo LoRAAlibaba | Imagem | US$ 0,012por imagem | |
| FLUX.2 DevBlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,0116por imagem | |
| FLUX.2 Dev LoRABlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,0216por imagem | |
| FLUX.2 FlexBlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,0578por imagem | |
| FLUX.2 ProBlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,03por imagem | |
| HunyuanVideo 1.5Tencent | Vídeo | US$ 0,12por um clipe de 5 segundos | |
| Nano Banana ProGoogle | Imagem | US$ 0,1072por imagem | |
| Jib Mix QwenJ1B | Imagem | US$ 0,024por imagem | |
| Jib Mix Qwen LoRAJ1B | Imagem | US$ 0,03por imagem | |
| Wan 2.5Alibaba | Vídeo | US$ 0,225por um clipe de 5 segundos | |
| Qwen Image Edit 2509 LoRAAlibaba | Imagem | US$ 0,03por imagem | |
| Kling 2.5 TurboKuaishou | Vídeo | US$ 0,28por um clipe de 5 segundos | |
| Wan 2.2 AnimateAlibaba | Vídeo | US$ 0,053por segundo | |
| Seedream 4.0ByteDance | Imagem | US$ 0,03por imagem | |
| Prefect Pony XLPrefect | Imagem | US$ 0,015por imagem | |
| Prefect Pony XL LoRAPrefect | Imagem | US$ 0,024por imagem | |
| Qwen Image 1.0 LoRAAlibaba | Imagem | US$ 0,03por imagem | |
| FLUX.1 Krea Dev LoRABlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,024por imagem | |
| Wan 2.2Alibaba | Vídeo | US$ 0,24por geração | |
| Wan 2.2 5B LoRAAlibaba | Vídeo | US$ 0,12por geração | |
| Wan 2.2 Image LoRAAlibaba | Imagem | US$ 0,03por imagem | |
| Wan 2.2 LoRAAlibaba | Vídeo | US$ 0,12por um clipe de 5 segundos | |
| Neta LuminaNeta.art Lab | Imagem | US$ 0,012por imagem | |
| ChatterboxResemble AI | Áudio | US$ 0,036por geração | |
| Kling 2.1Kuaishou | Vídeo | US$ 0,175por um clipe de 5 segundos | |
| Kling 2.1 MasterKuaishou | Vídeo | US$ 1,08por um clipe de 5 segundos | |
| Gemini 2.5 Pro TTSGoogle | Áudio | US$ 0,00045por segundo | |
| FLUX.1 Dev ControlNet LoRABlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,036por imagem | |
| Wan 2.1 Image LoRAAlibaba | Imagem | US$ 0,03por imagem | |
| Wan 2.1 LoRAAlibaba | Vídeo | US$ 0,24por geração | |
| FLUX.1 Fill Dev LoRABlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,042por imagem | |
| FLUX.1 Dev LoRABlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,018por imagem | |
| FLUX.1 Schnell LoRABlack Forest Labs | Imagem | US$ 0,006por imagem | |
| Background RemoverPopNow | Imagem | — | US$ 0,0048por imagem |
| Image ExpanderPopNow | Imagem | — | US$ 0,024por imagem |
| Image UpscalerPopNow | Imagem | — | US$ 0,012por imagem |
| Object EraserPopNow | Imagem | — | US$ 0,03por imagem |
| Video Sound EffectsPopNow | Áudio | — | US$ 0,006por um clipe de 5 segundos |
| Video UpscalerPopNow | Vídeo | — | US$ 0,006por segundo |
Uma chave para todos os modelos, um saldo em USD que você recarrega quando precisar e um preço exato antes de cada execução.