Price bounty
Mesmo modelo, mesmas configurações, mais barato na Higgsfield, Runway, Replicate ou fal? O primeiro aviso que verificarmos recebe 2× a diferença em créditos. As regras completas estão em PopNow Protect.
Enviar um relato


Como funciona
- Encontre o mesmo modelo com as mesmas configurações mais barato em Higgsfield, Runway, Replicate ou fal, pelo preço público padrão que qualquer pessoa pode pagar. Cupons, promoções por tempo limitado, preços de assinatura ou de plano e acordos corporativos não contam. A Higgsfield só vende créditos em planos mensais, então para a Higgsfield usamos o preço por crédito do plano mostrado na nossa página de comparação. Algumas configurações cobertas antes são comparadas só com Higgsfield, Runway e fal.
- Envie para nós sua execução dos últimos 7 dias, paga com créditos que você comprou, e um print do web.archive.org ou archive.ph da página de preços deles que mostre o preço. Você pode enviar 1 relato por dia.
- Uma pessoa confere cada relato em até 3 dias úteis. O primeiro relato válido de cada novo preço menor recebe 2× a diferença na sua execução: no mínimo 5.000 créditos (US$ 5), no máximo 50.000 créditos (US$ 50).
- Em até 7 dias baixamos nosso preço para todos ou, se não der, marcamos essa configuração como mais barata em outro lugar. Os achados pagos ficam listados abaixo, em Achados recentes.
Coberto agora
| Modelo e configuração | PopNow | Menor preço em outro lugar |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 FlareImagem 1K · medium | US$ 0,011 | Replicate US$ 0,047 |
| GPT Image 2.5 SunburstImagem 1K · medium | US$ 0,011 | Replicate US$ 0,047 |
| HunyuanVideo 1.5480p · 5 s | US$ 0,12 | fal US$ 0,38 |
| GPT Image 2.5 FlareImagem 1K · high | US$ 0,043 | Replicate US$ 0,13 |
| GPT Image 2.5 SunburstImagem 1K · high | US$ 0,043 | Replicate US$ 0,13 |
Mostrar todas as 130
| Modelo e configuração | PopNow | Menor preço em outro lugar |
|---|---|---|
| Nano Banana ProImagem 4K | US$ 0,12 | Higgsfield US$ 0,34 |
| GPT Image 2.6 SunburstImagem 1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens | US$ 0,087 | Replicate US$ 0,25 |
| GPT Image 2.6 FlareImagem 1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens | US$ 0,087 | Replicate US$ 0,25 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s | US$ 0,27 | Runway US$ 0,75 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s | US$ 0,13 | Runway US$ 0,35 |
| GPT Image 2.6 SunburstImagem 1K · max · square · ≤100 prompt tokens | US$ 0,19 | Replicate US$ 0,50 |
| GPT Image 2.6 FlareImagem 1K · max · square · ≤100 prompt tokens | US$ 0,19 | Replicate US$ 0,50 |
| GPT Image 2.6 SunburstImagem 1K · high · square · ≤100 prompt tokens | US$ 0,050 | Replicate US$ 0,13 |
| GPT Image 2.6 FlareImagem 1K · high · square · ≤100 prompt tokens | US$ 0,050 | Replicate US$ 0,13 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s | US$ 0,51 | Runway US$ 1,20 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s | US$ 0,24 | Runway US$ 0,55 |
| Nano Banana ProImagem 1K | US$ 0,067 | fal US$ 0,15 |
| Nano Banana ProImagem 2K | US$ 0,067 | fal US$ 0,15 |
| Wan 2.6 Flash720p · 5 s | US$ 0,11 | Replicate US$ 0,25 |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5 s | US$ 0,17 | Replicate US$ 0,38 |
| GPT Image 2.5 FlareImagem 2K · medium | US$ 0,022 | Replicate US$ 0,047 |
| GPT Image 2.6 SunburstImagem 1K · medium · square · ≤100 prompt tokens | US$ 0,042 | Replicate US$ 0,090 |
| GPT Image 2.6 FlareImagem 1K · medium · square · ≤100 prompt tokens | US$ 0,042 | Replicate US$ 0,090 |
| GPT Image 2.5 SunburstImagem 2K · medium | US$ 0,022 | Replicate US$ 0,047 |
| PixVerse V6 Max360p · 5 s | US$ 0,14 | Replicate US$ 0,30 |
| Seedance 2.0720p · 5 s | US$ 0,71 | Runway US$ 1,50 |
| PixVerse V6 Max720p · 5 s | US$ 0,26 | Replicate US$ 0,55 |
| PixVerse V6 Max540p · 5 s | US$ 0,26 | Replicate US$ 0,55 |
| PixVerse V6 Max720p · 5 s | US$ 0,35 | Replicate US$ 0,75 |
| PixVerse V6 Max1080p · 5 s | US$ 0,52 | Replicate US$ 1,10 |
| PixVerse V6 Max1080p · 5 s | US$ 0,66 | Replicate US$ 1,40 |
| PixVerse V6 Max540p · 5 s | US$ 0,21 | Replicate US$ 0,45 |
| PixVerse V6 Max360p · 5 s | US$ 0,21 | Replicate US$ 0,45 |
| Seedance 2.0480p · 5 s | US$ 0,33 | Runway US$ 0,70 |
| daVinci-MagiHumanImagem 256p | US$ 0,024 | fal US$ 0,050 |
| Seedance 2.5480p · 5 s | US$ 0,50 | Runway US$ 1,00 |
| GPT Image 2.6 SunburstImagem 1K · low · square · ≤100 prompt tokens | US$ 0,025 | Replicate US$ 0,050 |
| GPT Image 2.6 FlareImagem 1K · low · square · ≤100 prompt tokens | US$ 0,025 | Replicate US$ 0,050 |
| Seedance 2.04K · 5 s | US$ 3,79 | Runway US$ 7,50 |
| FLUX.1 Dev LoRAImagem 1024 × 1024 | US$ 0,018 | fal US$ 0,035 |
| Nano Banana 2.1Imagem 4K | US$ 0,063 | Runway US$ 0,12 |
| Nano Banana 2.1Imagem 1K | US$ 0,022 | Runway US$ 0,040 |
| MiniMax H32K · 5 s | US$ 0,36 | fal US$ 0,65 |
| Nano Banana 2Imagem 1K | US$ 0,039 | Runway US$ 0,070 |
| Veo 3.1 FastImagem 720p · 6s | US$ 0,51 | fal US$ 0,90 |
| Veo 3.1 FastImagem 720p · 4s | US$ 0,34 | fal US$ 0,60 |
| Veo 3.1 FastImagem 720p · 8s | US$ 0,68 | fal US$ 1,20 |
| Nano Banana 2.1Imagem 2K | US$ 0,036 | Runway US$ 0,060 |
| MiniMax H3480p · 5 s | US$ 0,16 | fal US$ 0,25 |
| GPT Image 2.5 FlareImagem 2K · high | US$ 0,086 | Replicate US$ 0,13 |
| GPT Image 2.5 SunburstImagem 2K · high | US$ 0,087 | Replicate US$ 0,13 |
| FLUX.1 Krea Dev LoRAImagem 1024 × 1024 | US$ 0,024 | fal US$ 0,035 |
| Seedream 5.0 ProImagem 1.5K | US$ 0,047 | fal US$ 0,068 |
| MiniMax H3768p · 5 s | US$ 0,21 | fal US$ 0,30 |
| GPT Image 2.5 FlareImagem 4K · medium | US$ 0,036 | Runway US$ 0,050 |
| GPT Image 2.5 SunburstImagem 4K · medium | US$ 0,036 | Runway US$ 0,050 |
| Nano Banana 2Imagem 0.5K | US$ 0,036 | Runway US$ 0,050 |
| Seedance 2.5720p · 5 s | US$ 1,08 | Runway US$ 1,50 |
| Seedream 5.0 ProImagem 1K | US$ 0,036 | Runway US$ 0,050 |
| Nano Banana 2Imagem 2K | US$ 0,081 | Runway US$ 0,11 |
| Seedance 2.5 Flash720p · 5 s | US$ 1,12 | fal US$ 1,51 |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRAImagem 1024 × 1024 · 1 input | US$ 0,024 | fal US$ 0,032 |
| Nano Banana 2Imagem 4K | US$ 0,12 | Runway US$ 0,16 |
| Vidu Q3 Pro540p · 5 s | US$ 0,27 | Replicate US$ 0,35 |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRAImagem 1024 × 1024 · 1 input | US$ 0,031 | fal US$ 0,040 |
| Seedance 2.51080p · 5 s | US$ 2,66 | Runway US$ 3,40 |
| Kling 3.04K · 5 s | US$ 1,68 | fal US$ 2,10 |
| Kling O31080p · 5 s | US$ 0,56 | fal US$ 0,70 |
| Kling O34K · 5 s | US$ 1,68 | fal US$ 2,10 |
| Seedream 5.0 ProImagem 2K | US$ 0,072 | Runway US$ 0,090 |
| Kling 3.0720p · 5 s | US$ 0,51 | fal US$ 0,63 |
| Kling 3.01080p · 5 s | US$ 0,45 | fal US$ 0,56 |
| Kling O31080p · 5 s | US$ 0,45 | fal US$ 0,56 |
| Kling O3720p · 5 s | US$ 0,45 | fal US$ 0,56 |
| Kling 3.01080p · 5 s | US$ 0,68 | fal US$ 0,84 |
| Kling 3.0720p · 5 s | US$ 0,34 | fal US$ 0,42 |
| Kling O3720p · 5 s | US$ 0,34 | fal US$ 0,42 |
| FLUX.2 Klein 9B LoRAImagem 1024 × 1024 · 1 input | US$ 0,025 | fal US$ 0,030 |
| Veo 3.1Imagem 720p · 4s | US$ 1,36 | fal US$ 1,60 |
| Veo 3.1Imagem 720p · 8s | US$ 2,72 | fal US$ 3,20 |
| Vidu Q3 Turbo720p · 5 s | US$ 0,26 | Replicate US$ 0,30 |
| Wan 3.0720p · 5 s | US$ 0,43 | fal US$ 0,50 |
| Wan 3.01080p · 5 s | US$ 0,85 | fal US$ 1,00 |
| Wan 3.0 Prime720p · 5 s | US$ 0,60 | fal US$ 0,70 |
| Wan 3.0 Prime1080p · 5 s | US$ 1,19 | fal US$ 1,40 |
| Veo 3.1Imagem 720p · 6s | US$ 2,04 | fal US$ 2,40 |
| Wan 3.0 Prime480p · 5 s | US$ 0,29 | fal US$ 0,34 |
| Qwen Image 2512 LoRAImagem 1024 × 1024 | US$ 0,030 | fal US$ 0,035 |
| Qwen Image Edit 2509 LoRAImagem 1024 × 1024 | US$ 0,030 | fal US$ 0,035 |
| FLUX.2 Dev LoRAImagem 1024 × 1024 · 1 input | US$ 0,036 | fal US$ 0,042 |
| Wan 3.0480p · 5 s | US$ 0,22 | fal US$ 0,25 |
| Seedance 2.5 Flash480p · 5 s | US$ 0,58 | fal US$ 0,67 |
| Seedance 2.01080p · 5 s | US$ 1,74 | Runway US$ 2,00 |
| HappyHorse 1.1720p · 5 s | US$ 0,63 | fal US$ 0,70 |
| Vidu Q3540p · 5 s | US$ 0,32 | fal US$ 0,35 |
| Wan 2.5480p · 5 s | US$ 0,22 | fal US$ 0,25 |
| Wan 2.5720p · 5 s | US$ 0,45 | fal US$ 0,50 |
| Wan 2.6720p · 5 s | US$ 0,45 | fal US$ 0,50 |
| Wan 2.6 Flash720p · 5 s | US$ 0,22 | fal US$ 0,25 |
| Wan 2.51080p · 5 s | US$ 0,68 | fal US$ 0,75 |
| Wan 2.61080p · 5 s | US$ 0,68 | fal US$ 0,75 |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5 s | US$ 0,34 | fal US$ 0,38 |
| PixVerse V6720p · 5 s | US$ 0,27 | fal US$ 0,30 |
| PixVerse V61080p · 5 s | US$ 0,41 | fal US$ 0,45 |
| Krea 2 Turbo LoRAImagem 2K · square | US$ 0,036 | fal US$ 0,040 |
| PixVerse V61080p · 5 s | US$ 0,52 | fal US$ 0,58 |
| GPT Image 2Imagem 1K · medium | US$ 0,043 | Replicate US$ 0,047 |
| HappyHorse 1.11080p · 5 s | US$ 0,82 | fal US$ 0,90 |
| PixVerse V6720p · 5 s | US$ 0,21 | fal US$ 0,22 |
| PixVerse V6540p · 5 s | US$ 0,21 | fal US$ 0,22 |
| PixVerse V6540p · 5 s | US$ 0,16 | fal US$ 0,18 |
| PixVerse V6360p · 5 s | US$ 0,16 | fal US$ 0,18 |
| PixVerse V6360p · 5 s | US$ 0,11 | fal US$ 0,13 |
| Kling 4.01080p · 5 s | US$ 1,12 | fal US$ 1,17 |
| Kling 4.0720p · 5 s | US$ 0,75 | fal US$ 0,79 |
| daVinci-MagiHumanImagem 720p | US$ 0,048 | fal US$ 0,050 |
| FLUX.2 DevImagem 1K | US$ 0,012 | fal US$ 0,012 |
| Vidu Q3 Turbo540p · 5 s | US$ 0,17 | fal US$ 0,18 |
| OmniHuman 2.0Imagem Standard | US$ 0,10 | fal US$ 0,11 |
| Kling Avatar 2.0Imagem 720p | US$ 0,055 | fal US$ 0,056 |
| Kling 2.1720p · 5 s | US$ 0,28 | fal US$ 0,28 |
| Kling 3.0 Turbo720p · 5 s | US$ 0,55 | fal US$ 0,56 |
| Kling 3.0 Turbo1080p · 5 s | US$ 0,69 | fal US$ 0,70 |
| Kling 2.11080p · 5 s | US$ 0,49 | fal US$ 0,49 |
| Kling Avatar 2.0Imagem 1080p | US$ 0,11 | fal US$ 0,12 |
| FLUX.2 MaxImagem 1K | US$ 0,070 | fal US$ 0,070 |
| FLUX.2 ProImagem 1K | US$ 0,030 | fal US$ 0,030 |
| FLUX 3720p · draft · 5 s | US$ 0,30 | fal US$ 0,30 |
| FLUX 3720p · standard · 5 s | US$ 0,85 | fal US$ 0,85 |
| FLUX 31080p · standard · 5 s | US$ 1,45 | fal US$ 1,45 |
Achados recentes
Ninguém encontrou um preço menor ainda.







