Indice dei prezzi di video e immagini IA
Novembre 2026: un video IA di 5 secondi costa in mediana 0,703 USD tra 7 fonti, dalle API dei produttori dei modelli fino a fal, Replicate, Runway, kie.ai, Higgsfield e PopNow. Per lo stesso modello con le stesse impostazioni, la fonte più cara fa pagare di solito 2,05× quella più economica, e nessuna piattaforma è la più economica per tutti i modelli.
Prezzi verificati il 5 novembre 2026 · Prossimo aggiornamento 1 dicembre 2026

- 0,703 USDMediana del video IA di 5 secondi129 prezzi · 20 impostazioni video
- 2,05×Differenza di prezzo tipicaFonte più cara rispetto alla più economica, stesso modello e stesse impostazioni
- 0,06 USDMediana dell'immagine IA67 prezzi · 12 impostazioni immagine
- 209Prezzi pubblici verificati35 impostazioni di modello · 7 fonti
Prezzo per generazione
Una clip di 5 secondi per i video (8 secondi quando un modello non offre 5) e un'immagine per le immagini. Il prezzo più basso di ogni riga è evidenziato, e ogni prezzo rimanda alla pagina da cui proviene.
Video
| Modello · impostazione | Produttore del modello | fal | Replicate | Runway API | kie.ai | Higgsfield API | PopNow | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5480p · con audio · Clip di 5 s | 0,514 USD†Prezzo più basso di questa riga | 1,10 USD | 0,514 USDPrezzo più basso di questa riga | 1,00 USD | 0,70 USD | 1,03 USD | 0,617 USD | 0,70 USD |
| Seedance 2.5720p · con audio · Clip di 5 s | 1,16 USD†Prezzo più basso di questa riga | 2,37 USD | 1,16 USDPrezzo più basso di questa riga | 1,50 USD | 1,58 USD | 2,31 USD | 1,39 USD | 1,50 USD |
| Seedance 2.51080p · con audio · Clip di 5 s | 2,84 USD†Prezzo più basso di questa riga | 5,82 USD | Non offerto | 3,40 USD | 3,95 USD | 5,69 USD | 3,41 USD | 3,68 USD |
| Seedance 2.0480p · con audio · Clip di 5 s | 0,352 USD†Prezzo più basso di questa riga | 0,703 USD† | 0,40 USD | 0,70 USD | 0,475 USD | 0,704 USD | 0,364 USD | 0,475 USD |
| Seedance 2.0720p · con audio · Clip di 5 s | 0,756 USD†Prezzo più basso di questa riga | 1,52 USD | 0,90 USD | 1,50 USD | 1,03 USD | 1,51 USD | 0,79 USD | 1,03 USD |
| Seedance 2.01080p · con audio · Clip di 5 s | 1,87 USD†Prezzo più basso di questa riga | 3,41 USD | 2,25 USD | 2,00 USD | 2,55 USD | 3,40 USD | 1,94 USD | 2,25 USD |
| Seedance 2.0 Fast480p · con audio · Clip di 5 s | 0,281 USD† | 0,563 USD† | 0,35 USD | 0,55 USD | 0,295 USD | Non offerto | 0,225 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,323 USD |
| Seedance 2.0 Fast720p · con audio · Clip di 5 s | 0,605 USD† | 1,21 USD | 0,75 USD | 1,20 USD | 0,62 USD | Non offerto | 0,484 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,685 USD |
| Seedance 2.0 Mini480p · con audio · Clip di 5 s | 0,176 USD† | 0,361 USD | 0,20 USD | 0,35 USD | 0,095 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | 0,123 USD | 0,188 USD |
| Seedance 2.0 Mini720p · con audio · Clip di 5 s | 0,378 USD† | 0,774 USD | 0,45 USD | 0,75 USD | 0,205 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | 0,265 USD | 0,414 USD |
| Kling 3.0720p · senza audio · Clip di 5 s | 0,42 USD | 0,42 USD | 0,84 USD | 0,45 USD | 0,35 USD | 0,42 USD | 0,336 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,42 USD |
| Kling 3.01080p · con audio · Clip di 5 s | 0,84 USD | 0,84 USD | 1,68 USD | 0,85 USD | 0,675 USD | Non verificato | 0,672 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,84 USD |
| Kling 4.0720p · Clip di 5 s | 0,785 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,785 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,785 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,785 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | 0,785 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,942 USD | 0,785 USD |
| Kling 4.01080p · Clip di 5 s | 1,18 USDPrezzo più basso di questa riga | 1,18 USDPrezzo più basso di questa riga | 1,18 USDPrezzo più basso di questa riga | 1,18 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | 1,18 USDPrezzo più basso di questa riga | 1,41 USD | 1,18 USD |
| MiniMax H3768p · Clip di 5 s | 0,40 USD | 0,30 USD | 0,40 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | Non offerto | 0,185 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,35 USD |
| MiniMax H32K · Clip di 5 s | 0,65 USD | 0,65 USD | 0,65 USD | 0,75 USD | 0,325 USD | 0,65 USD | 0,29 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,65 USD |
| Wan 3.0720p · Clip di 5 s | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,35 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,50 USD | 0,40 USD | 0,50 USD | 0,45 USD | 0,50 USD |
| Wan 3.01080p · Clip di 5 s | 1,00 USD | 1,00 USD | 0,70 USDPrezzo più basso di questa riga | 1,00 USD | 0,80 USD | 1,00 USD | 0,90 USD | 1,00 USD |
| Wan 2.6720p · Clip di 5 s | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | Non offerto | 0,35 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,50 USD | 0,45 USD | 0,50 USD |
| Wan 2.61080p · Clip di 5 s | 0,75 USD | 0,75 USD | 0,75 USD | Non offerto | 0,525 USD†Prezzo più basso di questa riga | 0,75 USD | 0,675 USD | 0,75 USD |
| Veo 3.11080p · con audio · Clip di 8 s | Non verificato | 3,20 USD | 3,20 USD | 3,20 USD | 1,28 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | Non offerto | 3,20 USD |
| Veo 3.1 Fast1080p · con audio · Clip di 8 s | Non verificato | 1,20 USD | 1,20 USD | 1,20 USD | 0,325 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | Non offerto | 1,20 USD |
| Gemini Omni Flash 1.1720p · con audio · Clip di 8 s | 0,811 USD† | 0,80 USD | 1,20 USD | 0,80 USD | 0,525 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | Non offerto | 0,80 USD |
Immagini
| Modello · impostazione | Produttore del modello | fal | Replicate | Runway API | kie.ai | Higgsfield API | PopNow | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 21K · 1 immagine | 0,067 USD | 0,08 USD | 0,067 USD | 0,07 USD | 0,04 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | 0,0536 USD | 0,067 USD |
| Nano Banana 22K · 1 immagine | 0,101 USD | 0,12 USD† | 0,101 USD | 0,11 USD | 0,06 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | 0,0808 USD | 0,101 USD |
| Nano Banana 2.11K · 1 immagine | 0,0336 USD | 0,04 USD† | 0,0336 USD | 0,04 USD | 0,02 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | 0,048 USD | 0,0368 USD |
| Nano Banana 2.12K · 1 immagine | 0,0504 USD | 0,059 USD† | 0,0504 USD | 0,06 USD | 0,03 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | 0,072 USD | 0,0547 USD |
| Nano Banana Pro1K · 1 immagine | 0,134 USD | 0,15 USD | 0,15 USD | 0,20 USD | 0,09 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | 0,107 USD | 0,142 USD |
| Nano Banana Pro4K · 1 immagine | 0,24 USD | 0,30 USD† | 0,30 USD | 0,40 USD | 0,12 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | 0,192 USD | 0,27 USD |
| GPT Image 2.5 Sunburst1K · medium · 1 immagine | 0,0132 USD† | 0,0132 USD† | 0,047 USD | Non confrontabile | Non confrontabile | Non offerto | 0,0109 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,0132 USD |
| Seedream 5.0 Pro1K · 1 immagine | 0,045 USD | 0,0675 USD | 0,045 USD | 0,05 USD | 0,035 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | 0,036 USD | 0,045 USD |
| Seedream 5.0 Pro2K · 1 immagine | 0,09 USD | 0,135 USD | 0,09 USD | 0,09 USD | 0,07 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | 0,072 USD | 0,09 USD |
| Seedream 5.0 Litequalsiasi dimensione · 1 immagine | 0,035 USD | 0,035 USD | 0,035 USD | 0,04 USD | 0,0275 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | 0,0345 USD | 0,035 USD |
| FLUX.2 Pro1K · 1 immagine | 0,03 USD | 0,03 USD | 0,03 USD† | Non offerto | 0,025 USDPrezzo più basso di questa riga | Non offerto | 0,03 USD | 0,03 USD |
| FLUX.2 Max1K · 1 immagine | 0,07 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,07 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,07 USD†Prezzo più basso di questa riga | Non offerto | Non offerto | Non offerto | 0,07 USDPrezzo più basso di questa riga | 0,07 USD |
† calcolato con una formula della stessa pagina · — non offerto, non confrontabile a parità di condizioni o non verificabile da una pagina pubblica
Stesso modello, prezzo diverso
Ogni grafico mostra un modello con un'impostazione. Le barre indicano quanto costa una generazione presso ciascuna fonte.
- Produttore del modello0,756 USD
- PopNow0,79 USD
- Replicate0,90 USD
- kie.ai1,03 USD
- Runway API1,50 USD
- Higgsfield API1,51 USD
- fal1,52 USD
- Produttore del modello2,84 USD
- Runway API3,40 USD
- PopNow3,41 USD
- kie.ai3,95 USD
- Higgsfield API5,69 USD
- fal5,82 USD
- PopNow0,336 USD
- kie.ai0,35 USD
- Produttore del modello0,42 USD
- fal0,42 USD
- Higgsfield API0,42 USD
- Runway API0,45 USD
- Replicate0,84 USD
- PopNow0,185 USD
- kie.ai0,20 USD
- fal0,30 USD
- Produttore del modello0,40 USD
- Replicate0,40 USD
- Runway API0,50 USD
- kie.ai1,28 USD
- fal3,20 USD
- Replicate3,20 USD
- Runway API3,20 USD
- kie.ai0,09 USD
- PopNow0,107 USD
- Produttore del modello0,134 USD
- fal0,15 USD
- Replicate0,15 USD
- Runway API0,20 USD
Cosa si compra con 100 $
Seedance 2.0, 720p · con audio: quante clip da 5 secondi si comprano con 100 $ al prezzo pubblico di ciascuna fonte.
- Produttore del modello132 clip0,756 USD ciascuna
- PopNow126 clip0,79 USD ciascuna
- Replicate111 clip0,90 USD ciascuna
- kie.ai97 clip1,03 USD ciascuna
- Runway API66 clip1,50 USD ciascuna
- Higgsfield API66 clip1,51 USD ciascuna
- fal65 clip1,52 USD ciascuna
Variazioni mese su mese
Questo è il primo numero, con novembre 2026 come base di partenza. Dal prossimo numero, ogni riga mostrerà come sono cambiati i suoi prezzi rispetto al mese precedente.
Cosa mostrano i dati di novembre 2026
- Per lo stesso modello con le stesse impostazioni, la fonte più cara fa pagare in mediana 2,05× quella più economica.
- La differenza più ampia riguarda GPT Image 2.5 Sunburst (1K · medium): 0,0109 USD presso la fonte più economica e 0,047 USD presso quella più cara, a 4,3× di distanza.
- Le API dei produttori dei modelli sono le più economiche, o alla pari, in 9 delle 33 impostazioni che vendono direttamente.
- In 24 di queste 33 impostazioni, almeno una piattaforma fa pagare meno del produttore stesso del modello.
Come funziona l'indice
- Una riga corrisponde a una generazione: una clip di 5 secondi per i video (8 secondi per i modelli che non offrono 5 secondi) e un'immagine per le immagini. Da testo a video o da testo a immagine, senza input video o immagine, e 16:9 per i video.
- Prendiamo il prezzo pubblico standard self-service di ogni fonte, leggibile senza effettuare l'accesso. I prezzi al secondo sono moltiplicati per la durata della clip; i prezzi per clip sono usati così come pubblicati per quella durata.
- Non sono inclusi: promozioni e sconti a tempo limitato, codici coupon, crediti bonus su ricariche o pacchetti, piani in abbonamento, e tariffe enterprise o negoziate.
- I prezzi contrassegnati con † sono calcolati con una formula pubblicata sulla stessa pagina, come una tariffa per token moltiplicata per i token al secondo. La formula di ciascuno è nel CSV.
- La colonna di PopNow riporta il suo prezzo di listino a consumo (1 credito = 0,001 $), la stessa base di tutte le altre colonne. I bonus dei pacchetti di crediti non sono conteggiati: acquistare un pacchetto abbassa il prezzo, ad esempio il pacchetto Pro costa 100 USD per 112.000 crediti.
- Una cella vuota (—) significa che la fonte non offre quell'impostazione, che il suo prezzo non è confrontabile a parità di condizioni o che quel giorno non è stato possibile verificarlo su una pagina pubblica.
- Aggiornato ogni mese, il giorno 1. Questo numero è stato verificato il 5 novembre 2026; il successivo uscirà il 1 dicembre 2026. I numeri passati restano come pubblicati, e le eventuali correzioni sono segnalate nel numero successivo.
Uso libero
I dati sono gratuiti con licenza CC BY 4.0. Puoi usarli in articoli, video e ricerche; citali con un link a questa pagina.
Come citare
Fonte: PopNow AI Price Index (novembre 2026), popnow.ai/ai-price-indexIncorpora un grafico
Domande
Quanto costa un video IA di 5 secondi a novembre 2026?
In mediana 0,703 USD, su 129 prezzi pubblici per 20 impostazioni di modelli popolari. La clip più economica dell'indice costa 0,095 USD (Seedance 2.0 Mini, 480p · con audio, presso kie.ai); la più cara costa 5,82 USD (Seedance 2.5, 1080p · con audio, presso fal).
Perché lo stesso modello IA costa cifre diverse su piattaforme diverse?
I produttori dei modelli vendono l'accesso alle API al proprio prezzo di listino. Piattaforme come fal, Replicate, Runway, kie.ai, Higgsfield e PopNow offrono gli stessi modelli e fissano i propri prezzi; quindi, per lo stesso modello e le stesse impostazioni, la fonte più cara fa pagare di solito 2,05× quella più economica.
Quanto costa un'immagine IA?
In mediana 0,06 USD, su 67 prezzi per 12 impostazioni di immagine, da 0,0109 USD a 0,40 USD per immagine.
Posso usare questi dati?
Sì. I dati sono gratuiti con licenza CC BY 4.0. Scarica il CSV e citalo così: Fonte: PopNow AI Price Index (novembre 2026), popnow.ai/ai-price-index.
Il confronto dei prezzi affiancati di PopNow è nella pagina Confronta.

