Índice de precios de vídeo e imagen con IA
Noviembre de 2026: un vídeo de IA de 5 segundos cuesta de mediana 0,703 US$ en 7 fuentes, desde las API de los propios fabricantes de modelos hasta fal, Replicate, Runway, kie.ai, Higgsfield y PopNow. Para el mismo modelo con los mismos ajustes, la fuente más cara suele cobrar 2,05× lo que cobra la más barata, y ninguna plataforma es la más barata para todos los modelos.
Precios comprobados el 5 de noviembre de 2026 · Próxima actualización 1 de diciembre de 2026

- 0,703 US$Mediana de vídeo de IA de 5 segundos129 precios · 20 ajustes de vídeo
- 2,05×Diferencia de precio habitualFuente más cara frente a la más barata, mismo modelo y mismos ajustes
- 0,06 US$Mediana de imagen de IA67 precios · 12 ajustes de imagen
- 209Precios públicos comprobados35 ajustes de modelo · 7 fuentes
Precio por generación
Un clip de 5 segundos para el vídeo (8 segundos cuando un modelo no ofrece 5) y una imagen para las imágenes. El precio más bajo de cada fila está resaltado, y cada precio enlaza a la página de la que procede.
Vídeo
| Modelo · ajuste | Fabricante del modelo | fal | Replicate | Runway API | kie.ai | Higgsfield API | PopNow | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5480p · con audio · Clip de 5 s | 0,514 US$†Precio más bajo de esta fila | 1,10 US$ | 0,514 US$Precio más bajo de esta fila | 1,00 US$ | 0,70 US$ | 1,03 US$ | 0,617 US$ | 0,70 US$ |
| Seedance 2.5720p · con audio · Clip de 5 s | 1,16 US$†Precio más bajo de esta fila | 2,37 US$ | 1,16 US$Precio más bajo de esta fila | 1,50 US$ | 1,58 US$ | 2,31 US$ | 1,39 US$ | 1,50 US$ |
| Seedance 2.51080p · con audio · Clip de 5 s | 2,84 US$†Precio más bajo de esta fila | 5,82 US$ | No ofrecido | 3,40 US$ | 3,95 US$ | 5,69 US$ | 3,41 US$ | 3,68 US$ |
| Seedance 2.0480p · con audio · Clip de 5 s | 0,352 US$†Precio más bajo de esta fila | 0,703 US$† | 0,40 US$ | 0,70 US$ | 0,475 US$ | 0,704 US$ | 0,364 US$ | 0,475 US$ |
| Seedance 2.0720p · con audio · Clip de 5 s | 0,756 US$†Precio más bajo de esta fila | 1,52 US$ | 0,90 US$ | 1,50 US$ | 1,03 US$ | 1,51 US$ | 0,79 US$ | 1,03 US$ |
| Seedance 2.01080p · con audio · Clip de 5 s | 1,87 US$†Precio más bajo de esta fila | 3,41 US$ | 2,25 US$ | 2,00 US$ | 2,55 US$ | 3,40 US$ | 1,94 US$ | 2,25 US$ |
| Seedance 2.0 Fast480p · con audio · Clip de 5 s | 0,281 US$† | 0,563 US$† | 0,35 US$ | 0,55 US$ | 0,295 US$ | No ofrecido | 0,225 US$Precio más bajo de esta fila | 0,323 US$ |
| Seedance 2.0 Fast720p · con audio · Clip de 5 s | 0,605 US$† | 1,21 US$ | 0,75 US$ | 1,20 US$ | 0,62 US$ | No ofrecido | 0,484 US$Precio más bajo de esta fila | 0,685 US$ |
| Seedance 2.0 Mini480p · con audio · Clip de 5 s | 0,176 US$† | 0,361 US$ | 0,20 US$ | 0,35 US$ | 0,095 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | 0,123 US$ | 0,188 US$ |
| Seedance 2.0 Mini720p · con audio · Clip de 5 s | 0,378 US$† | 0,774 US$ | 0,45 US$ | 0,75 US$ | 0,205 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | 0,265 US$ | 0,414 US$ |
| Kling 3.0720p · sin audio · Clip de 5 s | 0,42 US$ | 0,42 US$ | 0,84 US$ | 0,45 US$ | 0,35 US$ | 0,42 US$ | 0,336 US$Precio más bajo de esta fila | 0,42 US$ |
| Kling 3.01080p · con audio · Clip de 5 s | 0,84 US$ | 0,84 US$ | 1,68 US$ | 0,85 US$ | 0,675 US$ | No verificado | 0,672 US$Precio más bajo de esta fila | 0,84 US$ |
| Kling 4.0720p · Clip de 5 s | 0,785 US$Precio más bajo de esta fila | 0,785 US$Precio más bajo de esta fila | 0,785 US$Precio más bajo de esta fila | 0,785 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | 0,785 US$Precio más bajo de esta fila | 0,942 US$ | 0,785 US$ |
| Kling 4.01080p · Clip de 5 s | 1,18 US$Precio más bajo de esta fila | 1,18 US$Precio más bajo de esta fila | 1,18 US$Precio más bajo de esta fila | 1,18 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | 1,18 US$Precio más bajo de esta fila | 1,41 US$ | 1,18 US$ |
| MiniMax H3768p · Clip de 5 s | 0,40 US$ | 0,30 US$ | 0,40 US$ | 0,50 US$ | 0,20 US$ | No ofrecido | 0,185 US$Precio más bajo de esta fila | 0,35 US$ |
| MiniMax H32K · Clip de 5 s | 0,65 US$ | 0,65 US$ | 0,65 US$ | 0,75 US$ | 0,325 US$ | 0,65 US$ | 0,29 US$Precio más bajo de esta fila | 0,65 US$ |
| Wan 3.0720p · Clip de 5 s | 0,50 US$ | 0,50 US$ | 0,35 US$Precio más bajo de esta fila | 0,50 US$ | 0,40 US$ | 0,50 US$ | 0,45 US$ | 0,50 US$ |
| Wan 3.01080p · Clip de 5 s | 1,00 US$ | 1,00 US$ | 0,70 US$Precio más bajo de esta fila | 1,00 US$ | 0,80 US$ | 1,00 US$ | 0,90 US$ | 1,00 US$ |
| Wan 2.6720p · Clip de 5 s | 0,50 US$ | 0,50 US$ | 0,50 US$ | No ofrecido | 0,35 US$Precio más bajo de esta fila | 0,50 US$ | 0,45 US$ | 0,50 US$ |
| Wan 2.61080p · Clip de 5 s | 0,75 US$ | 0,75 US$ | 0,75 US$ | No ofrecido | 0,525 US$†Precio más bajo de esta fila | 0,75 US$ | 0,675 US$ | 0,75 US$ |
| Veo 3.11080p · con audio · Clip de 8 s | No verificado | 3,20 US$ | 3,20 US$ | 3,20 US$ | 1,28 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | No ofrecido | 3,20 US$ |
| Veo 3.1 Fast1080p · con audio · Clip de 8 s | No verificado | 1,20 US$ | 1,20 US$ | 1,20 US$ | 0,325 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | No ofrecido | 1,20 US$ |
| Gemini Omni Flash 1.1720p · con audio · Clip de 8 s | 0,811 US$† | 0,80 US$ | 1,20 US$ | 0,80 US$ | 0,525 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | No ofrecido | 0,80 US$ |
Imágenes
| Modelo · ajuste | Fabricante del modelo | fal | Replicate | Runway API | kie.ai | Higgsfield API | PopNow | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 21K · 1 imagen | 0,067 US$ | 0,08 US$ | 0,067 US$ | 0,07 US$ | 0,04 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | 0,0536 US$ | 0,067 US$ |
| Nano Banana 22K · 1 imagen | 0,101 US$ | 0,12 US$† | 0,101 US$ | 0,11 US$ | 0,06 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | 0,0808 US$ | 0,101 US$ |
| Nano Banana 2.11K · 1 imagen | 0,0336 US$ | 0,04 US$† | 0,0336 US$ | 0,04 US$ | 0,02 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | 0,048 US$ | 0,0368 US$ |
| Nano Banana 2.12K · 1 imagen | 0,0504 US$ | 0,059 US$† | 0,0504 US$ | 0,06 US$ | 0,03 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | 0,072 US$ | 0,0547 US$ |
| Nano Banana Pro1K · 1 imagen | 0,134 US$ | 0,15 US$ | 0,15 US$ | 0,20 US$ | 0,09 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | 0,107 US$ | 0,142 US$ |
| Nano Banana Pro4K · 1 imagen | 0,24 US$ | 0,30 US$† | 0,30 US$ | 0,40 US$ | 0,12 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | 0,192 US$ | 0,27 US$ |
| GPT Image 2.5 Sunburst1K · medium · 1 imagen | 0,0132 US$† | 0,0132 US$† | 0,047 US$ | No comparable | No comparable | No ofrecido | 0,0109 US$Precio más bajo de esta fila | 0,0132 US$ |
| Seedream 5.0 Pro1K · 1 imagen | 0,045 US$ | 0,0675 US$ | 0,045 US$ | 0,05 US$ | 0,035 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | 0,036 US$ | 0,045 US$ |
| Seedream 5.0 Pro2K · 1 imagen | 0,09 US$ | 0,135 US$ | 0,09 US$ | 0,09 US$ | 0,07 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | 0,072 US$ | 0,09 US$ |
| Seedream 5.0 Litecualquier tamaño · 1 imagen | 0,035 US$ | 0,035 US$ | 0,035 US$ | 0,04 US$ | 0,0275 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | 0,0345 US$ | 0,035 US$ |
| FLUX.2 Pro1K · 1 imagen | 0,03 US$ | 0,03 US$ | 0,03 US$† | No ofrecido | 0,025 US$Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | 0,03 US$ | 0,03 US$ |
| FLUX.2 Max1K · 1 imagen | 0,07 US$Precio más bajo de esta fila | 0,07 US$Precio más bajo de esta fila | 0,07 US$†Precio más bajo de esta fila | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | 0,07 US$Precio más bajo de esta fila | 0,07 US$ |
† calculado con una fórmula de la misma página · — no ofrecido, no comparable en igualdad de condiciones o no verificable en una página pública
Mismo modelo, precio distinto
Cada gráfico muestra un modelo con un ajuste. Las barras indican cuánto cuesta una generación en cada fuente.
- Fabricante del modelo0,756 US$
- PopNow0,79 US$
- Replicate0,90 US$
- kie.ai1,03 US$
- Runway API1,50 US$
- Higgsfield API1,51 US$
- fal1,52 US$
- Fabricante del modelo2,84 US$
- Runway API3,40 US$
- PopNow3,41 US$
- kie.ai3,95 US$
- Higgsfield API5,69 US$
- fal5,82 US$
- PopNow0,336 US$
- kie.ai0,35 US$
- Fabricante del modelo0,42 US$
- fal0,42 US$
- Higgsfield API0,42 US$
- Runway API0,45 US$
- Replicate0,84 US$
- PopNow0,185 US$
- kie.ai0,20 US$
- fal0,30 US$
- Fabricante del modelo0,40 US$
- Replicate0,40 US$
- Runway API0,50 US$
- kie.ai1,28 US$
- fal3,20 US$
- Replicate3,20 US$
- Runway API3,20 US$
- kie.ai0,09 US$
- PopNow0,107 US$
- Fabricante del modelo0,134 US$
- fal0,15 US$
- Replicate0,15 US$
- Runway API0,20 US$
Qué compran 100 $
Seedance 2.0, 720p · con audio: cuántos clips de 5 segundos compran 100 $ al precio público de cada fuente.
- Fabricante del modelo132 clips0,756 US$ cada uno
- PopNow126 clips0,79 US$ cada uno
- Replicate111 clips0,90 US$ cada uno
- kie.ai97 clips1,03 US$ cada uno
- Runway API66 clips1,50 US$ cada uno
- Higgsfield API66 clips1,51 US$ cada uno
- fal65 clips1,52 US$ cada uno
Cambios mes a mes
Este es el primer número, con noviembre de 2026 como referencia. A partir del siguiente número, cada fila mostrará cómo han cambiado sus precios respecto al mes anterior.
Lo que muestran los datos de noviembre de 2026
- Para el mismo modelo con los mismos ajustes, la fuente más cara cobra de mediana 2,05× lo que cobra la más barata.
- La mayor diferencia es la de GPT Image 2.5 Sunburst (1K · medium): 0,0109 US$ en la fuente más barata y 0,047 US$ en la más cara, 4,3× de diferencia.
- Las API de los propios fabricantes son las más baratas, o están empatadas como las más baratas, en 9 de los 33 ajustes que venden directamente.
- En 24 de esos 33 ajustes, al menos una plataforma cobra menos que el propio fabricante del modelo.
Cómo funciona el índice
- Una fila equivale a una generación: un clip de 5 segundos para el vídeo (8 segundos en los modelos que no ofrecen 5) y una imagen para las imágenes. Texto a vídeo o texto a imagen, sin entrada de vídeo o imagen, y 16:9 para el vídeo.
- Tomamos el precio público estándar de autoservicio de cada fuente, visible sin iniciar sesión. Los precios por segundo se multiplican por la duración del clip; los precios por clip se usan tal como se publican para esa duración.
- No se incluyen: promociones y descuentos por tiempo limitado, códigos de cupón, créditos extra en recargas o paquetes, planes de suscripción, ni tarifas para empresas o negociadas.
- Los precios marcados con † se calculan con una fórmula publicada en la misma página, como una tarifa por token multiplicada por los tokens por segundo. La fórmula de cada uno aparece en el CSV.
- La columna de PopNow es su precio de lista de pago por uso (1 crédito = 0,001 $), la misma base que todas las demás columnas. No se cuentan los bonos de los paquetes de crédito; comprar un paquete baja el precio, por ejemplo, el paquete Pro cuesta 100 US$ por 112.000 créditos.
- Una celda vacía (—) significa que la fuente no ofrece ese ajuste, que su precio no puede compararse en igualdad de condiciones o que no se pudo verificar en una página pública ese día.
- Se actualiza mensualmente, el día 1. Este número se comprobó el 5 de noviembre de 2026; el siguiente sale el 1 de diciembre de 2026. Los números anteriores se mantienen tal como se publicaron, y cualquier corrección se indica en el número siguiente.
Uso libre
Los datos son gratuitos con licencia CC BY 4.0. Puedes usarlos en artículos, vídeos e investigaciones; cítalos con un enlace a esta página.
Cómo citar
Fuente: PopNow AI Price Index (noviembre de 2026), popnow.ai/ai-price-indexInsertar un gráfico
Preguntas
¿Cuánto cuesta un vídeo de IA de 5 segundos en noviembre de 2026?
De mediana, 0,703 US$, según 129 precios públicos para 20 ajustes de modelos populares. El clip más barato del índice cuesta 0,095 US$ (Seedance 2.0 Mini, 480p · con audio, en kie.ai); el más caro, 5,82 US$ (Seedance 2.5, 1080p · con audio, en fal).
¿Por qué el mismo modelo de IA cuesta distinto según la plataforma?
Los fabricantes de modelos venden el acceso a su API a su propio precio de lista. Plataformas como fal, Replicate, Runway, kie.ai, Higgsfield y PopNow ofrecen los mismos modelos y fijan sus propios precios, así que, para el mismo modelo y los mismos ajustes, la fuente más cara suele cobrar 2,05× lo que cobra la más barata.
¿Cuánto cuesta una imagen de IA?
De mediana, 0,06 US$, según 67 precios para 12 ajustes de imagen, de 0,0109 US$ a 0,40 US$ por imagen.
¿Puedo usar estos datos?
Sí. Los datos son gratuitos con licencia CC BY 4.0. Descarga el CSV y cítalo así: Fuente: PopNow AI Price Index (noviembre de 2026), popnow.ai/ai-price-index.
La comparación de precios lado a lado de PopNow está en la página Comparar.

