Price bounty
同じモデル・同じ設定で Higgsfield、Runway、Replicate、またはfal のほうが安い? 最初に報告され確認が取れた方に、差額の2倍をクレジットでお支払いします。詳しい規則は PopNow Protect にあります。
報告を送る


仕組み
- 同じモデルを同じ設定で、Higgsfield、Runway、Replicate、またはfalで、誰でも支払える標準の公開価格より安く見つけてください。クーポン、期間限定セール、サブスクリプションやプランの価格、エンタープライズ契約は対象外です。Higgsfield はクレジットを月額プランでのみ販売しているため、Higgsfield は比較ページに表示しているプランのクレジット単価で計算します。早くから対象になっている一部の設定は、Higgsfield、Runway、fal とのみ比較します。
- 直近7 日以内に、購入したクレジットで支払った実行と、価格が表示された料金ページの web.archive.org または archive.ph のスナップショットを送ってください。一日1 件まで送れます。
- すべての報告は3 営業日以内に担当者が確認します。新しい低価格ごとに最初の有効な報告は、その実行の差額の2×を受け取ります。最低 5,000 クレジット($5)、最高 50,000 クレジット($50)。
- 7 日以内に、全員向けに当社の価格を下げるか、それができない場合はその設定が他社で安いと表示します。支払い済みの発見は、下の「最近の発見」に掲載します。
現在の保証対象
| モデルと設定 | PopNow | 他社の最安値 |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare1K · medium 画像 | $0.011 | Replicate $0.047 |
| GPT Image 2.5 Sunburst1K · medium 画像 | $0.011 | Replicate $0.047 |
| HunyuanVideo 1.5480p · 5秒 | $0.12 | fal $0.38 |
| GPT Image 2.5 Flare1K · high 画像 | $0.043 | Replicate $0.13 |
| GPT Image 2.5 Sunburst1K · high 画像 | $0.043 | Replicate $0.13 |
全 130 件を表示
| モデルと設定 | PopNow | 他社の最安値 |
|---|---|---|
| Nano Banana Pro4K 画像 | $0.12 | Higgsfield $0.34 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens 画像 | $0.087 | Replicate $0.25 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens 画像 | $0.087 | Replicate $0.25 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5秒 | $0.27 | Runway $0.75 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5秒 | $0.13 | Runway $0.35 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · max · square · ≤100 prompt tokens 画像 | $0.19 | Replicate $0.50 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · max · square · ≤100 prompt tokens 画像 | $0.19 | Replicate $0.50 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · high · square · ≤100 prompt tokens 画像 | $0.050 | Replicate $0.13 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · high · square · ≤100 prompt tokens 画像 | $0.050 | Replicate $0.13 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5秒 | $0.51 | Runway $1.20 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5秒 | $0.24 | Runway $0.55 |
| Nano Banana Pro1K 画像 | $0.067 | fal $0.15 |
| Nano Banana Pro2K 画像 | $0.067 | fal $0.15 |
| Wan 2.6 Flash720p · 5秒 | $0.11 | Replicate $0.25 |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5秒 | $0.17 | Replicate $0.38 |
| GPT Image 2.5 Flare2K · medium 画像 | $0.022 | Replicate $0.047 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · medium · square · ≤100 prompt tokens 画像 | $0.042 | Replicate $0.090 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · medium · square · ≤100 prompt tokens 画像 | $0.042 | Replicate $0.090 |
| GPT Image 2.5 Sunburst2K · medium 画像 | $0.022 | Replicate $0.047 |
| PixVerse V6 Max360p · 5秒 | $0.14 | Replicate $0.30 |
| Seedance 2.0720p · 5秒 | $0.71 | Runway $1.50 |
| PixVerse V6 Max720p · 5秒 | $0.26 | Replicate $0.55 |
| PixVerse V6 Max540p · 5秒 | $0.26 | Replicate $0.55 |
| PixVerse V6 Max720p · 5秒 | $0.35 | Replicate $0.75 |
| PixVerse V6 Max1080p · 5秒 | $0.52 | Replicate $1.10 |
| PixVerse V6 Max1080p · 5秒 | $0.66 | Replicate $1.40 |
| PixVerse V6 Max540p · 5秒 | $0.21 | Replicate $0.45 |
| PixVerse V6 Max360p · 5秒 | $0.21 | Replicate $0.45 |
| Seedance 2.0480p · 5秒 | $0.33 | Runway $0.70 |
| daVinci-MagiHuman256p 画像 | $0.024 | fal $0.050 |
| Seedance 2.5480p · 5秒 | $0.50 | Runway $1.00 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · low · square · ≤100 prompt tokens 画像 | $0.025 | Replicate $0.050 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · low · square · ≤100 prompt tokens 画像 | $0.025 | Replicate $0.050 |
| Seedance 2.04K · 5秒 | $3.79 | Runway $7.50 |
| FLUX.1 Dev LoRA1024 × 1024 画像 | $0.018 | fal $0.035 |
| Nano Banana 2.14K 画像 | $0.063 | Runway $0.12 |
| Nano Banana 2.11K 画像 | $0.022 | Runway $0.040 |
| MiniMax H32K · 5秒 | $0.36 | fal $0.65 |
| Nano Banana 21K 画像 | $0.039 | Runway $0.070 |
| Veo 3.1 Fast720p · 6s 画像 | $0.51 | fal $0.90 |
| Veo 3.1 Fast720p · 4s 画像 | $0.34 | fal $0.60 |
| Veo 3.1 Fast720p · 8s 画像 | $0.68 | fal $1.20 |
| Nano Banana 2.12K 画像 | $0.036 | Runway $0.060 |
| MiniMax H3480p · 5秒 | $0.16 | fal $0.25 |
| GPT Image 2.5 Flare2K · high 画像 | $0.086 | Replicate $0.13 |
| GPT Image 2.5 Sunburst2K · high 画像 | $0.087 | Replicate $0.13 |
| FLUX.1 Krea Dev LoRA1024 × 1024 画像 | $0.024 | fal $0.035 |
| Seedream 5.0 Pro1.5K 画像 | $0.047 | fal $0.068 |
| MiniMax H3768p · 5秒 | $0.21 | fal $0.30 |
| GPT Image 2.5 Flare4K · medium 画像 | $0.036 | Runway $0.050 |
| GPT Image 2.5 Sunburst4K · medium 画像 | $0.036 | Runway $0.050 |
| Nano Banana 20.5K 画像 | $0.036 | Runway $0.050 |
| Seedance 2.5720p · 5秒 | $1.08 | Runway $1.50 |
| Seedream 5.0 Pro1K 画像 | $0.036 | Runway $0.050 |
| Nano Banana 22K 画像 | $0.081 | Runway $0.11 |
| Seedance 2.5 Flash720p · 5秒 | $1.12 | fal $1.51 |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRA1024 × 1024 · 1 input 画像 | $0.024 | fal $0.032 |
| Nano Banana 24K 画像 | $0.12 | Runway $0.16 |
| Vidu Q3 Pro540p · 5秒 | $0.27 | Replicate $0.35 |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRA1024 × 1024 · 1 input 画像 | $0.031 | fal $0.040 |
| Seedance 2.51080p · 5秒 | $2.66 | Runway $3.40 |
| Kling 3.04K · 5秒 | $1.68 | fal $2.10 |
| Kling O31080p · 5秒 | $0.56 | fal $0.70 |
| Kling O34K · 5秒 | $1.68 | fal $2.10 |
| Seedream 5.0 Pro2K 画像 | $0.072 | Runway $0.090 |
| Kling 3.0720p · 5秒 | $0.51 | fal $0.63 |
| Kling 3.01080p · 5秒 | $0.45 | fal $0.56 |
| Kling O31080p · 5秒 | $0.45 | fal $0.56 |
| Kling O3720p · 5秒 | $0.45 | fal $0.56 |
| Kling 3.01080p · 5秒 | $0.68 | fal $0.84 |
| Kling 3.0720p · 5秒 | $0.34 | fal $0.42 |
| Kling O3720p · 5秒 | $0.34 | fal $0.42 |
| FLUX.2 Klein 9B LoRA1024 × 1024 · 1 input 画像 | $0.025 | fal $0.030 |
| Veo 3.1720p · 4s 画像 | $1.36 | fal $1.60 |
| Veo 3.1720p · 8s 画像 | $2.72 | fal $3.20 |
| Vidu Q3 Turbo720p · 5秒 | $0.26 | Replicate $0.30 |
| Wan 3.0720p · 5秒 | $0.43 | fal $0.50 |
| Wan 3.01080p · 5秒 | $0.85 | fal $1.00 |
| Wan 3.0 Prime720p · 5秒 | $0.60 | fal $0.70 |
| Wan 3.0 Prime1080p · 5秒 | $1.19 | fal $1.40 |
| Veo 3.1720p · 6s 画像 | $2.04 | fal $2.40 |
| Wan 3.0 Prime480p · 5秒 | $0.29 | fal $0.34 |
| Qwen Image 2512 LoRA1024 × 1024 画像 | $0.030 | fal $0.035 |
| Qwen Image Edit 2509 LoRA1024 × 1024 画像 | $0.030 | fal $0.035 |
| FLUX.2 Dev LoRA1024 × 1024 · 1 input 画像 | $0.036 | fal $0.042 |
| Wan 3.0480p · 5秒 | $0.22 | fal $0.25 |
| Seedance 2.5 Flash480p · 5秒 | $0.58 | fal $0.67 |
| Seedance 2.01080p · 5秒 | $1.74 | Runway $2.00 |
| HappyHorse 1.1720p · 5秒 | $0.63 | fal $0.70 |
| Vidu Q3540p · 5秒 | $0.32 | fal $0.35 |
| Wan 2.5480p · 5秒 | $0.22 | fal $0.25 |
| Wan 2.5720p · 5秒 | $0.45 | fal $0.50 |
| Wan 2.6720p · 5秒 | $0.45 | fal $0.50 |
| Wan 2.6 Flash720p · 5秒 | $0.22 | fal $0.25 |
| Wan 2.51080p · 5秒 | $0.68 | fal $0.75 |
| Wan 2.61080p · 5秒 | $0.68 | fal $0.75 |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5秒 | $0.34 | fal $0.38 |
| PixVerse V6720p · 5秒 | $0.27 | fal $0.30 |
| PixVerse V61080p · 5秒 | $0.41 | fal $0.45 |
| Krea 2 Turbo LoRA2K · square 画像 | $0.036 | fal $0.040 |
| PixVerse V61080p · 5秒 | $0.52 | fal $0.58 |
| GPT Image 21K · medium 画像 | $0.043 | Replicate $0.047 |
| HappyHorse 1.11080p · 5秒 | $0.82 | fal $0.90 |
| PixVerse V6720p · 5秒 | $0.21 | fal $0.22 |
| PixVerse V6540p · 5秒 | $0.21 | fal $0.22 |
| PixVerse V6540p · 5秒 | $0.16 | fal $0.18 |
| PixVerse V6360p · 5秒 | $0.16 | fal $0.18 |
| PixVerse V6360p · 5秒 | $0.11 | fal $0.13 |
| Kling 4.01080p · 5秒 | $1.12 | fal $1.17 |
| Kling 4.0720p · 5秒 | $0.75 | fal $0.79 |
| daVinci-MagiHuman720p 画像 | $0.048 | fal $0.050 |
| FLUX.2 Dev1K 画像 | $0.012 | fal $0.012 |
| Vidu Q3 Turbo540p · 5秒 | $0.17 | fal $0.18 |
| OmniHuman 2.0Standard 画像 | $0.10 | fal $0.11 |
| Kling Avatar 2.0720p 画像 | $0.055 | fal $0.056 |
| Kling 2.1720p · 5秒 | $0.28 | fal $0.28 |
| Kling 3.0 Turbo720p · 5秒 | $0.55 | fal $0.56 |
| Kling 3.0 Turbo1080p · 5秒 | $0.69 | fal $0.70 |
| Kling 2.11080p · 5秒 | $0.49 | fal $0.49 |
| Kling Avatar 2.01080p 画像 | $0.11 | fal $0.12 |
| FLUX.2 Max1K 画像 | $0.070 | fal $0.070 |
| FLUX.2 Pro1K 画像 | $0.030 | fal $0.030 |
| FLUX 3720p · draft · 5秒 | $0.30 | fal $0.30 |
| FLUX 3720p · standard · 5秒 | $0.85 | fal $0.85 |
| FLUX 31080p · standard · 5秒 | $1.45 | fal $1.45 |
最近の発見
まだ誰も、より低い価格を見つけていません。







