


怎麼玩
- 在 Higgsfield、Runway、Replicate 或 fal 上找到同一型號、同樣設定更低的價格,要是任何人都能買到的公開標準價。優惠碼、限時促銷、訂閱或方案價、企業價都不算。Higgsfield 的點數只按月度方案賣,所以 Higgsfield 一律按比價頁上標的那一檔方案的每點數價算。少數較早上線的設定只和 Higgsfield、Runway、fal 比價。
- 提交你 7 天內用購買的點數付的那一單,附上 web.archive.org 或 archive.ph 對他們價格頁的存檔快照,上面要能看到這個價格。每人每天可以提交 1 份。
- 每一份都由人工在 3 個工作日內核對。每個新的更低價,第一份有效報告按你這一單的差價拿 2 倍:至少 5,000 點數(US$5),最多 50,000 點數(US$50)。
- 7 天內我們給所有人降價;降不了的,就在比價頁把這一檔標成「別家更便宜」。已發出的懸賞列在下面的「最近的懸賞」。
現在在範圍內的
| 型號和檔位 | PopNow | 別家最低 |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare1K · medium 圖片 | US$0.011 | Replicate US$0.047 |
| GPT Image 2.5 Sunburst1K · medium 圖片 | US$0.011 | Replicate US$0.047 |
| HunyuanVideo 1.5480p · 5 秒 | US$0.12 | fal US$0.38 |
| GPT Image 2.5 Flare1K · high 圖片 | US$0.043 | Replicate US$0.13 |
| GPT Image 2.5 Sunburst1K · high 圖片 | US$0.043 | Replicate US$0.13 |
顯示全部 130 項
| 型號和檔位 | PopNow | 別家最低 |
|---|---|---|
| Nano Banana Pro4K 圖片 | US$0.12 | Higgsfield US$0.34 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens 圖片 | US$0.087 | Replicate US$0.25 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens 圖片 | US$0.087 | Replicate US$0.25 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 秒 | US$0.27 | Runway US$0.75 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 秒 | US$0.13 | Runway US$0.35 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · max · square · ≤100 prompt tokens 圖片 | US$0.19 | Replicate US$0.50 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · max · square · ≤100 prompt tokens 圖片 | US$0.19 | Replicate US$0.50 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · high · square · ≤100 prompt tokens 圖片 | US$0.050 | Replicate US$0.13 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · high · square · ≤100 prompt tokens 圖片 | US$0.050 | Replicate US$0.13 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 秒 | US$0.51 | Runway US$1.20 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 秒 | US$0.24 | Runway US$0.55 |
| Nano Banana Pro1K 圖片 | US$0.067 | fal US$0.15 |
| Nano Banana Pro2K 圖片 | US$0.067 | fal US$0.15 |
| Wan 2.6 Flash720p · 5 秒 | US$0.11 | Replicate US$0.25 |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5 秒 | US$0.17 | Replicate US$0.38 |
| GPT Image 2.5 Flare2K · medium 圖片 | US$0.022 | Replicate US$0.047 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · medium · square · ≤100 prompt tokens 圖片 | US$0.042 | Replicate US$0.090 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · medium · square · ≤100 prompt tokens 圖片 | US$0.042 | Replicate US$0.090 |
| GPT Image 2.5 Sunburst2K · medium 圖片 | US$0.022 | Replicate US$0.047 |
| PixVerse V6 Max360p · 5 秒 | US$0.14 | Replicate US$0.30 |
| Seedance 2.0720p · 5 秒 | US$0.71 | Runway US$1.50 |
| PixVerse V6 Max720p · 5 秒 | US$0.26 | Replicate US$0.55 |
| PixVerse V6 Max540p · 5 秒 | US$0.26 | Replicate US$0.55 |
| PixVerse V6 Max720p · 5 秒 | US$0.35 | Replicate US$0.75 |
| PixVerse V6 Max1080p · 5 秒 | US$0.52 | Replicate US$1.10 |
| PixVerse V6 Max1080p · 5 秒 | US$0.66 | Replicate US$1.40 |
| PixVerse V6 Max540p · 5 秒 | US$0.21 | Replicate US$0.45 |
| PixVerse V6 Max360p · 5 秒 | US$0.21 | Replicate US$0.45 |
| Seedance 2.0480p · 5 秒 | US$0.33 | Runway US$0.70 |
| daVinci-MagiHuman256p 圖片 | US$0.024 | fal US$0.050 |
| Seedance 2.5480p · 5 秒 | US$0.50 | Runway US$1.00 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · low · square · ≤100 prompt tokens 圖片 | US$0.025 | Replicate US$0.050 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · low · square · ≤100 prompt tokens 圖片 | US$0.025 | Replicate US$0.050 |
| Seedance 2.04K · 5 秒 | US$3.79 | Runway US$7.50 |
| FLUX.1 Dev LoRA1024 × 1024 圖片 | US$0.018 | fal US$0.035 |
| Nano Banana 2.14K 圖片 | US$0.063 | Runway US$0.12 |
| Nano Banana 2.11K 圖片 | US$0.022 | Runway US$0.040 |
| MiniMax H32K · 5 秒 | US$0.36 | fal US$0.65 |
| Nano Banana 21K 圖片 | US$0.039 | Runway US$0.070 |
| Veo 3.1 Fast720p · 6s 圖片 | US$0.51 | fal US$0.90 |
| Veo 3.1 Fast720p · 4s 圖片 | US$0.34 | fal US$0.60 |
| Veo 3.1 Fast720p · 8s 圖片 | US$0.68 | fal US$1.20 |
| Nano Banana 2.12K 圖片 | US$0.036 | Runway US$0.060 |
| MiniMax H3480p · 5 秒 | US$0.16 | fal US$0.25 |
| GPT Image 2.5 Flare2K · high 圖片 | US$0.086 | Replicate US$0.13 |
| GPT Image 2.5 Sunburst2K · high 圖片 | US$0.087 | Replicate US$0.13 |
| FLUX.1 Krea Dev LoRA1024 × 1024 圖片 | US$0.024 | fal US$0.035 |
| Seedream 5.0 Pro1.5K 圖片 | US$0.047 | fal US$0.068 |
| MiniMax H3768p · 5 秒 | US$0.21 | fal US$0.30 |
| GPT Image 2.5 Flare4K · medium 圖片 | US$0.036 | Runway US$0.050 |
| GPT Image 2.5 Sunburst4K · medium 圖片 | US$0.036 | Runway US$0.050 |
| Nano Banana 20.5K 圖片 | US$0.036 | Runway US$0.050 |
| Seedance 2.5720p · 5 秒 | US$1.08 | Runway US$1.50 |
| Seedream 5.0 Pro1K 圖片 | US$0.036 | Runway US$0.050 |
| Nano Banana 22K 圖片 | US$0.081 | Runway US$0.11 |
| Seedance 2.5 Flash720p · 5 秒 | US$1.12 | fal US$1.51 |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRA1024 × 1024 · 1 input 圖片 | US$0.024 | fal US$0.032 |
| Nano Banana 24K 圖片 | US$0.12 | Runway US$0.16 |
| Vidu Q3 Pro540p · 5 秒 | US$0.27 | Replicate US$0.35 |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRA1024 × 1024 · 1 input 圖片 | US$0.031 | fal US$0.040 |
| Seedance 2.51080p · 5 秒 | US$2.66 | Runway US$3.40 |
| Kling 3.04K · 5 秒 | US$1.68 | fal US$2.10 |
| Kling O31080p · 5 秒 | US$0.56 | fal US$0.70 |
| Kling O34K · 5 秒 | US$1.68 | fal US$2.10 |
| Seedream 5.0 Pro2K 圖片 | US$0.072 | Runway US$0.090 |
| Kling 3.0720p · 5 秒 | US$0.51 | fal US$0.63 |
| Kling 3.01080p · 5 秒 | US$0.45 | fal US$0.56 |
| Kling O31080p · 5 秒 | US$0.45 | fal US$0.56 |
| Kling O3720p · 5 秒 | US$0.45 | fal US$0.56 |
| Kling 3.01080p · 5 秒 | US$0.68 | fal US$0.84 |
| Kling 3.0720p · 5 秒 | US$0.34 | fal US$0.42 |
| Kling O3720p · 5 秒 | US$0.34 | fal US$0.42 |
| FLUX.2 Klein 9B LoRA1024 × 1024 · 1 input 圖片 | US$0.025 | fal US$0.030 |
| Veo 3.1720p · 4s 圖片 | US$1.36 | fal US$1.60 |
| Veo 3.1720p · 8s 圖片 | US$2.72 | fal US$3.20 |
| Vidu Q3 Turbo720p · 5 秒 | US$0.26 | Replicate US$0.30 |
| Wan 3.0720p · 5 秒 | US$0.43 | fal US$0.50 |
| Wan 3.01080p · 5 秒 | US$0.85 | fal US$1.00 |
| Wan 3.0 Prime720p · 5 秒 | US$0.60 | fal US$0.70 |
| Wan 3.0 Prime1080p · 5 秒 | US$1.19 | fal US$1.40 |
| Veo 3.1720p · 6s 圖片 | US$2.04 | fal US$2.40 |
| Wan 3.0 Prime480p · 5 秒 | US$0.29 | fal US$0.34 |
| Qwen Image 2512 LoRA1024 × 1024 圖片 | US$0.030 | fal US$0.035 |
| Qwen Image Edit 2509 LoRA1024 × 1024 圖片 | US$0.030 | fal US$0.035 |
| FLUX.2 Dev LoRA1024 × 1024 · 1 input 圖片 | US$0.036 | fal US$0.042 |
| Wan 3.0480p · 5 秒 | US$0.22 | fal US$0.25 |
| Seedance 2.5 Flash480p · 5 秒 | US$0.58 | fal US$0.67 |
| Seedance 2.01080p · 5 秒 | US$1.74 | Runway US$2.00 |
| HappyHorse 1.1720p · 5 秒 | US$0.63 | fal US$0.70 |
| Vidu Q3540p · 5 秒 | US$0.32 | fal US$0.35 |
| Wan 2.5480p · 5 秒 | US$0.22 | fal US$0.25 |
| Wan 2.5720p · 5 秒 | US$0.45 | fal US$0.50 |
| Wan 2.6720p · 5 秒 | US$0.45 | fal US$0.50 |
| Wan 2.6 Flash720p · 5 秒 | US$0.22 | fal US$0.25 |
| Wan 2.51080p · 5 秒 | US$0.68 | fal US$0.75 |
| Wan 2.61080p · 5 秒 | US$0.68 | fal US$0.75 |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5 秒 | US$0.34 | fal US$0.38 |
| PixVerse V6720p · 5 秒 | US$0.27 | fal US$0.30 |
| PixVerse V61080p · 5 秒 | US$0.41 | fal US$0.45 |
| Krea 2 Turbo LoRA2K · square 圖片 | US$0.036 | fal US$0.040 |
| PixVerse V61080p · 5 秒 | US$0.52 | fal US$0.58 |
| GPT Image 21K · medium 圖片 | US$0.043 | Replicate US$0.047 |
| HappyHorse 1.11080p · 5 秒 | US$0.82 | fal US$0.90 |
| PixVerse V6720p · 5 秒 | US$0.21 | fal US$0.22 |
| PixVerse V6540p · 5 秒 | US$0.21 | fal US$0.22 |
| PixVerse V6540p · 5 秒 | US$0.16 | fal US$0.18 |
| PixVerse V6360p · 5 秒 | US$0.16 | fal US$0.18 |
| PixVerse V6360p · 5 秒 | US$0.11 | fal US$0.13 |
| Kling 4.01080p · 5 秒 | US$1.12 | fal US$1.17 |
| Kling 4.0720p · 5 秒 | US$0.75 | fal US$0.79 |
| daVinci-MagiHuman720p 圖片 | US$0.048 | fal US$0.050 |
| FLUX.2 Dev1K 圖片 | US$0.012 | fal US$0.012 |
| Vidu Q3 Turbo540p · 5 秒 | US$0.17 | fal US$0.18 |
| OmniHuman 2.0Standard 圖片 | US$0.10 | fal US$0.11 |
| Kling Avatar 2.0720p 圖片 | US$0.055 | fal US$0.056 |
| Kling 2.1720p · 5 秒 | US$0.28 | fal US$0.28 |
| Kling 3.0 Turbo720p · 5 秒 | US$0.55 | fal US$0.56 |
| Kling 3.0 Turbo1080p · 5 秒 | US$0.69 | fal US$0.70 |
| Kling 2.11080p · 5 秒 | US$0.49 | fal US$0.49 |
| Kling Avatar 2.01080p 圖片 | US$0.11 | fal US$0.12 |
| FLUX.2 Max1K 圖片 | US$0.070 | fal US$0.070 |
| FLUX.2 Pro1K 圖片 | US$0.030 | fal US$0.030 |
| FLUX 3720p · draft · 5 秒 | US$0.30 | fal US$0.30 |
| FLUX 3720p · standard · 5 秒 | US$0.85 | fal US$0.85 |
| FLUX 31080p · standard · 5 秒 | US$1.45 | fal US$1.45 |
最近的懸賞
還沒有人找到更低的價格。







