Price bounty
같은 모델, 같은 설정인데 Higgsfield, Runway, Replicate 또는 fal에서 더 싸요? 가장 먼저 제보해 확인된 분께 차액의 2배를 크레딧으로 드려요. 전체 규칙은 PopNow Protect에 있어요.
신고 보내기


작동 방식
- 같은 모델을 같은 설정으로 Higgsfield, Runway, Replicate 또는 fal에서 더 싸게 찾으세요. 누구나 낼 수 있는 표준 공개 가격이어야 해요. 쿠폰, 기간 한정 할인, 구독이나 요금제 가격, 기업 계약은 인정되지 않아요. Higgsfield는 크레딧을 월 요금제로만 팔기 때문에, Higgsfield는 비교 페이지에 표시한 요금제의 크레딧당 가격으로 계산해요. 일찍부터 대상이던 일부 설정은 Higgsfield, Runway, fal과만 비교해요.
- 최근 7일 안에 구매한 크레딧으로 결제한 실행 기록과, 가격이 보이는 가격 페이지의 web.archive.org 또는 archive.ph 스냅샷을 보내주세요. 하루 1건까지 보낼 수 있어요.
- 모든 신고는 3영업일 이내에 담당자가 확인해요. 새 낮은 가격마다 처음 유효한 신고가 그 실행 차액의 2배를 받아요: 최소 5,000 크레딧(US$5), 최대 50,000 크레딧(US$50).
- 7일 안에 모든 사용자에게 가격을 낮추거나, 그럴 수 없으면 그 설정이 다른 곳에서 더 싸다고 표시해요. 지급된 발견은 아래 최근 발견 목록에 올려요.
지금 보장되는 항목
| 모델과 설정 | PopNow | 다른 곳 최저가 |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare1K · medium 이미지 | US$0.011 | Replicate US$0.047 |
| GPT Image 2.5 Sunburst1K · medium 이미지 | US$0.011 | Replicate US$0.047 |
| HunyuanVideo 1.5480p · 5초 | US$0.12 | fal US$0.38 |
| GPT Image 2.5 Flare1K · high 이미지 | US$0.043 | Replicate US$0.13 |
| GPT Image 2.5 Sunburst1K · high 이미지 | US$0.043 | Replicate US$0.13 |
전체 130개 보기
| 모델과 설정 | PopNow | 다른 곳 최저가 |
|---|---|---|
| Nano Banana Pro4K 이미지 | US$0.12 | Higgsfield US$0.34 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens 이미지 | US$0.087 | Replicate US$0.25 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens 이미지 | US$0.087 | Replicate US$0.25 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5초 | US$0.27 | Runway US$0.75 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5초 | US$0.13 | Runway US$0.35 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · max · square · ≤100 prompt tokens 이미지 | US$0.19 | Replicate US$0.50 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · max · square · ≤100 prompt tokens 이미지 | US$0.19 | Replicate US$0.50 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · high · square · ≤100 prompt tokens 이미지 | US$0.050 | Replicate US$0.13 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · high · square · ≤100 prompt tokens 이미지 | US$0.050 | Replicate US$0.13 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5초 | US$0.51 | Runway US$1.20 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5초 | US$0.24 | Runway US$0.55 |
| Nano Banana Pro1K 이미지 | US$0.067 | fal US$0.15 |
| Nano Banana Pro2K 이미지 | US$0.067 | fal US$0.15 |
| Wan 2.6 Flash720p · 5초 | US$0.11 | Replicate US$0.25 |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5초 | US$0.17 | Replicate US$0.38 |
| GPT Image 2.5 Flare2K · medium 이미지 | US$0.022 | Replicate US$0.047 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · medium · square · ≤100 prompt tokens 이미지 | US$0.042 | Replicate US$0.090 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · medium · square · ≤100 prompt tokens 이미지 | US$0.042 | Replicate US$0.090 |
| GPT Image 2.5 Sunburst2K · medium 이미지 | US$0.022 | Replicate US$0.047 |
| PixVerse V6 Max360p · 5초 | US$0.14 | Replicate US$0.30 |
| Seedance 2.0720p · 5초 | US$0.71 | Runway US$1.50 |
| PixVerse V6 Max720p · 5초 | US$0.26 | Replicate US$0.55 |
| PixVerse V6 Max540p · 5초 | US$0.26 | Replicate US$0.55 |
| PixVerse V6 Max720p · 5초 | US$0.35 | Replicate US$0.75 |
| PixVerse V6 Max1080p · 5초 | US$0.52 | Replicate US$1.10 |
| PixVerse V6 Max1080p · 5초 | US$0.66 | Replicate US$1.40 |
| PixVerse V6 Max540p · 5초 | US$0.21 | Replicate US$0.45 |
| PixVerse V6 Max360p · 5초 | US$0.21 | Replicate US$0.45 |
| Seedance 2.0480p · 5초 | US$0.33 | Runway US$0.70 |
| daVinci-MagiHuman256p 이미지 | US$0.024 | fal US$0.050 |
| Seedance 2.5480p · 5초 | US$0.50 | Runway US$1.00 |
| GPT Image 2.6 Sunburst1K · low · square · ≤100 prompt tokens 이미지 | US$0.025 | Replicate US$0.050 |
| GPT Image 2.6 Flare1K · low · square · ≤100 prompt tokens 이미지 | US$0.025 | Replicate US$0.050 |
| Seedance 2.04K · 5초 | US$3.79 | Runway US$7.50 |
| FLUX.1 Dev LoRA1024 × 1024 이미지 | US$0.018 | fal US$0.035 |
| Nano Banana 2.14K 이미지 | US$0.063 | Runway US$0.12 |
| Nano Banana 2.11K 이미지 | US$0.022 | Runway US$0.040 |
| MiniMax H32K · 5초 | US$0.36 | fal US$0.65 |
| Nano Banana 21K 이미지 | US$0.039 | Runway US$0.070 |
| Veo 3.1 Fast720p · 6s 이미지 | US$0.51 | fal US$0.90 |
| Veo 3.1 Fast720p · 4s 이미지 | US$0.34 | fal US$0.60 |
| Veo 3.1 Fast720p · 8s 이미지 | US$0.68 | fal US$1.20 |
| Nano Banana 2.12K 이미지 | US$0.036 | Runway US$0.060 |
| MiniMax H3480p · 5초 | US$0.16 | fal US$0.25 |
| GPT Image 2.5 Flare2K · high 이미지 | US$0.086 | Replicate US$0.13 |
| GPT Image 2.5 Sunburst2K · high 이미지 | US$0.087 | Replicate US$0.13 |
| FLUX.1 Krea Dev LoRA1024 × 1024 이미지 | US$0.024 | fal US$0.035 |
| Seedream 5.0 Pro1.5K 이미지 | US$0.047 | fal US$0.068 |
| MiniMax H3768p · 5초 | US$0.21 | fal US$0.30 |
| GPT Image 2.5 Flare4K · medium 이미지 | US$0.036 | Runway US$0.050 |
| GPT Image 2.5 Sunburst4K · medium 이미지 | US$0.036 | Runway US$0.050 |
| Nano Banana 20.5K 이미지 | US$0.036 | Runway US$0.050 |
| Seedance 2.5720p · 5초 | US$1.08 | Runway US$1.50 |
| Seedream 5.0 Pro1K 이미지 | US$0.036 | Runway US$0.050 |
| Nano Banana 22K 이미지 | US$0.081 | Runway US$0.11 |
| Seedance 2.5 Flash720p · 5초 | US$1.12 | fal US$1.51 |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRA1024 × 1024 · 1 input 이미지 | US$0.024 | fal US$0.032 |
| Nano Banana 24K 이미지 | US$0.12 | Runway US$0.16 |
| Vidu Q3 Pro540p · 5초 | US$0.27 | Replicate US$0.35 |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRA1024 × 1024 · 1 input 이미지 | US$0.031 | fal US$0.040 |
| Seedance 2.51080p · 5초 | US$2.66 | Runway US$3.40 |
| Kling 3.04K · 5초 | US$1.68 | fal US$2.10 |
| Kling O31080p · 5초 | US$0.56 | fal US$0.70 |
| Kling O34K · 5초 | US$1.68 | fal US$2.10 |
| Seedream 5.0 Pro2K 이미지 | US$0.072 | Runway US$0.090 |
| Kling 3.0720p · 5초 | US$0.51 | fal US$0.63 |
| Kling 3.01080p · 5초 | US$0.45 | fal US$0.56 |
| Kling O31080p · 5초 | US$0.45 | fal US$0.56 |
| Kling O3720p · 5초 | US$0.45 | fal US$0.56 |
| Kling 3.01080p · 5초 | US$0.68 | fal US$0.84 |
| Kling 3.0720p · 5초 | US$0.34 | fal US$0.42 |
| Kling O3720p · 5초 | US$0.34 | fal US$0.42 |
| FLUX.2 Klein 9B LoRA1024 × 1024 · 1 input 이미지 | US$0.025 | fal US$0.030 |
| Veo 3.1720p · 4s 이미지 | US$1.36 | fal US$1.60 |
| Veo 3.1720p · 8s 이미지 | US$2.72 | fal US$3.20 |
| Vidu Q3 Turbo720p · 5초 | US$0.26 | Replicate US$0.30 |
| Wan 3.0720p · 5초 | US$0.43 | fal US$0.50 |
| Wan 3.01080p · 5초 | US$0.85 | fal US$1.00 |
| Wan 3.0 Prime720p · 5초 | US$0.60 | fal US$0.70 |
| Wan 3.0 Prime1080p · 5초 | US$1.19 | fal US$1.40 |
| Veo 3.1720p · 6s 이미지 | US$2.04 | fal US$2.40 |
| Wan 3.0 Prime480p · 5초 | US$0.29 | fal US$0.34 |
| Qwen Image 2512 LoRA1024 × 1024 이미지 | US$0.030 | fal US$0.035 |
| Qwen Image Edit 2509 LoRA1024 × 1024 이미지 | US$0.030 | fal US$0.035 |
| FLUX.2 Dev LoRA1024 × 1024 · 1 input 이미지 | US$0.036 | fal US$0.042 |
| Wan 3.0480p · 5초 | US$0.22 | fal US$0.25 |
| Seedance 2.5 Flash480p · 5초 | US$0.58 | fal US$0.67 |
| Seedance 2.01080p · 5초 | US$1.74 | Runway US$2.00 |
| HappyHorse 1.1720p · 5초 | US$0.63 | fal US$0.70 |
| Vidu Q3540p · 5초 | US$0.32 | fal US$0.35 |
| Wan 2.5480p · 5초 | US$0.22 | fal US$0.25 |
| Wan 2.5720p · 5초 | US$0.45 | fal US$0.50 |
| Wan 2.6720p · 5초 | US$0.45 | fal US$0.50 |
| Wan 2.6 Flash720p · 5초 | US$0.22 | fal US$0.25 |
| Wan 2.51080p · 5초 | US$0.68 | fal US$0.75 |
| Wan 2.61080p · 5초 | US$0.68 | fal US$0.75 |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5초 | US$0.34 | fal US$0.38 |
| PixVerse V6720p · 5초 | US$0.27 | fal US$0.30 |
| PixVerse V61080p · 5초 | US$0.41 | fal US$0.45 |
| Krea 2 Turbo LoRA2K · square 이미지 | US$0.036 | fal US$0.040 |
| PixVerse V61080p · 5초 | US$0.52 | fal US$0.58 |
| GPT Image 21K · medium 이미지 | US$0.043 | Replicate US$0.047 |
| HappyHorse 1.11080p · 5초 | US$0.82 | fal US$0.90 |
| PixVerse V6720p · 5초 | US$0.21 | fal US$0.22 |
| PixVerse V6540p · 5초 | US$0.21 | fal US$0.22 |
| PixVerse V6540p · 5초 | US$0.16 | fal US$0.18 |
| PixVerse V6360p · 5초 | US$0.16 | fal US$0.18 |
| PixVerse V6360p · 5초 | US$0.11 | fal US$0.13 |
| Kling 4.01080p · 5초 | US$1.12 | fal US$1.17 |
| Kling 4.0720p · 5초 | US$0.75 | fal US$0.79 |
| daVinci-MagiHuman720p 이미지 | US$0.048 | fal US$0.050 |
| FLUX.2 Dev1K 이미지 | US$0.012 | fal US$0.012 |
| Vidu Q3 Turbo540p · 5초 | US$0.17 | fal US$0.18 |
| OmniHuman 2.0Standard 이미지 | US$0.10 | fal US$0.11 |
| Kling Avatar 2.0720p 이미지 | US$0.055 | fal US$0.056 |
| Kling 2.1720p · 5초 | US$0.28 | fal US$0.28 |
| Kling 3.0 Turbo720p · 5초 | US$0.55 | fal US$0.56 |
| Kling 3.0 Turbo1080p · 5초 | US$0.69 | fal US$0.70 |
| Kling 2.11080p · 5초 | US$0.49 | fal US$0.49 |
| Kling Avatar 2.01080p 이미지 | US$0.11 | fal US$0.12 |
| FLUX.2 Max1K 이미지 | US$0.070 | fal US$0.070 |
| FLUX.2 Pro1K 이미지 | US$0.030 | fal US$0.030 |
| FLUX 3720p · draft · 5초 | US$0.30 | fal US$0.30 |
| FLUX 3720p · standard · 5초 | US$0.85 | fal US$0.85 |
| FLUX 31080p · standard · 5초 | US$1.45 | fal US$1.45 |
최근 발견
아직 아무도 더 낮은 가격을 찾지 못했어요.







