PopNow API
AI 이미지·영상·오디오 생성 API
키 하나로 내 코드에서 모델 126개를 호출할 수 있습니다. 웹사이트와 같은 크레딧을 쓰고, 모든 요청은 실행 전에 가격을 확인할 수 있습니다.
Playground는 키가 필요 없습니다. PopNow 크레딧으로 실행되고, 실행할 때마다 해당 코드를 보여 줍니다.
세 단계로 시작하기
- API 키 받기
콘솔에서 만듭니다. 새 계정에는 30크레딧이 무료로 제공되며 API에서도 쓸 수 있습니다.
- 요청 복사하기
코드를 터미널에 붙여 넣으면 Nano Banana 2.1(으)로 이미지를 한 장 만듭니다. 모델 이름만 아래 표의 다른 모델로 바꾸면 됩니다.
- 결과 받기
작업 ID가 돌아옵니다. 몇 초마다 상태를 확인하고, 완료되면 결과에 있는 링크로 파일을 내려받으세요.
curl -X POST https://api.popnow.ai/api/v1/jobs/createTask \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \
-d '{
"model": "google/nano-banana-2.1/text-to-image",
"input": {
"prompt": "A ceramic teapot on a linen cloth, soft window light, muted palette",
"aspect_ratio": "16:9",
"resolution": "1k",
"output_format": "png"
}
}'먼저 POPNOW_API_KEY에 키를 설정하세요. model 필드에는 아래 표의 어떤 모델 이름이든 넣을 수 있습니다.
HTTP/1.1 202 Accepted
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"taskId": "task_01k3m8x9q2z4v7n5p6r8s0t1w3",
"state": "queued"
},
"request_id": "req_example_create"
}HTTP 202는 접수됐다는 뜻입니다. 크레딧은 보류만 되고 아직 차감되지 않으며, 최종 청구액은 보류액을 넘지 않습니다.
curl "https://api.popnow.ai/api/v1/jobs/recordInfo?taskId=$TASK_ID" \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY"{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"taskId": "task_01k3m8x9q2z4v7n5p6r8s0t1w3",
"model": "google/nano-banana-2.1/text-to-image",
"state": "succeeded",
"output": {
"assets": [
{
"url": "https://cdn.popnow.ai/tasks/task_01k3m8x9q2z4v7n5p6r8s0t1w3/output.png?signature=FROM_RESPONSE",
"expiresAt": "2026-10-17T12:20:00Z",
"mime": "image/png",
"width": 1024,
"height": 1024
}
]
},
"settled": true
},
"request_id": "req_example_record"
}url은 키가 필요 없는 서명 링크입니다. expiresAt 전에 파일을 저장하세요.
모델과 가격
모든 모델은 웹사이트와 같은 크레딧으로 청구됩니다. 모델을 열면 파라미터, 제한, 코드를 볼 수 있습니다. 1크레딧 = $0.01
이미지 65
영상 44
| 모델 | 할 수 있는 일 | 시작가 | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3minimax/h3/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 28크레딧 / 5초 영상 | US$0.28 |
| Seedance 2.5bytedance/seedance-2.5/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 56크레딧 / 5초 영상 | US$0.56 |
| Kling 3.0kling/3.0/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 모션 컨트롤 | 51크레딧 / 5초 영상 | US$0.51 |
| Vidu Q4 Previewvidu/q4-preview/image-to-video | 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 34크레딧 / 5초 영상 | US$0.34 |
| Wan 3.0alibaba/wan-3.0/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 34크레딧 / 5초 영상 | US$0.34 |
| Kling O3kling/o3/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 편집 | 51크레딧 / 5초 영상 | US$0.51 |
| MiniMax H3 Singularity LoRAminimax/h3-singularity-lora/image-to-video | 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 45크레딧 / 5초 영상 | US$0.45 |
| MiniMax H3 Maxminimax/h3-max/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 38크레딧 / 5초 영상 | US$0.38 |
| LTX 2.5lightricks/ltx-2.5/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 | 68크레딧 / 5초 영상 | US$0.68 |
| Wan 3.0 Primealibaba/wan-3.0-prime/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 46크레딧 / 5초 영상 | US$0.46 |
| Wan 3.0 Pro Primealibaba/wan-3.0-pro-prime/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 176크레딧 / 5초 영상 | US$1.76 |
| Wan 3.0 Proalibaba/wan-3.0-pro/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 108크레딧 / 5초 영상 | US$1.08 |
| FLUX 3black-forest-labs/flux-3/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 · 영상 화질 개선 | 45크레딧 / 5초 영상 | US$0.45 |
| MiniMax H3 LoRAminimax/h3-lora/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 38크레딧 / 5초 영상 | US$0.38 |
| HappyHorse 1.1alibaba/happyhorse-1.1/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 | 105크레딧 / 5초 영상 | US$1.05 |
| Kling 3.0 Turbokling/3.0-turbo/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 | 84크레딧 / 5초 영상 | US$0.84 |
| Seedance 2.0 Minibytedance/seedance-2.0-mini/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 9크레딧 / 5초 영상 | US$0.09 |
| LTX-2.3 LoRAlightricks/ltx-2.3-lora/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 | 18크레딧 / 5초 영상 | US$0.18 |
| Seedance 2.0bytedance/seedance-2.0/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 33크레딧 / 5초 영상 | US$0.33 |
| Seedance 2.0 Fastbytedance/seedance-2.0-fast/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 17크레딧 / 5초 영상 | US$0.17 |
| Vidu Q3 Turbovidu/q3-turbo/image-to-video | 이미지로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 32크레딧 / 5초 영상 | US$0.32 |
| Vidu Q3vidu/q3/image-to-video | 이미지로 영상 만들기 | 53크레딧 / 5초 영상 | US$0.53 |
| Vidu Q3 Providu/q3-pro/image-to-video | 이미지로 영상 만들기 | 41크레딧 / 5초 영상 | US$0.41 |
| LTX-2 19Blightricks/ltx-2-19b/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 11크레딧 / 5초 영상 | US$0.11 |
| LTX-2 19B LoRAlightricks/ltx-2-19b-lora/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 | 14크레딧 / 5초 영상 | US$0.14 |
| Seedance 1.5 Probytedance/seedance-1.5-pro/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 9크레딧 / 5초 영상 | US$0.09 |
| Wan 2.6 Flashalibaba/wan-2.6-flash/image-to-video | 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 | 17크레딧 / 5초 영상 | US$0.17 |
| Wan 2.6alibaba/wan-2.6/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 | 49크레딧 / 5초 영상 | US$0.49 |
| Kling Avatar 2.0kling/avatar-2.0/talking-avatar | 말하는 아바타 | 7.68크레딧 /초 | US$0.077 |
| Kling 2.6kling/2.6/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 모션 컨트롤 | 52크레딧 / 5초 영상 | US$0.52 |
| HunyuanVideo 1.5tencent/hunyuan-video-1.5/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 | 18크레딧 / 5초 영상 | US$0.18 |
| Wan 2.5alibaba/wan-2.5/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 34크레딧 / 5초 영상 | US$0.34 |
| Wan 2.2 Animatealibaba/wan-2.2-animate/character-animation | 모션 컨트롤 | 7.95크레딧 /초 | US$0.08 |
| Kling 2.5 Turbokling/2.5-turbo/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 | 42크레딧 / 5초 영상 | US$0.42 |
| Wan 2.2 LoRAalibaba/wan-2.2-lora/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | 18크레딧 / 5초 영상 | US$0.18 |
| Wan 2.2alibaba/wan-2.2/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 | 36크레딧 /회 | US$0.36 |
| Wan 2.2 5B LoRAalibaba/wan-2.2-5b-lora/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 | 18크레딧 /회 | US$0.18 |
| Kling 2.1 Masterkling/2.1-master/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 | 162크레딧 / 5초 영상 | US$1.62 |
| Kling 2.1kling/2.1/image-to-video | 이미지로 영상 만들기 | 27크레딧 / 5초 영상 | US$0.27 |
| Wan 2.1 LoRAalibaba/wan-2.1-lora/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 영상 편집 | 36크레딧 /회 | US$0.36 |
| Video Face Swappopnow/face-swap-video-v1/video-edit | 영상 얼굴 바꾸기 | 3.9크레딧 /초 | US$0.039 |
| Video Upscalerpopnow/video-upscaler-v1/upscale | 영상 화질 개선 | 0.9크레딧 /초 | US$0.009 |
| Talking Avatarpopnow/talking-avatar-v1/talking-avatar | 말하는 아바타 | 2.7크레딧 /초 | US$0.027 |
| Lip Syncpopnow/lip-sync-v1/lip-sync | 립싱크 | 1.8크레딧 /초 | US$0.018 |
오디오 17
이미 쓰는 도구에서 바로 사용
서비스에 적용하기 전에
- 키는 서버에만 두세요
키는 sk-popnow-(으)로 시작합니다. API는 백엔드에서 호출하고, 웹 페이지나 앱 안에 키를 넣지 마세요.
- Idempotency-Key 보내기
요청이 시간 초과되면 같은 키로 다시 보내세요. 처음 만든 작업이 돌아오고 두 번 청구되지 않습니다.
- 콜백 받기
callBackUrl을 넣으면 완료된 작업을 그 주소로 보내 드립니다. 서명이 있어 PopNow에서 온 것인지 확인할 수 있습니다.
- 속도 제한 알아 두기
계정당 10초에 최대 1,000건까지 요청할 수 있습니다. 429 응답에는 얼마나 기다려야 하는지가 나와 있습니다.
API 질문
PopNow API 요금은 얼마인가요?
호출마다 크레딧으로 결제합니다. 웹사이트에서 사는 것과 같은 크레딧이며 1크레딧 = $0.01입니다. 모델마다 가격이 표시되어 있고, POST /jobs/quote로 실행 전에 요청의 정확한 가격을 알 수 있으며, 실패한 작업은 환불됩니다.
API를 무료로 써 볼 수 있나요?
새 계정에는 30크레딧이 무료로 제공되고 API에서도 쓸 수 있어, 테스트 이미지 몇 장을 만들기에 충분합니다. Playground는 키 없이 같은 크레딧으로 실행됩니다.
어떤 모델을 호출할 수 있나요?
이미지·영상·오디오 모델 126개입니다. 텍스트로 이미지 만들기, 이미지 편집, 텍스트·이미지로 영상 만들기, 립싱크, 음성, 음악, 효과음을 지원합니다. 채팅과 텍스트 모델은 API에 포함되지 않습니다.
결과를 받으려면 꼭 폴링해야 하나요?
아닙니다. 폴링도 되지만, 작업을 만들 때 callBackUrl을 넘길 수도 있습니다. 완료된 작업을 검증 가능한 서명과 함께 그 URL로 보내 드립니다.
내 이미지, 영상, 오디오는 어떻게 보내나요?
공개된 https 링크는 그대로 넘기면 됩니다. 로컬 파일은 업로드 URL을 받아 업로드하고 commit한 뒤, 돌려받은 popnow:// 참조를 input에 넣으세요.
도움은 어디서 받을 수 있나요?
문서에 모든 엔드포인트와 오류 코드가 정리되어 있습니다. 그 밖의 문의는 support@popnow.ai(으)로 보내 주세요.




