API 요금
미국 달러로 사용한 만큼 결제합니다. 구독도 월 요금도 없습니다. API 잔액을 충전하면 모든 요청이 여기 표시된 가격으로 청구됩니다.
- 가격이 표시된 모델
- 154
- 공식 가격 미만
- 22
- 최대 절약
- 55%
- 월 요금
- $0
- 사용한 만큼 결제
필요할 때 충전하는 미국 달러 잔액입니다. 요금제도, 월 최소 사용액도 없습니다.
- 실행 전에 정확한 가격
모든 실행은 시작 전에 견적을 받으므로, 결제하기 전에 설정에 맞는 비용을 확인할 수 있습니다.
- 실패한 작업은 무료
작업이 실패하면 그 작업을 위해 잡아 둔 금액이 풀립니다. 결과에 대해서만 결제합니다.
- 공식 가격보다 저렴
가격은 제조사가 공개한 가격과 등급별로 비교합니다.
모든 모델의 가격
각 모델의 시작 가격을 제조사 공식 가격과 나란히 보여 줍니다. 행을 열면 모든 등급을 볼 수 있습니다.
모델 154개
| 모델 | 적합한 용도 | 공식 가격 | PopNow 가격 | 절약 금액 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|
MiniMax H3minimax/h3/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | US$0.185/ 5초 영상 | −53% | ||
Nano Banana 2.1google/nano-banana-2.1/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 | — | US$0.048/장 | ||
Suno v6suno/v6/text-to-audio | 음악 | — | US$0.072/회 | ||
Nano Banana Progoogle/nano-banana-pro/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 | US$0.1072/장 | −20% | ||
Seedance 2.5bytedance/seedance-2.5/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | — | US$0.369/ 5초 영상 | ||
Gemini 3.8 Flash TTSgoogle/gemini-3.8-flash-tts/text-to-speech | 텍스트 음성 변환 | — | US$0.00032/초 | ||
GPT Image 2.5 Sunburstopenai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 | — | US$0.00182/장 | ||
Kling 3.0kling/3.0/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 모션 컨트롤 | US$0.336/ 5초 영상 | −20% | ||
MiniMax Speech 2.8 HDminimax/speech-2.8-hd/text-to-speech | 텍스트 음성 변환 | — | US$0.12/1,000자 | ||
Seedream 5.0 Probytedance/seedream-5.0-pro/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 · 레이어 분리 | US$0.036/장 | −20% | ||
Vidu Q4 Previewvidu/q4-preview/image-to-video | 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | — | US$0.225/ 5초 영상 | ||
MiniMax Music 3.0minimax/music-3.0/text-to-audio | 음악 | — | US$0.18/회 | ||
FLUX.2 Maxblack-forest-labs/flux-2-max/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 | — | US$0.07/장 | ||
Wan 3.0alibaba/wan-3.0/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | US$0.225/ 5초 영상 | −10% | ||
Seed Audio 1.0bytedance/seed-audio-1.0/text-to-audio | 효과음 | — | US$0.36/회 | ||
Qwen Image 2.1 Proalibaba/qwen-image-2.1-pro/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 | US$0.036/장 | −10% | ||
Kling O3kling/o3/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 편집 | US$0.336/ 5초 영상 | −20% | ||
Kling 4.0신규kling/4.0/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 · 영상 편집 | — | US$0.564/ 5초 영상 | ||
FLUX 3 Klein Base LoRA신규black-forest-labs/flux-3-klein-base-lora/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 | — | US$0.042/장 | ||
FLUX 3 Klein Base신규black-forest-labs/flux-3-klein-base/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 | — | US$0.036/장 | ||
Krea 3신규krea/3/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 | — | US$0.036/장 | ||
Qwen Image 2.1 Turboalibaba/qwen-image-2.1-turbo/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 | US$0.0144/장 | −10% | ||
Gemini 3.8 Flash-Lite TTSgoogle/gemini-3.8-flash-lite-tts/text-to-speech | 텍스트 음성 변환 | — | US$0.00021/초 | ||
Qwen Image 2.1alibaba/qwen-image-2.1/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 | — | US$0.024/장 | ||
Qwen Image 2.1 LoRAalibaba/qwen-image-2.1-lora/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 | — | US$0.03/장 | ||
Seedream 5.0 Flashbytedance/seedream-5.0-flash/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 · 레이어 분리 | — | US$0.026/장 | ||
Suno v6 Minisuno/v6-mini/text-to-audio | 음악 | — | US$0.072/회 | ||
Suno v6 Wildsuno/v6-wild/text-to-audio | 음악 | — | US$0.072/회 | ||
GPT Image 2.5 Flareopenai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 | — | US$0.00182/장 | ||
HeartMuLa Transcribeheartmula/transcribe/speech-to-text | 음성 텍스트 변환 | — | US$0.05/회 | ||
MiniMax H3 Singularity LoRAminimax/h3-singularity-lora/image-to-video | 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | — | US$0.30/ 5초 영상 | ||
MiniMax H3 Maxminimax/h3-max/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | — | US$0.25/ 5초 영상 | ||
LTX 2.5lightricks/ltx-2.5/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 | — | US$0.45/ 5초 영상 | ||
Wan 3.0 Primealibaba/wan-3.0-prime/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | US$0.306/ 5초 영상 | −10% | ||
Wan 3.0 Pro Primealibaba/wan-3.0-pro-prime/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | — | US$1.17/ 5초 영상 | ||
Wan 3.0 Proalibaba/wan-3.0-pro/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | — | US$0.72/ 5초 영상 | ||
FLUX 3black-forest-labs/flux-3/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 · 영상 화질 개선 | — | US$0.30/ 5초 영상 | ||
MiniMax H3 LoRAminimax/h3-lora/text-to-video | 동영상 만들기 · 이미지로 영상 만들기 · 레퍼런스로 영상 만들기 · 영상 이어 만들기 | — | US$0.25/ 5초 영상 | ||
MiniMax H3 Image LoRAminimax/h3-image-lora/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 | — | US$0.042/장 | ||
Qwen Image 3.0 Proalibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image | 이미지 만들기 · 이미지 편집 | — | US$0.04/장 |
공식 가격은 제조사가 같은 결과물에 대해 공개한 가격이며, 2026년 10월 14일 기준으로 확인했습니다. 표시된 가격은 시작 가격입니다. 모든 등급은 모델 페이지에서 확인하세요.
요금 청구 방식
첫 요청부터 청구서까지, 모든 모델에 같은 규칙이 적용됩니다.
- 1API 잔액 충전
결제 단계에서 카드 등 원하는 방법으로 금액을 충전하세요. API 잔액은 웹사이트 크레딧과 별도로 관리됩니다.
- 2요청마다 견적을 받고 금액 예약
작업이 시작되면 그 가격만큼 잔액에서 금액이 예약됩니다. 아무것도 실행하지 않고 견적만 받을 수도 있습니다.
- 3결과에 대해서만 결제
성공한 작업은 견적가 이하로 청구됩니다. 실패한 작업은 예약된 금액 전액을 풀어 줍니다.
- 4모든 비용 추적
로그에서 요청별 비용을 확인하고, 사용량에서 모델과 키별 지출을 나눠 보며, 청구서는 콘솔에서 받을 수 있습니다.
- 월 예상 비용 계산
모델과 옵션을 고르고 호출 횟수를 입력하면 실행당, 하루, 한 달 비용을 볼 수 있습니다.
비용 계산기 열기 - API에서 가격 확인
GET /models/{model}은 조건과 함께 모든 등급을 반환하고, POST /jobs/quote는 실행 전에 요청 가격을 계산해 줍니다.
GET https://api.popnow.ai/api/v1/models/{model} - 대량으로 사용하시나요?
사용하는 모델과 월 사용량을 support@popnow.ai로 알려 주세요.
자주 묻는 질문
어떤 통화로 청구하나요?
미국 달러입니다. API 잔액, 이 페이지의 모든 가격, 로그에 찍히는 모든 청구 금액이 USD로 표시됩니다.
실패한 요청에도 요금이 청구되나요?
아닙니다. 작업이 실패하면 그 작업을 위해 잡아 둔 금액이 풀리고, 로그에 오류 코드와 함께 실패가 표시됩니다.
같은 모델인데 가격이 다른 이유는 무엇인가요?
해상도, 길이, 출력 개수, 생성 오디오 같은 옵션에 따라 가격이 달라집니다. 여기 표시된 시작 가격은 가장 낮은 등급이며, 각 모델 페이지에서 모든 등급을 볼 수 있습니다.
키별 지출 한도를 설정할 수 있나요?
네. 모든 API 키에 일일, 월간, 총 지출 한도를 둘 수 있으며, 잔액이 부족해지면 이메일로 알림을 받을 수 있습니다.
대량 사용 할인이 있나요?
예상 사용량과 사용할 모델을 support@popnow.ai로 보내 주시면 답변드리겠습니다.