API の料金
米ドルの従量課金です。サブスクも月額料金もありません。API 残高にチャージすれば、リクエストごとにここに表示の料金で課金されます。
- モデルの料金を掲載
- 154
- 公式価格より安いモデル
- 22
- 最大節約額
- 55%
- 月額料金
- $0
- 従量課金
必要なときに米ドルの API 残高へチャージ。プランも月額の最低利用額もありません。
- 先に正確な料金を確認
実行の前に毎回見積もりが出るので、支払う前に設定に応じた費用がわかります。
- 失敗は無料
タスクが失敗すると、そのために確保した金額は解放されます。支払うのは結果に対してだけです。
- 公式価格より安い
各社が公開している価格と、階層ごとに比べています。
すべてのモデルの料金
各モデルの最安価格と、提供元の公式価格を並べて表示しています。行を開くと全階層を確認できます。
154 モデル
| モデル | 向いている用途 | 公式価格 | PopNow 価格 | 節約額 | オプション |
|---|---|---|---|---|---|
MiniMax H3minimax/h3/text-to-video | 動画を作成 · 画像から動画 · 参照から動画 · 動画を延長 | $0.185/ 5秒の動画 | −53% | ||
Nano Banana 2.1google/nano-banana-2.1/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 | — | $0.048/枚 | ||
Suno v6suno/v6/text-to-audio | 音楽 | — | $0.072/回 | ||
Nano Banana Progoogle/nano-banana-pro/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 | $0.1072/枚 | −20% | ||
Seedance 2.5bytedance/seedance-2.5/text-to-video | 動画を作成 · 画像から動画 · 参照から動画 · 動画を延長 | — | $0.369/ 5秒の動画 | ||
Gemini 3.8 Flash TTSgoogle/gemini-3.8-flash-tts/text-to-speech | テキスト読み上げ | — | $0.00032/秒 | ||
GPT Image 2.5 Sunburstopenai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 | — | $0.00182/枚 | ||
Kling 3.0kling/3.0/text-to-video | 動画を作成 · 画像から動画 · モーションコントロール | $0.336/ 5秒の動画 | −20% | ||
MiniMax Speech 2.8 HDminimax/speech-2.8-hd/text-to-speech | テキスト読み上げ | — | $0.12/1,000文字 | ||
Seedream 5.0 Probytedance/seedream-5.0-pro/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 · レイヤー分割 | $0.036/枚 | −20% | ||
Vidu Q4 Previewvidu/q4-preview/image-to-video | 画像から動画 · 参照から動画 · 動画を延長 | — | $0.225/ 5秒の動画 | ||
MiniMax Music 3.0minimax/music-3.0/text-to-audio | 音楽 | — | $0.18/回 | ||
FLUX.2 Maxblack-forest-labs/flux-2-max/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 | — | $0.07/枚 | ||
Wan 3.0alibaba/wan-3.0/text-to-video | 動画を作成 · 画像から動画 · 参照から動画 · 動画を延長 | $0.225/ 5秒の動画 | −10% | ||
Seed Audio 1.0bytedance/seed-audio-1.0/text-to-audio | 効果音 | — | $0.36/回 | ||
Qwen Image 2.1 Proalibaba/qwen-image-2.1-pro/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 | $0.036/枚 | −10% | ||
Kling O3kling/o3/text-to-video | 動画を作成 · 画像から動画 · 参照から動画 · 動画を編集 | $0.336/ 5秒の動画 | −20% | ||
Kling 4.0新着kling/4.0/text-to-video | 動画を作成 · 画像から動画 · 参照から動画 · 動画を延長 · 動画を編集 | — | $0.564/ 5秒の動画 | ||
FLUX 3 Klein Base LoRA新着black-forest-labs/flux-3-klein-base-lora/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 | — | $0.042/枚 | ||
FLUX 3 Klein Base新着black-forest-labs/flux-3-klein-base/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 | — | $0.036/枚 | ||
Krea 3新着krea/3/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 | — | $0.036/枚 | ||
Qwen Image 2.1 Turboalibaba/qwen-image-2.1-turbo/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 | $0.0144/枚 | −10% | ||
Gemini 3.8 Flash-Lite TTSgoogle/gemini-3.8-flash-lite-tts/text-to-speech | テキスト読み上げ | — | $0.00021/秒 | ||
Qwen Image 2.1alibaba/qwen-image-2.1/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 | — | $0.024/枚 | ||
Qwen Image 2.1 LoRAalibaba/qwen-image-2.1-lora/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 | — | $0.03/枚 | ||
Seedream 5.0 Flashbytedance/seedream-5.0-flash/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 · レイヤー分割 | — | $0.026/枚 | ||
Suno v6 Minisuno/v6-mini/text-to-audio | 音楽 | — | $0.072/回 | ||
Suno v6 Wildsuno/v6-wild/text-to-audio | 音楽 | — | $0.072/回 | ||
GPT Image 2.5 Flareopenai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 | — | $0.00182/枚 | ||
HeartMuLa Transcribeheartmula/transcribe/speech-to-text | 音声を文字に | — | $0.05/回 | ||
MiniMax H3 Singularity LoRAminimax/h3-singularity-lora/image-to-video | 画像から動画 · 参照から動画 · 動画を延長 | — | $0.30/ 5秒の動画 | ||
MiniMax H3 Maxminimax/h3-max/text-to-video | 動画を作成 · 画像から動画 · 動画を延長 | — | $0.25/ 5秒の動画 | ||
LTX 2.5lightricks/ltx-2.5/text-to-video | 動画を作成 · 画像から動画 | — | $0.45/ 5秒の動画 | ||
Wan 3.0 Primealibaba/wan-3.0-prime/text-to-video | 動画を作成 · 画像から動画 · 参照から動画 · 動画を延長 | $0.306/ 5秒の動画 | −10% | ||
Wan 3.0 Pro Primealibaba/wan-3.0-pro-prime/text-to-video | 動画を作成 · 画像から動画 · 参照から動画 · 動画を延長 | — | $1.17/ 5秒の動画 | ||
Wan 3.0 Proalibaba/wan-3.0-pro/text-to-video | 動画を作成 · 画像から動画 · 参照から動画 · 動画を延長 | — | $0.72/ 5秒の動画 | ||
FLUX 3black-forest-labs/flux-3/text-to-video | 動画を作成 · 画像から動画 · 動画を延長 · 動画を高画質化 | — | $0.30/ 5秒の動画 | ||
MiniMax H3 LoRAminimax/h3-lora/text-to-video | 動画を作成 · 画像から動画 · 参照から動画 · 動画を延長 | — | $0.25/ 5秒の動画 | ||
MiniMax H3 Image LoRAminimax/h3-image-lora/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 | — | $0.042/枚 | ||
Qwen Image 3.0 Proalibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image | 画像を作成 · 画像を編集 | — | $0.04/枚 |
公式価格は、各社が同じ出力に対して公開している価格で、2026年10月14日 時点で確認しています。表示している料金は最安の階層です。全階層を見るには各モデルを開いてください。
課金の仕組み
最初のリクエストから請求書まで、すべてのモデルで同じルールが適用されます。
- 1API 残高にチャージ
チェックアウトでカードなどの方法を使って入金します。API 残高はサイトのクレジットとは別管理です。
- 2リクエストごとに見積もりと確保
タスクが始まると、その料金分が残高から確保されます。何も実行せずに見積もりだけを取ることもできます。
- 3支払いは結果に対してのみ
成功したタスクは見積もり額以下で精算されます。失敗したタスクは確保額を全額解放します。
- 4一円まで追える
ログには各リクエストの費用が表示され、利用状況ではモデルとキーごとに支出を分けて確認できます。請求書はコンソールから見られます。
- 月額の費用を見積もる
モデルとオプションを選び、呼び出す頻度を入力すると、1回・1日・1か月あたりの費用がわかります。
計算ツールを開く - API で見る料金
GET /models/{model} は、条件付きのすべての階層を返します。POST /jobs/quote は、実行前にリクエストの料金を見積もります。
GET https://api.popnow.ai/api/v1/models/{model} - 大量に使う予定がありますか?
使うモデルと月間の利用量を support@popnow.ai までお知らせください。
よくある質問
請求通貨は何ですか?
米ドルです。API 残高、本ページのすべての料金、ログに記録される請求はすべて米ドル建てです。
失敗したリクエストも課金されますか?
いいえ。タスクが失敗した場合、確保された金額は解放されます。ログには失敗とそのエラーコードが表示されます。
同じモデルでも料金が異なるのはなぜですか?
料金はリクエストの内容によって変わります。解像度、長さ、出力数、音声生成などのオプションが影響します。ここに載っている最安価格は最も低い階層で、各モデルのページにすべての階層があります。
キーごとに利用上限を設定できますか?
できます。API キーごとに1日・1か月・累計の利用上限を設定でき、残高が少なくなるとメールで通知を受け取ることもできます。
大量利用向けの料金はありますか?
想定される利用量と使用するモデルを support@popnow.ai までご連絡ください。担当者からご返信します。