Price bounty
Même modèle, mêmes réglages, moins cher sur Higgsfield, Runway, Replicate ou fal ? Le premier signalement vérifié reçoit 2× la différence en crédits. Les règles complètes sont sur PopNow Protect.
Envoyer un signalement


Comment ça marche
- Trouvez le même modèle, avec les mêmes réglages, moins cher sur Higgsfield, Runway, Replicate ou fal, au prix public standard accessible à tous. Les coupons, les promotions limitées dans le temps, les prix d’abonnement ou de forfait et les offres entreprise ne comptent pas. Higgsfield ne vend des crédits qu’en forfaits mensuels : pour Higgsfield, nous utilisons le prix par crédit du forfait affiché sur notre page de comparaison. Quelques réglages couverts plus tôt ne sont comparés qu’à Higgsfield, Runway et fal.
- Envoyez-nous votre exécution des 7 derniers jours, payée avec des crédits que vous avez achetés, ainsi qu’une capture web.archive.org ou archive.ph de leur page tarifaire qui affiche le prix. Vous pouvez envoyer 1 signalement par jour.
- Une personne vérifie chaque signalement dans un délai de 3 jours ouvrés. Le premier signalement valide de chaque nouveau prix plus bas reçoit 2× la différence sur votre exécution : au minimum 5 000 crédits (5 $US), au maximum 50 000 crédits (50 $US).
- Dans un délai de 7 jours, nous baissons notre prix pour tout le monde ou, si ce n’est pas possible, nous indiquons que ce réglage est moins cher ailleurs. Les découvertes payées sont listées ci-dessous sous Découvertes récentes.
Couvert dès maintenant
| Modèle et paramètre | PopNow | Le moins cher ailleurs |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 FlareImage 1K · medium | 0,011 $US | Replicate 0,047 $US |
| GPT Image 2.5 SunburstImage 1K · medium | 0,011 $US | Replicate 0,047 $US |
| HunyuanVideo 1.5480p · 5 s | 0,12 $US | fal 0,38 $US |
| GPT Image 2.5 FlareImage 1K · high | 0,043 $US | Replicate 0,13 $US |
| GPT Image 2.5 SunburstImage 1K · high | 0,043 $US | Replicate 0,13 $US |
Afficher les 130
| Modèle et paramètre | PopNow | Le moins cher ailleurs |
|---|---|---|
| Nano Banana ProImage 4K | 0,12 $US | Higgsfield 0,34 $US |
| GPT Image 2.6 SunburstImage 1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens | 0,087 $US | Replicate 0,25 $US |
| GPT Image 2.6 FlareImage 1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens | 0,087 $US | Replicate 0,25 $US |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s | 0,27 $US | Runway 0,75 $US |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s | 0,13 $US | Runway 0,35 $US |
| GPT Image 2.6 SunburstImage 1K · max · square · ≤100 prompt tokens | 0,19 $US | Replicate 0,50 $US |
| GPT Image 2.6 FlareImage 1K · max · square · ≤100 prompt tokens | 0,19 $US | Replicate 0,50 $US |
| GPT Image 2.6 SunburstImage 1K · high · square · ≤100 prompt tokens | 0,050 $US | Replicate 0,13 $US |
| GPT Image 2.6 FlareImage 1K · high · square · ≤100 prompt tokens | 0,050 $US | Replicate 0,13 $US |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s | 0,51 $US | Runway 1,20 $US |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s | 0,24 $US | Runway 0,55 $US |
| Nano Banana ProImage 1K | 0,067 $US | fal 0,15 $US |
| Nano Banana ProImage 2K | 0,067 $US | fal 0,15 $US |
| Wan 2.6 Flash720p · 5 s | 0,11 $US | Replicate 0,25 $US |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5 s | 0,17 $US | Replicate 0,38 $US |
| GPT Image 2.5 FlareImage 2K · medium | 0,022 $US | Replicate 0,047 $US |
| GPT Image 2.6 SunburstImage 1K · medium · square · ≤100 prompt tokens | 0,042 $US | Replicate 0,090 $US |
| GPT Image 2.6 FlareImage 1K · medium · square · ≤100 prompt tokens | 0,042 $US | Replicate 0,090 $US |
| GPT Image 2.5 SunburstImage 2K · medium | 0,022 $US | Replicate 0,047 $US |
| PixVerse V6 Max360p · 5 s | 0,14 $US | Replicate 0,30 $US |
| Seedance 2.0720p · 5 s | 0,71 $US | Runway 1,50 $US |
| PixVerse V6 Max720p · 5 s | 0,26 $US | Replicate 0,55 $US |
| PixVerse V6 Max540p · 5 s | 0,26 $US | Replicate 0,55 $US |
| PixVerse V6 Max720p · 5 s | 0,35 $US | Replicate 0,75 $US |
| PixVerse V6 Max1080p · 5 s | 0,52 $US | Replicate 1,10 $US |
| PixVerse V6 Max1080p · 5 s | 0,66 $US | Replicate 1,40 $US |
| PixVerse V6 Max540p · 5 s | 0,21 $US | Replicate 0,45 $US |
| PixVerse V6 Max360p · 5 s | 0,21 $US | Replicate 0,45 $US |
| Seedance 2.0480p · 5 s | 0,33 $US | Runway 0,70 $US |
| daVinci-MagiHumanImage 256p | 0,024 $US | fal 0,050 $US |
| Seedance 2.5480p · 5 s | 0,50 $US | Runway 1,00 $US |
| GPT Image 2.6 SunburstImage 1K · low · square · ≤100 prompt tokens | 0,025 $US | Replicate 0,050 $US |
| GPT Image 2.6 FlareImage 1K · low · square · ≤100 prompt tokens | 0,025 $US | Replicate 0,050 $US |
| Seedance 2.04K · 5 s | 3,79 $US | Runway 7,50 $US |
| FLUX.1 Dev LoRAImage 1024 × 1024 | 0,018 $US | fal 0,035 $US |
| Nano Banana 2.1Image 4K | 0,063 $US | Runway 0,12 $US |
| Nano Banana 2.1Image 1K | 0,022 $US | Runway 0,040 $US |
| MiniMax H32K · 5 s | 0,36 $US | fal 0,65 $US |
| Nano Banana 2Image 1K | 0,039 $US | Runway 0,070 $US |
| Veo 3.1 FastImage 720p · 6s | 0,51 $US | fal 0,90 $US |
| Veo 3.1 FastImage 720p · 4s | 0,34 $US | fal 0,60 $US |
| Veo 3.1 FastImage 720p · 8s | 0,68 $US | fal 1,20 $US |
| Nano Banana 2.1Image 2K | 0,036 $US | Runway 0,060 $US |
| MiniMax H3480p · 5 s | 0,16 $US | fal 0,25 $US |
| GPT Image 2.5 FlareImage 2K · high | 0,086 $US | Replicate 0,13 $US |
| GPT Image 2.5 SunburstImage 2K · high | 0,087 $US | Replicate 0,13 $US |
| FLUX.1 Krea Dev LoRAImage 1024 × 1024 | 0,024 $US | fal 0,035 $US |
| Seedream 5.0 ProImage 1.5K | 0,047 $US | fal 0,068 $US |
| MiniMax H3768p · 5 s | 0,21 $US | fal 0,30 $US |
| GPT Image 2.5 FlareImage 4K · medium | 0,036 $US | Runway 0,050 $US |
| GPT Image 2.5 SunburstImage 4K · medium | 0,036 $US | Runway 0,050 $US |
| Nano Banana 2Image 0.5K | 0,036 $US | Runway 0,050 $US |
| Seedance 2.5720p · 5 s | 1,08 $US | Runway 1,50 $US |
| Seedream 5.0 ProImage 1K | 0,036 $US | Runway 0,050 $US |
| Nano Banana 2Image 2K | 0,081 $US | Runway 0,11 $US |
| Seedance 2.5 Flash720p · 5 s | 1,12 $US | fal 1,51 $US |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRAImage 1024 × 1024 · 1 input | 0,024 $US | fal 0,032 $US |
| Nano Banana 2Image 4K | 0,12 $US | Runway 0,16 $US |
| Vidu Q3 Pro540p · 5 s | 0,27 $US | Replicate 0,35 $US |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRAImage 1024 × 1024 · 1 input | 0,031 $US | fal 0,040 $US |
| Seedance 2.51080p · 5 s | 2,66 $US | Runway 3,40 $US |
| Kling 3.04K · 5 s | 1,68 $US | fal 2,10 $US |
| Kling O31080p · 5 s | 0,56 $US | fal 0,70 $US |
| Kling O34K · 5 s | 1,68 $US | fal 2,10 $US |
| Seedream 5.0 ProImage 2K | 0,072 $US | Runway 0,090 $US |
| Kling 3.0720p · 5 s | 0,51 $US | fal 0,63 $US |
| Kling 3.01080p · 5 s | 0,45 $US | fal 0,56 $US |
| Kling O31080p · 5 s | 0,45 $US | fal 0,56 $US |
| Kling O3720p · 5 s | 0,45 $US | fal 0,56 $US |
| Kling 3.01080p · 5 s | 0,68 $US | fal 0,84 $US |
| Kling 3.0720p · 5 s | 0,34 $US | fal 0,42 $US |
| Kling O3720p · 5 s | 0,34 $US | fal 0,42 $US |
| FLUX.2 Klein 9B LoRAImage 1024 × 1024 · 1 input | 0,025 $US | fal 0,030 $US |
| Veo 3.1Image 720p · 4s | 1,36 $US | fal 1,60 $US |
| Veo 3.1Image 720p · 8s | 2,72 $US | fal 3,20 $US |
| Vidu Q3 Turbo720p · 5 s | 0,26 $US | Replicate 0,30 $US |
| Wan 3.0720p · 5 s | 0,43 $US | fal 0,50 $US |
| Wan 3.01080p · 5 s | 0,85 $US | fal 1,00 $US |
| Wan 3.0 Prime720p · 5 s | 0,60 $US | fal 0,70 $US |
| Wan 3.0 Prime1080p · 5 s | 1,19 $US | fal 1,40 $US |
| Veo 3.1Image 720p · 6s | 2,04 $US | fal 2,40 $US |
| Wan 3.0 Prime480p · 5 s | 0,29 $US | fal 0,34 $US |
| Qwen Image 2512 LoRAImage 1024 × 1024 | 0,030 $US | fal 0,035 $US |
| Qwen Image Edit 2509 LoRAImage 1024 × 1024 | 0,030 $US | fal 0,035 $US |
| FLUX.2 Dev LoRAImage 1024 × 1024 · 1 input | 0,036 $US | fal 0,042 $US |
| Wan 3.0480p · 5 s | 0,22 $US | fal 0,25 $US |
| Seedance 2.5 Flash480p · 5 s | 0,58 $US | fal 0,67 $US |
| Seedance 2.01080p · 5 s | 1,74 $US | Runway 2,00 $US |
| HappyHorse 1.1720p · 5 s | 0,63 $US | fal 0,70 $US |
| Vidu Q3540p · 5 s | 0,32 $US | fal 0,35 $US |
| Wan 2.5480p · 5 s | 0,22 $US | fal 0,25 $US |
| Wan 2.5720p · 5 s | 0,45 $US | fal 0,50 $US |
| Wan 2.6720p · 5 s | 0,45 $US | fal 0,50 $US |
| Wan 2.6 Flash720p · 5 s | 0,22 $US | fal 0,25 $US |
| Wan 2.51080p · 5 s | 0,68 $US | fal 0,75 $US |
| Wan 2.61080p · 5 s | 0,68 $US | fal 0,75 $US |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5 s | 0,34 $US | fal 0,38 $US |
| PixVerse V6720p · 5 s | 0,27 $US | fal 0,30 $US |
| PixVerse V61080p · 5 s | 0,41 $US | fal 0,45 $US |
| Krea 2 Turbo LoRAImage 2K · square | 0,036 $US | fal 0,040 $US |
| PixVerse V61080p · 5 s | 0,52 $US | fal 0,58 $US |
| GPT Image 2Image 1K · medium | 0,043 $US | Replicate 0,047 $US |
| HappyHorse 1.11080p · 5 s | 0,82 $US | fal 0,90 $US |
| PixVerse V6720p · 5 s | 0,21 $US | fal 0,22 $US |
| PixVerse V6540p · 5 s | 0,21 $US | fal 0,22 $US |
| PixVerse V6540p · 5 s | 0,16 $US | fal 0,18 $US |
| PixVerse V6360p · 5 s | 0,16 $US | fal 0,18 $US |
| PixVerse V6360p · 5 s | 0,11 $US | fal 0,13 $US |
| Kling 4.01080p · 5 s | 1,12 $US | fal 1,17 $US |
| Kling 4.0720p · 5 s | 0,75 $US | fal 0,79 $US |
| daVinci-MagiHumanImage 720p | 0,048 $US | fal 0,050 $US |
| FLUX.2 DevImage 1K | 0,012 $US | fal 0,012 $US |
| Vidu Q3 Turbo540p · 5 s | 0,17 $US | fal 0,18 $US |
| OmniHuman 2.0Image Standard | 0,10 $US | fal 0,11 $US |
| Kling Avatar 2.0Image 720p | 0,055 $US | fal 0,056 $US |
| Kling 2.1720p · 5 s | 0,28 $US | fal 0,28 $US |
| Kling 3.0 Turbo720p · 5 s | 0,55 $US | fal 0,56 $US |
| Kling 3.0 Turbo1080p · 5 s | 0,69 $US | fal 0,70 $US |
| Kling 2.11080p · 5 s | 0,49 $US | fal 0,49 $US |
| Kling Avatar 2.0Image 1080p | 0,11 $US | fal 0,12 $US |
| FLUX.2 MaxImage 1K | 0,070 $US | fal 0,070 $US |
| FLUX.2 ProImage 1K | 0,030 $US | fal 0,030 $US |
| FLUX 3720p · draft · 5 s | 0,30 $US | fal 0,30 $US |
| FLUX 3720p · standard · 5 s | 0,85 $US | fal 0,85 $US |
| FLUX 31080p · standard · 5 s | 1,45 $US | fal 1,45 $US |
Découvertes récentes
Personne n’a encore trouvé de prix plus bas.







