PopNow API
API de génération d’images, de vidéos et d’audio par IA
Appelez 126 modèles depuis votre propre code avec une seule clé. Les crédits sont les mêmes que sur le site, et vous pouvez connaître le prix de chaque requête avant de la lancer.
Le Playground ne demande aucune clé : il utilise vos crédits PopNow et affiche le code correspondant à chaque génération.
Démarrer en trois étapes
- Obtenez une clé API
Créez-la dans la console. Les nouveaux comptes reçoivent 30 crédits offerts, utilisables aussi par l’API.
- Copiez une requête
Collez le code dans un terminal. Il crée une image avec Nano Banana 2.1 ; remplacez le nom du modèle par n’importe quel modèle du tableau ci-dessous.
- Récupérez le résultat
Vous recevez un identifiant de tâche. Interrogez-le toutes les quelques secondes, puis téléchargez le fichier depuis le lien du résultat.
curl -X POST https://api.popnow.ai/api/v1/jobs/createTask \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \
-d '{
"model": "google/nano-banana-2.1/text-to-image",
"input": {
"prompt": "A ceramic teapot on a linen cloth, soft window light, muted palette",
"aspect_ratio": "16:9",
"resolution": "1k",
"output_format": "png"
}
}'Définissez d’abord POPNOW_API_KEY avec votre clé. Le champ model accepte n’importe quel nom de modèle du tableau ci-dessous.
HTTP/1.1 202 Accepted
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"taskId": "task_01k3m8x9q2z4v7n5p6r8s0t1w3",
"state": "queued"
},
"request_id": "req_example_create"
}HTTP 202 signifie acceptée : les crédits sont réservés, pas encore débités, et le débit final ne dépasse jamais cette réservation.
curl "https://api.popnow.ai/api/v1/jobs/recordInfo?taskId=$TASK_ID" \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY"{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"taskId": "task_01k3m8x9q2z4v7n5p6r8s0t1w3",
"model": "google/nano-banana-2.1/text-to-image",
"state": "succeeded",
"output": {
"assets": [
{
"url": "https://cdn.popnow.ai/tasks/task_01k3m8x9q2z4v7n5p6r8s0t1w3/output.png?signature=FROM_RESPONSE",
"expiresAt": "2026-10-17T12:20:00Z",
"mime": "image/png",
"width": 1024,
"height": 1024
}
]
},
"settled": true
},
"request_id": "req_example_record"
}L’url est un lien signé qui ne demande aucune clé. Enregistrez le fichier avant expiresAt.
Modèles et prix
Chaque modèle est facturé dans les mêmes crédits que le site. Ouvrez-en un pour voir ses paramètres, ses limites et le code. 1 crédit = 0,01 $
Image 65
| Modèle | Ce qu’il fait | À partir de | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2.1google/nano-banana-2.1/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 8 crédits par image | 0,08 $US |
| Nano Banana Progoogle/nano-banana-pro/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 17 crédits par image | 0,17 $US |
| GPT Image 2.5 Sunburstopenai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 1 crédit par image | 0,01 $US |
| Seedream 5.0 Probytedance/seedream-5.0-pro/text-to-image | Créer une image · Modifier une image · Séparateur de calques | 6 crédits par image | 0,06 $US |
| FLUX.2 Maxblack-forest-labs/flux-2-max/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 11 crédits par image | 0,11 $US |
| Qwen Image 2.1 Proalibaba/qwen-image-2.1-pro/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 6 crédits par image | 0,06 $US |
| Qwen Image 2.1 Turboalibaba/qwen-image-2.1-turbo/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 3 crédits par image | 0,03 $US |
| Qwen Image 2.1alibaba/qwen-image-2.1/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 4 crédits par image | 0,04 $US |
| Qwen Image 2.1 LoRAalibaba/qwen-image-2.1-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 5 crédits par image | 0,05 $US |
| Seedream 5.0 Flashbytedance/seedream-5.0-flash/text-to-image | Créer une image · Modifier une image · Séparateur de calques | 4 crédits par image | 0,04 $US |
| GPT Image 2.5 Flareopenai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 1 crédit par image | 0,01 $US |
| MiniMax H3 Image LoRAminimax/h3-image-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 7 crédits par image | 0,07 $US |
| Qwen Image 3.0 Proalibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 6 crédits par image | 0,06 $US |
| Qwen Image 3.0alibaba/qwen-image-3.0/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 5 crédits par image | 0,05 $US |
| Anima Turbocirclestone-labs/anima-turbo/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 2 crédits par image | 0,02 $US |
| Anima Turbo LoRAcirclestone-labs/anima-turbo-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 3 crédits par image | 0,03 $US |
| Krea 2 Turbo LoRAkrea/2-turbo-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 4 crédits par image | 0,04 $US |
| Krea 2 Largekrea/2-large/text-to-image | Créer une image | 9 crédits par image | 0,09 $US |
| Krea 2 Mediumkrea/2-medium/text-to-image | Créer une image | 5 crédits par image | 0,05 $US |
| Krea 2 Medium Turbokrea/2-medium-turbo/text-to-image | Créer une image | 3 crédits par image | 0,03 $US |
| GPT Image 2openai/gpt-image-2/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 1 crédit par image | 0,01 $US |
| Wan 2.7 Proalibaba/wan-2.7-pro/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 12 crédits par image | 0,12 $US |
| Wan 2.7alibaba/wan-2.7/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 5 crédits par image | 0,05 $US |
| Nano Banana 2google/nano-banana-2/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 6 crédits par image | 0,06 $US |
| Seedream 5.0 Litebytedance/seedream-5.0-lite/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 6 crédits par image | 0,06 $US |
| P-Image LoRApruna-ai/p-image-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 1 crédit par image | 0,01 $US |
| Qwen Image 2alibaba/qwen-image-2/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 6 crédits par image | 0,06 $US |
| Z-Image Base LoRAalibaba/z-image-base-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 3 crédits par image | 0,03 $US |
| FLUX.2 Klein 9B LoRAblack-forest-labs/flux-2-klein-9b-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 3 crédits par image | 0,03 $US |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRAblack-forest-labs/flux-2-klein-base-9b-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 4 crédits par image | 0,04 $US |
| FLUX.2 Klein 4B LoRAblack-forest-labs/flux-2-klein-4b-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 3 crédits par image | 0,03 $US |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRAblack-forest-labs/flux-2-klein-base-4b-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 3 crédits par image | 0,03 $US |
| FLUX.2 Klein 9Bblack-forest-labs/flux-2-klein-9b/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 2 crédits par image | 0,02 $US |
| FLUX.2 Klein 4Bblack-forest-labs/flux-2-klein-4b/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 2 crédits par image | 0,02 $US |
| Qwen Image 2512 LoRAalibaba/qwen-image-2512-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 5 crédits par image | 0,05 $US |
| Z-Imagealibaba/z-image-turbo/text-to-image | Créer une image | 2 crédits par image | 0,02 $US |
| Z-Image Turbo LoRAalibaba/z-image-turbo-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 2 crédits par image | 0,02 $US |
| FLUX.2 Dev LoRAblack-forest-labs/flux-2-dev-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 4 crédits par image | 0,04 $US |
| FLUX.2 Problack-forest-labs/flux-2-pro/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 5 crédits par image | 0,05 $US |
| FLUX.2 Flexblack-forest-labs/flux-2-flex/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 9 crédits par image | 0,09 $US |
| FLUX.2 Devblack-forest-labs/flux-2-dev/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 2 crédits par image | 0,02 $US |
| Jib Mix Qwenj1b/jib-mix-qwen-image/text-to-image | Créer une image | 4 crédits par image | 0,04 $US |
| Jib Mix Qwen LoRAj1b/jib-mix-qwen-image-lora/text-to-image | Créer une image | 5 crédits par image | 0,05 $US |
| Qwen Image Edit 2509 LoRAalibaba/qwen-image-edit-2509-lora/edit | Modifier une image | 5 crédits par image | 0,05 $US |
| Seedream 4.0bytedance/seedream-4.0/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 5 crédits par image | 0,05 $US |
| Prefect Pony XL LoRAprefect/pony-xl-lora/text-to-image | Créer une image | 4 crédits par image | 0,04 $US |
| Prefect Pony XLprefect/pony-xl/text-to-image | Créer une image | 3 crédits par image | 0,03 $US |
| Qwen Image 1.0 LoRAalibaba/qwen-image-1.0-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 5 crédits par image | 0,05 $US |
| FLUX.1 Krea Dev LoRAblack-forest-labs/flux-1-krea-dev-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 4 crédits par image | 0,04 $US |
| Wan 2.2 Image LoRAalibaba/wan-2.2-image-lora/text-to-image | Créer une image | 5 crédits par image | 0,05 $US |
| Neta Luminaneta-art/neta-lumina/text-to-image | Créer une image | 2 crédits par image | 0,02 $US |
| FLUX.1 Dev ControlNet LoRAblack-forest-labs/flux-1-dev-controlnet-lora/text-to-image | Créer une image | 6 crédits par image | 0,06 $US |
| Wan 2.1 Image LoRAalibaba/wan-2.1-image-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 5 crédits par image | 0,05 $US |
| FLUX.1 Fill Dev LoRAblack-forest-labs/flux-1-fill-dev-lora/edit | Modifier une image | 7 crédits par image | 0,07 $US |
| FLUX.1 Dev LoRAblack-forest-labs/flux-1-dev-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 3 crédits par image | 0,03 $US |
| FLUX.1 Schnell LoRAblack-forest-labs/flux-1-schnell-lora/text-to-image | Créer une image · Modifier une image | 1 crédit par image | 0,01 $US |
| Face Swap Propopnow/face-swap-pro-v1/edit | Échange de visage | 24 crédits par image | 0,24 $US |
| Face Swap Pluspopnow/face-swap-v1-plus/edit | Échange de visage | 24 crédits par image | 0,24 $US |
| Celebrity Look-Alikepopnow/look-alike-v1/edit | Échange de visage | 8 crédits par image | 0,08 $US |
| Face Swappopnow/face-swap-v1/edit | Échange de visage | 2 crédits par image | 0,02 $US |
| Head Swappopnow/head-swap-v1/edit | Échange de visage | 2 crédits par image | 0,02 $US |
| Background Removerpopnow/background-remover-v1/edit | Retirer le fond | 1 crédit par image | 0,01 $US |
| Image Upscalerpopnow/image-upscaler-v1/upscale | Agrandir l’image | 2 crédits par image | 0,02 $US |
| Object Eraserpopnow/object-eraser-v1/edit | Gomme IA | 5 crédits par image | 0,05 $US |
| Image Expanderpopnow/image-expander-v1/edit | Étendre l’image | 4 crédits par image | 0,04 $US |
Vidéo 44
| Modèle | Ce qu’il fait | À partir de | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3minimax/h3/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Références vers vidéo · Prolonger une vidéo | 28 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,28 $US |
| Seedance 2.5bytedance/seedance-2.5/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Références vers vidéo · Prolonger une vidéo | 56 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,56 $US |
| Kling 3.0kling/3.0/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Contrôle du mouvement | 51 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,51 $US |
| Vidu Q4 Previewvidu/q4-preview/image-to-video | Image vers vidéo · Références vers vidéo · Prolonger une vidéo | 34 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,34 $US |
| Wan 3.0alibaba/wan-3.0/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Références vers vidéo · Prolonger une vidéo | 34 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,34 $US |
| Kling O3kling/o3/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Références vers vidéo · Modifier une vidéo | 51 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,51 $US |
| MiniMax H3 Singularity LoRAminimax/h3-singularity-lora/image-to-video | Image vers vidéo · Références vers vidéo · Prolonger une vidéo | 45 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,45 $US |
| MiniMax H3 Maxminimax/h3-max/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Prolonger une vidéo | 38 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,38 $US |
| LTX 2.5lightricks/ltx-2.5/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo | 68 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,68 $US |
| Wan 3.0 Primealibaba/wan-3.0-prime/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Références vers vidéo · Prolonger une vidéo | 46 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,46 $US |
| Wan 3.0 Pro Primealibaba/wan-3.0-pro-prime/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Références vers vidéo · Prolonger une vidéo | 176 crédits pour un clip de 5 secondes | 1,76 $US |
| Wan 3.0 Proalibaba/wan-3.0-pro/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Références vers vidéo · Prolonger une vidéo | 108 crédits pour un clip de 5 secondes | 1,08 $US |
| FLUX 3black-forest-labs/flux-3/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Prolonger une vidéo · Agrandir une vidéo | 45 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,45 $US |
| MiniMax H3 LoRAminimax/h3-lora/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Références vers vidéo · Prolonger une vidéo | 38 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,38 $US |
| HappyHorse 1.1alibaba/happyhorse-1.1/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Références vers vidéo | 105 crédits pour un clip de 5 secondes | 1,05 $US |
| Kling 3.0 Turbokling/3.0-turbo/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo | 84 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,84 $US |
| Seedance 2.0 Minibytedance/seedance-2.0-mini/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Références vers vidéo · Prolonger une vidéo | 9 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,09 $US |
| LTX-2.3 LoRAlightricks/ltx-2.3-lora/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo | 18 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,18 $US |
| Seedance 2.0bytedance/seedance-2.0/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Références vers vidéo · Prolonger une vidéo | 33 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,33 $US |
| Seedance 2.0 Fastbytedance/seedance-2.0-fast/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Références vers vidéo · Prolonger une vidéo | 17 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,17 $US |
| Vidu Q3 Turbovidu/q3-turbo/image-to-video | Image vers vidéo · Prolonger une vidéo | 32 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,32 $US |
| Vidu Q3vidu/q3/image-to-video | Image vers vidéo | 53 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,53 $US |
| Vidu Q3 Providu/q3-pro/image-to-video | Image vers vidéo | 41 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,41 $US |
| LTX-2 19Blightricks/ltx-2-19b/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Prolonger une vidéo | 11 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,11 $US |
| LTX-2 19B LoRAlightricks/ltx-2-19b-lora/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo | 14 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,14 $US |
| Seedance 1.5 Probytedance/seedance-1.5-pro/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Prolonger une vidéo | 9 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,09 $US |
| Wan 2.6 Flashalibaba/wan-2.6-flash/image-to-video | Image vers vidéo · Références vers vidéo | 17 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,17 $US |
| Wan 2.6alibaba/wan-2.6/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Références vers vidéo | 49 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,49 $US |
| Kling Avatar 2.0kling/avatar-2.0/talking-avatar | Avatar parlant | 7,68 crédits par seconde | 0,077 $US |
| Kling 2.6kling/2.6/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Contrôle du mouvement | 52 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,52 $US |
| HunyuanVideo 1.5tencent/hunyuan-video-1.5/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo | 18 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,18 $US |
| Wan 2.5alibaba/wan-2.5/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Prolonger une vidéo | 34 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,34 $US |
| Wan 2.2 Animatealibaba/wan-2.2-animate/character-animation | Contrôle du mouvement | 7,95 crédits par seconde | 0,08 $US |
| Kling 2.5 Turbokling/2.5-turbo/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo | 42 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,42 $US |
| Wan 2.2 LoRAalibaba/wan-2.2-lora/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Prolonger une vidéo | 18 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,18 $US |
| Wan 2.2alibaba/wan-2.2/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo | 36 crédits par génération | 0,36 $US |
| Wan 2.2 5B LoRAalibaba/wan-2.2-5b-lora/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo | 18 crédits par génération | 0,18 $US |
| Kling 2.1 Masterkling/2.1-master/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo | 162 crédits pour un clip de 5 secondes | 1,62 $US |
| Kling 2.1kling/2.1/image-to-video | Image vers vidéo | 27 crédits pour un clip de 5 secondes | 0,27 $US |
| Wan 2.1 LoRAalibaba/wan-2.1-lora/text-to-video | Créer une vidéo · Image vers vidéo · Modifier une vidéo | 36 crédits par génération | 0,36 $US |
| Video Face Swappopnow/face-swap-video-v1/video-edit | Échange de visage vidéo | 3,9 crédits par seconde | 0,039 $US |
| Video Upscalerpopnow/video-upscaler-v1/upscale | Agrandir une vidéo | 0,9 crédit par seconde | 0,009 $US |
| Talking Avatarpopnow/talking-avatar-v1/talking-avatar | Avatar parlant | 2,7 crédits par seconde | 0,027 $US |
| Lip Syncpopnow/lip-sync-v1/lip-sync | Synchro labiale | 1,8 crédit par seconde | 0,018 $US |
Audio 17
| Modèle | Ce qu’il fait | À partir de | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| Suno v6suno/v6/text-to-audio | Musique | 11 crédits par génération | 0,11 $US |
| Gemini 3.8 Flash TTSgoogle/gemini-3.8-flash-tts/text-to-speech | Synthèse vocale | 0,05 crédit par seconde | 0,0005 $US |
| MiniMax Speech 2.8 HDminimax/speech-2.8-hd/text-to-speech | Synthèse vocale | 18 crédits pour 1 000 caractères | 0,18 $US |
| MiniMax Music 3.0minimax/music-3.0/text-to-audio | Musique | 27 crédits par génération | 0,27 $US |
| Seed Audio 1.0bytedance/seed-audio-1.0/text-to-audio | Bruitages | 54 crédits par génération | 0,54 $US |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTSgoogle/gemini-3.8-flash-lite-tts/text-to-speech | Synthèse vocale | 0,03 crédit par seconde | 0,0003 $US |
| Suno v6 Minisuno/v6-mini/text-to-audio | Musique | 11 crédits par génération | 0,11 $US |
| Suno v6 Wildsuno/v6-wild/text-to-audio | Musique | 11 crédits par génération | 0,11 $US |
| HeartMuLa Transcribeheartmula/transcribe/speech-to-text | Transcription | 8 crédits par génération | 0,08 $US |
| Grok STTxai/grok-stt/speech-to-text | Transcription | 0,01 crédit par seconde | 0,0001 $US |
| Grok TTSxai/grok-tts/text-to-speech | Synthèse vocale | 3 crédits pour 1 000 caractères | 0,03 $US |
| Seed Speech 2.0bytedance/seed-speech-2.0/text-to-speech | Synthèse vocale | 11 crédits pour 1 000 caractères | 0,11 $US |
| MiniMax Speech 2.8 Turbominimax/speech-2.8-turbo/text-to-speech | Synthèse vocale | 11 crédits pour 1 000 caractères | 0,11 $US |
| Qwen3 TTSalibaba/qwen-3-tts/text-to-speech | Synthèse vocale | 11 crédits pour 1 000 caractères | 0,11 $US |
| Chatterboxresemble-ai/chatterbox-v1/text-to-speech | Synthèse vocale | 6 crédits par génération | 0,06 $US |
| Gemini 2.5 Pro TTSgoogle/gemini-2.5-pro-tts/text-to-speech | Synthèse vocale | 0,07 crédit par seconde | 0,0007 $US |
| Video Sound Effectspopnow/foley-v1/video-to-audio | Vidéo vers audio | 1 crédit pour un clip de 5 secondes | 0,01 $US |
Depuis les outils que vous utilisez déjà
Avant la mise en production
- Gardez la clé côté serveur
Les clés commencent par sk-popnow-. Appelez l’API depuis votre backend et n’intégrez jamais la clé dans une page web ou une app.
- Envoyez une Idempotency-Key
Si une requête expire, relancez-la avec la même clé : vous récupérez la première tâche au lieu de payer deux fois.
- Laissez-nous vous rappeler
Ajoutez une callBackUrl et nous y envoyons la tâche terminée, signée pour que vous puissiez vérifier qu’elle vient de nous.
- Connaissez les limites
Jusqu’à 1 000 requêtes par tranche de 10 secondes et par compte. Une réponse 429 indique combien de temps attendre.
Questions sur l’API
Combien coûte l’API PopNow ?
Vous payez à l’appel en crédits, les mêmes que ceux que vous achetez sur le site : 1 crédit = 0,01 $. Chaque modèle affiche son prix, POST /jobs/quote renvoie le prix exact d’une requête avant de la lancer, et les tâches échouées sont remboursées.
Puis-je essayer l’API gratuitement ?
Les nouveaux comptes reçoivent 30 crédits offerts, utilisables par l’API, de quoi faire quelques images de test. Le Playground fonctionne sans clé avec les mêmes crédits.
Quels modèles puis-je appeler ?
126 modèles d’image, de vidéo et d’audio : texte vers image, retouche d’image, texte et image vers vidéo, synchronisation labiale, voix, musique et effets sonores. Les modèles de chat et de texte ne font pas partie de l’API.
Dois-je interroger l’API pour obtenir les résultats ?
Non. L’interrogation fonctionne, mais vous pouvez aussi passer une callBackUrl à la création d’une tâche. Nous envoyons la tâche terminée à cette URL, avec une signature que vous pouvez vérifier.
Comment envoyer mes propres images, vidéos ou fichiers audio ?
Passez n’importe quel lien https public. Pour un fichier local, demandez une URL d’envoi, envoyez le fichier, validez-le avec commit, puis placez la référence popnow:// renvoyée dans l’input.
Où trouver de l’aide ?
La documentation couvre chaque endpoint et chaque code d’erreur. Pour le reste, écrivez à support@popnow.ai.




