Video Background Remover ajouté
PopNow · Vidéo ·popnow/background-remover-video-v1/video-editUn master vidéo transparent pour votre prochaine composition
Intégrations
Chaque modèle ajouté à PopNow API, du plus récent au plus ancien, avec la date de sa sortie chez le fabricant et le jour de sa mise en ligne ici.
popnow/background-remover-video-v1/video-editUn master vidéo transparent pour votre prochaine composition
popnow/video-eraser-v1/video-editEffacez une zone fixe sur tout le clip
popnow/vocal-isolator-v1/audio-separationUn enregistrement, des pistes de voix et de fond sonore séparées
bytedance/seedream-4.5/text-to-imageTexte exact dans les images 2K et 4K, avec des retouches à partir de jusqu’à 14 références
kling/4.0/text-to-videoClips jusqu’à 30 secondes en 1080p avec images clés et extensions ; file d’attente possible aux heures chargées
black-forest-labs/flux-3-klein-base/text-to-imageFLUX 3 Klein en pleine qualité : images et retouches jusqu'en 2K
black-forest-labs/flux-3-klein-base-lora/text-to-imageFLUX 3 Klein Base qui charge vos propres LoRA
krea/3/text-to-imageLe dernier modèle de Krea, qui planifie l'image avant de la créer
popnow/anime-to-real-v1/editTransforme un personnage d'anime en photo réaliste
popnow/camera-angle-changer-v1/editReprend une scène sous un nouvel angle
popnow/pose-changer-v1/editChange la pose d'après une courte description ou une photo de pose
popnow/relight-v1/editDécrivez le nouvel éclairage et obtenez la même photo rééclairée
popnow/shadow-remover-v1/editRetire les ombres dures des visages et des produits en un clic
Ces 117 modèles sont sur PopNow depuis le 15 oct. 2026, du plus récent au plus ancien selon la date de sortie du fabricant.
| Modèle | Type | Sortie | À partir de |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 ProAlibaba | Image | 0,036 $USpar image | |
| Qwen Image 2.1 TurboAlibaba | Image | 0,0144 $USpar image | |
| Vidu Q4 PreviewVidu | Vidéo | 0,225 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Nano Banana 2.1Google | Image | 0,048 $USpar image | |
| Gemini 3.8 Flash TTSGoogle | Audio | 0,00032 $USpar seconde | |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTSGoogle | Audio | 0,00021 $USpar seconde | |
| Qwen Image 2.1Alibaba | Image | 0,024 $USpar image | |
| Qwen Image 2.1 LoRAAlibaba | Image | 0,03 $USpar image | |
| Seedream 5.0 FlashByteDance | Image | 0,026 $USpar image | |
| Suno v6Suno | Audio | 0,072 $USpar génération | |
| Suno v6 MiniSuno | Audio | 0,072 $USpar génération | |
| Suno v6 WildSuno | Audio | 0,072 $USpar génération | |
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI | Image | 0,00182 $USpar image | |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | Image | 0,00182 $USpar image | |
| HeartMuLa TranscribeHeartMuLa | Audio | 0,05 $USpar génération | |
| MiniMax H3 Singularity LoRAMiniMax | Vidéo | 0,30 $USpour un clip de 5 secondes | |
| MiniMax H3 MaxMiniMax | Vidéo | 0,25 $USpour un clip de 5 secondes | |
| LTX 2.5Lightricks | Vidéo | 0,45 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Wan 3.0Alibaba | Vidéo | 0,225 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba | Vidéo | 0,306 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Wan 3.0 ProAlibaba | Vidéo | 0,72 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Wan 3.0 Pro PrimeAlibaba | Vidéo | 1,17 $USpour un clip de 5 secondes | |
| FLUX 3Black Forest Labs | Vidéo | 0,30 $USpour un clip de 5 secondes | |
| MiniMax H3 Image LoRAMiniMax | Image | 0,042 $USpar image | |
| MiniMax H3 LoRAMiniMax | Vidéo | 0,25 $USpour un clip de 5 secondes | |
| MiniMax H3MiniMax | Vidéo | 0,185 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Seedance 2.5ByteDance | Vidéo | 0,369 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Qwen Image 3.0Alibaba | Image | 0,03 $USpar image | |
| Qwen Image 3.0 ProAlibaba | Image | 0,04 $USpar image | |
| Seed Audio 1.0ByteDance | Audio | 0,36 $USpar génération | |
| MiniMax Music 3.0MiniMax | Audio | 0,18 $USpar génération | |
| Anima TurboCircleStone Labs | Image | 0,012 $USpar image | |
| Anima Turbo LoRACircleStone Labs | Image | 0,018 $USpar image | |
| Seedream 5.0 ProByteDance | Image | 0,036 $USpar image | |
| HappyHorse 1.1Alibaba | Vidéo | 0,70 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Krea 2 Turbo LoRAKrea | Image | 0,0216 $USpar image | |
| Kling 3.0 TurboKuaishou | Vidéo | 0,56 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | Vidéo | 0,05485 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Krea 2 LargeKrea | Image | 0,06 $USpar image | |
| Krea 2 MediumKrea | Image | 0,03 $USpar image | |
| Krea 2 Medium TurboKrea | Image | 0,015 $USpar image | |
| GPT Image 2OpenAI | Image | 0,00182 $USpar image | |
| Grok STTxAI | Audio | 0,00003 $USpar seconde | |
| Wan 2.7Alibaba | Image | 0,03 $USpar image | |
| Wan 2.7 ProAlibaba | Image | 0,075 $USpar image | |
| Grok TTSxAI | Audio | 0,018 $USpour 1 000 caractères | |
| Seed Speech 2.0ByteDance | Audio | 0,072 $USpour 1 000 caractères | |
| LTX-2.3 LoRALightricks | Vidéo | 0,12 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Nano Banana 2Google | Image | 0,036 $USpar image | |
| Seedream 5.0 LiteByteDance | Image | 0,0345 $USpar image | |
| P-Image LoRAPruna AI | Image | 0,006 $USpar image | |
| Seedance 2.0ByteDance | Vidéo | 0,2155 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Seedance 2.0 FastByteDance | Vidéo | 0,1127 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Vidu Q3 TurboVidu | Vidéo | 0,21 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Qwen Image 2Alibaba | Image | 0,035 $USpar image | |
| Kling 3.0Kuaishou | Vidéo | 0,336 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Kling O3Kuaishou | Vidéo | 0,336 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Vidu Q3Vidu | Vidéo | 0,35 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Vidu Q3 ProVidu | Vidéo | 0,27 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Z-Image Base LoRAAlibaba | Image | 0,0144 $USpar image | |
| MiniMax Speech 2.8 HDMiniMax | Audio | 0,12 $USpour 1 000 caractères | |
| MiniMax Speech 2.8 TurboMiniMax | Audio | 0,072 $USpour 1 000 caractères | |
| Qwen3 TTSAlibaba | Audio | 0,068 $USpour 1 000 caractères | |
| FLUX.2 Klein 4BBlack Forest Labs | Image | 0,0093 $USpar image | |
| FLUX.2 Klein 4B LoRABlack Forest Labs | Image | 0,0156 $USpar image | |
| FLUX.2 Klein 9BBlack Forest Labs | Image | 0,011 $USpar image | |
| FLUX.2 Klein 9B LoRABlack Forest Labs | Image | 0,018 $USpar image | |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRABlack Forest Labs | Image | 0,018 $USpar image | |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRABlack Forest Labs | Image | 0,024 $USpar image | |
| LTX-2 19BLightricks | Vidéo | 0,072 $USpour un clip de 5 secondes | |
| LTX-2 19B LoRALightricks | Vidéo | 0,09 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Qwen Image 2512 LoRAAlibaba | Image | 0,03 $USpar image | |
| FLUX.2 MaxBlack Forest Labs | Image | 0,07 $USpar image | |
| Seedance 1.5 ProByteDance | Vidéo | 0,056 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Wan 2.6Alibaba | Vidéo | 0,325 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Wan 2.6 FlashAlibaba | Vidéo | 0,1125 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Kling 2.6Kuaishou | Vidéo | 0,345 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Z-ImageAlibaba | Image | 0,01 $USpar image | |
| Z-Image Turbo LoRAAlibaba | Image | 0,012 $USpar image | |
| FLUX.2 DevBlack Forest Labs | Image | 0,0116 $USpar image | |
| FLUX.2 Dev LoRABlack Forest Labs | Image | 0,0216 $USpar image | |
| FLUX.2 FlexBlack Forest Labs | Image | 0,0578 $USpar image | |
| FLUX.2 ProBlack Forest Labs | Image | 0,03 $USpar image | |
| HunyuanVideo 1.5Tencent | Vidéo | 0,12 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Nano Banana ProGoogle | Image | 0,1072 $USpar image | |
| Jib Mix QwenJ1B | Image | 0,024 $USpar image | |
| Jib Mix Qwen LoRAJ1B | Image | 0,03 $USpar image | |
| Wan 2.5Alibaba | Vidéo | 0,225 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Qwen Image Edit 2509 LoRAAlibaba | Image | 0,03 $USpar image | |
| Kling 2.5 TurboKuaishou | Vidéo | 0,28 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Wan 2.2 AnimateAlibaba | Vidéo | 0,053 $USpar seconde | |
| Seedream 4.0ByteDance | Image | 0,03 $USpar image | |
| Prefect Pony XLPrefect | Image | 0,015 $USpar image | |
| Prefect Pony XL LoRAPrefect | Image | 0,024 $USpar image | |
| Qwen Image 1.0 LoRAAlibaba | Image | 0,03 $USpar image | |
| FLUX.1 Krea Dev LoRABlack Forest Labs | Image | 0,024 $USpar image | |
| Wan 2.2Alibaba | Vidéo | 0,24 $USpar génération | |
| Wan 2.2 5B LoRAAlibaba | Vidéo | 0,12 $USpar génération | |
| Wan 2.2 Image LoRAAlibaba | Image | 0,03 $USpar image | |
| Wan 2.2 LoRAAlibaba | Vidéo | 0,12 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Neta LuminaNeta.art Lab | Image | 0,012 $USpar image | |
| ChatterboxResemble AI | Audio | 0,036 $USpar génération | |
| Kling 2.1Kuaishou | Vidéo | 0,175 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Kling 2.1 MasterKuaishou | Vidéo | 1,08 $USpour un clip de 5 secondes | |
| Gemini 2.5 Pro TTSGoogle | Audio | 0,00045 $USpar seconde | |
| FLUX.1 Dev ControlNet LoRABlack Forest Labs | Image | 0,036 $USpar image | |
| Wan 2.1 Image LoRAAlibaba | Image | 0,03 $USpar image | |
| Wan 2.1 LoRAAlibaba | Vidéo | 0,24 $USpar génération | |
| FLUX.1 Fill Dev LoRABlack Forest Labs | Image | 0,042 $USpar image | |
| FLUX.1 Dev LoRABlack Forest Labs | Image | 0,018 $USpar image | |
| FLUX.1 Schnell LoRABlack Forest Labs | Image | 0,006 $USpar image | |
| Background RemoverPopNow | Image | — | 0,0048 $USpar image |
| Image ExpanderPopNow | Image | — | 0,024 $USpar image |
| Image UpscalerPopNow | Image | — | 0,012 $USpar image |
| Object EraserPopNow | Image | — | 0,03 $USpar image |
| Video Sound EffectsPopNow | Audio | — | 0,006 $USpour un clip de 5 secondes |
| Video UpscalerPopNow | Vidéo | — | 0,006 $USpar seconde |
Une seule clé pour chaque modèle, un solde en USD que vous rechargez au besoin, et un prix exact avant chaque exécution.