API-Preise
Zahle nach Verbrauch in US-Dollar. Kein Abo und keine Monatsgebühr: Lade dein API-Guthaben auf, dann wird jede Anfrage zum hier angezeigten Preis berechnet.
- Modelle mit Preisen
- 154
- unter dem Listenpreis
- 22
- max. Ersparnis
- 55%
- Monatsgebühr
- $0
- Zahlung nach Verbrauch
Ein USD-Guthaben, das du bei Bedarf auflädst. Kein Tarif, kein monatliches Mindestvolumen.
- Erst der exakte Preis
Jeder Lauf erhält vor dem Start ein Angebot, sodass du die Kosten für deine Einstellungen siehst, bevor du zahlst.
- Fehlschläge sind gratis
Schlägt ein Auftrag fehl, wird der dafür reservierte Betrag freigegeben. Du zahlst nur für Ergebnisse.
- Unter dem Listenpreis
Die Preise werden Stufe für Stufe mit dem veröffentlichten Preis jedes Herstellers verglichen.
Preise für jedes Modell
Der Startpreis jedes Modells neben dem Listenpreis des Herstellers. Öffne eine Zeile, um alle Stufen zu sehen.
154 Modelle
| Modell | Ideal für | Listenpreis | PopNow-Preis | Du sparst | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
MiniMax H3minimax/h3/text-to-video | Video erstellen · Bild zu Video · Referenz zu Video · Video verlängern | 0,185 $für einen 5-Sekunden-Clip | −53% | ||
Nano Banana 2.1google/nano-banana-2.1/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten | — | 0,048 $pro Bild | ||
Suno v6suno/v6/text-to-audio | Musik | — | 0,072 $pro Lauf | ||
Nano Banana Progoogle/nano-banana-pro/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten | 0,1072 $pro Bild | −20% | ||
Seedance 2.5bytedance/seedance-2.5/text-to-video | Video erstellen · Bild zu Video · Referenz zu Video · Video verlängern | — | 0,369 $für einen 5-Sekunden-Clip | ||
Gemini 3.8 Flash TTSgoogle/gemini-3.8-flash-tts/text-to-speech | Text zu Sprache | — | 0,00032 $pro Sekunde | ||
GPT Image 2.5 Sunburstopenai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten | — | 0,00182 $pro Bild | ||
Kling 3.0kling/3.0/text-to-video | Video erstellen · Bild zu Video · Bewegungssteuerung | 0,336 $für einen 5-Sekunden-Clip | −20% | ||
MiniMax Speech 2.8 HDminimax/speech-2.8-hd/text-to-speech | Text zu Sprache | — | 0,12 $pro 1.000 Zeichen | ||
Seedream 5.0 Probytedance/seedream-5.0-pro/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten · Ebenen-Splitter | 0,036 $pro Bild | −20% | ||
Vidu Q4 Previewvidu/q4-preview/image-to-video | Bild zu Video · Referenz zu Video · Video verlängern | — | 0,225 $für einen 5-Sekunden-Clip | ||
MiniMax Music 3.0minimax/music-3.0/text-to-audio | Musik | — | 0,18 $pro Lauf | ||
FLUX.2 Maxblack-forest-labs/flux-2-max/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten | — | 0,07 $pro Bild | ||
Wan 3.0alibaba/wan-3.0/text-to-video | Video erstellen · Bild zu Video · Referenz zu Video · Video verlängern | 0,225 $für einen 5-Sekunden-Clip | −10% | ||
Seed Audio 1.0bytedance/seed-audio-1.0/text-to-audio | Soundeffekte | — | 0,36 $pro Lauf | ||
Qwen Image 2.1 Proalibaba/qwen-image-2.1-pro/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten | 0,036 $pro Bild | −10% | ||
Kling O3kling/o3/text-to-video | Video erstellen · Bild zu Video · Referenz zu Video · Video bearbeiten | 0,336 $für einen 5-Sekunden-Clip | −20% | ||
Kling 4.0Neukling/4.0/text-to-video | Video erstellen · Bild zu Video · Referenz zu Video · Video verlängern · Video bearbeiten | — | 0,564 $für einen 5-Sekunden-Clip | ||
FLUX 3 Klein Base LoRANeublack-forest-labs/flux-3-klein-base-lora/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten | — | 0,042 $pro Bild | ||
FLUX 3 Klein BaseNeublack-forest-labs/flux-3-klein-base/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten | — | 0,036 $pro Bild | ||
Krea 3Neukrea/3/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten | — | 0,036 $pro Bild | ||
Qwen Image 2.1 Turboalibaba/qwen-image-2.1-turbo/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten | 0,0144 $pro Bild | −10% | ||
Gemini 3.8 Flash-Lite TTSgoogle/gemini-3.8-flash-lite-tts/text-to-speech | Text zu Sprache | — | 0,00021 $pro Sekunde | ||
Qwen Image 2.1alibaba/qwen-image-2.1/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten | — | 0,024 $pro Bild | ||
Qwen Image 2.1 LoRAalibaba/qwen-image-2.1-lora/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten | — | 0,03 $pro Bild | ||
Seedream 5.0 Flashbytedance/seedream-5.0-flash/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten · Ebenen-Splitter | — | 0,026 $pro Bild | ||
Suno v6 Minisuno/v6-mini/text-to-audio | Musik | — | 0,072 $pro Lauf | ||
Suno v6 Wildsuno/v6-wild/text-to-audio | Musik | — | 0,072 $pro Lauf | ||
GPT Image 2.5 Flareopenai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten | — | 0,00182 $pro Bild | ||
HeartMuLa Transcribeheartmula/transcribe/speech-to-text | Sprache zu Text | — | 0,05 $pro Lauf | ||
MiniMax H3 Singularity LoRAminimax/h3-singularity-lora/image-to-video | Bild zu Video · Referenz zu Video · Video verlängern | — | 0,30 $für einen 5-Sekunden-Clip | ||
MiniMax H3 Maxminimax/h3-max/text-to-video | Video erstellen · Bild zu Video · Video verlängern | — | 0,25 $für einen 5-Sekunden-Clip | ||
LTX 2.5lightricks/ltx-2.5/text-to-video | Video erstellen · Bild zu Video | — | 0,45 $für einen 5-Sekunden-Clip | ||
Wan 3.0 Primealibaba/wan-3.0-prime/text-to-video | Video erstellen · Bild zu Video · Referenz zu Video · Video verlängern | 0,306 $für einen 5-Sekunden-Clip | −10% | ||
Wan 3.0 Pro Primealibaba/wan-3.0-pro-prime/text-to-video | Video erstellen · Bild zu Video · Referenz zu Video · Video verlängern | — | 1,17 $für einen 5-Sekunden-Clip | ||
Wan 3.0 Proalibaba/wan-3.0-pro/text-to-video | Video erstellen · Bild zu Video · Referenz zu Video · Video verlängern | — | 0,72 $für einen 5-Sekunden-Clip | ||
FLUX 3black-forest-labs/flux-3/text-to-video | Video erstellen · Bild zu Video · Video verlängern · Video hochskalieren | — | 0,30 $für einen 5-Sekunden-Clip | ||
MiniMax H3 LoRAminimax/h3-lora/text-to-video | Video erstellen · Bild zu Video · Referenz zu Video · Video verlängern | — | 0,25 $für einen 5-Sekunden-Clip | ||
MiniMax H3 Image LoRAminimax/h3-image-lora/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten | — | 0,042 $pro Bild | ||
Qwen Image 3.0 Proalibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image | Bild erstellen · Bild bearbeiten | — | 0,04 $pro Bild |
Listenpreise sind der veröffentlichte Preis jedes Herstellers für dieselbe Ausgabe, geprüft am 14. Okt. 2026. Angezeigt werden Startpreise. Öffne ein Modell für alle Stufen.
So funktioniert die Abrechnung
Dieselben Regeln für jedes Modell, von der ersten Anfrage bis zur Rechnung.
- 1API-Guthaben aufladen
Lade per Karte oder einer anderen Methode an der Kasse auf. Dein API-Guthaben ist vom Website-Guthaben getrennt.
- 2Jede Anfrage wird bepreist und reserviert
Beim Start eines Auftrags wird der Preis von deinem Guthaben reserviert. Du kannst auch ein Angebot anfordern, ohne etwas zu starten.
- 3Nur für Ergebnisse zahlen
Erfolgreiche Aufträge werden zum Angebotspreis oder darunter berechnet. Fehlgeschlagene Aufträge geben die Reservierung vollständig frei.
- 4Jeden Cent im Blick
Protokolle zeigen die Kosten jeder Anfrage, Nutzung schlüsselt die Ausgaben nach Modell und Schlüssel auf, und Rechnungen findest du in der Konsole.
- Monatliche Kosten schätzen
Wähle ein Modell und seine Optionen, gib an, wie oft du es aufrufst, und sieh die Kosten pro Lauf, pro Tag und pro Monat.
Rechner öffnen - Preise in der API
GET /models/{model} liefert jede Stufe mit ihren Bedingungen, und POST /jobs/quote bepreist eine Anfrage, bevor du sie ausführst.
GET https://api.popnow.ai/api/v1/models/{model} - Hohes Volumen?
Schreib uns an support@popnow.ai, welche Modelle du nutzt und wie hoch dein monatliches Volumen ist.
Häufig gestellte Fragen
In welcher Währung rechnest du ab?
In US-Dollar. Dein API-Guthaben, alle Preise auf dieser Seite und alle Abbuchungen in deinen Protokollen sind in USD angegeben.
Werden fehlgeschlagene Anfragen berechnet?
Nein. Der für einen Auftrag reservierte Betrag wird freigegeben, wenn er fehlschlägt. Das Protokoll zeigt den Fehler mit seinem Fehlercode.
Warum hat dasselbe Modell unterschiedliche Preise?
Der Preis hängt davon ab, was du anforderst: Auflösung, Dauer, Anzahl der Ausgaben oder Optionen wie generiertes Audio. Der Startpreis hier ist die günstigste Stufe. Jede Modellseite listet alle Stufen auf.
Kann ich begrenzen, was ein Schlüssel ausgibt?
Ja. Jeder API-Schlüssel kann ein tägliches, monatliches und Gesamtausgabenlimit haben. Außerdem kannst du eine E-Mail erhalten, wenn dein Guthaben knapp wird.
Bietet ihr Mengenrabatte an?
Schreib an support@popnow.ai mit deinem erwarteten Volumen und den Modellen, die du nutzt. Wir melden uns bei dir.
In wenigen Minuten loslegen
Ein Schlüssel für jedes Modell, ein USD-Guthaben, das du bei Bedarf auflädst, und ein exakter Preis vor jedem Lauf.