Video Background Remover hinzugefügt
PopNow · Video ·popnow/background-remover-video-v1/video-editEin transparenter Videomaster für deine nächste Komposition
Integrationen
Jedes Modell, das zu PopNow API hinzugefügt wurde, neueste zuerst, mit dem Datum der Veröffentlichung durch den Hersteller und dem Tag, an dem es hier live ging.
popnow/background-remover-video-v1/video-editEin transparenter Videomaster für deine nächste Komposition
popnow/video-eraser-v1/video-editEinen festen Bereich im gesamten Clip entfernen
popnow/vocal-isolator-v1/audio-separationEine Aufnahme, getrennte Stimm- und Hintergrundspuren
bytedance/seedream-4.5/text-to-imageExakter Text in 2K- und 4K-Bildern, mit Edits aus bis zu 14 Referenzen
kling/4.0/text-to-videoClips bis 30 Sekunden in 1080p mit Keyframes, Edits und Verlängerungen; bei hoher Auslastung evtl. Warteschlange
black-forest-labs/flux-3-klein-base/text-to-imageFLUX 3 Klein in voller Qualität: Bilder und Bearbeitungen bis 2K
black-forest-labs/flux-3-klein-base-lora/text-to-imageFLUX 3 Klein Base, das deine eigenen LoRAs lädt
krea/3/text-to-imageKreas neuestes Modell, das das Bild zuerst durchplant
popnow/anime-to-real-v1/editMacht aus einer Anime-Figur ein lebensechtes Foto
popnow/camera-angle-changer-v1/editFotografiert eine Szene aus einem neuen Winkel neu
popnow/pose-changer-v1/editNeue Pose per kurzer Beschreibung oder Posen-Foto
popnow/relight-v1/editNeues Licht beschreiben, dasselbe Foto neu beleuchtet erhalten
popnow/shadow-remover-v1/editHarte Schatten auf Gesichtern und Produkten mit einem Klick weg
Diese 117 Modelle sind seit 15. Okt. 2026 auf PopNow, neueste Veröffentlichung des Herstellers zuerst.
| Modell | Typ | Veröffentlicht | Ab |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 ProAlibaba | Bild | 0,036 $pro Bild | |
| Qwen Image 2.1 TurboAlibaba | Bild | 0,0144 $pro Bild | |
| Vidu Q4 PreviewVidu | Video | 0,225 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Nano Banana 2.1Google | Bild | 0,048 $pro Bild | |
| Gemini 3.8 Flash TTSGoogle | Audio | 0,00032 $pro Sekunde | |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTSGoogle | Audio | 0,00021 $pro Sekunde | |
| Qwen Image 2.1Alibaba | Bild | 0,024 $pro Bild | |
| Qwen Image 2.1 LoRAAlibaba | Bild | 0,03 $pro Bild | |
| Seedream 5.0 FlashByteDance | Bild | 0,026 $pro Bild | |
| Suno v6Suno | Audio | 0,072 $pro Lauf | |
| Suno v6 MiniSuno | Audio | 0,072 $pro Lauf | |
| Suno v6 WildSuno | Audio | 0,072 $pro Lauf | |
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI | Bild | 0,00182 $pro Bild | |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | Bild | 0,00182 $pro Bild | |
| HeartMuLa TranscribeHeartMuLa | Audio | 0,05 $pro Lauf | |
| MiniMax H3 Singularity LoRAMiniMax | Video | 0,30 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| MiniMax H3 MaxMiniMax | Video | 0,25 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| LTX 2.5Lightricks | Video | 0,45 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Wan 3.0Alibaba | Video | 0,225 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba | Video | 0,306 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Wan 3.0 ProAlibaba | Video | 0,72 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Wan 3.0 Pro PrimeAlibaba | Video | 1,17 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| FLUX 3Black Forest Labs | Video | 0,30 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| MiniMax H3 Image LoRAMiniMax | Bild | 0,042 $pro Bild | |
| MiniMax H3 LoRAMiniMax | Video | 0,25 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| MiniMax H3MiniMax | Video | 0,185 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Seedance 2.5ByteDance | Video | 0,369 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Qwen Image 3.0Alibaba | Bild | 0,03 $pro Bild | |
| Qwen Image 3.0 ProAlibaba | Bild | 0,04 $pro Bild | |
| Seed Audio 1.0ByteDance | Audio | 0,36 $pro Lauf | |
| MiniMax Music 3.0MiniMax | Audio | 0,18 $pro Lauf | |
| Anima TurboCircleStone Labs | Bild | 0,012 $pro Bild | |
| Anima Turbo LoRACircleStone Labs | Bild | 0,018 $pro Bild | |
| Seedream 5.0 ProByteDance | Bild | 0,036 $pro Bild | |
| HappyHorse 1.1Alibaba | Video | 0,70 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Krea 2 Turbo LoRAKrea | Bild | 0,0216 $pro Bild | |
| Kling 3.0 TurboKuaishou | Video | 0,56 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | Video | 0,05485 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Krea 2 LargeKrea | Bild | 0,06 $pro Bild | |
| Krea 2 MediumKrea | Bild | 0,03 $pro Bild | |
| Krea 2 Medium TurboKrea | Bild | 0,015 $pro Bild | |
| GPT Image 2OpenAI | Bild | 0,00182 $pro Bild | |
| Grok STTxAI | Audio | 0,00003 $pro Sekunde | |
| Wan 2.7Alibaba | Bild | 0,03 $pro Bild | |
| Wan 2.7 ProAlibaba | Bild | 0,075 $pro Bild | |
| Grok TTSxAI | Audio | 0,018 $pro 1.000 Zeichen | |
| Seed Speech 2.0ByteDance | Audio | 0,072 $pro 1.000 Zeichen | |
| LTX-2.3 LoRALightricks | Video | 0,12 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Nano Banana 2Google | Bild | 0,036 $pro Bild | |
| Seedream 5.0 LiteByteDance | Bild | 0,0345 $pro Bild | |
| P-Image LoRAPruna AI | Bild | 0,006 $pro Bild | |
| Seedance 2.0ByteDance | Video | 0,2155 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Seedance 2.0 FastByteDance | Video | 0,1127 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Vidu Q3 TurboVidu | Video | 0,21 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Qwen Image 2Alibaba | Bild | 0,035 $pro Bild | |
| Kling 3.0Kuaishou | Video | 0,336 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Kling O3Kuaishou | Video | 0,336 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Vidu Q3Vidu | Video | 0,35 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Vidu Q3 ProVidu | Video | 0,27 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Z-Image Base LoRAAlibaba | Bild | 0,0144 $pro Bild | |
| MiniMax Speech 2.8 HDMiniMax | Audio | 0,12 $pro 1.000 Zeichen | |
| MiniMax Speech 2.8 TurboMiniMax | Audio | 0,072 $pro 1.000 Zeichen | |
| Qwen3 TTSAlibaba | Audio | 0,068 $pro 1.000 Zeichen | |
| FLUX.2 Klein 4BBlack Forest Labs | Bild | 0,0093 $pro Bild | |
| FLUX.2 Klein 4B LoRABlack Forest Labs | Bild | 0,0156 $pro Bild | |
| FLUX.2 Klein 9BBlack Forest Labs | Bild | 0,011 $pro Bild | |
| FLUX.2 Klein 9B LoRABlack Forest Labs | Bild | 0,018 $pro Bild | |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRABlack Forest Labs | Bild | 0,018 $pro Bild | |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRABlack Forest Labs | Bild | 0,024 $pro Bild | |
| LTX-2 19BLightricks | Video | 0,072 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| LTX-2 19B LoRALightricks | Video | 0,09 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Qwen Image 2512 LoRAAlibaba | Bild | 0,03 $pro Bild | |
| FLUX.2 MaxBlack Forest Labs | Bild | 0,07 $pro Bild | |
| Seedance 1.5 ProByteDance | Video | 0,056 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Wan 2.6Alibaba | Video | 0,325 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Wan 2.6 FlashAlibaba | Video | 0,1125 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Kling 2.6Kuaishou | Video | 0,345 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Z-ImageAlibaba | Bild | 0,01 $pro Bild | |
| Z-Image Turbo LoRAAlibaba | Bild | 0,012 $pro Bild | |
| FLUX.2 DevBlack Forest Labs | Bild | 0,0116 $pro Bild | |
| FLUX.2 Dev LoRABlack Forest Labs | Bild | 0,0216 $pro Bild | |
| FLUX.2 FlexBlack Forest Labs | Bild | 0,0578 $pro Bild | |
| FLUX.2 ProBlack Forest Labs | Bild | 0,03 $pro Bild | |
| HunyuanVideo 1.5Tencent | Video | 0,12 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Nano Banana ProGoogle | Bild | 0,1072 $pro Bild | |
| Jib Mix QwenJ1B | Bild | 0,024 $pro Bild | |
| Jib Mix Qwen LoRAJ1B | Bild | 0,03 $pro Bild | |
| Wan 2.5Alibaba | Video | 0,225 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Qwen Image Edit 2509 LoRAAlibaba | Bild | 0,03 $pro Bild | |
| Kling 2.5 TurboKuaishou | Video | 0,28 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Wan 2.2 AnimateAlibaba | Video | 0,053 $pro Sekunde | |
| Seedream 4.0ByteDance | Bild | 0,03 $pro Bild | |
| Prefect Pony XLPrefect | Bild | 0,015 $pro Bild | |
| Prefect Pony XL LoRAPrefect | Bild | 0,024 $pro Bild | |
| Qwen Image 1.0 LoRAAlibaba | Bild | 0,03 $pro Bild | |
| FLUX.1 Krea Dev LoRABlack Forest Labs | Bild | 0,024 $pro Bild | |
| Wan 2.2Alibaba | Video | 0,24 $pro Lauf | |
| Wan 2.2 5B LoRAAlibaba | Video | 0,12 $pro Lauf | |
| Wan 2.2 Image LoRAAlibaba | Bild | 0,03 $pro Bild | |
| Wan 2.2 LoRAAlibaba | Video | 0,12 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Neta LuminaNeta.art Lab | Bild | 0,012 $pro Bild | |
| ChatterboxResemble AI | Audio | 0,036 $pro Lauf | |
| Kling 2.1Kuaishou | Video | 0,175 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Kling 2.1 MasterKuaishou | Video | 1,08 $für einen 5-Sekunden-Clip | |
| Gemini 2.5 Pro TTSGoogle | Audio | 0,00045 $pro Sekunde | |
| FLUX.1 Dev ControlNet LoRABlack Forest Labs | Bild | 0,036 $pro Bild | |
| Wan 2.1 Image LoRAAlibaba | Bild | 0,03 $pro Bild | |
| Wan 2.1 LoRAAlibaba | Video | 0,24 $pro Lauf | |
| FLUX.1 Fill Dev LoRABlack Forest Labs | Bild | 0,042 $pro Bild | |
| FLUX.1 Dev LoRABlack Forest Labs | Bild | 0,018 $pro Bild | |
| FLUX.1 Schnell LoRABlack Forest Labs | Bild | 0,006 $pro Bild | |
| Background RemoverPopNow | Bild | — | 0,0048 $pro Bild |
| Image ExpanderPopNow | Bild | — | 0,024 $pro Bild |
| Image UpscalerPopNow | Bild | — | 0,012 $pro Bild |
| Object EraserPopNow | Bild | — | 0,03 $pro Bild |
| Video Sound EffectsPopNow | Audio | — | 0,006 $für einen 5-Sekunden-Clip |
| Video UpscalerPopNow | Video | — | 0,006 $pro Sekunde |
Ein Schlüssel für jedes Modell, ein USD-Guthaben, das du bei Bedarf auflädst, und ein exakter Preis vor jedem Lauf.