Price bounty
Та же модель, те же настройки, но дешевле на Higgsfield, Runway, Replicate или fal? Первый подтверждённый отчёт получает 2× разницы в кредитах. Полные правила — на странице PopNow Protect.
Отправить заявку


Как это работает
- Найдите ту же модель с теми же настройками дешевле на Higgsfield, Runway, Replicate или fal, по стандартной публичной цене, которую может заплатить любой. Купоны, акции с ограниченным сроком, цены подписок или тарифов и корпоративные сделки не учитываются. Higgsfield продаёт кредиты только в месячных тарифах, поэтому для Higgsfield мы берём цену за кредит того тарифа, который указан на нашей странице сравнения. Некоторые настройки, добавленные раньше, сравниваются только с Higgsfield, Runway и fal.
- Пришлите нам свою генерацию за последние 7 дней, оплаченную купленными вами кредитами, и снимок web.archive.org или archive.ph страницы с ценами, на котором видна цена. Можно присылать до 1 заявка в день.
- Человек проверяет каждую заявку в течение 3 рабочих дня. Первая действительная заявка на каждую новую более низкую цену получает 2× разницы за вашу генерацию: не менее 5 000 кредитов (5 $), не более 50 000 кредитов (50 $).
- В течение 7 дней мы снижаем цену для всех или, если не можем, отмечаем, что эта настройка дешевле в другом месте. Выплаченные находки перечислены в разделе «Недавние находки» ниже.
Что покрыто сейчас
| Модель и настройка | PopNow | Самая низкая цена в другом месте |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 FlareИзображение 1K · medium | 0,011 $ | Replicate 0,047 $ |
| GPT Image 2.5 SunburstИзображение 1K · medium | 0,011 $ | Replicate 0,047 $ |
| HunyuanVideo 1.5480p · 5 с | 0,12 $ | fal 0,38 $ |
| GPT Image 2.5 FlareИзображение 1K · high | 0,043 $ | Replicate 0,13 $ |
| GPT Image 2.5 SunburstИзображение 1K · high | 0,043 $ | Replicate 0,13 $ |
Показать все 130
| Модель и настройка | PopNow | Самая низкая цена в другом месте |
|---|---|---|
| Nano Banana ProИзображение 4K | 0,12 $ | Higgsfield 0,34 $ |
| GPT Image 2.6 SunburstИзображение 1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens | 0,087 $ | Replicate 0,25 $ |
| GPT Image 2.6 FlareИзображение 1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens | 0,087 $ | Replicate 0,25 $ |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 с | 0,27 $ | Runway 0,75 $ |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 с | 0,13 $ | Runway 0,35 $ |
| GPT Image 2.6 SunburstИзображение 1K · max · square · ≤100 prompt tokens | 0,19 $ | Replicate 0,50 $ |
| GPT Image 2.6 FlareИзображение 1K · max · square · ≤100 prompt tokens | 0,19 $ | Replicate 0,50 $ |
| GPT Image 2.6 SunburstИзображение 1K · high · square · ≤100 prompt tokens | 0,050 $ | Replicate 0,13 $ |
| GPT Image 2.6 FlareИзображение 1K · high · square · ≤100 prompt tokens | 0,050 $ | Replicate 0,13 $ |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 с | 0,51 $ | Runway 1,20 $ |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 с | 0,24 $ | Runway 0,55 $ |
| Nano Banana ProИзображение 1K | 0,067 $ | fal 0,15 $ |
| Nano Banana ProИзображение 2K | 0,067 $ | fal 0,15 $ |
| Wan 2.6 Flash720p · 5 с | 0,11 $ | Replicate 0,25 $ |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5 с | 0,17 $ | Replicate 0,38 $ |
| GPT Image 2.5 FlareИзображение 2K · medium | 0,022 $ | Replicate 0,047 $ |
| GPT Image 2.6 SunburstИзображение 1K · medium · square · ≤100 prompt tokens | 0,042 $ | Replicate 0,090 $ |
| GPT Image 2.6 FlareИзображение 1K · medium · square · ≤100 prompt tokens | 0,042 $ | Replicate 0,090 $ |
| GPT Image 2.5 SunburstИзображение 2K · medium | 0,022 $ | Replicate 0,047 $ |
| PixVerse V6 Max360p · 5 с | 0,14 $ | Replicate 0,30 $ |
| Seedance 2.0720p · 5 с | 0,71 $ | Runway 1,50 $ |
| PixVerse V6 Max720p · 5 с | 0,26 $ | Replicate 0,55 $ |
| PixVerse V6 Max540p · 5 с | 0,26 $ | Replicate 0,55 $ |
| PixVerse V6 Max720p · 5 с | 0,35 $ | Replicate 0,75 $ |
| PixVerse V6 Max1080p · 5 с | 0,52 $ | Replicate 1,10 $ |
| PixVerse V6 Max1080p · 5 с | 0,66 $ | Replicate 1,40 $ |
| PixVerse V6 Max540p · 5 с | 0,21 $ | Replicate 0,45 $ |
| PixVerse V6 Max360p · 5 с | 0,21 $ | Replicate 0,45 $ |
| Seedance 2.0480p · 5 с | 0,33 $ | Runway 0,70 $ |
| daVinci-MagiHumanИзображение 256p | 0,024 $ | fal 0,050 $ |
| Seedance 2.5480p · 5 с | 0,50 $ | Runway 1,00 $ |
| GPT Image 2.6 SunburstИзображение 1K · low · square · ≤100 prompt tokens | 0,025 $ | Replicate 0,050 $ |
| GPT Image 2.6 FlareИзображение 1K · low · square · ≤100 prompt tokens | 0,025 $ | Replicate 0,050 $ |
| Seedance 2.04K · 5 с | 3,79 $ | Runway 7,50 $ |
| FLUX.1 Dev LoRAИзображение 1024 × 1024 | 0,018 $ | fal 0,035 $ |
| Nano Banana 2.1Изображение 4K | 0,063 $ | Runway 0,12 $ |
| Nano Banana 2.1Изображение 1K | 0,022 $ | Runway 0,040 $ |
| MiniMax H32K · 5 с | 0,36 $ | fal 0,65 $ |
| Nano Banana 2Изображение 1K | 0,039 $ | Runway 0,070 $ |
| Veo 3.1 FastИзображение 720p · 6s | 0,51 $ | fal 0,90 $ |
| Veo 3.1 FastИзображение 720p · 4s | 0,34 $ | fal 0,60 $ |
| Veo 3.1 FastИзображение 720p · 8s | 0,68 $ | fal 1,20 $ |
| Nano Banana 2.1Изображение 2K | 0,036 $ | Runway 0,060 $ |
| MiniMax H3480p · 5 с | 0,16 $ | fal 0,25 $ |
| GPT Image 2.5 FlareИзображение 2K · high | 0,086 $ | Replicate 0,13 $ |
| GPT Image 2.5 SunburstИзображение 2K · high | 0,087 $ | Replicate 0,13 $ |
| FLUX.1 Krea Dev LoRAИзображение 1024 × 1024 | 0,024 $ | fal 0,035 $ |
| Seedream 5.0 ProИзображение 1.5K | 0,047 $ | fal 0,068 $ |
| MiniMax H3768p · 5 с | 0,21 $ | fal 0,30 $ |
| GPT Image 2.5 FlareИзображение 4K · medium | 0,036 $ | Runway 0,050 $ |
| GPT Image 2.5 SunburstИзображение 4K · medium | 0,036 $ | Runway 0,050 $ |
| Nano Banana 2Изображение 0.5K | 0,036 $ | Runway 0,050 $ |
| Seedance 2.5720p · 5 с | 1,08 $ | Runway 1,50 $ |
| Seedream 5.0 ProИзображение 1K | 0,036 $ | Runway 0,050 $ |
| Nano Banana 2Изображение 2K | 0,081 $ | Runway 0,11 $ |
| Seedance 2.5 Flash720p · 5 с | 1,12 $ | fal 1,51 $ |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRAИзображение 1024 × 1024 · 1 input | 0,024 $ | fal 0,032 $ |
| Nano Banana 2Изображение 4K | 0,12 $ | Runway 0,16 $ |
| Vidu Q3 Pro540p · 5 с | 0,27 $ | Replicate 0,35 $ |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRAИзображение 1024 × 1024 · 1 input | 0,031 $ | fal 0,040 $ |
| Seedance 2.51080p · 5 с | 2,66 $ | Runway 3,40 $ |
| Kling 3.04K · 5 с | 1,68 $ | fal 2,10 $ |
| Kling O31080p · 5 с | 0,56 $ | fal 0,70 $ |
| Kling O34K · 5 с | 1,68 $ | fal 2,10 $ |
| Seedream 5.0 ProИзображение 2K | 0,072 $ | Runway 0,090 $ |
| Kling 3.0720p · 5 с | 0,51 $ | fal 0,63 $ |
| Kling 3.01080p · 5 с | 0,45 $ | fal 0,56 $ |
| Kling O31080p · 5 с | 0,45 $ | fal 0,56 $ |
| Kling O3720p · 5 с | 0,45 $ | fal 0,56 $ |
| Kling 3.01080p · 5 с | 0,68 $ | fal 0,84 $ |
| Kling 3.0720p · 5 с | 0,34 $ | fal 0,42 $ |
| Kling O3720p · 5 с | 0,34 $ | fal 0,42 $ |
| FLUX.2 Klein 9B LoRAИзображение 1024 × 1024 · 1 input | 0,025 $ | fal 0,030 $ |
| Veo 3.1Изображение 720p · 4s | 1,36 $ | fal 1,60 $ |
| Veo 3.1Изображение 720p · 8s | 2,72 $ | fal 3,20 $ |
| Vidu Q3 Turbo720p · 5 с | 0,26 $ | Replicate 0,30 $ |
| Wan 3.0720p · 5 с | 0,43 $ | fal 0,50 $ |
| Wan 3.01080p · 5 с | 0,85 $ | fal 1,00 $ |
| Wan 3.0 Prime720p · 5 с | 0,60 $ | fal 0,70 $ |
| Wan 3.0 Prime1080p · 5 с | 1,19 $ | fal 1,40 $ |
| Veo 3.1Изображение 720p · 6s | 2,04 $ | fal 2,40 $ |
| Wan 3.0 Prime480p · 5 с | 0,29 $ | fal 0,34 $ |
| Qwen Image 2512 LoRAИзображение 1024 × 1024 | 0,030 $ | fal 0,035 $ |
| Qwen Image Edit 2509 LoRAИзображение 1024 × 1024 | 0,030 $ | fal 0,035 $ |
| FLUX.2 Dev LoRAИзображение 1024 × 1024 · 1 input | 0,036 $ | fal 0,042 $ |
| Wan 3.0480p · 5 с | 0,22 $ | fal 0,25 $ |
| Seedance 2.5 Flash480p · 5 с | 0,58 $ | fal 0,67 $ |
| Seedance 2.01080p · 5 с | 1,74 $ | Runway 2,00 $ |
| HappyHorse 1.1720p · 5 с | 0,63 $ | fal 0,70 $ |
| Vidu Q3540p · 5 с | 0,32 $ | fal 0,35 $ |
| Wan 2.5480p · 5 с | 0,22 $ | fal 0,25 $ |
| Wan 2.5720p · 5 с | 0,45 $ | fal 0,50 $ |
| Wan 2.6720p · 5 с | 0,45 $ | fal 0,50 $ |
| Wan 2.6 Flash720p · 5 с | 0,22 $ | fal 0,25 $ |
| Wan 2.51080p · 5 с | 0,68 $ | fal 0,75 $ |
| Wan 2.61080p · 5 с | 0,68 $ | fal 0,75 $ |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5 с | 0,34 $ | fal 0,38 $ |
| PixVerse V6720p · 5 с | 0,27 $ | fal 0,30 $ |
| PixVerse V61080p · 5 с | 0,41 $ | fal 0,45 $ |
| Krea 2 Turbo LoRAИзображение 2K · square | 0,036 $ | fal 0,040 $ |
| PixVerse V61080p · 5 с | 0,52 $ | fal 0,58 $ |
| GPT Image 2Изображение 1K · medium | 0,043 $ | Replicate 0,047 $ |
| HappyHorse 1.11080p · 5 с | 0,82 $ | fal 0,90 $ |
| PixVerse V6720p · 5 с | 0,21 $ | fal 0,22 $ |
| PixVerse V6540p · 5 с | 0,21 $ | fal 0,22 $ |
| PixVerse V6540p · 5 с | 0,16 $ | fal 0,18 $ |
| PixVerse V6360p · 5 с | 0,16 $ | fal 0,18 $ |
| PixVerse V6360p · 5 с | 0,11 $ | fal 0,13 $ |
| Kling 4.01080p · 5 с | 1,12 $ | fal 1,17 $ |
| Kling 4.0720p · 5 с | 0,75 $ | fal 0,79 $ |
| daVinci-MagiHumanИзображение 720p | 0,048 $ | fal 0,050 $ |
| FLUX.2 DevИзображение 1K | 0,012 $ | fal 0,012 $ |
| Vidu Q3 Turbo540p · 5 с | 0,17 $ | fal 0,18 $ |
| OmniHuman 2.0Изображение Standard | 0,10 $ | fal 0,11 $ |
| Kling Avatar 2.0Изображение 720p | 0,055 $ | fal 0,056 $ |
| Kling 2.1720p · 5 с | 0,28 $ | fal 0,28 $ |
| Kling 3.0 Turbo720p · 5 с | 0,55 $ | fal 0,56 $ |
| Kling 3.0 Turbo1080p · 5 с | 0,69 $ | fal 0,70 $ |
| Kling 2.11080p · 5 с | 0,49 $ | fal 0,49 $ |
| Kling Avatar 2.0Изображение 1080p | 0,11 $ | fal 0,12 $ |
| FLUX.2 MaxИзображение 1K | 0,070 $ | fal 0,070 $ |
| FLUX.2 ProИзображение 1K | 0,030 $ | fal 0,030 $ |
| FLUX 3720p · draft · 5 с | 0,30 $ | fal 0,30 $ |
| FLUX 3720p · standard · 5 с | 0,85 $ | fal 0,85 $ |
| FLUX 31080p · standard · 5 с | 1,45 $ | fal 1,45 $ |
Недавние находки
Пока никто не нашёл более низкой цены.







