Price bounty
Ten sam model, te same ustawienia, taniej na Higgsfield, Runway, Replicate lub fal? Pierwsze zweryfikowane zgłoszenie dostaje 2× różnicy w kredytach. Pełne zasady są na stronie PopNow Protect.
Wyślij zgłoszenie


Jak to działa
- Znajdź ten sam model z tymi samymi ustawieniami taniej na Higgsfield, Runway, Replicate lub fal, po standardowej cenie publicznej, którą może zapłacić każdy. Kupony, promocje czasowe, ceny subskrypcji lub planów oraz umowy enterprise się nie liczą. Higgsfield sprzedaje kredyty tylko w planach miesięcznych, więc dla Higgsfield liczymy cenę za kredyt planu pokazanego na naszej stronie porównania. Niektóre wcześniej objęte ustawienia porównujemy tylko z Higgsfield, Runway i fal.
- Wyślij nam swoje generowanie z ostatnich 7 dni, opłacone kredytami, które kupiłeś, oraz zrzut web.archive.org lub archive.ph strony z cennikiem, na której widać cenę. Możesz wysłać 1 zgłoszenie dziennie.
- Człowiek sprawdza każde zgłoszenie w ciągu 3 dni robocze. Pierwsze poprawne zgłoszenie każdej nowej niższej ceny dostaje 2× różnicy za Twoje generowanie: co najmniej 5000 kredytów (5 USD), co najwyżej 50 000 kredytów (50 USD).
- W ciągu 7 dni obniżamy cenę dla wszystkich albo, jeśli nie możemy, oznaczamy, że to ustawienie jest tańsze gdzie indziej. Wypłacone znaleziska są wymienione w sekcji Ostatnie znaleziska poniżej.
Objęte już teraz
| Model i ustawienie | PopNow | Najniżej gdzie indziej |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 FlareObraz 1K · medium | 0,011 USD | Replicate 0,047 USD |
| GPT Image 2.5 SunburstObraz 1K · medium | 0,011 USD | Replicate 0,047 USD |
| HunyuanVideo 1.5480p · 5 s | 0,12 USD | fal 0,38 USD |
| GPT Image 2.5 FlareObraz 1K · high | 0,043 USD | Replicate 0,13 USD |
| GPT Image 2.5 SunburstObraz 1K · high | 0,043 USD | Replicate 0,13 USD |
Pokaż wszystkie (130)
| Model i ustawienie | PopNow | Najniżej gdzie indziej |
|---|---|---|
| Nano Banana ProObraz 4K | 0,12 USD | Higgsfield 0,34 USD |
| GPT Image 2.6 SunburstObraz 1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens | 0,087 USD | Replicate 0,25 USD |
| GPT Image 2.6 FlareObraz 1K · xhigh · square · ≤100 prompt tokens | 0,087 USD | Replicate 0,25 USD |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s | 0,27 USD | Runway 0,75 USD |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s | 0,13 USD | Runway 0,35 USD |
| GPT Image 2.6 SunburstObraz 1K · max · square · ≤100 prompt tokens | 0,19 USD | Replicate 0,50 USD |
| GPT Image 2.6 FlareObraz 1K · max · square · ≤100 prompt tokens | 0,19 USD | Replicate 0,50 USD |
| GPT Image 2.6 SunburstObraz 1K · high · square · ≤100 prompt tokens | 0,050 USD | Replicate 0,13 USD |
| GPT Image 2.6 FlareObraz 1K · high · square · ≤100 prompt tokens | 0,050 USD | Replicate 0,13 USD |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s | 0,51 USD | Runway 1,20 USD |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s | 0,24 USD | Runway 0,55 USD |
| Nano Banana ProObraz 1K | 0,067 USD | fal 0,15 USD |
| Nano Banana ProObraz 2K | 0,067 USD | fal 0,15 USD |
| Wan 2.6 Flash720p · 5 s | 0,11 USD | Replicate 0,25 USD |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5 s | 0,17 USD | Replicate 0,38 USD |
| GPT Image 2.5 FlareObraz 2K · medium | 0,022 USD | Replicate 0,047 USD |
| GPT Image 2.6 SunburstObraz 1K · medium · square · ≤100 prompt tokens | 0,042 USD | Replicate 0,090 USD |
| GPT Image 2.6 FlareObraz 1K · medium · square · ≤100 prompt tokens | 0,042 USD | Replicate 0,090 USD |
| GPT Image 2.5 SunburstObraz 2K · medium | 0,022 USD | Replicate 0,047 USD |
| PixVerse V6 Max360p · 5 s | 0,14 USD | Replicate 0,30 USD |
| Seedance 2.0720p · 5 s | 0,71 USD | Runway 1,50 USD |
| PixVerse V6 Max720p · 5 s | 0,26 USD | Replicate 0,55 USD |
| PixVerse V6 Max540p · 5 s | 0,26 USD | Replicate 0,55 USD |
| PixVerse V6 Max720p · 5 s | 0,35 USD | Replicate 0,75 USD |
| PixVerse V6 Max1080p · 5 s | 0,52 USD | Replicate 1,10 USD |
| PixVerse V6 Max1080p · 5 s | 0,66 USD | Replicate 1,40 USD |
| PixVerse V6 Max540p · 5 s | 0,21 USD | Replicate 0,45 USD |
| PixVerse V6 Max360p · 5 s | 0,21 USD | Replicate 0,45 USD |
| Seedance 2.0480p · 5 s | 0,33 USD | Runway 0,70 USD |
| daVinci-MagiHumanObraz 256p | 0,024 USD | fal 0,050 USD |
| Seedance 2.5480p · 5 s | 0,50 USD | Runway 1,00 USD |
| GPT Image 2.6 SunburstObraz 1K · low · square · ≤100 prompt tokens | 0,025 USD | Replicate 0,050 USD |
| GPT Image 2.6 FlareObraz 1K · low · square · ≤100 prompt tokens | 0,025 USD | Replicate 0,050 USD |
| Seedance 2.04K · 5 s | 3,79 USD | Runway 7,50 USD |
| FLUX.1 Dev LoRAObraz 1024 × 1024 | 0,018 USD | fal 0,035 USD |
| Nano Banana 2.1Obraz 4K | 0,063 USD | Runway 0,12 USD |
| Nano Banana 2.1Obraz 1K | 0,022 USD | Runway 0,040 USD |
| MiniMax H32K · 5 s | 0,36 USD | fal 0,65 USD |
| Nano Banana 2Obraz 1K | 0,039 USD | Runway 0,070 USD |
| Veo 3.1 FastObraz 720p · 6s | 0,51 USD | fal 0,90 USD |
| Veo 3.1 FastObraz 720p · 4s | 0,34 USD | fal 0,60 USD |
| Veo 3.1 FastObraz 720p · 8s | 0,68 USD | fal 1,20 USD |
| Nano Banana 2.1Obraz 2K | 0,036 USD | Runway 0,060 USD |
| MiniMax H3480p · 5 s | 0,16 USD | fal 0,25 USD |
| GPT Image 2.5 FlareObraz 2K · high | 0,086 USD | Replicate 0,13 USD |
| GPT Image 2.5 SunburstObraz 2K · high | 0,087 USD | Replicate 0,13 USD |
| FLUX.1 Krea Dev LoRAObraz 1024 × 1024 | 0,024 USD | fal 0,035 USD |
| Seedream 5.0 ProObraz 1.5K | 0,047 USD | fal 0,068 USD |
| MiniMax H3768p · 5 s | 0,21 USD | fal 0,30 USD |
| GPT Image 2.5 FlareObraz 4K · medium | 0,036 USD | Runway 0,050 USD |
| GPT Image 2.5 SunburstObraz 4K · medium | 0,036 USD | Runway 0,050 USD |
| Nano Banana 2Obraz 0.5K | 0,036 USD | Runway 0,050 USD |
| Seedance 2.5720p · 5 s | 1,08 USD | Runway 1,50 USD |
| Seedream 5.0 ProObraz 1K | 0,036 USD | Runway 0,050 USD |
| Nano Banana 2Obraz 2K | 0,081 USD | Runway 0,11 USD |
| Seedance 2.5 Flash720p · 5 s | 1,12 USD | fal 1,51 USD |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRAObraz 1024 × 1024 · 1 input | 0,024 USD | fal 0,032 USD |
| Nano Banana 2Obraz 4K | 0,12 USD | Runway 0,16 USD |
| Vidu Q3 Pro540p · 5 s | 0,27 USD | Replicate 0,35 USD |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRAObraz 1024 × 1024 · 1 input | 0,031 USD | fal 0,040 USD |
| Seedance 2.51080p · 5 s | 2,66 USD | Runway 3,40 USD |
| Kling 3.04K · 5 s | 1,68 USD | fal 2,10 USD |
| Kling O31080p · 5 s | 0,56 USD | fal 0,70 USD |
| Kling O34K · 5 s | 1,68 USD | fal 2,10 USD |
| Seedream 5.0 ProObraz 2K | 0,072 USD | Runway 0,090 USD |
| Kling 3.0720p · 5 s | 0,51 USD | fal 0,63 USD |
| Kling 3.01080p · 5 s | 0,45 USD | fal 0,56 USD |
| Kling O31080p · 5 s | 0,45 USD | fal 0,56 USD |
| Kling O3720p · 5 s | 0,45 USD | fal 0,56 USD |
| Kling 3.01080p · 5 s | 0,68 USD | fal 0,84 USD |
| Kling 3.0720p · 5 s | 0,34 USD | fal 0,42 USD |
| Kling O3720p · 5 s | 0,34 USD | fal 0,42 USD |
| FLUX.2 Klein 9B LoRAObraz 1024 × 1024 · 1 input | 0,025 USD | fal 0,030 USD |
| Veo 3.1Obraz 720p · 4s | 1,36 USD | fal 1,60 USD |
| Veo 3.1Obraz 720p · 8s | 2,72 USD | fal 3,20 USD |
| Vidu Q3 Turbo720p · 5 s | 0,26 USD | Replicate 0,30 USD |
| Wan 3.0720p · 5 s | 0,43 USD | fal 0,50 USD |
| Wan 3.01080p · 5 s | 0,85 USD | fal 1,00 USD |
| Wan 3.0 Prime720p · 5 s | 0,60 USD | fal 0,70 USD |
| Wan 3.0 Prime1080p · 5 s | 1,19 USD | fal 1,40 USD |
| Veo 3.1Obraz 720p · 6s | 2,04 USD | fal 2,40 USD |
| Wan 3.0 Prime480p · 5 s | 0,29 USD | fal 0,34 USD |
| Qwen Image 2512 LoRAObraz 1024 × 1024 | 0,030 USD | fal 0,035 USD |
| Qwen Image Edit 2509 LoRAObraz 1024 × 1024 | 0,030 USD | fal 0,035 USD |
| FLUX.2 Dev LoRAObraz 1024 × 1024 · 1 input | 0,036 USD | fal 0,042 USD |
| Wan 3.0480p · 5 s | 0,22 USD | fal 0,25 USD |
| Seedance 2.5 Flash480p · 5 s | 0,58 USD | fal 0,67 USD |
| Seedance 2.01080p · 5 s | 1,74 USD | Runway 2,00 USD |
| HappyHorse 1.1720p · 5 s | 0,63 USD | fal 0,70 USD |
| Vidu Q3540p · 5 s | 0,32 USD | fal 0,35 USD |
| Wan 2.5480p · 5 s | 0,22 USD | fal 0,25 USD |
| Wan 2.5720p · 5 s | 0,45 USD | fal 0,50 USD |
| Wan 2.6720p · 5 s | 0,45 USD | fal 0,50 USD |
| Wan 2.6 Flash720p · 5 s | 0,22 USD | fal 0,25 USD |
| Wan 2.51080p · 5 s | 0,68 USD | fal 0,75 USD |
| Wan 2.61080p · 5 s | 0,68 USD | fal 0,75 USD |
| Wan 2.6 Flash1080p · 5 s | 0,34 USD | fal 0,38 USD |
| PixVerse V6720p · 5 s | 0,27 USD | fal 0,30 USD |
| PixVerse V61080p · 5 s | 0,41 USD | fal 0,45 USD |
| Krea 2 Turbo LoRAObraz 2K · square | 0,036 USD | fal 0,040 USD |
| PixVerse V61080p · 5 s | 0,52 USD | fal 0,58 USD |
| GPT Image 2Obraz 1K · medium | 0,043 USD | Replicate 0,047 USD |
| HappyHorse 1.11080p · 5 s | 0,82 USD | fal 0,90 USD |
| PixVerse V6720p · 5 s | 0,21 USD | fal 0,22 USD |
| PixVerse V6540p · 5 s | 0,21 USD | fal 0,22 USD |
| PixVerse V6540p · 5 s | 0,16 USD | fal 0,18 USD |
| PixVerse V6360p · 5 s | 0,16 USD | fal 0,18 USD |
| PixVerse V6360p · 5 s | 0,11 USD | fal 0,13 USD |
| Kling 4.01080p · 5 s | 1,12 USD | fal 1,17 USD |
| Kling 4.0720p · 5 s | 0,75 USD | fal 0,79 USD |
| daVinci-MagiHumanObraz 720p | 0,048 USD | fal 0,050 USD |
| FLUX.2 DevObraz 1K | 0,012 USD | fal 0,012 USD |
| Vidu Q3 Turbo540p · 5 s | 0,17 USD | fal 0,18 USD |
| OmniHuman 2.0Obraz Standard | 0,10 USD | fal 0,11 USD |
| Kling Avatar 2.0Obraz 720p | 0,055 USD | fal 0,056 USD |
| Kling 2.1720p · 5 s | 0,28 USD | fal 0,28 USD |
| Kling 3.0 Turbo720p · 5 s | 0,55 USD | fal 0,56 USD |
| Kling 3.0 Turbo1080p · 5 s | 0,69 USD | fal 0,70 USD |
| Kling 2.11080p · 5 s | 0,49 USD | fal 0,49 USD |
| Kling Avatar 2.0Obraz 1080p | 0,11 USD | fal 0,12 USD |
| FLUX.2 MaxObraz 1K | 0,070 USD | fal 0,070 USD |
| FLUX.2 ProObraz 1K | 0,030 USD | fal 0,030 USD |
| FLUX 3720p · draft · 5 s | 0,30 USD | fal 0,30 USD |
| FLUX 3720p · standard · 5 s | 0,85 USD | fal 0,85 USD |
| FLUX 31080p · standard · 5 s | 1,45 USD | fal 1,45 USD |
Ostatnie znaleziska
Jeszcze nikt nie znalazł niższej ceny.







