모델
호출할 수 있는 모든 이미지·영상·오디오 모델, 모델 ID의 구성, 그리고 코드로 가격과 입력 스키마를 읽는 방법.
호출할 수 있는 모델마다 모델 ID가 있고, createTask의 model 필드에 넣습니다. 이 페이지 맨 아래 표에 모든 모델과 시작 가격이 있습니다. 모델 이름을 누르면 전체 파라미터 목록, 가격 구간, 바로 복사해 쓸 수 있는 요청이 담긴 레퍼런스 페이지로 갑니다.
모델 ID 구성
<maker>/<model>/<task>
alibaba/wan-3.0/image-to-video
google/nano-banana-2.1/edit
popnow/background-remover-v1/edit- maker는 모델을 만든 회사나 팀입니다. PopNow가 직접 만든 도구는
popnow를 씁니다. - model은 버전의 점을 그대로 둡니다.
seedance-2-0이 아니라seedance-2.0입니다. - task는 호출이 하는 일입니다.
text-to-image,edit,image-to-video,reference-to-video,video-extend,text-to-speech,text-to-audio등이 있으며, 이미지 편집은 항상edit입니다.
모델 계열 하나에는 보통 작업마다 하나씩 여러 ID가 있습니다. 보내는 내용에 맞게 고르세요. .../text-to-video는 프롬프트만, .../image-to-video는 시작 이미지가 필요합니다.
코드로 카탈로그 읽기
정확한 정보는 실시간 카탈로그에 있습니다. 지금 쓸 수 있는지와 내 계정에 적용되는 가격이 들어 있습니다.
# Every video model, with input schemas
curl "https://api.popnow.ai/api/v1/models?modality=video&includeSchema=1" \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY"
# One model. The ID contains slashes; send it as it is.
curl "https://api.popnow.ai/api/v1/models/alibaba/wan-3.0/image-to-video" \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY"목록 필터: modality(image, video, audio), provider, task, search. 여기에 includeSchema=1과 includeExamples=1을 붙이면 입력 스키마와 검증된 입력 예시도 함께 받습니다. HTTP 클라이언트가 경로 파라미터를 한 세그먼트로 다룬다면 슬래시를 %2F로 인코딩하세요.
읽어 둘 필드
| 필드 | 용도 |
|---|---|
model | 보낼 ID. 예전 표기도 통하지만 항상 이 값을 저장하세요 |
displayName, provider | 사용자에게 보여 줄 이름 |
modality, tasks | 그룹과 필터 |
available | false면 지금은 작업을 받을 수 없음 |
credits | 크레딧 가격. 아래 참고 |
inputSchema | input 검증에 쓰는 JSON Schema |
taskTimeoutSeconds | 작업이 멈추고 잡아 둔 크레딧이 돌아오기 전까지 실행 가능한 시간 |
maxOutputDurationSeconds | 길이 설정이 있는 모델이 만들 수 있는 가장 긴 클립 |
version | 스키마나 메타데이터가 바뀌면 함께 바뀝니다. 바뀌면 모델을 다시 읽으세요 |
가격 읽기
credits는 popnow.ai에 표시되는 것과 같은 가격이며 단위는 크레딧(1크레딧 = $0.01)입니다.
"credits": {
"unit": "per_second",
"perUnit": 6.75,
"rules": [
{ "when": { "*": "480p" }, "perUnit": 6.75 },
{ "when": { "*": "720p" }, "perUnit": 13.5 },
{ "when": { "*": "1080p" }, "perUnit": 27 }
]
}unit은 가격을 세는 방식(per_image 장당, per_second 초당, per_request 요청당, per_1k_characters 1,000자당), perUnit은 시작 가격입니다. 각 규칙은 요청이 when 값과 맞을 때 적용됩니다(*는 구간을 정하는 설정을 뜻하며 여기서는 resolution). 작업의 최종 청구액은 정수 크레딧으로 올림합니다.
특정 요청의 정확한 금액은 createTask에 보낼 본문 그대로 jobs/quote에 물어보세요.
입력 스키마
inputSchema는 표준 JSON Schema(draft 2020-12)입니다. 모든 모델에 다음 규칙이 적용됩니다.
- 모르는 필드는 거부됩니다.
aspect_ratio를 잘못 쓰면 조용히 무시되지 않고400이 옵니다. - 필드 이름은 모델끼리 공통입니다. 같은 개념은 항상 같은 이름입니다:
prompt,negative_prompt,image_url,image_urls,video_url,audio_url,duration_seconds,aspect_ratio,resolution,seed,generate_audio. - 기본값은 알아서 채워집니다. 바꾸고 싶은 것만 보내세요.
- 미디어 필드는 공개 HTTPS 링크, 업로드한
popnow://파일, 저장한 에셋을 받습니다. 미디어를 참고하세요. - 표시용 힌트는 각 속성의
x-ui객체에 있습니다(라벨, 순서, 슬라이더 간격). 검증에는 영향이 없으니 모르는 키는 무시하세요.
seed가 있는 모델에서 생략하면 무작위 값이 골라져 작업의 input에 돌아오므로, 마음에 든 결과를 다시 만들 수 있습니다.
캐시
카탈로그 응답은 내 계정 전용이며 60초 동안 캐시할 수 있습니다. 목록은 몇 분 캐시하고, 모델의 version이 바뀌면 그 모델을 다시 읽고, available: false는 "나중에 다시 하거나 다른 모델을 고르라"는 뜻으로 다루는 것이 좋습니다.
호출할 수 있는 모든 모델
가격은 단위당 가장 낮은 구간입니다. 해상도를 높이거나 길게 만들거나 옵션을 더하면 비싸집니다. 각 모델 페이지에 모든 구간이 있습니다.
이미지 (65)
| 모델 | 모델 ID | 최저가 |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1Google | google/nano-banana-2.1/text-to-imagegoogle/nano-banana-2.1/edit | 7.2크레딧 이미지 1장당 · $0.072 |
| Nano Banana ProGoogle | google/nano-banana-pro/text-to-imagegoogle/nano-banana-pro/edit | 16.08크레딧 이미지 1장당 · $0.1608 |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-imageopenai/gpt-image-2.5-sunburst/edit | 0.27크레딧 이미지 1장당 · $0.0027 |
| Seedream 5.0 ProByteDance | bytedance/seedream-5.0-pro/text-to-imagebytedance/seedream-5.0-pro/editbytedance/seedream-5.0-pro/layer-decomposition | 5.4크레딧 이미지 1장당 · $0.054 |
| FLUX.2 MaxBlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-max/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-max/edit | 10.5크레딧 이미지 1장당 · $0.105 |
| Qwen Image 2.1 ProAlibaba | alibaba/qwen-image-2.1-pro/text-to-imagealibaba/qwen-image-2.1-pro/edit | 5.4크레딧 이미지 1장당 · $0.054 |
| Qwen Image 2.1 TurboAlibaba | alibaba/qwen-image-2.1-turbo/text-to-imagealibaba/qwen-image-2.1-turbo/edit | 2.16크레딧 이미지 1장당 · $0.0216 |
| Qwen Image 2.1Alibaba | alibaba/qwen-image-2.1/text-to-imagealibaba/qwen-image-2.1/edit | 3.6크레딧 이미지 1장당 · $0.036 |
| Qwen Image 2.1 LoRAAlibaba | alibaba/qwen-image-2.1-lora/text-to-imagealibaba/qwen-image-2.1-lora/edit | 4.5크레딧 이미지 1장당 · $0.045 |
| Seedream 5.0 FlashByteDance | bytedance/seedream-5.0-flash/text-to-imagebytedance/seedream-5.0-flash/editbytedance/seedream-5.0-flash/layer-decomposition | 3.9크레딧 이미지 1장당 · $0.039 |
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-imageopenai/gpt-image-2.5-flare/edit | 0.27크레딧 이미지 1장당 · $0.0027 |
| MiniMax H3 Image LoRAMiniMax | minimax/h3-image-lora/text-to-imageminimax/h3-image-lora/edit | 6.3크레딧 이미지 1장당 · $0.063 |
| Qwen Image 3.0 ProAlibaba | alibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-imagealibaba/qwen-image-3.0-pro/edit | 6크레딧 이미지 1장당 · $0.06 |
| Qwen Image 3.0Alibaba | alibaba/qwen-image-3.0/text-to-imagealibaba/qwen-image-3.0/edit | 4.5크레딧 이미지 1장당 · $0.045 |
| Anima TurboCircleStone Labs | circlestone-labs/anima-turbo/text-to-imagecirclestone-labs/anima-turbo/edit | 1.8크레딧 이미지 1장당 · $0.018 |
| Anima Turbo LoRACircleStone Labs | circlestone-labs/anima-turbo-lora/text-to-imagecirclestone-labs/anima-turbo-lora/edit | 2.7크레딧 이미지 1장당 · $0.027 |
| Krea 2 Turbo LoRAKrea | krea/2-turbo-lora/text-to-imagekrea/2-turbo-lora/edit | 3.24크레딧 이미지 1장당 · $0.0324 |
| Krea 2 LargeKrea | krea/2-large/text-to-image | 9크레딧 이미지 1장당 · $0.09 |
| Krea 2 MediumKrea | krea/2-medium/text-to-image | 4.5크레딧 이미지 1장당 · $0.045 |
| Krea 2 Medium TurboKrea | krea/2-medium-turbo/text-to-image | 2.25크레딧 이미지 1장당 · $0.0225 |
| GPT Image 2OpenAI | openai/gpt-image-2/text-to-imageopenai/gpt-image-2/edit | 0.27크레딧 이미지 1장당 · $0.0027 |
| Wan 2.7 ProAlibaba | alibaba/wan-2.7-pro/text-to-imagealibaba/wan-2.7-pro/edit | 11.25크레딧 이미지 1장당 · $0.1125 |
| Wan 2.7Alibaba | alibaba/wan-2.7/text-to-imagealibaba/wan-2.7/edit | 4.5크레딧 이미지 1장당 · $0.045 |
| Nano Banana 2Google | google/nano-banana-2/text-to-imagegoogle/nano-banana-2/edit | 5.4크레딧 이미지 1장당 · $0.054 |
| Seedream 5.0 LiteByteDance | bytedance/seedream-5.0-lite/text-to-imagebytedance/seedream-5.0-lite/edit | 5.18크레딧 이미지 1장당 · $0.0518 |
| P-Image LoRAPruna AI | pruna-ai/p-image-lora/text-to-imagepruna-ai/p-image-lora/edit | 0.9크레딧 이미지 1장당 · $0.009 |
| Qwen Image 2Alibaba | alibaba/qwen-image-2/text-to-imagealibaba/qwen-image-2/edit | 5.25크레딧 이미지 1장당 · $0.0525 |
| Z-Image Base LoRAAlibaba | alibaba/z-image-base-lora/text-to-imagealibaba/z-image-base-lora/edit | 2.16크레딧 이미지 1장당 · $0.0216 |
| FLUX.2 Klein 9B LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-klein-9b-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-klein-9b-lora/edit | 2.7크레딧 이미지 1장당 · $0.027 |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-klein-base-9b-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-klein-base-9b-lora/edit | 3.6크레딧 이미지 1장당 · $0.036 |
| FLUX.2 Klein 4B LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-klein-4b-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-klein-4b-lora/edit | 2.34크레딧 이미지 1장당 · $0.0234 |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-klein-base-4b-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-klein-base-4b-lora/edit | 2.7크레딧 이미지 1장당 · $0.027 |
| FLUX.2 Klein 9BBlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-klein-9b/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-klein-9b/edit | 1.65크레딧 이미지 1장당 · $0.0165 |
| FLUX.2 Klein 4BBlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-klein-4b/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-klein-4b/edit | 1.39크레딧 이미지 1장당 · $0.0139 |
| Qwen Image 2512 LoRAAlibaba | alibaba/qwen-image-2512-lora/text-to-imagealibaba/qwen-image-2512-lora/edit | 4.5크레딧 이미지 1장당 · $0.045 |
| Z-ImageAlibaba | alibaba/z-image-turbo/text-to-image | 1.5크레딧 이미지 1장당 · $0.015 |
| Z-Image Turbo LoRAAlibaba | alibaba/z-image-turbo-lora/text-to-imagealibaba/z-image-turbo-lora/edit | 1.8크레딧 이미지 1장당 · $0.018 |
| FLUX.2 Dev LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-dev-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-dev-lora/edit | 3.24크레딧 이미지 1장당 · $0.0324 |
| FLUX.2 ProBlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-pro/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-pro/edit | 4.5크레딧 이미지 1장당 · $0.045 |
| FLUX.2 FlexBlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-flex/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-flex/edit | 8.67크레딧 이미지 1장당 · $0.0867 |
| FLUX.2 DevBlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-dev/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-dev/edit | 1.74크레딧 이미지 1장당 · $0.0174 |
| Jib Mix QwenJ1B | j1b/jib-mix-qwen-image/text-to-image | 3.6크레딧 이미지 1장당 · $0.036 |
| Jib Mix Qwen LoRAJ1B | j1b/jib-mix-qwen-image-lora/text-to-image | 4.5크레딧 이미지 1장당 · $0.045 |
| Qwen Image Edit 2509 LoRAAlibaba | alibaba/qwen-image-edit-2509-lora/edit | 4.5크레딧 이미지 1장당 · $0.045 |
| Seedream 4.0ByteDance | bytedance/seedream-4.0/text-to-imagebytedance/seedream-4.0/edit | 4.5크레딧 이미지 1장당 · $0.045 |
| Prefect Pony XL LoRAPrefect | prefect/pony-xl-lora/text-to-image | 3.6크레딧 이미지 1장당 · $0.036 |
| Prefect Pony XLPrefect | prefect/pony-xl/text-to-image | 2.25크레딧 이미지 1장당 · $0.0225 |
| Qwen Image 1.0 LoRAAlibaba | alibaba/qwen-image-1.0-lora/text-to-imagealibaba/qwen-image-1.0-lora/edit | 4.5크레딧 이미지 1장당 · $0.045 |
| FLUX.1 Krea Dev LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-1-krea-dev-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-1-krea-dev-lora/edit | 3.6크레딧 이미지 1장당 · $0.036 |
| Wan 2.2 Image LoRAAlibaba | alibaba/wan-2.2-image-lora/text-to-image | 4.5크레딧 이미지 1장당 · $0.045 |
| Neta LuminaNeta.art Lab | neta-art/neta-lumina/text-to-image | 1.8크레딧 이미지 1장당 · $0.018 |
| FLUX.1 Dev ControlNet LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-1-dev-controlnet-lora/text-to-image | 5.4크레딧 이미지 1장당 · $0.054 |
| Wan 2.1 Image LoRAAlibaba | alibaba/wan-2.1-image-lora/text-to-imagealibaba/wan-2.1-image-lora/edit | 4.5크레딧 이미지 1장당 · $0.045 |
| FLUX.1 Fill Dev LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-1-fill-dev-lora/edit | 6.3크레딧 이미지 1장당 · $0.063 |
| FLUX.1 Dev LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-1-dev-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-1-dev-lora/edit | 2.7크레딧 이미지 1장당 · $0.027 |
| FLUX.1 Schnell LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-1-schnell-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-1-schnell-lora/edit | 0.9크레딧 이미지 1장당 · $0.009 |
| Face Swap ProPopNow | popnow/face-swap-pro-v1/edit | 24크레딧 이미지 1장당 · $0.24 |
| Face Swap PlusPopNow | popnow/face-swap-v1-plus/edit | 24크레딧 이미지 1장당 · $0.24 |
| Celebrity Look-AlikePopNow | popnow/look-alike-v1/edit | 7.5크레딧 이미지 1장당 · $0.075 |
| Face SwapPopNow | popnow/face-swap-v1/edit | 1.95크레딧 이미지 1장당 · $0.0195 |
| Head SwapPopNow | popnow/head-swap-v1/edit | 1.95크레딧 이미지 1장당 · $0.0195 |
| Background RemoverPopNow | popnow/background-remover-v1/edit | 0.72크레딧 이미지 1장당 · $0.0072 |
| Image UpscalerPopNow | popnow/image-upscaler-v1/upscale | 1.8크레딧 이미지 1장당 · $0.018 |
| Object EraserPopNow | popnow/object-eraser-v1/edit | 4.5크레딧 이미지 1장당 · $0.045 |
| Image ExpanderPopNow | popnow/image-expander-v1/edit | 3.6크레딧 이미지 1장당 · $0.036 |
영상 (44)
| 모델 | 모델 ID | 최저가 |
|---|---|---|
| MiniMax H3MiniMax | minimax/h3/text-to-videominimax/h3/image-to-videominimax/h3/reference-to-videominimax/h3/video-extend | 5.55크레딧 결과물 1초당 · $0.0555 |
| Seedance 2.5ByteDance | bytedance/seedance-2.5/text-to-videobytedance/seedance-2.5/image-to-videobytedance/seedance-2.5/reference-to-videobytedance/seedance-2.5/video-extend | 11.07크레딧 결과물 1초당 · $0.1107 |
| Kling 3.0Kuaishou | kling/3.0/text-to-videokling/3.0/image-to-videokling/3.0/character-animation | 10.08크레딧 결과물 1초당 · $0.1008 |
| Vidu Q4 PreviewVidu | vidu/q4-preview/image-to-videovidu/q4-preview/reference-to-videovidu/q4-preview/video-extend | 6.75크레딧 결과물 1초당 · $0.0675 |
| Wan 3.0Alibaba | alibaba/wan-3.0/text-to-videoalibaba/wan-3.0/image-to-videoalibaba/wan-3.0/reference-to-videoalibaba/wan-3.0/video-extend | 6.75크레딧 결과물 1초당 · $0.0675 |
| Kling O3Kuaishou | kling/o3/text-to-videokling/o3/image-to-videokling/o3/reference-to-videokling/o3/video-edit | 10.08크레딧 결과물 1초당 · $0.1008 |
| MiniMax H3 Singularity LoRAMiniMax | minimax/h3-singularity-lora/image-to-videominimax/h3-singularity-lora/reference-to-videominimax/h3-singularity-lora/video-extend | 9크레딧 결과물 1초당 · $0.09 |
| MiniMax H3 MaxMiniMax | minimax/h3-max/text-to-videominimax/h3-max/image-to-videominimax/h3-max/video-extend | 7.5크레딧 결과물 1초당 · $0.075 |
| LTX 2.5Lightricks | lightricks/ltx-2.5/text-to-videolightricks/ltx-2.5/image-to-video | 13.5크레딧 결과물 1초당 · $0.135 |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba | alibaba/wan-3.0-prime/text-to-videoalibaba/wan-3.0-prime/image-to-videoalibaba/wan-3.0-prime/reference-to-videoalibaba/wan-3.0-prime/video-extend | 9.18크레딧 결과물 1초당 · $0.0918 |
| Wan 3.0 Pro PrimeAlibaba | alibaba/wan-3.0-pro-prime/text-to-videoalibaba/wan-3.0-pro-prime/image-to-videoalibaba/wan-3.0-pro-prime/reference-to-videoalibaba/wan-3.0-pro-prime/video-extend | 35.1크레딧 결과물 1초당 · $0.351 |
| Wan 3.0 ProAlibaba | alibaba/wan-3.0-pro/text-to-videoalibaba/wan-3.0-pro/image-to-videoalibaba/wan-3.0-pro/reference-to-videoalibaba/wan-3.0-pro/video-extend | 21.6크레딧 결과물 1초당 · $0.216 |
| FLUX 3Black Forest Labs | black-forest-labs/flux-3/upscaleblack-forest-labs/flux-3/text-to-videoblack-forest-labs/flux-3/image-to-videoblack-forest-labs/flux-3/video-extend | 9크레딧 결과물 1초당 · $0.09 |
| MiniMax H3 LoRAMiniMax | minimax/h3-lora/text-to-videominimax/h3-lora/image-to-videominimax/h3-lora/reference-to-videominimax/h3-lora/video-extend | 7.5크레딧 결과물 1초당 · $0.075 |
| HappyHorse 1.1Alibaba | alibaba/happyhorse-1.1/text-to-videoalibaba/happyhorse-1.1/image-to-videoalibaba/happyhorse-1.1/reference-to-video | 21크레딧 결과물 1초당 · $0.21 |
| Kling 3.0 TurboKuaishou | kling/3.0-turbo/text-to-videokling/3.0-turbo/image-to-video | 16.8크레딧 결과물 1초당 · $0.168 |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | bytedance/seedance-2.0-mini/text-to-videobytedance/seedance-2.0-mini/image-to-videobytedance/seedance-2.0-mini/reference-to-videobytedance/seedance-2.0-mini/video-extend | 1.65크레딧 결과물 1초당 · $0.0165 |
| LTX-2.3 LoRALightricks | lightricks/ltx-2.3-lora/text-to-videolightricks/ltx-2.3-lora/image-to-video | 3.6크레딧 결과물 1초당 · $0.036 |
| Seedance 2.0ByteDance | bytedance/seedance-2.0/text-to-videobytedance/seedance-2.0/image-to-videobytedance/seedance-2.0/reference-to-videobytedance/seedance-2.0/video-extend | 6.47크레딧 결과물 1초당 · $0.0647 |
| Seedance 2.0 FastByteDance | bytedance/seedance-2.0-fast/text-to-videobytedance/seedance-2.0-fast/image-to-videobytedance/seedance-2.0-fast/reference-to-videobytedance/seedance-2.0-fast/video-extend | 3.38크레딧 결과물 1초당 · $0.0338 |
| Vidu Q3 TurboVidu | vidu/q3-turbo/image-to-videovidu/q3-turbo/video-extend | 6.3크레딧 결과물 1초당 · $0.063 |
| Vidu Q3Vidu | vidu/q3/image-to-video | 10.5크레딧 결과물 1초당 · $0.105 |
| Vidu Q3 ProVidu | vidu/q3-pro/image-to-video | 8.1크레딧 결과물 1초당 · $0.081 |
| LTX-2 19BLightricks | lightricks/ltx-2-19b/text-to-videolightricks/ltx-2-19b/image-to-videolightricks/ltx-2-19b/video-extend | 2.16크레딧 결과물 1초당 · $0.0216 |
| LTX-2 19B LoRALightricks | lightricks/ltx-2-19b-lora/text-to-videolightricks/ltx-2-19b-lora/image-to-video | 2.7크레딧 결과물 1초당 · $0.027 |
| Seedance 1.5 ProByteDance | bytedance/seedance-1.5-pro/text-to-videobytedance/seedance-1.5-pro/image-to-videobytedance/seedance-1.5-pro/video-extend | 1.68크레딧 결과물 1초당 · $0.0168 |
| Wan 2.6 FlashAlibaba | alibaba/wan-2.6-flash/image-to-videoalibaba/wan-2.6-flash/reference-to-video | 3.38크레딧 결과물 1초당 · $0.0338 |
| Wan 2.6Alibaba | alibaba/wan-2.6/text-to-videoalibaba/wan-2.6/image-to-videoalibaba/wan-2.6/reference-to-video | 9.75크레딧 결과물 1초당 · $0.0975 |
| Kling Avatar 2.0Kuaishou | kling/avatar-2.0/talking-avatar | 7.68크레딧 결과물 1초당 · $0.0768 |
| Kling 2.6Kuaishou | kling/2.6/text-to-videokling/2.6/image-to-videokling/2.6/character-animation | 10.35크레딧 결과물 1초당 · $0.1035 |
| HunyuanVideo 1.5Tencent | tencent/hunyuan-video-1.5/text-to-videotencent/hunyuan-video-1.5/image-to-video | 3.6크레딧 결과물 1초당 · $0.036 |
| Wan 2.5Alibaba | alibaba/wan-2.5/text-to-videoalibaba/wan-2.5/image-to-videoalibaba/wan-2.5/video-extend | 6.75크레딧 결과물 1초당 · $0.0675 |
| Wan 2.2 AnimateAlibaba | alibaba/wan-2.2-animate/character-animation | 7.95크레딧 결과물 1초당 · $0.0795 |
| Kling 2.5 TurboKuaishou | kling/2.5-turbo/text-to-videokling/2.5-turbo/image-to-video | 8.4크레딧 결과물 1초당 · $0.084 |
| Wan 2.2 LoRAAlibaba | alibaba/wan-2.2-lora/text-to-videoalibaba/wan-2.2-lora/image-to-videoalibaba/wan-2.2-lora/video-extend | 3.6크레딧 결과물 1초당 · $0.036 |
| Wan 2.2Alibaba | alibaba/wan-2.2/text-to-videoalibaba/wan-2.2/image-to-video | 36크레딧 요청 1회당 · $0.36 |
| Wan 2.2 5B LoRAAlibaba | alibaba/wan-2.2-5b-lora/text-to-videoalibaba/wan-2.2-5b-lora/image-to-video | 18크레딧 요청 1회당 · $0.18 |
| Kling 2.1 MasterKuaishou | kling/2.1-master/text-to-videokling/2.1-master/image-to-video | 32.4크레딧 결과물 1초당 · $0.324 |
| Kling 2.1Kuaishou | kling/2.1/image-to-video | 5.25크레딧 결과물 1초당 · $0.0525 |
| Wan 2.1 LoRAAlibaba | alibaba/wan-2.1-lora/text-to-videoalibaba/wan-2.1-lora/image-to-videoalibaba/wan-2.1-lora/video-edit | 36크레딧 요청 1회당 · $0.36 |
| Video Face SwapPopNow | popnow/face-swap-video-v1/video-edit | 3.9크레딧 결과물 1초당 · $0.039 |
| Video UpscalerPopNow | popnow/video-upscaler-v1/upscale | 0.9크레딧 결과물 1초당 · $0.009 |
| Talking AvatarPopNow | popnow/talking-avatar-v1/talking-avatar | 2.7크레딧 결과물 1초당 · $0.027 |
| Lip SyncPopNow | popnow/lip-sync-v1/lip-sync | 1.8크레딧 결과물 1초당 · $0.018 |
오디오 (17)
| 모델 | 모델 ID | 최저가 |
|---|---|---|
| Suno v6Suno | suno/v6/text-to-audio | 10.8크레딧 요청 1회당 · $0.108 |
| Gemini 3.8 Flash TTSGoogle | google/gemini-3.8-flash-tts/text-to-speech | 0.05크레딧 결과물 1초당 · $0.0005 |
| MiniMax Speech 2.8 HDMiniMax | minimax/speech-2.8-hd/text-to-speech | 18크레딧 1,000자당 · $0.18 |
| MiniMax Music 3.0MiniMax | minimax/music-3.0/text-to-audio | 27크레딧 요청 1회당 · $0.27 |
| Seed Audio 1.0ByteDance | bytedance/seed-audio-1.0/text-to-audio | 54크레딧 요청 1회당 · $0.54 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTSGoogle | google/gemini-3.8-flash-lite-tts/text-to-speech | 0.03크레딧 결과물 1초당 · $0.0003 |
| Suno v6 MiniSuno | suno/v6-mini/text-to-audio | 10.8크레딧 요청 1회당 · $0.108 |
| Suno v6 WildSuno | suno/v6-wild/text-to-audio | 10.8크레딧 요청 1회당 · $0.108 |
| HeartMuLa TranscribeHeartMuLa | heartmula/transcribe/speech-to-text | 7.5크레딧 요청 1회당 · $0.075 |
| Grok STTxAI | xai/grok-stt/speech-to-text | 0.01크레딧 결과물 1초당 · $0.0001 |
| Grok TTSxAI | xai/grok-tts/text-to-speech | 2.7크레딧 1,000자당 · $0.027 |
| Seed Speech 2.0ByteDance | bytedance/seed-speech-2.0/text-to-speech | 10.8크레딧 1,000자당 · $0.108 |
| MiniMax Speech 2.8 TurboMiniMax | minimax/speech-2.8-turbo/text-to-speech | 10.8크레딧 1,000자당 · $0.108 |
| Qwen3 TTSAlibaba | alibaba/qwen-3-tts/text-to-speech | 10.2크레딧 1,000자당 · $0.102 |
| ChatterboxResemble AI | resemble-ai/chatterbox-v1/text-to-speech | 5.4크레딧 요청 1회당 · $0.054 |
| Gemini 2.5 Pro TTSGoogle | google/gemini-2.5-pro-tts/text-to-speech | 0.07크레딧 결과물 1초당 · $0.0007 |
| Video Sound EffectsPopNow | popnow/foley-v1/video-to-audio | 0.18크레딧 결과물 1초당 · $0.0018 |

