GPT Image 2.5 Flare API 레퍼런스
OpenAI의 속도 우선 모델, 마스크 편집과 누끼 지원
PopNow API 키 하나로 내 코드에서 GPT Image 2.5 Flare을(를) 호출할 수 있습니다. 보낼 모델 ID, 이 모델이 받는 모든 입력 필드, 요청 한 번에 드는 크레딧, 터미널에 붙여 넣으면 바로 실행되는 요청을 정리했습니다.
파라미터 설명은 모델의 입력 schema에서 가져오므로 영어로만 제공됩니다.
한눈에 보기
- 제작사
- OpenAI
- 결과물
- 이미지
- 최저가
- 0.27크레딧 이미지 1장당 ($0.0027)
- 평균 소요 시간
- 약 82초
1크레딧 = 0.01달러. 작업이 접수되면 가능한 최대 금액을 먼저 잡아 두고, 끝나면 실제 사용량으로 정산합니다(정수 크레딧으로 올림, 남는 금액은 반환). 실패한 작업에는 과금하지 않습니다. 실행 전에 정확한 금액이 궁금하면 POST /api/v1/jobs/quote를 호출하세요.
이미지 만들기
openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image
요금
| 옵션 | 크레딧 (이미지 1장당) | 미국 달러 |
|---|---|---|
aspect_ratio = 1:3, quality = low, resolution = 1k | 0.27 | $0.0027 |
aspect_ratio = 3:1, quality = low, resolution = 1k | 0.27 | $0.0027 |
aspect_ratio = 21:9, quality = low, resolution = 1k | 0.37 | $0.0037 |
aspect_ratio = 9:21, quality = low, resolution = 1k | 0.37 | $0.0037 |
aspect_ratio = 1:2, quality = low, resolution = 1k | 0.41 | $0.0041 |
aspect_ratio = 2:1, quality = low, resolution = 1k | 0.41 | $0.0041 |
aspect_ratio = 1:3, quality = low, resolution = 2k | 0.43 | $0.0043 |
aspect_ratio = 3:1, quality = low, resolution = 2k | 0.43 | $0.0043 |
aspect_ratio = 16:9, quality = low, resolution = 1k | 0.46 | $0.0046 |
aspect_ratio = 9:16, quality = low, resolution = 1k | 0.46 | $0.0046 |
aspect_ratio = 2:3, quality = low, resolution = 1k | 0.54 | $0.0054 |
aspect_ratio = 3:2, quality = low, resolution = 1k | 0.54 | $0.0054 |
aspect_ratio = 1:3, quality = low, resolution = 4k | 0.56 | $0.0056 |
aspect_ratio = 3:1, quality = low, resolution = 4k | 0.56 | $0.0056 |
aspect_ratio = 1:3, quality = medium, resolution = 1k | 0.57 | $0.0057 |
aspect_ratio = 3:1, quality = medium, resolution = 1k | 0.57 | $0.0057 |
aspect_ratio = 3:4, quality = low, resolution = 1k | 0.58 | $0.0058 |
aspect_ratio = 4:3, quality = low, resolution = 1k | 0.58 | $0.0058 |
aspect_ratio = 4:5, quality = low, resolution = 1k | 0.63 | $0.0063 |
aspect_ratio = 5:4, quality = low, resolution = 1k | 0.63 | $0.0063 |
aspect_ratio = 21:9, quality = low, resolution = 2k | 0.67 | $0.0067 |
aspect_ratio = 9:21, quality = low, resolution = 2k | 0.67 | $0.0067 |
aspect_ratio = 21:9, quality = medium, resolution = 1k | 0.71 | $0.0071 |
aspect_ratio = 9:21, quality = medium, resolution = 1k | 0.71 | $0.0071 |
aspect_ratio = 1:1, quality = low, resolution = 1k | 0.77 | $0.0077 |
aspect_ratio = 1:2, quality = low, resolution = 2k | 0.77 | $0.0077 |
aspect_ratio = 2:1, quality = low, resolution = 2k | 0.77 | $0.0077 |
aspect_ratio = 1:2, quality = medium, resolution = 1k | 0.85 | $0.0085 |
aspect_ratio = 2:1, quality = medium, resolution = 1k | 0.85 | $0.0085 |
aspect_ratio = 16:9, quality = low, resolution = 2k | 0.86 | $0.0086 |
aspect_ratio = 9:16, quality = low, resolution = 2k | 0.86 | $0.0086 |
aspect_ratio = 21:9, quality = low, resolution = 4k | 0.9 | $0.009 |
aspect_ratio = 9:21, quality = low, resolution = 4k | 0.9 | $0.009 |
aspect_ratio = 1:3, quality = medium, resolution = 2k | 0.95 | $0.0095 |
aspect_ratio = 3:1, quality = medium, resolution = 2k | 0.95 | $0.0095 |
aspect_ratio = 16:9, quality = medium, resolution = 1k | 0.98 | $0.0098 |
aspect_ratio = 9:16, quality = medium, resolution = 1k | 0.98 | $0.0098 |
aspect_ratio = 2:3, quality = low, resolution = 2k | 1.01 | $0.0101 |
aspect_ratio = 3:2, quality = low, resolution = 2k | 1.01 | $0.0101 |
aspect_ratio = 2:3, quality = medium, resolution = 1k | 1.1 | $0.011 |
aspect_ratio = 3:2, quality = medium, resolution = 1k | 1.1 | $0.011 |
aspect_ratio = 3:4, quality = low, resolution = 2k | 1.1 | $0.011 |
aspect_ratio = 4:3, quality = low, resolution = 2k | 1.1 | $0.011 |
aspect_ratio = 1:2, quality = low, resolution = 4k | 1.14 | $0.0114 |
aspect_ratio = 2:1, quality = low, resolution = 4k | 1.14 | $0.0114 |
aspect_ratio = 4:5, quality = low, resolution = 2k | 1.22 | $0.0122 |
aspect_ratio = 5:4, quality = low, resolution = 2k | 1.22 | $0.0122 |
aspect_ratio = 3:4, quality = medium, resolution = 1k | 1.23 | $0.0123 |
aspect_ratio = 4:3, quality = medium, resolution = 1k | 1.23 | $0.0123 |
aspect_ratio = 1:3, quality = medium, resolution = 4k | 1.26 | $0.0126 |
aspect_ratio = 3:1, quality = medium, resolution = 4k | 1.26 | $0.0126 |
aspect_ratio = 4:5, quality = medium, resolution = 1k | 1.31 | $0.0131 |
aspect_ratio = 5:4, quality = medium, resolution = 1k | 1.31 | $0.0131 |
aspect_ratio = 21:9, quality = medium, resolution = 2k | 1.36 | $0.0136 |
aspect_ratio = 9:21, quality = medium, resolution = 2k | 1.36 | $0.0136 |
aspect_ratio = 16:9, quality = low, resolution = 4k | 1.4 | $0.014 |
aspect_ratio = 9:16, quality = low, resolution = 4k | 1.4 | $0.014 |
aspect_ratio = 1:1, quality = low, resolution = 2k | 1.49 | $0.0149 |
aspect_ratio = 1:1, quality = medium, resolution = 1k | 1.64 | $0.0164 |
aspect_ratio = 1:2, quality = medium, resolution = 2k | 1.66 | $0.0166 |
aspect_ratio = 2:1, quality = medium, resolution = 2k | 1.66 | $0.0166 |
aspect_ratio = 2:3, quality = low, resolution = 4k | 1.68 | $0.0168 |
aspect_ratio = 3:2, quality = low, resolution = 4k | 1.68 | $0.0168 |
aspect_ratio = 3:4, quality = low, resolution = 4k | 1.79 | $0.0179 |
aspect_ratio = 4:3, quality = low, resolution = 4k | 1.79 | $0.0179 |
aspect_ratio = 21:9, quality = medium, resolution = 4k | 1.86 | $0.0186 |
aspect_ratio = 9:21, quality = medium, resolution = 4k | 1.86 | $0.0186 |
aspect_ratio = 16:9, quality = medium, resolution = 2k | 1.91 | $0.0191 |
aspect_ratio = 9:16, quality = medium, resolution = 2k | 1.91 | $0.0191 |
aspect_ratio = 4:5, quality = low, resolution = 4k | 1.99 | $0.0199 |
aspect_ratio = 5:4, quality = low, resolution = 4k | 1.99 | $0.0199 |
aspect_ratio = 1:3, quality = high, resolution = 1k | 2.09 | $0.0209 |
aspect_ratio = 3:1, quality = high, resolution = 1k | 2.09 | $0.0209 |
aspect_ratio = 2:3, quality = medium, resolution = 2k | 2.13 | $0.0213 |
aspect_ratio = 3:2, quality = medium, resolution = 2k | 2.13 | $0.0213 |
aspect_ratio = 3:4, quality = medium, resolution = 2k | 2.39 | $0.0239 |
aspect_ratio = 4:3, quality = medium, resolution = 2k | 2.39 | $0.0239 |
aspect_ratio = 1:1, quality = low, resolution = 4k | 2.43 | $0.0243 |
aspect_ratio = 1:2, quality = medium, resolution = 4k | 2.49 | $0.0249 |
aspect_ratio = 2:1, quality = medium, resolution = 4k | 2.49 | $0.0249 |
aspect_ratio = 4:5, quality = medium, resolution = 2k | 2.59 | $0.0259 |
aspect_ratio = 5:4, quality = medium, resolution = 2k | 2.59 | $0.0259 |
aspect_ratio = 21:9, quality = high, resolution = 1k | 2.79 | $0.0279 |
aspect_ratio = 9:21, quality = high, resolution = 1k | 2.79 | $0.0279 |
aspect_ratio = 16:9, quality = high, resolution = 1k | 3.6 | $0.036 |
aspect_ratio = 9:16, quality = high, resolution = 1k | 3.6 | $0.036 |
aspect_ratio = 16:9, quality = medium, resolution = 4k | 3.17 | $0.0317 |
aspect_ratio = 9:16, quality = medium, resolution = 4k | 3.17 | $0.0317 |
aspect_ratio = 1:2, quality = high, resolution = 1k | 3.22 | $0.0322 |
aspect_ratio = 2:1, quality = high, resolution = 1k | 3.22 | $0.0322 |
aspect_ratio = 1:1, quality = medium, resolution = 2k | 3.27 | $0.0327 |
aspect_ratio = 2:3, quality = high, resolution = 1k | 4.2 | $0.042 |
aspect_ratio = 3:2, quality = high, resolution = 1k | 4.2 | $0.042 |
aspect_ratio = 3:4, quality = high, resolution = 1k | 4.72 | $0.0472 |
aspect_ratio = 4:3, quality = high, resolution = 1k | 4.72 | $0.0472 |
aspect_ratio = 2:3, quality = medium, resolution = 4k | 3.58 | $0.0358 |
aspect_ratio = 3:2, quality = medium, resolution = 4k | 3.58 | $0.0358 |
aspect_ratio = 1:3, quality = high, resolution = 2k | 3.62 | $0.0362 |
aspect_ratio = 3:1, quality = high, resolution = 2k | 3.62 | $0.0362 |
aspect_ratio = 1:3, quality = xhigh, resolution = 1k | 3.62 | $0.0362 |
aspect_ratio = 3:1, quality = xhigh, resolution = 1k | 3.62 | $0.0362 |
aspect_ratio = 1:1, quality = high, resolution = 1k | 6.38 | $0.0638 |
aspect_ratio = 3:4, quality = medium, resolution = 4k | 3.94 | $0.0394 |
aspect_ratio = 4:3, quality = medium, resolution = 4k | 3.94 | $0.0394 |
aspect_ratio = 4:5, quality = medium, resolution = 4k | 4.28 | $0.0428 |
aspect_ratio = 5:4, quality = medium, resolution = 4k | 4.28 | $0.0428 |
aspect_ratio = 21:9, quality = xhigh, resolution = 1k | 4.74 | $0.0474 |
aspect_ratio = 9:21, quality = xhigh, resolution = 1k | 4.74 | $0.0474 |
aspect_ratio = 1:3, quality = high, resolution = 4k | 4.84 | $0.0484 |
aspect_ratio = 3:1, quality = high, resolution = 4k | 4.84 | $0.0484 |
aspect_ratio = 4:5, quality = high, resolution = 1k | 5.18 | $0.0518 |
aspect_ratio = 5:4, quality = high, resolution = 1k | 5.18 | $0.0518 |
aspect_ratio = 1:1, quality = medium, resolution = 4k | 5.4 | $0.054 |
aspect_ratio = 21:9, quality = high, resolution = 2k | 5.53 | $0.0553 |
aspect_ratio = 9:21, quality = high, resolution = 2k | 5.53 | $0.0553 |
aspect_ratio = 1:2, quality = xhigh, resolution = 1k | 5.68 | $0.0568 |
aspect_ratio = 2:1, quality = xhigh, resolution = 1k | 5.68 | $0.0568 |
aspect_ratio = 1:3, quality = xhigh, resolution = 2k | 6.28 | $0.0628 |
aspect_ratio = 3:1, quality = xhigh, resolution = 2k | 6.28 | $0.0628 |
aspect_ratio = 1:2, quality = high, resolution = 2k | 6.46 | $0.0646 |
aspect_ratio = 2:1, quality = high, resolution = 2k | 6.46 | $0.0646 |
aspect_ratio = 16:9, quality = xhigh, resolution = 1k | 6.53 | $0.0653 |
aspect_ratio = 9:16, quality = xhigh, resolution = 1k | 6.53 | $0.0653 |
aspect_ratio = 16:9, quality = high, resolution = 2k | 7.21 | $0.0721 |
aspect_ratio = 9:16, quality = high, resolution = 2k | 7.21 | $0.0721 |
aspect_ratio = 2:3, quality = xhigh, resolution = 1k | 7.47 | $0.0747 |
aspect_ratio = 3:2, quality = xhigh, resolution = 1k | 7.47 | $0.0747 |
aspect_ratio = 21:9, quality = high, resolution = 4k | 7.62 | $0.0762 |
aspect_ratio = 9:21, quality = high, resolution = 4k | 7.62 | $0.0762 |
aspect_ratio = 1:3, quality = max, resolution = 1k | 8.19 | $0.0819 |
aspect_ratio = 3:1, quality = max, resolution = 1k | 8.19 | $0.0819 |
aspect_ratio = 2:3, quality = high, resolution = 2k | 8.31 | $0.0831 |
aspect_ratio = 3:2, quality = high, resolution = 2k | 8.31 | $0.0831 |
aspect_ratio = 3:4, quality = xhigh, resolution = 1k | 8.34 | $0.0834 |
aspect_ratio = 4:3, quality = xhigh, resolution = 1k | 8.34 | $0.0834 |
aspect_ratio = 1:3, quality = xhigh, resolution = 4k | 8.43 | $0.0843 |
aspect_ratio = 3:1, quality = xhigh, resolution = 4k | 8.43 | $0.0843 |
aspect_ratio = 4:5, quality = xhigh, resolution = 1k | 8.98 | $0.0898 |
aspect_ratio = 5:4, quality = xhigh, resolution = 1k | 8.98 | $0.0898 |
aspect_ratio = 3:4, quality = high, resolution = 2k | 9.36 | $0.0936 |
aspect_ratio = 4:3, quality = high, resolution = 2k | 9.36 | $0.0936 |
aspect_ratio = 21:9, quality = xhigh, resolution = 2k | 9.44 | $0.0944 |
aspect_ratio = 9:21, quality = xhigh, resolution = 2k | 9.44 | $0.0944 |
aspect_ratio = 1:2, quality = high, resolution = 4k | 9.78 | $0.0978 |
aspect_ratio = 2:1, quality = high, resolution = 4k | 9.78 | $0.0978 |
aspect_ratio = 4:5, quality = high, resolution = 2k | 10.2 | $0.102 |
aspect_ratio = 5:4, quality = high, resolution = 2k | 10.2 | $0.102 |
aspect_ratio = 21:9, quality = max, resolution = 1k | 10.72 | $0.1072 |
aspect_ratio = 9:21, quality = max, resolution = 1k | 10.72 | $0.1072 |
aspect_ratio = 1:1, quality = xhigh, resolution = 1k | 11.3 | $0.113 |
aspect_ratio = 1:2, quality = xhigh, resolution = 2k | 11.44 | $0.1144 |
aspect_ratio = 2:1, quality = xhigh, resolution = 2k | 11.44 | $0.1144 |
aspect_ratio = 16:9, quality = high, resolution = 4k | 12.07 | $0.1207 |
aspect_ratio = 9:16, quality = high, resolution = 4k | 12.07 | $0.1207 |
aspect_ratio = 1:2, quality = max, resolution = 1k | 12.44 | $0.1244 |
aspect_ratio = 2:1, quality = max, resolution = 1k | 12.44 | $0.1244 |
aspect_ratio = 1:1, quality = high, resolution = 2k | 12.9 | $0.129 |
aspect_ratio = 21:9, quality = xhigh, resolution = 4k | 13.01 | $0.1301 |
aspect_ratio = 9:21, quality = xhigh, resolution = 4k | 13.01 | $0.1301 |
aspect_ratio = 16:9, quality = xhigh, resolution = 2k | 13.12 | $0.1312 |
aspect_ratio = 9:16, quality = xhigh, resolution = 2k | 13.12 | $0.1312 |
aspect_ratio = 2:3, quality = high, resolution = 4k | 14.14 | $0.1414 |
aspect_ratio = 3:2, quality = high, resolution = 4k | 14.14 | $0.1414 |
aspect_ratio = 1:3, quality = max, resolution = 2k | 14.29 | $0.1429 |
aspect_ratio = 3:1, quality = max, resolution = 2k | 14.29 | $0.1429 |
aspect_ratio = 16:9, quality = max, resolution = 1k | 14.47 | $0.1447 |
aspect_ratio = 9:16, quality = max, resolution = 1k | 14.47 | $0.1447 |
aspect_ratio = 2:3, quality = xhigh, resolution = 2k | 14.85 | $0.1485 |
aspect_ratio = 3:2, quality = xhigh, resolution = 2k | 14.85 | $0.1485 |
aspect_ratio = 3:4, quality = high, resolution = 4k | 15.6 | $0.156 |
aspect_ratio = 4:3, quality = high, resolution = 4k | 15.6 | $0.156 |
aspect_ratio = 3:4, quality = xhigh, resolution = 2k | 16.6 | $0.166 |
aspect_ratio = 4:3, quality = xhigh, resolution = 2k | 16.6 | $0.166 |
aspect_ratio = 2:3, quality = max, resolution = 1k | 16.61 | $0.1661 |
aspect_ratio = 3:2, quality = max, resolution = 1k | 16.61 | $0.1661 |
aspect_ratio = 4:5, quality = high, resolution = 4k | 16.94 | $0.1694 |
aspect_ratio = 5:4, quality = high, resolution = 4k | 16.94 | $0.1694 |
aspect_ratio = 1:2, quality = xhigh, resolution = 4k | 17.34 | $0.1734 |
aspect_ratio = 2:1, quality = xhigh, resolution = 4k | 17.34 | $0.1734 |
aspect_ratio = 4:5, quality = xhigh, resolution = 2k | 18.2 | $0.182 |
aspect_ratio = 5:4, quality = xhigh, resolution = 2k | 18.2 | $0.182 |
aspect_ratio = 3:4, quality = max, resolution = 1k | 18.69 | $0.1869 |
aspect_ratio = 4:3, quality = max, resolution = 1k | 18.69 | $0.1869 |
aspect_ratio = 1:3, quality = max, resolution = 4k | 19.18 | $0.1918 |
aspect_ratio = 3:1, quality = max, resolution = 4k | 19.18 | $0.1918 |
aspect_ratio = 4:5, quality = max, resolution = 1k | 20.26 | $0.2026 |
aspect_ratio = 5:4, quality = max, resolution = 1k | 20.26 | $0.2026 |
aspect_ratio = 1:1, quality = high, resolution = 4k | 21.41 | $0.2141 |
aspect_ratio = 16:9, quality = xhigh, resolution = 4k | 21.41 | $0.2141 |
aspect_ratio = 9:16, quality = xhigh, resolution = 4k | 21.41 | $0.2141 |
aspect_ratio = 21:9, quality = max, resolution = 2k | 21.42 | $0.2142 |
aspect_ratio = 9:21, quality = max, resolution = 2k | 21.42 | $0.2142 |
aspect_ratio = 1:1, quality = xhigh, resolution = 2k | 22.89 | $0.2289 |
aspect_ratio = 2:3, quality = xhigh, resolution = 4k | 25.29 | $0.2529 |
aspect_ratio = 3:2, quality = xhigh, resolution = 4k | 25.29 | $0.2529 |
aspect_ratio = 1:1, quality = max, resolution = 1k | 25.35 | $0.2535 |
aspect_ratio = 1:2, quality = max, resolution = 2k | 25.65 | $0.2565 |
aspect_ratio = 2:1, quality = max, resolution = 2k | 25.65 | $0.2565 |
aspect_ratio = 3:4, quality = xhigh, resolution = 4k | 27.68 | $0.2768 |
aspect_ratio = 4:3, quality = xhigh, resolution = 4k | 27.68 | $0.2768 |
aspect_ratio = 16:9, quality = max, resolution = 2k | 29.18 | $0.2918 |
aspect_ratio = 9:16, quality = max, resolution = 2k | 29.18 | $0.2918 |
aspect_ratio = 21:9, quality = max, resolution = 4k | 29.57 | $0.2957 |
aspect_ratio = 9:21, quality = max, resolution = 4k | 29.57 | $0.2957 |
aspect_ratio = 4:5, quality = xhigh, resolution = 4k | 30.27 | $0.3027 |
aspect_ratio = 5:4, quality = xhigh, resolution = 4k | 30.27 | $0.3027 |
aspect_ratio = 2:3, quality = max, resolution = 2k | 33.07 | $0.3307 |
aspect_ratio = 3:2, quality = max, resolution = 2k | 33.07 | $0.3307 |
aspect_ratio = 3:4, quality = max, resolution = 2k | 37.27 | $0.3727 |
aspect_ratio = 4:3, quality = max, resolution = 2k | 37.27 | $0.3727 |
aspect_ratio = 1:1, quality = xhigh, resolution = 4k | 38.01 | $0.3801 |
aspect_ratio = 1:2, quality = max, resolution = 4k | 38.93 | $0.3893 |
aspect_ratio = 2:1, quality = max, resolution = 4k | 38.93 | $0.3893 |
aspect_ratio = 4:5, quality = max, resolution = 2k | 41.13 | $0.4113 |
aspect_ratio = 5:4, quality = max, resolution = 2k | 41.13 | $0.4113 |
aspect_ratio = 16:9, quality = max, resolution = 4k | 48.09 | $0.4809 |
aspect_ratio = 9:16, quality = max, resolution = 4k | 48.09 | $0.4809 |
aspect_ratio = 1:1, quality = max, resolution = 2k | 51.44 | $0.5144 |
aspect_ratio = 2:3, quality = max, resolution = 4k | 56.38 | $0.5638 |
aspect_ratio = 3:2, quality = max, resolution = 4k | 56.38 | $0.5638 |
aspect_ratio = 3:4, quality = max, resolution = 4k | 62.21 | $0.6221 |
aspect_ratio = 4:3, quality = max, resolution = 4k | 62.21 | $0.6221 |
aspect_ratio = 4:5, quality = max, resolution = 4k | 68.48 | $0.6848 |
aspect_ratio = 5:4, quality = max, resolution = 4k | 68.48 | $0.6848 |
aspect_ratio = 1:1, quality = max, resolution = 4k | 85.45 | $0.8545 |
파라미터
| 필드 | 타입 | 기본값 | 허용 값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
prompt필수 | string | — | 최대 5,000자 | Describe the image you want. |
aspect_ratio선택 | string | 1:1 | 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:3, 3:1, 3:2, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 9:16, 9:21, 16:9, … (+1) | Output aspect ratio. |
resolution선택 | string | 1k | 1k, 2k, 4k | Output size tier. |
quality선택 | string | high | low, medium, high, xhigh, max | Rendering quality. Higher tiers add detail, time and cost. |
num_outputs선택 | integer | 1 | 1~10 | How many images to return, each billed separately. |
output_format선택 | string | png | png, jpeg, webp | File format of the returned images. |
output_quality선택 | integer | — | 0~100 | Compression quality for JPEG and WebP, from 0 to 100. |
요청 예제
이 요청은 그대로 실행됩니다. 빠진 필드는 기본값을 씁니다. 먼저 키를 환경 변수 POPNOW_API_KEY에 넣어 두세요.
curl -X POST "https://api.popnow.ai/api/v1/jobs/createTask" \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \
-d '{
"model": "openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image",
"input": {
"prompt": "A cozy reading nook beside a rain-streaked window, warm lamp light, a sleeping orange cat on a knitted blanket, soft film grain",
"num_outputs": 1,
"quality": "high",
"resolution": "1k",
"aspect_ratio": "1:1"
}
}'응답에는 taskId가 바로 들어 있습니다. 결과는 GET /api/v1/jobs/recordInfo로 가져오거나, callBackUrl을 넣어 알림을 받으세요.
curl "https://api.popnow.ai/api/v1/jobs/recordInfo?taskId=TASK_ID_FROM_CREATE_TASK" \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY"이미지 편집
openai/gpt-image-2.5-flare/edit
요금
| 옵션 | 크레딧 (이미지 1장당) | 미국 달러 |
|---|---|---|
aspect_ratio = 1:3, quality = low, resolution = 1k | 0.27 | $0.0027 |
aspect_ratio = 3:1, quality = low, resolution = 1k | 0.27 | $0.0027 |
aspect_ratio = 21:9, quality = low, resolution = 1k | 0.37 | $0.0037 |
aspect_ratio = 9:21, quality = low, resolution = 1k | 0.37 | $0.0037 |
aspect_ratio = 1:2, quality = low, resolution = 1k | 0.41 | $0.0041 |
aspect_ratio = 2:1, quality = low, resolution = 1k | 0.41 | $0.0041 |
aspect_ratio = 1:3, quality = low, resolution = 2k | 0.43 | $0.0043 |
aspect_ratio = 3:1, quality = low, resolution = 2k | 0.43 | $0.0043 |
aspect_ratio = 16:9, quality = low, resolution = 1k | 0.46 | $0.0046 |
aspect_ratio = 9:16, quality = low, resolution = 1k | 0.46 | $0.0046 |
aspect_ratio = 2:3, quality = low, resolution = 1k | 0.54 | $0.0054 |
aspect_ratio = 3:2, quality = low, resolution = 1k | 0.54 | $0.0054 |
aspect_ratio = 1:3, quality = low, resolution = 4k | 0.56 | $0.0056 |
aspect_ratio = 3:1, quality = low, resolution = 4k | 0.56 | $0.0056 |
aspect_ratio = 1:3, quality = medium, resolution = 1k | 0.57 | $0.0057 |
aspect_ratio = 3:1, quality = medium, resolution = 1k | 0.57 | $0.0057 |
aspect_ratio = 3:4, quality = low, resolution = 1k | 0.58 | $0.0058 |
aspect_ratio = 4:3, quality = low, resolution = 1k | 0.58 | $0.0058 |
aspect_ratio = 4:5, quality = low, resolution = 1k | 0.63 | $0.0063 |
aspect_ratio = 5:4, quality = low, resolution = 1k | 0.63 | $0.0063 |
aspect_ratio = 21:9, quality = low, resolution = 2k | 0.67 | $0.0067 |
aspect_ratio = 9:21, quality = low, resolution = 2k | 0.67 | $0.0067 |
aspect_ratio = 21:9, quality = medium, resolution = 1k | 0.71 | $0.0071 |
aspect_ratio = 9:21, quality = medium, resolution = 1k | 0.71 | $0.0071 |
aspect_ratio = 1:1, quality = low, resolution = 1k | 0.77 | $0.0077 |
aspect_ratio = 1:2, quality = low, resolution = 2k | 0.77 | $0.0077 |
aspect_ratio = 2:1, quality = low, resolution = 2k | 0.77 | $0.0077 |
aspect_ratio = 1:2, quality = medium, resolution = 1k | 0.85 | $0.0085 |
aspect_ratio = 2:1, quality = medium, resolution = 1k | 0.85 | $0.0085 |
aspect_ratio = 16:9, quality = low, resolution = 2k | 0.86 | $0.0086 |
aspect_ratio = 9:16, quality = low, resolution = 2k | 0.86 | $0.0086 |
aspect_ratio = 21:9, quality = low, resolution = 4k | 0.9 | $0.009 |
aspect_ratio = 9:21, quality = low, resolution = 4k | 0.9 | $0.009 |
aspect_ratio = 1:3, quality = medium, resolution = 2k | 0.95 | $0.0095 |
aspect_ratio = 3:1, quality = medium, resolution = 2k | 0.95 | $0.0095 |
aspect_ratio = 16:9, quality = medium, resolution = 1k | 0.98 | $0.0098 |
aspect_ratio = 9:16, quality = medium, resolution = 1k | 0.98 | $0.0098 |
aspect_ratio = 2:3, quality = low, resolution = 2k | 1.01 | $0.0101 |
aspect_ratio = 3:2, quality = low, resolution = 2k | 1.01 | $0.0101 |
aspect_ratio = 2:3, quality = medium, resolution = 1k | 1.1 | $0.011 |
aspect_ratio = 3:2, quality = medium, resolution = 1k | 1.1 | $0.011 |
aspect_ratio = 3:4, quality = low, resolution = 2k | 1.1 | $0.011 |
aspect_ratio = 4:3, quality = low, resolution = 2k | 1.1 | $0.011 |
aspect_ratio = 1:2, quality = low, resolution = 4k | 1.14 | $0.0114 |
aspect_ratio = 2:1, quality = low, resolution = 4k | 1.14 | $0.0114 |
aspect_ratio = 4:5, quality = low, resolution = 2k | 1.22 | $0.0122 |
aspect_ratio = 5:4, quality = low, resolution = 2k | 1.22 | $0.0122 |
aspect_ratio = 3:4, quality = medium, resolution = 1k | 1.23 | $0.0123 |
aspect_ratio = 4:3, quality = medium, resolution = 1k | 1.23 | $0.0123 |
aspect_ratio = 1:3, quality = medium, resolution = 4k | 1.26 | $0.0126 |
aspect_ratio = 3:1, quality = medium, resolution = 4k | 1.26 | $0.0126 |
aspect_ratio = 4:5, quality = medium, resolution = 1k | 1.31 | $0.0131 |
aspect_ratio = 5:4, quality = medium, resolution = 1k | 1.31 | $0.0131 |
aspect_ratio = 21:9, quality = medium, resolution = 2k | 1.36 | $0.0136 |
aspect_ratio = 9:21, quality = medium, resolution = 2k | 1.36 | $0.0136 |
aspect_ratio = 16:9, quality = low, resolution = 4k | 1.4 | $0.014 |
aspect_ratio = 9:16, quality = low, resolution = 4k | 1.4 | $0.014 |
aspect_ratio = 1:1, quality = low, resolution = 2k | 1.49 | $0.0149 |
aspect_ratio = 1:1, quality = medium, resolution = 1k | 1.64 | $0.0164 |
aspect_ratio = 1:2, quality = medium, resolution = 2k | 1.66 | $0.0166 |
aspect_ratio = 2:1, quality = medium, resolution = 2k | 1.66 | $0.0166 |
aspect_ratio = 2:3, quality = low, resolution = 4k | 1.68 | $0.0168 |
aspect_ratio = 3:2, quality = low, resolution = 4k | 1.68 | $0.0168 |
aspect_ratio = 3:4, quality = low, resolution = 4k | 1.79 | $0.0179 |
aspect_ratio = 4:3, quality = low, resolution = 4k | 1.79 | $0.0179 |
aspect_ratio = 21:9, quality = medium, resolution = 4k | 1.86 | $0.0186 |
aspect_ratio = 9:21, quality = medium, resolution = 4k | 1.86 | $0.0186 |
aspect_ratio = 16:9, quality = medium, resolution = 2k | 1.91 | $0.0191 |
aspect_ratio = 9:16, quality = medium, resolution = 2k | 1.91 | $0.0191 |
aspect_ratio = 4:5, quality = low, resolution = 4k | 1.99 | $0.0199 |
aspect_ratio = 5:4, quality = low, resolution = 4k | 1.99 | $0.0199 |
aspect_ratio = 1:3, quality = high, resolution = 1k | 2.09 | $0.0209 |
aspect_ratio = 3:1, quality = high, resolution = 1k | 2.09 | $0.0209 |
aspect_ratio = 2:3, quality = medium, resolution = 2k | 2.13 | $0.0213 |
aspect_ratio = 3:2, quality = medium, resolution = 2k | 2.13 | $0.0213 |
aspect_ratio = 3:4, quality = medium, resolution = 2k | 2.39 | $0.0239 |
aspect_ratio = 4:3, quality = medium, resolution = 2k | 2.39 | $0.0239 |
aspect_ratio = 1:1, quality = low, resolution = 4k | 2.43 | $0.0243 |
aspect_ratio = 1:2, quality = medium, resolution = 4k | 2.49 | $0.0249 |
