Dodano: Video Background Remover
PopNow · Wideo ·popnow/background-remover-video-v1/video-editPrzezroczysty materiał wideo do Twojej następnej kompozycji
Integracje
Każdy model dodany do PopNow API, od najnowszych: data premiery u twórcy i dzień, w którym pojawił się u nas.
popnow/background-remover-video-v1/video-editPrzezroczysty materiał wideo do Twojej następnej kompozycji
popnow/video-eraser-v1/video-editWymaż stały obszar w całym klipie
popnow/vocal-isolator-v1/audio-separationJedno nagranie, oddzielne ścieżki głosu i tła
bytedance/seedream-4.5/text-to-imageDokładny tekst w obrazach 2K i 4K, edycja z nawet 14 referencjami
kling/4.0/text-to-videoKlipy do 30 sekund w 1080p z klatkami kluczowymi, edycją i przedłużaniem; w godzinach szczytu możliwa kolejka
black-forest-labs/flux-3-klein-base/text-to-imageFLUX 3 Klein w pełnej jakości: obrazy i edycje do 2K
black-forest-labs/flux-3-klein-base-lora/text-to-imageFLUX 3 Klein Base, który wczytuje twoje własne LoRA
krea/3/text-to-imageNajnowszy model Krea, który najpierw planuje obraz
popnow/anime-to-real-v1/editZamienia postać z anime w realistyczne zdjęcie
popnow/camera-angle-changer-v1/editUjęcie tej samej sceny z nowego kąta
popnow/pose-changer-v1/editNowa poza na podstawie krótkiego opisu lub zdjęcia pozy
popnow/relight-v1/editOpisz nowe światło i dostań to samo zdjęcie inaczej oświetlone
popnow/shadow-remover-v1/editUsuwa ostre cienie z twarzy i produktów jednym kliknięciem
Te modele (117 szt.) są w PopNow od 15 paź 2026, począwszy od najnowszych premier twórców.
| Model | Typ | Premiera | Od |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 ProAlibaba | Obrazy | 0,036 USDza obraz | |
| Qwen Image 2.1 TurboAlibaba | Obrazy | 0,0144 USDza obraz | |
| Vidu Q4 PreviewVidu | Wideo | 0,225 USDza klip 5-sekundowy | |
| Nano Banana 2.1Google | Obrazy | 0,048 USDza obraz | |
| Gemini 3.8 Flash TTSGoogle | Audio | 0,00032 USDza sekundę | |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTSGoogle | Audio | 0,00021 USDza sekundę | |
| Qwen Image 2.1Alibaba | Obrazy | 0,024 USDza obraz | |
| Qwen Image 2.1 LoRAAlibaba | Obrazy | 0,03 USDza obraz | |
| Seedream 5.0 FlashByteDance | Obrazy | 0,026 USDza obraz | |
| Suno v6Suno | Audio | 0,072 USDza generację | |
| Suno v6 MiniSuno | Audio | 0,072 USDza generację | |
| Suno v6 WildSuno | Audio | 0,072 USDza generację | |
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI | Obrazy | 0,00182 USDza obraz | |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | Obrazy | 0,00182 USDza obraz | |
| HeartMuLa TranscribeHeartMuLa | Audio | 0,05 USDza generację | |
| MiniMax H3 Singularity LoRAMiniMax | Wideo | 0,30 USDza klip 5-sekundowy | |
| MiniMax H3 MaxMiniMax | Wideo | 0,25 USDza klip 5-sekundowy | |
| LTX 2.5Lightricks | Wideo | 0,45 USDza klip 5-sekundowy | |
| Wan 3.0Alibaba | Wideo | 0,225 USDza klip 5-sekundowy | |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba | Wideo | 0,306 USDza klip 5-sekundowy | |
| Wan 3.0 ProAlibaba | Wideo | 0,72 USDza klip 5-sekundowy | |
| Wan 3.0 Pro PrimeAlibaba | Wideo | 1,17 USDza klip 5-sekundowy | |
| FLUX 3Black Forest Labs | Wideo | 0,30 USDza klip 5-sekundowy | |
| MiniMax H3 Image LoRAMiniMax | Obrazy | 0,042 USDza obraz | |
| MiniMax H3 LoRAMiniMax | Wideo | 0,25 USDza klip 5-sekundowy | |
| MiniMax H3MiniMax | Wideo | 0,185 USDza klip 5-sekundowy | |
| Seedance 2.5ByteDance | Wideo | 0,369 USDza klip 5-sekundowy | |
| Qwen Image 3.0Alibaba | Obrazy | 0,03 USDza obraz | |
| Qwen Image 3.0 ProAlibaba | Obrazy | 0,04 USDza obraz | |
| Seed Audio 1.0ByteDance | Audio | 0,36 USDza generację | |
| MiniMax Music 3.0MiniMax | Audio | 0,18 USDza generację | |
| Anima TurboCircleStone Labs | Obrazy | 0,012 USDza obraz | |
| Anima Turbo LoRACircleStone Labs | Obrazy | 0,018 USDza obraz | |
| Seedream 5.0 ProByteDance | Obrazy | 0,036 USDza obraz | |
| HappyHorse 1.1Alibaba | Wideo | 0,70 USDza klip 5-sekundowy | |
| Krea 2 Turbo LoRAKrea | Obrazy | 0,0216 USDza obraz | |
| Kling 3.0 TurboKuaishou | Wideo | 0,56 USDza klip 5-sekundowy | |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | Wideo | 0,05485 USDza klip 5-sekundowy | |
| Krea 2 LargeKrea | Obrazy | 0,06 USDza obraz | |
| Krea 2 MediumKrea | Obrazy | 0,03 USDza obraz | |
| Krea 2 Medium TurboKrea | Obrazy | 0,015 USDza obraz | |
| GPT Image 2OpenAI | Obrazy | 0,00182 USDza obraz | |
| Grok STTxAI | Audio | 0,00003 USDza sekundę | |
| Wan 2.7Alibaba | Obrazy | 0,03 USDza obraz | |
| Wan 2.7 ProAlibaba | Obrazy | 0,075 USDza obraz | |
| Grok TTSxAI | Audio | 0,018 USDza 1000 znaków | |
| Seed Speech 2.0ByteDance | Audio | 0,072 USDza 1000 znaków | |
| LTX-2.3 LoRALightricks | Wideo | 0,12 USDza klip 5-sekundowy | |
| Nano Banana 2Google | Obrazy | 0,036 USDza obraz | |
| Seedream 5.0 LiteByteDance | Obrazy | 0,0345 USDza obraz | |
| P-Image LoRAPruna AI | Obrazy | 0,006 USDza obraz | |
| Seedance 2.0ByteDance | Wideo | 0,2155 USDza klip 5-sekundowy | |
| Seedance 2.0 FastByteDance | Wideo | 0,1127 USDza klip 5-sekundowy | |
| Vidu Q3 TurboVidu | Wideo | 0,21 USDza klip 5-sekundowy | |
| Qwen Image 2Alibaba | Obrazy | 0,035 USDza obraz | |
| Kling 3.0Kuaishou | Wideo | 0,336 USDza klip 5-sekundowy | |
| Kling O3Kuaishou | Wideo | 0,336 USDza klip 5-sekundowy | |
| Vidu Q3Vidu | Wideo | 0,35 USDza klip 5-sekundowy | |
| Vidu Q3 ProVidu | Wideo | 0,27 USDza klip 5-sekundowy | |
| Z-Image Base LoRAAlibaba | Obrazy | 0,0144 USDza obraz | |
| MiniMax Speech 2.8 HDMiniMax | Audio | 0,12 USDza 1000 znaków | |
| MiniMax Speech 2.8 TurboMiniMax | Audio | 0,072 USDza 1000 znaków | |
| Qwen3 TTSAlibaba | Audio | 0,068 USDza 1000 znaków | |
| FLUX.2 Klein 4BBlack Forest Labs | Obrazy | 0,0093 USDza obraz | |
| FLUX.2 Klein 4B LoRABlack Forest Labs | Obrazy | 0,0156 USDza obraz | |
| FLUX.2 Klein 9BBlack Forest Labs | Obrazy | 0,011 USDza obraz | |
| FLUX.2 Klein 9B LoRABlack Forest Labs | Obrazy | 0,018 USDza obraz | |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRABlack Forest Labs | Obrazy | 0,018 USDza obraz | |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRABlack Forest Labs | Obrazy | 0,024 USDza obraz | |
| LTX-2 19BLightricks | Wideo | 0,072 USDza klip 5-sekundowy | |
| LTX-2 19B LoRALightricks | Wideo | 0,09 USDza klip 5-sekundowy | |
| Qwen Image 2512 LoRAAlibaba | Obrazy | 0,03 USDza obraz | |
| FLUX.2 MaxBlack Forest Labs | Obrazy | 0,07 USDza obraz | |
| Seedance 1.5 ProByteDance | Wideo | 0,056 USDza klip 5-sekundowy | |
| Wan 2.6Alibaba | Wideo | 0,325 USDza klip 5-sekundowy | |
| Wan 2.6 FlashAlibaba | Wideo | 0,1125 USDza klip 5-sekundowy | |
| Kling 2.6Kuaishou | Wideo | 0,345 USDza klip 5-sekundowy | |
| Z-ImageAlibaba | Obrazy | 0,01 USDza obraz | |
| Z-Image Turbo LoRAAlibaba | Obrazy | 0,012 USDza obraz | |
| FLUX.2 DevBlack Forest Labs | Obrazy | 0,0116 USDza obraz | |
| FLUX.2 Dev LoRABlack Forest Labs | Obrazy | 0,0216 USDza obraz | |
| FLUX.2 FlexBlack Forest Labs | Obrazy | 0,0578 USDza obraz | |
| FLUX.2 ProBlack Forest Labs | Obrazy | 0,03 USDza obraz | |
| HunyuanVideo 1.5Tencent | Wideo | 0,12 USDza klip 5-sekundowy | |
| Nano Banana ProGoogle | Obrazy | 0,1072 USDza obraz | |
| Jib Mix QwenJ1B | Obrazy | 0,024 USDza obraz | |
| Jib Mix Qwen LoRAJ1B | Obrazy | 0,03 USDza obraz | |
| Wan 2.5Alibaba | Wideo | 0,225 USDza klip 5-sekundowy | |
| Qwen Image Edit 2509 LoRAAlibaba | Obrazy | 0,03 USDza obraz | |
| Kling 2.5 TurboKuaishou | Wideo | 0,28 USDza klip 5-sekundowy | |
| Wan 2.2 AnimateAlibaba | Wideo | 0,053 USDza sekundę | |
| Seedream 4.0ByteDance | Obrazy | 0,03 USDza obraz | |
| Prefect Pony XLPrefect | Obrazy | 0,015 USDza obraz | |
| Prefect Pony XL LoRAPrefect | Obrazy | 0,024 USDza obraz | |
| Qwen Image 1.0 LoRAAlibaba | Obrazy | 0,03 USDza obraz | |
| FLUX.1 Krea Dev LoRABlack Forest Labs | Obrazy | 0,024 USDza obraz | |
| Wan 2.2Alibaba | Wideo | 0,24 USDza generację | |
| Wan 2.2 5B LoRAAlibaba | Wideo | 0,12 USDza generację | |
| Wan 2.2 Image LoRAAlibaba | Obrazy | 0,03 USDza obraz | |
| Wan 2.2 LoRAAlibaba | Wideo | 0,12 USDza klip 5-sekundowy | |
| Neta LuminaNeta.art Lab | Obrazy | 0,012 USDza obraz | |
| ChatterboxResemble AI | Audio | 0,036 USDza generację | |
| Kling 2.1Kuaishou | Wideo | 0,175 USDza klip 5-sekundowy | |
| Kling 2.1 MasterKuaishou | Wideo | 1,08 USDza klip 5-sekundowy | |
| Gemini 2.5 Pro TTSGoogle | Audio | 0,00045 USDza sekundę | |
| FLUX.1 Dev ControlNet LoRABlack Forest Labs | Obrazy | 0,036 USDza obraz | |
| Wan 2.1 Image LoRAAlibaba | Obrazy | 0,03 USDza obraz | |
| Wan 2.1 LoRAAlibaba | Wideo | 0,24 USDza generację | |
| FLUX.1 Fill Dev LoRABlack Forest Labs | Obrazy | 0,042 USDza obraz | |
| FLUX.1 Dev LoRABlack Forest Labs | Obrazy | 0,018 USDza obraz | |
| FLUX.1 Schnell LoRABlack Forest Labs | Obrazy | 0,006 USDza obraz | |
| Background RemoverPopNow | Obrazy | — | 0,0048 USDza obraz |
| Image ExpanderPopNow | Obrazy | — | 0,024 USDza obraz |
| Image UpscalerPopNow | Obrazy | — | 0,012 USDza obraz |
| Object EraserPopNow | Obrazy | — | 0,03 USDza obraz |
| Video Sound EffectsPopNow | Audio | — | 0,006 USDza klip 5-sekundowy |
| Video UpscalerPopNow | Wideo | — | 0,006 USDza sekundę |
Jeden klucz do wszystkich modeli, saldo w USD, które doładowujesz w razie potrzeby, i dokładna cena przed każdym uruchomieniem.