Aggiunto Video Background Remover
PopNow · Video ·popnow/background-remover-video-v1/video-editUn master video trasparente per la tua prossima composizione
Integrazioni
Tutti i modelli aggiunti a PopNow API, dal più recente, con la data di rilascio da parte del produttore e il giorno in cui sono andati online qui.
popnow/background-remover-video-v1/video-editUn master video trasparente per la tua prossima composizione
popnow/video-eraser-v1/video-editCancella un’area fissa per tutto il clip
popnow/vocal-isolator-v1/audio-separationUna registrazione, tracce separate di voce e sottofondo
bytedance/seedream-4.5/text-to-imageTesto esatto nelle immagini 2K e 4K, con modifiche da fino a 14 riferimenti
kling/4.0/text-to-videoClip fino a 30 secondi in 1080p con keyframe, modifiche ed estensioni; possibile coda nei momenti di punta
black-forest-labs/flux-3-klein-base/text-to-imageFLUX 3 Klein a piena qualità: immagini e modifiche fino a 2K
black-forest-labs/flux-3-klein-base-lora/text-to-imageFLUX 3 Klein Base che carica i tuoi LoRA
krea/3/text-to-imageIl modello più recente di Krea, che pianifica l'immagine prima di crearla
popnow/anime-to-real-v1/editTrasforma un personaggio anime in una foto realistica
popnow/camera-angle-changer-v1/editRiprende una scena da una nuova angolazione
popnow/pose-changer-v1/editCambia posa con una breve descrizione o una foto di riferimento
popnow/relight-v1/editDescrivi la nuova luce e ottieni la stessa foto reilluminata
popnow/shadow-remover-v1/editToglie le ombre dure da volti e prodotti con un clic
Questi 117 modelli sono su PopNow dal 15 ott 2026, con il rilascio più recente del produttore per primo.
| Modello | Tipo | Rilasciato | Da |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 ProAlibaba | Immagini | 0,036 USDper immagine | |
| Qwen Image 2.1 TurboAlibaba | Immagini | 0,0144 USDper immagine | |
| Vidu Q4 PreviewVidu | Video | 0,225 USDper una clip di 5 secondi | |
| Nano Banana 2.1Google | Immagini | 0,048 USDper immagine | |
| Gemini 3.8 Flash TTSGoogle | Audio | 0,00032 USDal secondo | |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTSGoogle | Audio | 0,00021 USDal secondo | |
| Qwen Image 2.1Alibaba | Immagini | 0,024 USDper immagine | |
| Qwen Image 2.1 LoRAAlibaba | Immagini | 0,03 USDper immagine | |
| Seedream 5.0 FlashByteDance | Immagini | 0,026 USDper immagine | |
| Suno v6Suno | Audio | 0,072 USDper generazione | |
| Suno v6 MiniSuno | Audio | 0,072 USDper generazione | |
| Suno v6 WildSuno | Audio | 0,072 USDper generazione | |
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI | Immagini | 0,00182 USDper immagine | |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | Immagini | 0,00182 USDper immagine | |
| HeartMuLa TranscribeHeartMuLa | Audio | 0,05 USDper generazione | |
| MiniMax H3 Singularity LoRAMiniMax | Video | 0,30 USDper una clip di 5 secondi | |
| MiniMax H3 MaxMiniMax | Video | 0,25 USDper una clip di 5 secondi | |
| LTX 2.5Lightricks | Video | 0,45 USDper una clip di 5 secondi | |
| Wan 3.0Alibaba | Video | 0,225 USDper una clip di 5 secondi | |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba | Video | 0,306 USDper una clip di 5 secondi | |
| Wan 3.0 ProAlibaba | Video | 0,72 USDper una clip di 5 secondi | |
| Wan 3.0 Pro PrimeAlibaba | Video | 1,17 USDper una clip di 5 secondi | |
| FLUX 3Black Forest Labs | Video | 0,30 USDper una clip di 5 secondi | |
| MiniMax H3 Image LoRAMiniMax | Immagini | 0,042 USDper immagine | |
| MiniMax H3 LoRAMiniMax | Video | 0,25 USDper una clip di 5 secondi | |
| MiniMax H3MiniMax | Video | 0,185 USDper una clip di 5 secondi | |
| Seedance 2.5ByteDance | Video | 0,369 USDper una clip di 5 secondi | |
| Qwen Image 3.0Alibaba | Immagini | 0,03 USDper immagine | |
| Qwen Image 3.0 ProAlibaba | Immagini | 0,04 USDper immagine | |
| Seed Audio 1.0ByteDance | Audio | 0,36 USDper generazione | |
| MiniMax Music 3.0MiniMax | Audio | 0,18 USDper generazione | |
| Anima TurboCircleStone Labs | Immagini | 0,012 USDper immagine | |
| Anima Turbo LoRACircleStone Labs | Immagini | 0,018 USDper immagine | |
| Seedream 5.0 ProByteDance | Immagini | 0,036 USDper immagine | |
| HappyHorse 1.1Alibaba | Video | 0,70 USDper una clip di 5 secondi | |
| Krea 2 Turbo LoRAKrea | Immagini | 0,0216 USDper immagine | |
| Kling 3.0 TurboKuaishou | Video | 0,56 USDper una clip di 5 secondi | |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | Video | 0,05485 USDper una clip di 5 secondi | |
| Krea 2 LargeKrea | Immagini | 0,06 USDper immagine | |
| Krea 2 MediumKrea | Immagini | 0,03 USDper immagine | |
| Krea 2 Medium TurboKrea | Immagini | 0,015 USDper immagine | |
| GPT Image 2OpenAI | Immagini | 0,00182 USDper immagine | |
| Grok STTxAI | Audio | 0,00003 USDal secondo | |
| Wan 2.7Alibaba | Immagini | 0,03 USDper immagine | |
| Wan 2.7 ProAlibaba | Immagini | 0,075 USDper immagine | |
| Grok TTSxAI | Audio | 0,018 USDogni 1.000 caratteri | |
| Seed Speech 2.0ByteDance | Audio | 0,072 USDogni 1.000 caratteri | |
| LTX-2.3 LoRALightricks | Video | 0,12 USDper una clip di 5 secondi | |
| Nano Banana 2Google | Immagini | 0,036 USDper immagine | |
| Seedream 5.0 LiteByteDance | Immagini | 0,0345 USDper immagine | |
| P-Image LoRAPruna AI | Immagini | 0,006 USDper immagine | |
| Seedance 2.0ByteDance | Video | 0,2155 USDper una clip di 5 secondi | |
| Seedance 2.0 FastByteDance | Video | 0,1127 USDper una clip di 5 secondi | |
| Vidu Q3 TurboVidu | Video | 0,21 USDper una clip di 5 secondi | |
| Qwen Image 2Alibaba | Immagini | 0,035 USDper immagine | |
| Kling 3.0Kuaishou | Video | 0,336 USDper una clip di 5 secondi | |
| Kling O3Kuaishou | Video | 0,336 USDper una clip di 5 secondi | |
| Vidu Q3Vidu | Video | 0,35 USDper una clip di 5 secondi | |
| Vidu Q3 ProVidu | Video | 0,27 USDper una clip di 5 secondi | |
| Z-Image Base LoRAAlibaba | Immagini | 0,0144 USDper immagine | |
| MiniMax Speech 2.8 HDMiniMax | Audio | 0,12 USDogni 1.000 caratteri | |
| MiniMax Speech 2.8 TurboMiniMax | Audio | 0,072 USDogni 1.000 caratteri | |
| Qwen3 TTSAlibaba | Audio | 0,068 USDogni 1.000 caratteri | |
| FLUX.2 Klein 4BBlack Forest Labs | Immagini | 0,0093 USDper immagine | |
| FLUX.2 Klein 4B LoRABlack Forest Labs | Immagini | 0,0156 USDper immagine | |
| FLUX.2 Klein 9BBlack Forest Labs | Immagini | 0,011 USDper immagine | |
| FLUX.2 Klein 9B LoRABlack Forest Labs | Immagini | 0,018 USDper immagine | |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRABlack Forest Labs | Immagini | 0,018 USDper immagine | |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRABlack Forest Labs | Immagini | 0,024 USDper immagine | |
| LTX-2 19BLightricks | Video | 0,072 USDper una clip di 5 secondi | |
| LTX-2 19B LoRALightricks | Video | 0,09 USDper una clip di 5 secondi | |
| Qwen Image 2512 LoRAAlibaba | Immagini | 0,03 USDper immagine | |
| FLUX.2 MaxBlack Forest Labs | Immagini | 0,07 USDper immagine | |
| Seedance 1.5 ProByteDance | Video | 0,056 USDper una clip di 5 secondi | |
| Wan 2.6Alibaba | Video | 0,325 USDper una clip di 5 secondi | |
| Wan 2.6 FlashAlibaba | Video | 0,1125 USDper una clip di 5 secondi | |
| Kling 2.6Kuaishou | Video | 0,345 USDper una clip di 5 secondi | |
| Z-ImageAlibaba | Immagini | 0,01 USDper immagine | |
| Z-Image Turbo LoRAAlibaba | Immagini | 0,012 USDper immagine | |
| FLUX.2 DevBlack Forest Labs | Immagini | 0,0116 USDper immagine | |
| FLUX.2 Dev LoRABlack Forest Labs | Immagini | 0,0216 USDper immagine | |
| FLUX.2 FlexBlack Forest Labs | Immagini | 0,0578 USDper immagine | |
| FLUX.2 ProBlack Forest Labs | Immagini | 0,03 USDper immagine | |
| HunyuanVideo 1.5Tencent | Video | 0,12 USDper una clip di 5 secondi | |
| Nano Banana ProGoogle | Immagini | 0,1072 USDper immagine | |
| Jib Mix QwenJ1B | Immagini | 0,024 USDper immagine | |
| Jib Mix Qwen LoRAJ1B | Immagini | 0,03 USDper immagine | |
| Wan 2.5Alibaba | Video | 0,225 USDper una clip di 5 secondi | |
| Qwen Image Edit 2509 LoRAAlibaba | Immagini | 0,03 USDper immagine | |
| Kling 2.5 TurboKuaishou | Video | 0,28 USDper una clip di 5 secondi | |
| Wan 2.2 AnimateAlibaba | Video | 0,053 USDal secondo | |
| Seedream 4.0ByteDance | Immagini | 0,03 USDper immagine | |
| Prefect Pony XLPrefect | Immagini | 0,015 USDper immagine | |
| Prefect Pony XL LoRAPrefect | Immagini | 0,024 USDper immagine | |
| Qwen Image 1.0 LoRAAlibaba | Immagini | 0,03 USDper immagine | |
| FLUX.1 Krea Dev LoRABlack Forest Labs | Immagini | 0,024 USDper immagine | |
| Wan 2.2Alibaba | Video | 0,24 USDper generazione | |
| Wan 2.2 5B LoRAAlibaba | Video | 0,12 USDper generazione | |
| Wan 2.2 Image LoRAAlibaba | Immagini | 0,03 USDper immagine | |
| Wan 2.2 LoRAAlibaba | Video | 0,12 USDper una clip di 5 secondi | |
| Neta LuminaNeta.art Lab | Immagini | 0,012 USDper immagine | |
| ChatterboxResemble AI | Audio | 0,036 USDper generazione | |
| Kling 2.1Kuaishou | Video | 0,175 USDper una clip di 5 secondi | |
| Kling 2.1 MasterKuaishou | Video | 1,08 USDper una clip di 5 secondi | |
| Gemini 2.5 Pro TTSGoogle | Audio | 0,00045 USDal secondo | |
| FLUX.1 Dev ControlNet LoRABlack Forest Labs | Immagini | 0,036 USDper immagine | |
| Wan 2.1 Image LoRAAlibaba | Immagini | 0,03 USDper immagine | |
| Wan 2.1 LoRAAlibaba | Video | 0,24 USDper generazione | |
| FLUX.1 Fill Dev LoRABlack Forest Labs | Immagini | 0,042 USDper immagine | |
| FLUX.1 Dev LoRABlack Forest Labs | Immagini | 0,018 USDper immagine | |
| FLUX.1 Schnell LoRABlack Forest Labs | Immagini | 0,006 USDper immagine | |
| Background RemoverPopNow | Immagini | — | 0,0048 USDper immagine |
| Image ExpanderPopNow | Immagini | — | 0,024 USDper immagine |
| Image UpscalerPopNow | Immagini | — | 0,012 USDper immagine |
| Object EraserPopNow | Immagini | — | 0,03 USDper immagine |
| Video Sound EffectsPopNow | Audio | — | 0,006 USDper una clip di 5 secondi |
| Video UpscalerPopNow | Video | — | 0,006 USDal secondo |
Una chiave per tutti i modelli, un saldo in USD da ricaricare quando serve e un prezzo esatto prima di ogni esecuzione.