Precios de la API
Pagas por uso en dólares estadounidenses. Sin suscripción ni cuota mensual: recarga tu saldo de API y cada petición se cobra al precio que ves aquí.
- modelos con precio
- 154
- por debajo del precio de lista
- 22
- ahorro máx.
- 55%
- cuota mensual
- $0
- Pago por uso
Un saldo en USD que recargas cuando lo necesitas. Sin plan ni gasto mínimo mensual.
- Precio exacto primero
Cada ejecución se presupuesta antes de empezar, así que ves su coste con tus ajustes antes de pagar.
- Las tareas fallidas son gratis
Si una tarea falla, se libera el importe reservado para ella. Solo pagas por los resultados.
- Por debajo del precio de lista
Los precios se comparan con el precio publicado por cada fabricante, nivel a nivel.
Precios de cada modelo
El precio inicial de cada modelo junto al precio de lista del propio fabricante. Abre una fila para ver todos los niveles.
154 modelos
| Modelo | Ideal para | Precio de lista | Precio PopNow | Ahorras | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|
MiniMax H3minimax/h3/text-to-video | Crear video · Imagen a video · Referencias a video · Extender video | 0,185 US$por un clip de 5 segundos | −53% | ||
Nano Banana 2.1google/nano-banana-2.1/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen | — | 0,048 US$por imagen | ||
Suno v6suno/v6/text-to-audio | Música | — | 0,072 US$por generación | ||
Nano Banana Progoogle/nano-banana-pro/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen | 0,1072 US$por imagen | −20% | ||
Seedance 2.5bytedance/seedance-2.5/text-to-video | Crear video · Imagen a video · Referencias a video · Extender video | — | 0,369 US$por un clip de 5 segundos | ||
Gemini 3.8 Flash TTSgoogle/gemini-3.8-flash-tts/text-to-speech | Texto a voz | — | 0,00032 US$por segundo | ||
GPT Image 2.5 Sunburstopenai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen | — | 0,00182 US$por imagen | ||
Kling 3.0kling/3.0/text-to-video | Crear video · Imagen a video · Control de movimiento | 0,336 US$por un clip de 5 segundos | −20% | ||
MiniMax Speech 2.8 HDminimax/speech-2.8-hd/text-to-speech | Texto a voz | — | 0,12 US$por 1.000 caracteres | ||
Seedream 5.0 Probytedance/seedream-5.0-pro/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen · Separador de capas | 0,036 US$por imagen | −20% | ||
Vidu Q4 Previewvidu/q4-preview/image-to-video | Imagen a video · Referencias a video · Extender video | — | 0,225 US$por un clip de 5 segundos | ||
MiniMax Music 3.0minimax/music-3.0/text-to-audio | Música | — | 0,18 US$por generación | ||
FLUX.2 Maxblack-forest-labs/flux-2-max/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen | — | 0,07 US$por imagen | ||
Wan 3.0alibaba/wan-3.0/text-to-video | Crear video · Imagen a video · Referencias a video · Extender video | 0,225 US$por un clip de 5 segundos | −10% | ||
Seed Audio 1.0bytedance/seed-audio-1.0/text-to-audio | Efectos de sonido | — | 0,36 US$por generación | ||
Qwen Image 2.1 Proalibaba/qwen-image-2.1-pro/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen | 0,036 US$por imagen | −10% | ||
Kling O3kling/o3/text-to-video | Crear video · Imagen a video · Referencias a video · Editar video | 0,336 US$por un clip de 5 segundos | −20% | ||
Kling 4.0Nuevokling/4.0/text-to-video | Crear video · Imagen a video · Referencias a video · Extender video · Editar video | — | 0,564 US$por un clip de 5 segundos | ||
FLUX 3 Klein Base LoRANuevoblack-forest-labs/flux-3-klein-base-lora/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen | — | 0,042 US$por imagen | ||
FLUX 3 Klein BaseNuevoblack-forest-labs/flux-3-klein-base/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen | — | 0,036 US$por imagen | ||
Krea 3Nuevokrea/3/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen | — | 0,036 US$por imagen | ||
Qwen Image 2.1 Turboalibaba/qwen-image-2.1-turbo/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen | 0,0144 US$por imagen | −10% | ||
Gemini 3.8 Flash-Lite TTSgoogle/gemini-3.8-flash-lite-tts/text-to-speech | Texto a voz | — | 0,00021 US$por segundo | ||
Qwen Image 2.1alibaba/qwen-image-2.1/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen | — | 0,024 US$por imagen | ||
Qwen Image 2.1 LoRAalibaba/qwen-image-2.1-lora/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen | — | 0,03 US$por imagen | ||
Seedream 5.0 Flashbytedance/seedream-5.0-flash/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen · Separador de capas | — | 0,026 US$por imagen | ||
Suno v6 Minisuno/v6-mini/text-to-audio | Música | — | 0,072 US$por generación | ||
Suno v6 Wildsuno/v6-wild/text-to-audio | Música | — | 0,072 US$por generación | ||
GPT Image 2.5 Flareopenai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen | — | 0,00182 US$por imagen | ||
HeartMuLa Transcribeheartmula/transcribe/speech-to-text | Voz a texto | — | 0,05 US$por generación | ||
MiniMax H3 Singularity LoRAminimax/h3-singularity-lora/image-to-video | Imagen a video · Referencias a video · Extender video | — | 0,30 US$por un clip de 5 segundos | ||
MiniMax H3 Maxminimax/h3-max/text-to-video | Crear video · Imagen a video · Extender video | — | 0,25 US$por un clip de 5 segundos | ||
LTX 2.5lightricks/ltx-2.5/text-to-video | Crear video · Imagen a video | — | 0,45 US$por un clip de 5 segundos | ||
Wan 3.0 Primealibaba/wan-3.0-prime/text-to-video | Crear video · Imagen a video · Referencias a video · Extender video | 0,306 US$por un clip de 5 segundos | −10% | ||
Wan 3.0 Pro Primealibaba/wan-3.0-pro-prime/text-to-video | Crear video · Imagen a video · Referencias a video · Extender video | — | 1,17 US$por un clip de 5 segundos | ||
Wan 3.0 Proalibaba/wan-3.0-pro/text-to-video | Crear video · Imagen a video · Referencias a video · Extender video | — | 0,72 US$por un clip de 5 segundos | ||
FLUX 3black-forest-labs/flux-3/text-to-video | Crear video · Imagen a video · Extender video · Mejorar video | — | 0,30 US$por un clip de 5 segundos | ||
MiniMax H3 LoRAminimax/h3-lora/text-to-video | Crear video · Imagen a video · Referencias a video · Extender video | — | 0,25 US$por un clip de 5 segundos | ||
MiniMax H3 Image LoRAminimax/h3-image-lora/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen | — | 0,042 US$por imagen | ||
Qwen Image 3.0 Proalibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image | Crear imagen · Editar imagen | — | 0,04 US$por imagen |
Los precios de lista son el precio publicado por cada fabricante para el mismo resultado, revisado el 14 oct 2026. Los precios mostrados son precios iniciales; abre un modelo para ver todos los niveles.
Cómo funciona la facturación
Las mismas reglas para cada modelo, desde la primera petición hasta la factura.
- 1Recarga tu saldo de API
Añade fondos con tarjeta u otro método al pagar. Tu saldo de API es independiente de los créditos de la web.
- 2Cada petición se presupuesta y se reserva
Cuando empieza una tarea, su precio se reserva de tu saldo. También puedes pedir un presupuesto sin iniciar nada.
- 3Paga solo por los resultados
Las tareas completadas se cobran al precio presupuestado o menos. Las tareas fallidas liberan la reserva completa.
- 4Controla cada céntimo
Los registros muestran el coste de cada petición, Uso desglosa el gasto por modelo y clave, y las facturas están en la consola.
- Calcula tu coste mensual
Elige un modelo y sus opciones, indica con qué frecuencia lo vas a llamar y consulta el coste por ejecución, por día y por mes.
Abrir la calculadora - Precios en la API
GET /models/{model} devuelve todos los niveles con sus condiciones, y POST /jobs/quote presupuesta una petición antes de ejecutarla.
GET https://api.popnow.ai/api/v1/models/{model} - ¿Volumen alto?
Cuéntanos qué modelos usas y tu volumen mensual en support@popnow.ai.
Preguntas frecuentes
¿En qué moneda cobras?
Dólares estadounidenses. Tu saldo de API, todos los precios de esta página y todos los cargos de tus registros están en USD.
¿Se me cobran las peticiones fallidas?
No. El importe reservado para una tarea se libera si falla, y el registro muestra el fallo con su código de error.
¿Por qué el mismo modelo tiene precios distintos?
Los precios dependen de lo que pidas: resolución, duración, número de resultados u opciones como el audio generado. El precio inicial de aquí es el nivel más bajo; cada página de modelo enumera todos.
¿Puedo limitar lo que gasta una clave?
Sí. Cada clave API puede tener un límite de gasto diario, mensual y total, y puedes recibir un correo cuando tu saldo esté bajo.
¿Hay precios por volumen?
Escribe a support@popnow.ai indicando tu volumen previsto y los modelos que usas, y te responderemos.
Empieza a crear en minutos
Una clave para todos los modelos, un saldo en USD que recargas cuando lo necesitas y un precio exacto antes de cada ejecución.