Añadido Video Background Remover
PopNow · Vídeo ·popnow/background-remover-video-v1/video-editUn video maestro transparente para tu próxima composición
Integraciones
Todos los modelos añadidos a PopNow API, del más reciente al más antiguo, con la fecha en que su fabricante lo lanzó y el día en que estuvo disponible aquí.
popnow/background-remover-video-v1/video-editUn video maestro transparente para tu próxima composición
popnow/video-eraser-v1/video-editBorra un área fija en todo el clip
popnow/vocal-isolator-v1/audio-separationUna grabación, pistas separadas de voz y fondo
bytedance/seedream-4.5/text-to-imageTexto exacto en imágenes 2K y 4K, con ediciones a partir de hasta 14 referencias
kling/4.0/text-to-videoClips de hasta 30 segundos en 1080p con fotogramas clave y extensiones; puede haber cola en horas punta
black-forest-labs/flux-3-klein-base/text-to-imageFLUX 3 Klein a plena calidad: imágenes y ediciones hasta 2K
black-forest-labs/flux-3-klein-base-lora/text-to-imageFLUX 3 Klein Base que carga tus propios LoRA
krea/3/text-to-imageEl modelo más nuevo de Krea, que planifica la imagen antes de crearla
popnow/anime-to-real-v1/editConvierte un personaje de anime en una foto realista
popnow/camera-angle-changer-v1/editVuelve a fotografiar una escena desde otro ángulo
popnow/pose-changer-v1/editCambia la pose con una breve descripción o una foto de referencia
popnow/relight-v1/editDescribe la nueva luz y obtén la misma foto reiluminada
popnow/shadow-remover-v1/editQuita sombras duras de caras y productos con un clic
Estos 117 modelos están en PopNow desde el 15 oct 2026, con el lanzamiento más reciente del fabricante primero.
| Modelo | Tipo | Lanzado | Desde |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 ProAlibaba | Imagen | 0,036 US$por imagen | |
| Qwen Image 2.1 TurboAlibaba | Imagen | 0,0144 US$por imagen | |
| Vidu Q4 PreviewVidu | Vídeo | 0,225 US$por un clip de 5 segundos | |
| Nano Banana 2.1Google | Imagen | 0,048 US$por imagen | |
| Gemini 3.8 Flash TTSGoogle | Audio | 0,00032 US$por segundo | |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTSGoogle | Audio | 0,00021 US$por segundo | |
| Qwen Image 2.1Alibaba | Imagen | 0,024 US$por imagen | |
| Qwen Image 2.1 LoRAAlibaba | Imagen | 0,03 US$por imagen | |
| Seedream 5.0 FlashByteDance | Imagen | 0,026 US$por imagen | |
| Suno v6Suno | Audio | 0,072 US$por generación | |
| Suno v6 MiniSuno | Audio | 0,072 US$por generación | |
| Suno v6 WildSuno | Audio | 0,072 US$por generación | |
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI | Imagen | 0,00182 US$por imagen | |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | Imagen | 0,00182 US$por imagen | |
| HeartMuLa TranscribeHeartMuLa | Audio | 0,05 US$por generación | |
| MiniMax H3 Singularity LoRAMiniMax | Vídeo | 0,30 US$por un clip de 5 segundos | |
| MiniMax H3 MaxMiniMax | Vídeo | 0,25 US$por un clip de 5 segundos | |
| LTX 2.5Lightricks | Vídeo | 0,45 US$por un clip de 5 segundos | |
| Wan 3.0Alibaba | Vídeo | 0,225 US$por un clip de 5 segundos | |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba | Vídeo | 0,306 US$por un clip de 5 segundos | |
| Wan 3.0 ProAlibaba | Vídeo | 0,72 US$por un clip de 5 segundos | |
| Wan 3.0 Pro PrimeAlibaba | Vídeo | 1,17 US$por un clip de 5 segundos | |
| FLUX 3Black Forest Labs | Vídeo | 0,30 US$por un clip de 5 segundos | |
| MiniMax H3 Image LoRAMiniMax | Imagen | 0,042 US$por imagen | |
| MiniMax H3 LoRAMiniMax | Vídeo | 0,25 US$por un clip de 5 segundos | |
| MiniMax H3MiniMax | Vídeo | 0,185 US$por un clip de 5 segundos | |
| Seedance 2.5ByteDance | Vídeo | 0,369 US$por un clip de 5 segundos | |
| Qwen Image 3.0Alibaba | Imagen | 0,03 US$por imagen | |
| Qwen Image 3.0 ProAlibaba | Imagen | 0,04 US$por imagen | |
| Seed Audio 1.0ByteDance | Audio | 0,36 US$por generación | |
| MiniMax Music 3.0MiniMax | Audio | 0,18 US$por generación | |
| Anima TurboCircleStone Labs | Imagen | 0,012 US$por imagen | |
| Anima Turbo LoRACircleStone Labs | Imagen | 0,018 US$por imagen | |
| Seedream 5.0 ProByteDance | Imagen | 0,036 US$por imagen | |
| HappyHorse 1.1Alibaba | Vídeo | 0,70 US$por un clip de 5 segundos | |
| Krea 2 Turbo LoRAKrea | Imagen | 0,0216 US$por imagen | |
| Kling 3.0 TurboKuaishou | Vídeo | 0,56 US$por un clip de 5 segundos | |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | Vídeo | 0,05485 US$por un clip de 5 segundos | |
| Krea 2 LargeKrea | Imagen | 0,06 US$por imagen | |
| Krea 2 MediumKrea | Imagen | 0,03 US$por imagen | |
| Krea 2 Medium TurboKrea | Imagen | 0,015 US$por imagen | |
| GPT Image 2OpenAI | Imagen | 0,00182 US$por imagen | |
| Grok STTxAI | Audio | 0,00003 US$por segundo | |
| Wan 2.7Alibaba | Imagen | 0,03 US$por imagen | |
| Wan 2.7 ProAlibaba | Imagen | 0,075 US$por imagen | |
| Grok TTSxAI | Audio | 0,018 US$por 1.000 caracteres | |
| Seed Speech 2.0ByteDance | Audio | 0,072 US$por 1.000 caracteres | |
| LTX-2.3 LoRALightricks | Vídeo | 0,12 US$por un clip de 5 segundos | |
| Nano Banana 2Google | Imagen | 0,036 US$por imagen | |
| Seedream 5.0 LiteByteDance | Imagen | 0,0345 US$por imagen | |
| P-Image LoRAPruna AI | Imagen | 0,006 US$por imagen | |
| Seedance 2.0ByteDance | Vídeo | 0,2155 US$por un clip de 5 segundos | |
| Seedance 2.0 FastByteDance | Vídeo | 0,1127 US$por un clip de 5 segundos | |
| Vidu Q3 TurboVidu | Vídeo | 0,21 US$por un clip de 5 segundos | |
| Qwen Image 2Alibaba | Imagen | 0,035 US$por imagen | |
| Kling 3.0Kuaishou | Vídeo | 0,336 US$por un clip de 5 segundos | |
| Kling O3Kuaishou | Vídeo | 0,336 US$por un clip de 5 segundos | |
| Vidu Q3Vidu | Vídeo | 0,35 US$por un clip de 5 segundos | |
| Vidu Q3 ProVidu | Vídeo | 0,27 US$por un clip de 5 segundos | |
| Z-Image Base LoRAAlibaba | Imagen | 0,0144 US$por imagen | |
| MiniMax Speech 2.8 HDMiniMax | Audio | 0,12 US$por 1.000 caracteres | |
| MiniMax Speech 2.8 TurboMiniMax | Audio | 0,072 US$por 1.000 caracteres | |
| Qwen3 TTSAlibaba | Audio | 0,068 US$por 1.000 caracteres | |
| FLUX.2 Klein 4BBlack Forest Labs | Imagen | 0,0093 US$por imagen | |
| FLUX.2 Klein 4B LoRABlack Forest Labs | Imagen | 0,0156 US$por imagen | |
| FLUX.2 Klein 9BBlack Forest Labs | Imagen | 0,011 US$por imagen | |
| FLUX.2 Klein 9B LoRABlack Forest Labs | Imagen | 0,018 US$por imagen | |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRABlack Forest Labs | Imagen | 0,018 US$por imagen | |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRABlack Forest Labs | Imagen | 0,024 US$por imagen | |
| LTX-2 19BLightricks | Vídeo | 0,072 US$por un clip de 5 segundos | |
| LTX-2 19B LoRALightricks | Vídeo | 0,09 US$por un clip de 5 segundos | |
| Qwen Image 2512 LoRAAlibaba | Imagen | 0,03 US$por imagen | |
| FLUX.2 MaxBlack Forest Labs | Imagen | 0,07 US$por imagen | |
| Seedance 1.5 ProByteDance | Vídeo | 0,056 US$por un clip de 5 segundos | |
| Wan 2.6Alibaba | Vídeo | 0,325 US$por un clip de 5 segundos | |
| Wan 2.6 FlashAlibaba | Vídeo | 0,1125 US$por un clip de 5 segundos | |
| Kling 2.6Kuaishou | Vídeo | 0,345 US$por un clip de 5 segundos | |
| Z-ImageAlibaba | Imagen | 0,01 US$por imagen | |
| Z-Image Turbo LoRAAlibaba | Imagen | 0,012 US$por imagen | |
| FLUX.2 DevBlack Forest Labs | Imagen | 0,0116 US$por imagen | |
| FLUX.2 Dev LoRABlack Forest Labs | Imagen | 0,0216 US$por imagen | |
| FLUX.2 FlexBlack Forest Labs | Imagen | 0,0578 US$por imagen | |
| FLUX.2 ProBlack Forest Labs | Imagen | 0,03 US$por imagen | |
| HunyuanVideo 1.5Tencent | Vídeo | 0,12 US$por un clip de 5 segundos | |
| Nano Banana ProGoogle | Imagen | 0,1072 US$por imagen | |
| Jib Mix QwenJ1B | Imagen | 0,024 US$por imagen | |
| Jib Mix Qwen LoRAJ1B | Imagen | 0,03 US$por imagen | |
| Wan 2.5Alibaba | Vídeo | 0,225 US$por un clip de 5 segundos | |
| Qwen Image Edit 2509 LoRAAlibaba | Imagen | 0,03 US$por imagen | |
| Kling 2.5 TurboKuaishou | Vídeo | 0,28 US$por un clip de 5 segundos | |
| Wan 2.2 AnimateAlibaba | Vídeo | 0,053 US$por segundo | |
| Seedream 4.0ByteDance | Imagen | 0,03 US$por imagen | |
| Prefect Pony XLPrefect | Imagen | 0,015 US$por imagen | |
| Prefect Pony XL LoRAPrefect | Imagen | 0,024 US$por imagen | |
| Qwen Image 1.0 LoRAAlibaba | Imagen | 0,03 US$por imagen | |
| FLUX.1 Krea Dev LoRABlack Forest Labs | Imagen | 0,024 US$por imagen | |
| Wan 2.2Alibaba | Vídeo | 0,24 US$por generación | |
| Wan 2.2 5B LoRAAlibaba | Vídeo | 0,12 US$por generación | |
| Wan 2.2 Image LoRAAlibaba | Imagen | 0,03 US$por imagen | |
| Wan 2.2 LoRAAlibaba | Vídeo | 0,12 US$por un clip de 5 segundos | |
| Neta LuminaNeta.art Lab | Imagen | 0,012 US$por imagen | |
| ChatterboxResemble AI | Audio | 0,036 US$por generación | |
| Kling 2.1Kuaishou | Vídeo | 0,175 US$por un clip de 5 segundos | |
| Kling 2.1 MasterKuaishou | Vídeo | 1,08 US$por un clip de 5 segundos | |
| Gemini 2.5 Pro TTSGoogle | Audio | 0,00045 US$por segundo | |
| FLUX.1 Dev ControlNet LoRABlack Forest Labs | Imagen | 0,036 US$por imagen | |
| Wan 2.1 Image LoRAAlibaba | Imagen | 0,03 US$por imagen | |
| Wan 2.1 LoRAAlibaba | Vídeo | 0,24 US$por generación | |
| FLUX.1 Fill Dev LoRABlack Forest Labs | Imagen | 0,042 US$por imagen | |
| FLUX.1 Dev LoRABlack Forest Labs | Imagen | 0,018 US$por imagen | |
| FLUX.1 Schnell LoRABlack Forest Labs | Imagen | 0,006 US$por imagen | |
| Background RemoverPopNow | Imagen | — | 0,0048 US$por imagen |
| Image ExpanderPopNow | Imagen | — | 0,024 US$por imagen |
| Image UpscalerPopNow | Imagen | — | 0,012 US$por imagen |
| Object EraserPopNow | Imagen | — | 0,03 US$por imagen |
| Video Sound EffectsPopNow | Audio | — | 0,006 US$por un clip de 5 segundos |
| Video UpscalerPopNow | Vídeo | — | 0,006 US$por segundo |
Una clave para todos los modelos, un saldo en USD que recargas cuando lo necesitas y un precio exacto antes de cada ejecución.