API 價格
以美元按量付費,無訂閱、無月費:為 API 餘額儲值,每次請求依這裡顯示的價格計費。
- 個模型已定價
- 154
- 低於官方價
- 22
- 最高節省
- 55%
- 月費
- $0
- 按量付費
需要時為美元 API 餘額儲值,沒有方案,也沒有每月最低消費。
- 先看準確價格
每次執行開始前都會提供報價,付款前就能看到你目前設定對應的費用。
- 失敗不收費
任務失敗時,為它保留的金額會釋放。你只為結果付費。
- 低於官方價
價格與各廠商自己公布的價格逐級比較。
所有模型價格
每個模型的起價,與廠商官方價並列。展開某一列即可查看全部級距。
154 個模型
| 模型 | 適合 | 官方價 | PopNow 價格 | 你節省 | 選項 |
|---|---|---|---|---|---|
MiniMax H3minimax/h3/text-to-video | 生成影片 · 圖生影片 · 參考生影片 · 影片延伸 | US$0.185/ 5 秒影片 | −53% | ||
Nano Banana 2.1google/nano-banana-2.1/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 | — | US$0.048/張 | ||
Suno v6suno/v6/text-to-audio | 音樂 | — | US$0.072/次 | ||
Nano Banana Progoogle/nano-banana-pro/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 | US$0.1072/張 | −20% | ||
Seedance 2.5bytedance/seedance-2.5/text-to-video | 生成影片 · 圖生影片 · 參考生影片 · 影片延伸 | — | US$0.369/ 5 秒影片 | ||
Gemini 3.8 Flash TTSgoogle/gemini-3.8-flash-tts/text-to-speech | 文字轉語音 | — | US$0.00032/秒 | ||
GPT Image 2.5 Sunburstopenai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 | — | US$0.00182/張 | ||
Kling 3.0kling/3.0/text-to-video | 生成影片 · 圖生影片 · 動作控制 | US$0.336/ 5 秒影片 | −20% | ||
MiniMax Speech 2.8 HDminimax/speech-2.8-hd/text-to-speech | 文字轉語音 | — | US$0.12/1,000 字元 | ||
Seedream 5.0 Probytedance/seedream-5.0-pro/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 · 圖層拆分 | US$0.036/張 | −20% | ||
Vidu Q4 Previewvidu/q4-preview/image-to-video | 圖生影片 · 參考生影片 · 影片延伸 | — | US$0.225/ 5 秒影片 | ||
MiniMax Music 3.0minimax/music-3.0/text-to-audio | 音樂 | — | US$0.18/次 | ||
FLUX.2 Maxblack-forest-labs/flux-2-max/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 | — | US$0.07/張 | ||
Wan 3.0alibaba/wan-3.0/text-to-video | 生成影片 · 圖生影片 · 參考生影片 · 影片延伸 | US$0.225/ 5 秒影片 | −10% | ||
Seed Audio 1.0bytedance/seed-audio-1.0/text-to-audio | 音效 | — | US$0.36/次 | ||
Qwen Image 2.1 Proalibaba/qwen-image-2.1-pro/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 | US$0.036/張 | −10% | ||
Kling O3kling/o3/text-to-video | 生成影片 · 圖生影片 · 參考生影片 · 編輯影片 | US$0.336/ 5 秒影片 | −20% | ||
Kling 4.0新品kling/4.0/text-to-video | 生成影片 · 圖生影片 · 參考生影片 · 影片延伸 · 編輯影片 | — | US$0.564/ 5 秒影片 | ||
FLUX 3 Klein Base LoRA新品black-forest-labs/flux-3-klein-base-lora/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 | — | US$0.042/張 | ||
FLUX 3 Klein Base新品black-forest-labs/flux-3-klein-base/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 | — | US$0.036/張 | ||
Krea 3新品krea/3/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 | — | US$0.036/張 | ||
Qwen Image 2.1 Turboalibaba/qwen-image-2.1-turbo/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 | US$0.0144/張 | −10% | ||
Gemini 3.8 Flash-Lite TTSgoogle/gemini-3.8-flash-lite-tts/text-to-speech | 文字轉語音 | — | US$0.00021/秒 | ||
Qwen Image 2.1alibaba/qwen-image-2.1/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 | — | US$0.024/張 | ||
Qwen Image 2.1 LoRAalibaba/qwen-image-2.1-lora/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 | — | US$0.03/張 | ||
Seedream 5.0 Flashbytedance/seedream-5.0-flash/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 · 圖層拆分 | — | US$0.026/張 | ||
Suno v6 Minisuno/v6-mini/text-to-audio | 音樂 | — | US$0.072/次 | ||
Suno v6 Wildsuno/v6-wild/text-to-audio | 音樂 | — | US$0.072/次 | ||
GPT Image 2.5 Flareopenai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 | — | US$0.00182/張 | ||
HeartMuLa Transcribeheartmula/transcribe/speech-to-text | 語音轉文字 | — | US$0.05/次 | ||
MiniMax H3 Singularity LoRAminimax/h3-singularity-lora/image-to-video | 圖生影片 · 參考生影片 · 影片延伸 | — | US$0.30/ 5 秒影片 | ||
MiniMax H3 Maxminimax/h3-max/text-to-video | 生成影片 · 圖生影片 · 影片延伸 | — | US$0.25/ 5 秒影片 | ||
LTX 2.5lightricks/ltx-2.5/text-to-video | 生成影片 · 圖生影片 | — | US$0.45/ 5 秒影片 | ||
Wan 3.0 Primealibaba/wan-3.0-prime/text-to-video | 生成影片 · 圖生影片 · 參考生影片 · 影片延伸 | US$0.306/ 5 秒影片 | −10% | ||
Wan 3.0 Pro Primealibaba/wan-3.0-pro-prime/text-to-video | 生成影片 · 圖生影片 · 參考生影片 · 影片延伸 | — | US$1.17/ 5 秒影片 | ||
Wan 3.0 Proalibaba/wan-3.0-pro/text-to-video | 生成影片 · 圖生影片 · 參考生影片 · 影片延伸 | — | US$0.72/ 5 秒影片 | ||
FLUX 3black-forest-labs/flux-3/text-to-video | 生成影片 · 圖生影片 · 影片延伸 · 影片超清 | — | US$0.30/ 5 秒影片 | ||
MiniMax H3 LoRAminimax/h3-lora/text-to-video | 生成影片 · 圖生影片 · 參考生影片 · 影片延伸 | — | US$0.25/ 5 秒影片 | ||
MiniMax H3 Image LoRAminimax/h3-image-lora/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 | — | US$0.042/張 | ||
Qwen Image 3.0 Proalibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image | 生成圖片 · 編輯圖片 | — | US$0.04/張 |
官方價是各廠商對同一輸出公布的價格,2026年10月14日 核對。所示價格為起價;如需了解每個級距,請開啟對應模型。
計費規則
從第一次請求到帳單,所有模型遵循同樣的規則。
- 1為 API 餘額儲值
結帳時可用信用卡或其他方式儲值。API 餘額與網站點數是分開的。
- 2每次請求先報價並保留金額
任務開始時,相應金額會從你的餘額中保留。你也可以只詢價,不啟動任何任務。
- 3只為結果付費
成功的任務依報價或更低的金額結算。失敗的任務會全額釋放保留金額。
- 4每一分錢都看得清楚
日誌顯示每次請求的費用,用量頁依模型和金鑰拆分支出,帳單在主控台中查看。
- 估算你每月的費用
選擇模型及其選項,填寫呼叫頻率,即可查看每次執行、每天和每月的費用。
開啟計算機 - API 中的價格
GET /models/{model} 會回傳每個級距及其條件,POST /jobs/quote 可在執行前為請求報價。
GET https://api.popnow.ai/api/v1/models/{model} - 用量很大?
請把你使用的模型和每月用量寫信至 support@popnow.ai 告訴我們。
常見問題
你們用什麼貨幣收費?
美元。你的 API 餘額、本頁的所有價格以及日誌中的每筆扣款都以美元計算。
失敗的請求也會收費嗎?
不會。任務失敗時,為它保留的金額會釋放,日誌會顯示失敗及其錯誤代碼。
為什麼同一個模型的價格不同?
價格取決於你請求的內容:解析度、長度、輸出數量,或生成音訊等選項。這裡顯示的起價是最低級距,每個模型頁都列出了全部級距。
能為某把金鑰設定花費上限嗎?
可以。每把 API 金鑰都可以設定每日、每月和總花費上限,餘額不足時還可以收到郵件提醒。
有大量用量的折扣嗎?
請把預計用量和使用的模型寫信至 support@popnow.ai,我們會回覆你。