API 价格
以美元按量付费,无订阅、无月费:为 API 余额充值,每次请求按这里显示的价格计费。
- 个模型已定价
- 154
- 低于官方价
- 22
- 最高节省
- 55%
- 月费
- $0
- 按量付费
需要时为美元 API 余额充值,没有套餐,也没有每月最低消费。
- 先看准确价格
每次运行开始前都会给出报价,付款前就能看到你当前设置对应的费用。
- 失败不收费
任务失败时,为它冻结的金额会释放。你只为结果付费。
- 低于官方价
价格与各厂商自己公布的价格逐档对比。
所有模型价格
每个模型的起价,与厂商官方价并列。展开某一行即可查看全部档位。
154 个模型
| 模型 | 适合 | 官方价 | PopNow 价格 | 你节省 | 选项 |
|---|---|---|---|---|---|
MiniMax H3minimax/h3/text-to-video | 生成视频 · 图生视频 · 参考生视频 · 视频续写 | US$0.185/ 5 秒视频 | −53% | ||
Nano Banana 2.1google/nano-banana-2.1/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 | — | US$0.048/张 | ||
Suno v6suno/v6/text-to-audio | 音乐 | — | US$0.072/次 | ||
Nano Banana Progoogle/nano-banana-pro/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 | US$0.1072/张 | −20% | ||
Seedance 2.5bytedance/seedance-2.5/text-to-video | 生成视频 · 图生视频 · 参考生视频 · 视频续写 | — | US$0.369/ 5 秒视频 | ||
Gemini 3.8 Flash TTSgoogle/gemini-3.8-flash-tts/text-to-speech | 文字转语音 | — | US$0.00032/秒 | ||
GPT Image 2.5 Sunburstopenai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 | — | US$0.00182/张 | ||
Kling 3.0kling/3.0/text-to-video | 生成视频 · 图生视频 · 动作控制 | US$0.336/ 5 秒视频 | −20% | ||
MiniMax Speech 2.8 HDminimax/speech-2.8-hd/text-to-speech | 文字转语音 | — | US$0.12/1,000 字符 | ||
Seedream 5.0 Probytedance/seedream-5.0-pro/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 · 图层拆分 | US$0.036/张 | −20% | ||
Vidu Q4 Previewvidu/q4-preview/image-to-video | 图生视频 · 参考生视频 · 视频续写 | — | US$0.225/ 5 秒视频 | ||
MiniMax Music 3.0minimax/music-3.0/text-to-audio | 音乐 | — | US$0.18/次 | ||
FLUX.2 Maxblack-forest-labs/flux-2-max/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 | — | US$0.07/张 | ||
Wan 3.0alibaba/wan-3.0/text-to-video | 生成视频 · 图生视频 · 参考生视频 · 视频续写 | US$0.225/ 5 秒视频 | −10% | ||
Seed Audio 1.0bytedance/seed-audio-1.0/text-to-audio | 音效 | — | US$0.36/次 | ||
Qwen Image 2.1 Proalibaba/qwen-image-2.1-pro/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 | US$0.036/张 | −10% | ||
Kling O3kling/o3/text-to-video | 生成视频 · 图生视频 · 参考生视频 · 编辑视频 | US$0.336/ 5 秒视频 | −20% | ||
Kling 4.0新品kling/4.0/text-to-video | 生成视频 · 图生视频 · 参考生视频 · 视频续写 · 编辑视频 | — | US$0.564/ 5 秒视频 | ||
FLUX 3 Klein Base LoRA新品black-forest-labs/flux-3-klein-base-lora/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 | — | US$0.042/张 | ||
FLUX 3 Klein Base新品black-forest-labs/flux-3-klein-base/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 | — | US$0.036/张 | ||
Krea 3新品krea/3/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 | — | US$0.036/张 | ||
Qwen Image 2.1 Turboalibaba/qwen-image-2.1-turbo/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 | US$0.0144/张 | −10% | ||
Gemini 3.8 Flash-Lite TTSgoogle/gemini-3.8-flash-lite-tts/text-to-speech | 文字转语音 | — | US$0.00021/秒 | ||
Qwen Image 2.1alibaba/qwen-image-2.1/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 | — | US$0.024/张 | ||
Qwen Image 2.1 LoRAalibaba/qwen-image-2.1-lora/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 | — | US$0.03/张 | ||
Seedream 5.0 Flashbytedance/seedream-5.0-flash/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 · 图层拆分 | — | US$0.026/张 | ||
Suno v6 Minisuno/v6-mini/text-to-audio | 音乐 | — | US$0.072/次 | ||
Suno v6 Wildsuno/v6-wild/text-to-audio | 音乐 | — | US$0.072/次 | ||
GPT Image 2.5 Flareopenai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 | — | US$0.00182/张 | ||
HeartMuLa Transcribeheartmula/transcribe/speech-to-text | 语音转文字 | — | US$0.05/次 | ||
MiniMax H3 Singularity LoRAminimax/h3-singularity-lora/image-to-video | 图生视频 · 参考生视频 · 视频续写 | — | US$0.30/ 5 秒视频 | ||
MiniMax H3 Maxminimax/h3-max/text-to-video | 生成视频 · 图生视频 · 视频续写 | — | US$0.25/ 5 秒视频 | ||
LTX 2.5lightricks/ltx-2.5/text-to-video | 生成视频 · 图生视频 | — | US$0.45/ 5 秒视频 | ||
Wan 3.0 Primealibaba/wan-3.0-prime/text-to-video | 生成视频 · 图生视频 · 参考生视频 · 视频续写 | US$0.306/ 5 秒视频 | −10% | ||
Wan 3.0 Pro Primealibaba/wan-3.0-pro-prime/text-to-video | 生成视频 · 图生视频 · 参考生视频 · 视频续写 | — | US$1.17/ 5 秒视频 | ||
Wan 3.0 Proalibaba/wan-3.0-pro/text-to-video | 生成视频 · 图生视频 · 参考生视频 · 视频续写 | — | US$0.72/ 5 秒视频 | ||
FLUX 3black-forest-labs/flux-3/text-to-video | 生成视频 · 图生视频 · 视频续写 · 视频超清 | — | US$0.30/ 5 秒视频 | ||
MiniMax H3 LoRAminimax/h3-lora/text-to-video | 生成视频 · 图生视频 · 参考生视频 · 视频续写 | — | US$0.25/ 5 秒视频 | ||
MiniMax H3 Image LoRAminimax/h3-image-lora/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 | — | US$0.042/张 | ||
Qwen Image 3.0 Proalibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-image | 生成图片 · 编辑图片 | — | US$0.04/张 |
官方价是各厂商对同一输出公布的价格,2026年10月14日 核对。所示价格为起价;如需了解每个档位,请打开对应模型。
计费规则
从第一次请求到账单,所有模型遵循同样的规则。
- 1为 API 余额充值
结账时可用银行卡或其他方式充值。API 余额与网站积分是分开的。
- 2每次请求先报价并冻结
任务开始时,相应金额会从你的余额中冻结。你也可以只询价,不启动任何任务。
- 3只为结果付费
成功的任务按报价或更低的金额结算。失败的任务会全额释放冻结金额。
- 4每一分钱都看得清
日志显示每次请求的费用,用量页按模型和密钥拆分支出,账单在控制台中查看。
- 估算你每月的费用
选择模型及其选项,填写调用频率,即可查看每次运行、每天和每月的费用。
打开计算器 - API 中的价格
GET /models/{model} 返回每个档位及其条件,POST /jobs/quote 可在运行前为请求报价。
GET https://api.popnow.ai/api/v1/models/{model} - 用量很大?
请把你使用的模型和每月用量写信至 support@popnow.ai 告诉我们。
常见问题
你们用什么货币收费?
美元。你的 API 余额、本页的所有价格以及日志中的每笔扣费都以美元计算。
失败的请求也会收费吗?
不会。任务失败时,为它冻结的金额会释放,日志会显示失败及其错误代码。
为什么同一个模型价格不同?
价格取决于你请求的内容:分辨率、时长、输出数量,或生成音频等选项。这里显示的起价是最低档,每个模型页都列出了全部档位。
能为某个密钥设置花费上限吗?
可以。每个 API 密钥都可以设置每日、每月和总花费上限,余额不足时还可以收到邮件提醒。
有大批量折扣吗?
请把预计用量和使用的模型写信至 support@popnow.ai,我们会回复你。