Modele
Wszystkie modele obrazu, wideo i audio, które możesz wywołać, budowa ID modelu oraz odczytywanie cen i schematów wejściowych z kodu.
Każdy model, który możesz wywołać, ma ID modelu — wpisuje się je w pole model w createTask. Tabela na dole tej strony zawiera wszystkie modele z ceną początkową; każda nazwa prowadzi do strony referencyjnej z pełną listą parametrów, progami cen i zapytaniem do skopiowania.
Jak zbudowane jest ID modelu
<maker>/<model>/<task>
alibaba/wan-3.0/image-to-video
google/nano-banana-2.1/edit
popnow/background-remover-v1/edit- maker to twórca modelu. Narzędzia zbudowane przez samo PopNow mają
popnow. - model zachowuje kropki wersji:
seedance-2.0, a nieseedance-2-0. - task mówi, co robi wywołanie:
text-to-image,edit,image-to-video,reference-to-video,video-extend,text-to-speech,text-to-audioi tak dalej. Edycja obrazu to zawszeedit.
Rodzina modeli ma zwykle kilka ID, po jednym na zadanie. Wybierz to, które pasuje do tego, co wysyłasz: .../text-to-video wymaga tylko promptu, .../image-to-video — obrazu startowego.
Odczyt katalogu z kodu
Źródłem prawdy jest katalog na żywo: pokazuje, co jest dostępne w tej chwili, i ceny obowiązujące na twoim koncie.
# Every video model, with input schemas
curl "https://api.popnow.ai/api/v1/models?modality=video&includeSchema=1" \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY"
# One model. The ID contains slashes; send it as it is.
curl "https://api.popnow.ai/api/v1/models/alibaba/wan-3.0/image-to-video" \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY"Filtry listy: modality (image, video, audio), provider, task, search, a do tego includeSchema=1 i includeExamples=1, by dołączyć schematy wejściowe i sprawdzone przykładowe dane. Jeśli twój klient HTTP traktuje parametr ścieżki jako jeden segment, zakoduj ukośniki jako %2F.
Pola warte odczytania
| Pole | Do czego |
|---|---|
model | ID do wysłania. Starsze zapisy nadal działają, ale zawsze zapisuj to |
displayName, provider | Co pokazać użytkownikom |
modality, tasks | Grupowanie i filtrowanie |
available | false oznacza, że model teraz nie przyjmuje zadań |
credits | Cena w kredytach, zobacz niżej |
inputSchema | JSON Schema, którym sprawdzany jest input |
taskTimeoutSeconds | Jak długo zadanie może działać, zanim zostanie zatrzymane, a blokada zwolniona |
maxOutputDurationSeconds | Najdłuższy klip, jaki model zwróci, jeśli ma ustawienie długości |
version | Zmienia się, gdy zmienia się schemat lub metadane; wtedy odczytaj model ponownie |
Odczyt cen
credits to ta sama cena, którą pokazuje popnow.ai, w kredytach (1 kredyt = 0,01 USD):
"credits": {
"unit": "per_second",
"perUnit": 6.75,
"rules": [
{ "when": { "*": "480p" }, "perUnit": 6.75 },
{ "when": { "*": "720p" }, "perUnit": 13.5 },
{ "when": { "*": "1080p" }, "perUnit": 27 }
]
}unit mówi, jak rośnie cena (per_image, per_second, per_request, per_1k_characters), perUnit to cena początkowa, a każda reguła obowiązuje, gdy zapytanie pasuje do jej wartości when (* oznacza ustawienie wyznaczające próg, tu resolution). Ostateczne obciążenie za zadanie jest zaokrąglane w górę do pełnych kredytów.
Dokładną kwotę dla konkretnego zapytania poda jobs/quote z tą samą treścią, którą wysłałbyś do createTask.
Schematy wejściowe
inputSchema to standardowy JSON Schema (draft 2020-12). Kilka zasad dotyczy każdego modelu:
- Nieznane pola są odrzucane. Literówka w rodzaju
aspect_rationdaje400zamiast cichego pominięcia. - Nazwy pól są wspólne dla modeli. Ta sama rzecz zawsze ma tę samą nazwę:
prompt,negative_prompt,image_url,image_urls,video_url,audio_url,duration_seconds,aspect_ratio,resolution,seed,generate_audio. - Wartości domyślne są uzupełniane za ciebie. Wysyłaj tylko to, co chcesz zmienić.
- Pola mediów przyjmują publiczny URL HTTPS, przesłany przez ciebie plik
popnow://albo zapisany zasób. Zobacz Media. - Wskazówki do wyświetlania są w obiekcie
x-uiprzy każdej właściwości (etykiety, kolejność, krok suwaków). Nigdy nie zmieniają walidacji; ignoruj klucze, których nie znasz.
Jeśli pominiesz seed w modelu, który go ma, zostanie wylosowana wartość i zwrócona w input zadania — dzięki temu powtórzysz wynik, który ci się spodobał.
Cache
Odpowiedzi katalogu są prywatne dla twojego konta i można je cache’ować przez 60 sekund. Sensowny wzorzec: trzymać listę w cache przez kilka minut, odczytać model ponownie, gdy zmieni się jego version, a available: false traktować jako „spróbuj później albo wybierz inny model”.
Wszystkie dostępne modele
Ceny to najniższy próg za jednostkę; wyższe rozdzielczości, dłuższe klipy i dodatkowe opcje kosztują więcej. Strona każdego modelu pokazuje wszystkie progi.
Obraz (65)
| Model | Identyfikatory | Od |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1Google | google/nano-banana-2.1/text-to-imagegoogle/nano-banana-2.1/edit | 7.2 kr. za obraz · $0.072 |
| Nano Banana ProGoogle | google/nano-banana-pro/text-to-imagegoogle/nano-banana-pro/edit | 16.08 kr. za obraz · $0.1608 |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-imageopenai/gpt-image-2.5-sunburst/edit | 0.27 kr. za obraz · $0.0027 |
| Seedream 5.0 ProByteDance | bytedance/seedream-5.0-pro/text-to-imagebytedance/seedream-5.0-pro/editbytedance/seedream-5.0-pro/layer-decomposition | 5.4 kr. za obraz · $0.054 |
| FLUX.2 MaxBlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-max/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-max/edit | 10.5 kr. za obraz · $0.105 |
| Qwen Image 2.1 ProAlibaba | alibaba/qwen-image-2.1-pro/text-to-imagealibaba/qwen-image-2.1-pro/edit | 5.4 kr. za obraz · $0.054 |
| Qwen Image 2.1 TurboAlibaba | alibaba/qwen-image-2.1-turbo/text-to-imagealibaba/qwen-image-2.1-turbo/edit | 2.16 kr. za obraz · $0.0216 |
| Qwen Image 2.1Alibaba | alibaba/qwen-image-2.1/text-to-imagealibaba/qwen-image-2.1/edit | 3.6 kr. za obraz · $0.036 |
| Qwen Image 2.1 LoRAAlibaba | alibaba/qwen-image-2.1-lora/text-to-imagealibaba/qwen-image-2.1-lora/edit | 4.5 kr. za obraz · $0.045 |
| Seedream 5.0 FlashByteDance | bytedance/seedream-5.0-flash/text-to-imagebytedance/seedream-5.0-flash/editbytedance/seedream-5.0-flash/layer-decomposition | 3.9 kr. za obraz · $0.039 |
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-imageopenai/gpt-image-2.5-flare/edit | 0.27 kr. za obraz · $0.0027 |
| MiniMax H3 Image LoRAMiniMax | minimax/h3-image-lora/text-to-imageminimax/h3-image-lora/edit | 6.3 kr. za obraz · $0.063 |
| Qwen Image 3.0 ProAlibaba | alibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-imagealibaba/qwen-image-3.0-pro/edit | 6 kr. za obraz · $0.06 |
| Qwen Image 3.0Alibaba | alibaba/qwen-image-3.0/text-to-imagealibaba/qwen-image-3.0/edit | 4.5 kr. za obraz · $0.045 |
| Anima TurboCircleStone Labs | circlestone-labs/anima-turbo/text-to-imagecirclestone-labs/anima-turbo/edit | 1.8 kr. za obraz · $0.018 |
| Anima Turbo LoRACircleStone Labs | circlestone-labs/anima-turbo-lora/text-to-imagecirclestone-labs/anima-turbo-lora/edit | 2.7 kr. za obraz · $0.027 |
| Krea 2 Turbo LoRAKrea | krea/2-turbo-lora/text-to-imagekrea/2-turbo-lora/edit | 3.24 kr. za obraz · $0.0324 |
| Krea 2 LargeKrea | krea/2-large/text-to-image | 9 kr. za obraz · $0.09 |
| Krea 2 MediumKrea | krea/2-medium/text-to-image | 4.5 kr. za obraz · $0.045 |
| Krea 2 Medium TurboKrea | krea/2-medium-turbo/text-to-image | 2.25 kr. za obraz · $0.0225 |
| GPT Image 2OpenAI | openai/gpt-image-2/text-to-imageopenai/gpt-image-2/edit | 0.27 kr. za obraz · $0.0027 |
| Wan 2.7 ProAlibaba | alibaba/wan-2.7-pro/text-to-imagealibaba/wan-2.7-pro/edit | 11.25 kr. za obraz · $0.1125 |
| Wan 2.7Alibaba | alibaba/wan-2.7/text-to-imagealibaba/wan-2.7/edit | 4.5 kr. za obraz · $0.045 |
| Nano Banana 2Google | google/nano-banana-2/text-to-imagegoogle/nano-banana-2/edit | 5.4 kr. za obraz · $0.054 |
| Seedream 5.0 LiteByteDance | bytedance/seedream-5.0-lite/text-to-imagebytedance/seedream-5.0-lite/edit | 5.18 kr. za obraz · $0.0518 |
| P-Image LoRAPruna AI | pruna-ai/p-image-lora/text-to-imagepruna-ai/p-image-lora/edit | 0.9 kr. za obraz · $0.009 |
| Qwen Image 2Alibaba | alibaba/qwen-image-2/text-to-imagealibaba/qwen-image-2/edit | 5.25 kr. za obraz · $0.0525 |
| Z-Image Base LoRAAlibaba | alibaba/z-image-base-lora/text-to-imagealibaba/z-image-base-lora/edit | 2.16 kr. za obraz · $0.0216 |
| FLUX.2 Klein 9B LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-klein-9b-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-klein-9b-lora/edit | 2.7 kr. za obraz · $0.027 |
| FLUX.2 Klein Base 9B LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-klein-base-9b-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-klein-base-9b-lora/edit | 3.6 kr. za obraz · $0.036 |
| FLUX.2 Klein 4B LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-klein-4b-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-klein-4b-lora/edit | 2.34 kr. za obraz · $0.0234 |
| FLUX.2 Klein Base 4B LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-klein-base-4b-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-klein-base-4b-lora/edit | 2.7 kr. za obraz · $0.027 |
| FLUX.2 Klein 9BBlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-klein-9b/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-klein-9b/edit | 1.65 kr. za obraz · $0.0165 |
| FLUX.2 Klein 4BBlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-klein-4b/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-klein-4b/edit | 1.39 kr. za obraz · $0.0139 |
| Qwen Image 2512 LoRAAlibaba | alibaba/qwen-image-2512-lora/text-to-imagealibaba/qwen-image-2512-lora/edit | 4.5 kr. za obraz · $0.045 |
| Z-ImageAlibaba | alibaba/z-image-turbo/text-to-image | 1.5 kr. za obraz · $0.015 |
| Z-Image Turbo LoRAAlibaba | alibaba/z-image-turbo-lora/text-to-imagealibaba/z-image-turbo-lora/edit | 1.8 kr. za obraz · $0.018 |
| FLUX.2 Dev LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-dev-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-dev-lora/edit | 3.24 kr. za obraz · $0.0324 |
| FLUX.2 ProBlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-pro/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-pro/edit | 4.5 kr. za obraz · $0.045 |
| FLUX.2 FlexBlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-flex/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-flex/edit | 8.67 kr. za obraz · $0.0867 |
| FLUX.2 DevBlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-2-dev/text-to-imageblack-forest-labs/flux-2-dev/edit | 1.74 kr. za obraz · $0.0174 |
| Jib Mix QwenJ1B | j1b/jib-mix-qwen-image/text-to-image | 3.6 kr. za obraz · $0.036 |
| Jib Mix Qwen LoRAJ1B | j1b/jib-mix-qwen-image-lora/text-to-image | 4.5 kr. za obraz · $0.045 |
| Qwen Image Edit 2509 LoRAAlibaba | alibaba/qwen-image-edit-2509-lora/edit | 4.5 kr. za obraz · $0.045 |
| Seedream 4.0ByteDance | bytedance/seedream-4.0/text-to-imagebytedance/seedream-4.0/edit | 4.5 kr. za obraz · $0.045 |
| Prefect Pony XL LoRAPrefect | prefect/pony-xl-lora/text-to-image | 3.6 kr. za obraz · $0.036 |
| Prefect Pony XLPrefect | prefect/pony-xl/text-to-image | 2.25 kr. za obraz · $0.0225 |
| Qwen Image 1.0 LoRAAlibaba | alibaba/qwen-image-1.0-lora/text-to-imagealibaba/qwen-image-1.0-lora/edit | 4.5 kr. za obraz · $0.045 |
| FLUX.1 Krea Dev LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-1-krea-dev-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-1-krea-dev-lora/edit | 3.6 kr. za obraz · $0.036 |
| Wan 2.2 Image LoRAAlibaba | alibaba/wan-2.2-image-lora/text-to-image | 4.5 kr. za obraz · $0.045 |
| Neta LuminaNeta.art Lab | neta-art/neta-lumina/text-to-image | 1.8 kr. za obraz · $0.018 |
| FLUX.1 Dev ControlNet LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-1-dev-controlnet-lora/text-to-image | 5.4 kr. za obraz · $0.054 |
| Wan 2.1 Image LoRAAlibaba | alibaba/wan-2.1-image-lora/text-to-imagealibaba/wan-2.1-image-lora/edit | 4.5 kr. za obraz · $0.045 |
| FLUX.1 Fill Dev LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-1-fill-dev-lora/edit | 6.3 kr. za obraz · $0.063 |
| FLUX.1 Dev LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-1-dev-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-1-dev-lora/edit | 2.7 kr. za obraz · $0.027 |
| FLUX.1 Schnell LoRABlack Forest Labs | black-forest-labs/flux-1-schnell-lora/text-to-imageblack-forest-labs/flux-1-schnell-lora/edit | 0.9 kr. za obraz · $0.009 |
| Face Swap ProPopNow | popnow/face-swap-pro-v1/edit | 24 kr. za obraz · $0.24 |
| Face Swap PlusPopNow | popnow/face-swap-v1-plus/edit | 24 kr. za obraz · $0.24 |
| Celebrity Look-AlikePopNow | popnow/look-alike-v1/edit | 7.5 kr. za obraz · $0.075 |
| Face SwapPopNow | popnow/face-swap-v1/edit | 1.95 kr. za obraz · $0.0195 |
| Head SwapPopNow | popnow/head-swap-v1/edit | 1.95 kr. za obraz · $0.0195 |
| Background RemoverPopNow | popnow/background-remover-v1/edit | 0.72 kr. za obraz · $0.0072 |
| Image UpscalerPopNow | popnow/image-upscaler-v1/upscale | 1.8 kr. za obraz · $0.018 |
| Object EraserPopNow | popnow/object-eraser-v1/edit | 4.5 kr. za obraz · $0.045 |
| Image ExpanderPopNow | popnow/image-expander-v1/edit | 3.6 kr. za obraz · $0.036 |
Wideo (44)
| Model | Identyfikatory | Od |
|---|---|---|
| MiniMax H3MiniMax | minimax/h3/text-to-videominimax/h3/image-to-videominimax/h3/reference-to-videominimax/h3/video-extend | 5.55 kr. za sekundę wyniku · $0.0555 |
| Seedance 2.5ByteDance | bytedance/seedance-2.5/text-to-videobytedance/seedance-2.5/image-to-videobytedance/seedance-2.5/reference-to-videobytedance/seedance-2.5/video-extend | 11.07 kr. za sekundę wyniku · $0.1107 |
| Kling 3.0Kuaishou | kling/3.0/text-to-videokling/3.0/image-to-videokling/3.0/character-animation | 10.08 kr. za sekundę wyniku · $0.1008 |
| Vidu Q4 PreviewVidu | vidu/q4-preview/image-to-videovidu/q4-preview/reference-to-videovidu/q4-preview/video-extend | 6.75 kr. za sekundę wyniku · $0.0675 |
| Wan 3.0Alibaba | alibaba/wan-3.0/text-to-videoalibaba/wan-3.0/image-to-videoalibaba/wan-3.0/reference-to-videoalibaba/wan-3.0/video-extend | 6.75 kr. za sekundę wyniku · $0.0675 |
| Kling O3Kuaishou | kling/o3/text-to-videokling/o3/image-to-videokling/o3/reference-to-videokling/o3/video-edit | 10.08 kr. za sekundę wyniku · $0.1008 |
| MiniMax H3 Singularity LoRAMiniMax | minimax/h3-singularity-lora/image-to-videominimax/h3-singularity-lora/reference-to-videominimax/h3-singularity-lora/video-extend | 9 kr. za sekundę wyniku · $0.09 |
| MiniMax H3 MaxMiniMax | minimax/h3-max/text-to-videominimax/h3-max/image-to-videominimax/h3-max/video-extend | 7.5 kr. za sekundę wyniku · $0.075 |
| LTX 2.5Lightricks | lightricks/ltx-2.5/text-to-videolightricks/ltx-2.5/image-to-video | 13.5 kr. za sekundę wyniku · $0.135 |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba | alibaba/wan-3.0-prime/text-to-videoalibaba/wan-3.0-prime/image-to-videoalibaba/wan-3.0-prime/reference-to-videoalibaba/wan-3.0-prime/video-extend | 9.18 kr. za sekundę wyniku · $0.0918 |
| Wan 3.0 Pro PrimeAlibaba | alibaba/wan-3.0-pro-prime/text-to-videoalibaba/wan-3.0-pro-prime/image-to-videoalibaba/wan-3.0-pro-prime/reference-to-videoalibaba/wan-3.0-pro-prime/video-extend | 35.1 kr. za sekundę wyniku · $0.351 |
| Wan 3.0 ProAlibaba | alibaba/wan-3.0-pro/text-to-videoalibaba/wan-3.0-pro/image-to-videoalibaba/wan-3.0-pro/reference-to-videoalibaba/wan-3.0-pro/video-extend | 21.6 kr. za sekundę wyniku · $0.216 |
| FLUX 3Black Forest Labs | black-forest-labs/flux-3/upscaleblack-forest-labs/flux-3/text-to-videoblack-forest-labs/flux-3/image-to-videoblack-forest-labs/flux-3/video-extend | 9 kr. za sekundę wyniku · $0.09 |
| MiniMax H3 LoRAMiniMax | minimax/h3-lora/text-to-videominimax/h3-lora/image-to-videominimax/h3-lora/reference-to-videominimax/h3-lora/video-extend | 7.5 kr. za sekundę wyniku · $0.075 |
| HappyHorse 1.1Alibaba | alibaba/happyhorse-1.1/text-to-videoalibaba/happyhorse-1.1/image-to-videoalibaba/happyhorse-1.1/reference-to-video | 21 kr. za sekundę wyniku · $0.21 |
| Kling 3.0 TurboKuaishou | kling/3.0-turbo/text-to-videokling/3.0-turbo/image-to-video | 16.8 kr. za sekundę wyniku · $0.168 |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | bytedance/seedance-2.0-mini/text-to-videobytedance/seedance-2.0-mini/image-to-videobytedance/seedance-2.0-mini/reference-to-videobytedance/seedance-2.0-mini/video-extend | 1.65 kr. za sekundę wyniku · $0.0165 |
| LTX-2.3 LoRALightricks | lightricks/ltx-2.3-lora/text-to-videolightricks/ltx-2.3-lora/image-to-video | 3.6 kr. za sekundę wyniku · $0.036 |
| Seedance 2.0ByteDance | bytedance/seedance-2.0/text-to-videobytedance/seedance-2.0/image-to-videobytedance/seedance-2.0/reference-to-videobytedance/seedance-2.0/video-extend | 6.47 kr. za sekundę wyniku · $0.0647 |
| Seedance 2.0 FastByteDance | bytedance/seedance-2.0-fast/text-to-videobytedance/seedance-2.0-fast/image-to-videobytedance/seedance-2.0-fast/reference-to-videobytedance/seedance-2.0-fast/video-extend | 3.38 kr. za sekundę wyniku · $0.0338 |
| Vidu Q3 TurboVidu | vidu/q3-turbo/image-to-videovidu/q3-turbo/video-extend | 6.3 kr. za sekundę wyniku · $0.063 |
| Vidu Q3Vidu | vidu/q3/image-to-video | 10.5 kr. za sekundę wyniku · $0.105 |
| Vidu Q3 ProVidu | vidu/q3-pro/image-to-video | 8.1 kr. za sekundę wyniku · $0.081 |
| LTX-2 19BLightricks | lightricks/ltx-2-19b/text-to-videolightricks/ltx-2-19b/image-to-videolightricks/ltx-2-19b/video-extend | 2.16 kr. za sekundę wyniku · $0.0216 |
| LTX-2 19B LoRALightricks | lightricks/ltx-2-19b-lora/text-to-videolightricks/ltx-2-19b-lora/image-to-video | 2.7 kr. za sekundę wyniku · $0.027 |
| Seedance 1.5 ProByteDance | bytedance/seedance-1.5-pro/text-to-videobytedance/seedance-1.5-pro/image-to-videobytedance/seedance-1.5-pro/video-extend | 1.68 kr. za sekundę wyniku · $0.0168 |
| Wan 2.6 FlashAlibaba | alibaba/wan-2.6-flash/image-to-videoalibaba/wan-2.6-flash/reference-to-video | 3.38 kr. za sekundę wyniku · $0.0338 |
| Wan 2.6Alibaba | alibaba/wan-2.6/text-to-videoalibaba/wan-2.6/image-to-videoalibaba/wan-2.6/reference-to-video | 9.75 kr. za sekundę wyniku · $0.0975 |
| Kling Avatar 2.0Kuaishou | kling/avatar-2.0/talking-avatar | 7.68 kr. za sekundę wyniku · $0.0768 |
| Kling 2.6Kuaishou | kling/2.6/text-to-videokling/2.6/image-to-videokling/2.6/character-animation | 10.35 kr. za sekundę wyniku · $0.1035 |
| HunyuanVideo 1.5Tencent | tencent/hunyuan-video-1.5/text-to-videotencent/hunyuan-video-1.5/image-to-video | 3.6 kr. za sekundę wyniku · $0.036 |
| Wan 2.5Alibaba | alibaba/wan-2.5/text-to-videoalibaba/wan-2.5/image-to-videoalibaba/wan-2.5/video-extend | 6.75 kr. za sekundę wyniku · $0.0675 |
| Wan 2.2 AnimateAlibaba | alibaba/wan-2.2-animate/character-animation | 7.95 kr. za sekundę wyniku · $0.0795 |
| Kling 2.5 TurboKuaishou | kling/2.5-turbo/text-to-videokling/2.5-turbo/image-to-video | 8.4 kr. za sekundę wyniku · $0.084 |
| Wan 2.2 LoRAAlibaba | alibaba/wan-2.2-lora/text-to-videoalibaba/wan-2.2-lora/image-to-videoalibaba/wan-2.2-lora/video-extend | 3.6 kr. za sekundę wyniku · $0.036 |
| Wan 2.2Alibaba | alibaba/wan-2.2/text-to-videoalibaba/wan-2.2/image-to-video | 36 kr. za zapytanie · $0.36 |
| Wan 2.2 5B LoRAAlibaba | alibaba/wan-2.2-5b-lora/text-to-videoalibaba/wan-2.2-5b-lora/image-to-video | 18 kr. za zapytanie · $0.18 |
| Kling 2.1 MasterKuaishou | kling/2.1-master/text-to-videokling/2.1-master/image-to-video | 32.4 kr. za sekundę wyniku · $0.324 |
| Kling 2.1Kuaishou | kling/2.1/image-to-video | 5.25 kr. za sekundę wyniku · $0.0525 |
| Wan 2.1 LoRAAlibaba | alibaba/wan-2.1-lora/text-to-videoalibaba/wan-2.1-lora/image-to-videoalibaba/wan-2.1-lora/video-edit | 36 kr. za zapytanie · $0.36 |
| Video Face SwapPopNow | popnow/face-swap-video-v1/video-edit | 3.9 kr. za sekundę wyniku · $0.039 |
| Video UpscalerPopNow | popnow/video-upscaler-v1/upscale | 0.9 kr. za sekundę wyniku · $0.009 |
| Talking AvatarPopNow | popnow/talking-avatar-v1/talking-avatar | 2.7 kr. za sekundę wyniku · $0.027 |
| Lip SyncPopNow | popnow/lip-sync-v1/lip-sync | 1.8 kr. za sekundę wyniku · $0.018 |
Audio (17)
| Model | Identyfikatory | Od |
|---|---|---|
| Suno v6Suno | suno/v6/text-to-audio | 10.8 kr. za zapytanie · $0.108 |
| Gemini 3.8 Flash TTSGoogle | google/gemini-3.8-flash-tts/text-to-speech | 0.05 kr. za sekundę wyniku · $0.0005 |
| MiniMax Speech 2.8 HDMiniMax | minimax/speech-2.8-hd/text-to-speech | 18 kr. za 1000 znaków · $0.18 |
| MiniMax Music 3.0MiniMax | minimax/music-3.0/text-to-audio | 27 kr. za zapytanie · $0.27 |
| Seed Audio 1.0ByteDance | bytedance/seed-audio-1.0/text-to-audio | 54 kr. za zapytanie · $0.54 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTSGoogle | google/gemini-3.8-flash-lite-tts/text-to-speech | 0.03 kr. za sekundę wyniku · $0.0003 |
| Suno v6 MiniSuno | suno/v6-mini/text-to-audio | 10.8 kr. za zapytanie · $0.108 |
| Suno v6 WildSuno | suno/v6-wild/text-to-audio | 10.8 kr. za zapytanie · $0.108 |
| HeartMuLa TranscribeHeartMuLa | heartmula/transcribe/speech-to-text | 7.5 kr. za zapytanie · $0.075 |
| Grok STTxAI | xai/grok-stt/speech-to-text | 0.01 kr. za sekundę wyniku · $0.0001 |
| Grok TTSxAI | xai/grok-tts/text-to-speech | 2.7 kr. za 1000 znaków · $0.027 |
| Seed Speech 2.0ByteDance | bytedance/seed-speech-2.0/text-to-speech | 10.8 kr. za 1000 znaków · $0.108 |
| MiniMax Speech 2.8 TurboMiniMax | minimax/speech-2.8-turbo/text-to-speech | 10.8 kr. za 1000 znaków · $0.108 |
| Qwen3 TTSAlibaba | alibaba/qwen-3-tts/text-to-speech | 10.2 kr. za 1000 znaków · $0.102 |
| ChatterboxResemble AI | resemble-ai/chatterbox-v1/text-to-speech | 5.4 kr. za zapytanie · $0.054 |
| Gemini 2.5 Pro TTSGoogle | google/gemini-2.5-pro-tts/text-to-speech | 0.07 kr. za sekundę wyniku · $0.0007 |
| Video Sound EffectsPopNow | popnow/foley-v1/video-to-audio | 0.18 kr. za sekundę wyniku · $0.0018 |

