GPT Image 2 API-Referenz
Gut lesbare Schrift im Bild und präzise Masken-Edits
Mit einem einzigen PopNow-API-Schlüssel rufst du GPT Image 2 aus deinem eigenen Code auf. Hier findest du die Modell-IDs, jedes Eingabefeld, die Kosten pro Anfrage in Credits und eine Anfrage, die du direkt ins Terminal kopieren kannst.
Die Parameterbeschreibungen stammen aus dem Eingabeschema des Modells und sind nur auf Englisch verfügbar.
Auf einen Blick
- Hersteller
- OpenAI
- Ergebnis
- Bild
- Ab
- 0.27 Credits pro Bild ($0.0027)
- Typische Dauer
- etwa 58 s
1 Credit = 0,01 $. Bei Annahme reserviert ein Task den höchstmöglichen Betrag und rechnet am Ende den tatsächlichen Verbrauch ab, auf ganze Credits aufgerundet; der Rest wird freigegeben. Fehlgeschlagene Tasks kosten nichts. Den genauen Betrag vorab liefert POST /api/v1/jobs/quote.
Bild erstellen
openai/gpt-image-2/text-to-image
Preis
| Option | Credits (pro Bild) | US-Dollar |
|---|---|---|
aspect_ratio = 1:3, quality = low, resolution = 1k | 0.27 | $0.0027 |
aspect_ratio = 3:1, quality = low, resolution = 1k | 0.27 | $0.0027 |
aspect_ratio = 21:9, quality = low, resolution = 1k | 0.37 | $0.0037 |
aspect_ratio = 9:21, quality = low, resolution = 1k | 0.37 | $0.0037 |
aspect_ratio = 1:2, quality = low, resolution = 1k | 0.41 | $0.0041 |
aspect_ratio = 2:1, quality = low, resolution = 1k | 0.41 | $0.0041 |
aspect_ratio = 1:3, quality = low, resolution = 2k | 0.43 | $0.0043 |
aspect_ratio = 3:1, quality = low, resolution = 2k | 0.43 | $0.0043 |
aspect_ratio = 16:9, quality = low, resolution = 1k | 0.46 | $0.0046 |
aspect_ratio = 9:16, quality = low, resolution = 1k | 0.46 | $0.0046 |
aspect_ratio = 2:3, quality = low, resolution = 1k | 0.54 | $0.0054 |
aspect_ratio = 3:2, quality = low, resolution = 1k | 0.54 | $0.0054 |
aspect_ratio = 1:3, quality = low, resolution = 4k | 0.56 | $0.0056 |
aspect_ratio = 3:1, quality = low, resolution = 4k | 0.56 | $0.0056 |
aspect_ratio = 3:4, quality = low, resolution = 1k | 0.58 | $0.0058 |
aspect_ratio = 4:3, quality = low, resolution = 1k | 0.58 | $0.0058 |
aspect_ratio = 4:5, quality = low, resolution = 1k | 0.63 | $0.0063 |
aspect_ratio = 5:4, quality = low, resolution = 1k | 0.63 | $0.0063 |
aspect_ratio = 21:9, quality = low, resolution = 2k | 0.67 | $0.0067 |
aspect_ratio = 9:21, quality = low, resolution = 2k | 0.67 | $0.0067 |
aspect_ratio = 1:1, quality = low, resolution = 1k | 0.77 | $0.0077 |
aspect_ratio = 1:2, quality = low, resolution = 2k | 0.77 | $0.0077 |
aspect_ratio = 2:1, quality = low, resolution = 2k | 0.77 | $0.0077 |
aspect_ratio = 16:9, quality = low, resolution = 2k | 0.86 | $0.0086 |
aspect_ratio = 9:16, quality = low, resolution = 2k | 0.86 | $0.0086 |
aspect_ratio = 21:9, quality = low, resolution = 4k | 0.9 | $0.009 |
aspect_ratio = 9:21, quality = low, resolution = 4k | 0.9 | $0.009 |
aspect_ratio = 2:3, quality = low, resolution = 2k | 1.01 | $0.0101 |
aspect_ratio = 3:2, quality = low, resolution = 2k | 1.01 | $0.0101 |
aspect_ratio = 3:4, quality = low, resolution = 2k | 1.1 | $0.011 |
aspect_ratio = 4:3, quality = low, resolution = 2k | 1.1 | $0.011 |
aspect_ratio = 1:2, quality = low, resolution = 4k | 1.14 | $0.0114 |
aspect_ratio = 2:1, quality = low, resolution = 4k | 1.14 | $0.0114 |
aspect_ratio = 4:5, quality = low, resolution = 2k | 1.22 | $0.0122 |
aspect_ratio = 5:4, quality = low, resolution = 2k | 1.22 | $0.0122 |
aspect_ratio = 16:9, quality = low, resolution = 4k | 1.4 | $0.014 |
aspect_ratio = 9:16, quality = low, resolution = 4k | 1.4 | $0.014 |
aspect_ratio = 1:1, quality = low, resolution = 2k | 1.49 | $0.0149 |
aspect_ratio = 2:3, quality = low, resolution = 4k | 1.68 | $0.0168 |
aspect_ratio = 3:2, quality = low, resolution = 4k | 1.68 | $0.0168 |
aspect_ratio = 3:4, quality = low, resolution = 4k | 1.79 | $0.0179 |
aspect_ratio = 4:3, quality = low, resolution = 4k | 1.79 | $0.0179 |
aspect_ratio = 4:5, quality = low, resolution = 4k | 1.99 | $0.0199 |
aspect_ratio = 5:4, quality = low, resolution = 4k | 1.99 | $0.0199 |
aspect_ratio = 1:3, quality = medium, resolution = 1k | 2.09 | $0.0209 |
aspect_ratio = 3:1, quality = medium, resolution = 1k | 2.09 | $0.0209 |
aspect_ratio = 1:1, quality = low, resolution = 4k | 2.43 | $0.0243 |
aspect_ratio = 21:9, quality = medium, resolution = 1k | 2.79 | $0.0279 |
aspect_ratio = 9:21, quality = medium, resolution = 1k | 2.79 | $0.0279 |
aspect_ratio = 1:2, quality = medium, resolution = 1k | 3.22 | $0.0322 |
aspect_ratio = 2:1, quality = medium, resolution = 1k | 3.22 | $0.0322 |
aspect_ratio = 16:9, quality = medium, resolution = 1k | 3.6 | $0.036 |
aspect_ratio = 9:16, quality = medium, resolution = 1k | 3.6 | $0.036 |
aspect_ratio = 2:3, quality = medium, resolution = 1k | 4.2 | $0.042 |
aspect_ratio = 3:2, quality = medium, resolution = 1k | 4.2 | $0.042 |
aspect_ratio = 3:4, quality = medium, resolution = 1k | 4.72 | $0.0472 |
aspect_ratio = 4:3, quality = medium, resolution = 1k | 4.72 | $0.0472 |
aspect_ratio = 4:5, quality = medium, resolution = 1k | 5.18 | $0.0518 |
aspect_ratio = 5:4, quality = medium, resolution = 1k | 5.18 | $0.0518 |
aspect_ratio = 1:3, quality = medium, resolution = 2k | 3.62 | $0.0362 |
aspect_ratio = 3:1, quality = medium, resolution = 2k | 3.62 | $0.0362 |
aspect_ratio = 1:1, quality = medium, resolution = 1k | 6.38 | $0.0638 |
aspect_ratio = 1:3, quality = medium, resolution = 4k | 4.84 | $0.0484 |
aspect_ratio = 3:1, quality = medium, resolution = 4k | 4.84 | $0.0484 |
aspect_ratio = 21:9, quality = medium, resolution = 2k | 5.53 | $0.0553 |
aspect_ratio = 9:21, quality = medium, resolution = 2k | 5.53 | $0.0553 |
aspect_ratio = 1:2, quality = medium, resolution = 2k | 6.46 | $0.0646 |
aspect_ratio = 2:1, quality = medium, resolution = 2k | 6.46 | $0.0646 |
aspect_ratio = 16:9, quality = medium, resolution = 2k | 7.21 | $0.0721 |
aspect_ratio = 9:16, quality = medium, resolution = 2k | 7.21 | $0.0721 |
aspect_ratio = 21:9, quality = medium, resolution = 4k | 7.62 | $0.0762 |
aspect_ratio = 9:21, quality = medium, resolution = 4k | 7.62 | $0.0762 |
aspect_ratio = 1:3, quality = high, resolution = 1k | 8.19 | $0.0819 |
aspect_ratio = 3:1, quality = high, resolution = 1k | 8.19 | $0.0819 |
aspect_ratio = 2:3, quality = medium, resolution = 2k | 8.31 | $0.0831 |
aspect_ratio = 3:2, quality = medium, resolution = 2k | 8.31 | $0.0831 |
aspect_ratio = 3:4, quality = medium, resolution = 2k | 9.36 | $0.0936 |
aspect_ratio = 4:3, quality = medium, resolution = 2k | 9.36 | $0.0936 |
aspect_ratio = 1:2, quality = medium, resolution = 4k | 9.78 | $0.0978 |
aspect_ratio = 2:1, quality = medium, resolution = 4k | 9.78 | $0.0978 |
aspect_ratio = 4:5, quality = medium, resolution = 2k | 10.2 | $0.102 |
aspect_ratio = 5:4, quality = medium, resolution = 2k | 10.2 | $0.102 |
aspect_ratio = 21:9, quality = high, resolution = 1k | 10.72 | $0.1072 |
aspect_ratio = 9:21, quality = high, resolution = 1k | 10.72 | $0.1072 |
aspect_ratio = 16:9, quality = medium, resolution = 4k | 12.07 | $0.1207 |
aspect_ratio = 9:16, quality = medium, resolution = 4k | 12.07 | $0.1207 |
aspect_ratio = 1:2, quality = high, resolution = 1k | 12.44 | $0.1244 |
aspect_ratio = 2:1, quality = high, resolution = 1k | 12.44 | $0.1244 |
aspect_ratio = 1:1, quality = medium, resolution = 2k | 12.9 | $0.129 |
aspect_ratio = 2:3, quality = medium, resolution = 4k | 14.14 | $0.1414 |
aspect_ratio = 3:2, quality = medium, resolution = 4k | 14.14 | $0.1414 |
aspect_ratio = 1:3, quality = high, resolution = 2k | 14.29 | $0.1429 |
aspect_ratio = 3:1, quality = high, resolution = 2k | 14.29 | $0.1429 |
aspect_ratio = 16:9, quality = high, resolution = 1k | 14.47 | $0.1447 |
aspect_ratio = 9:16, quality = high, resolution = 1k | 14.47 | $0.1447 |
aspect_ratio = 3:4, quality = medium, resolution = 4k | 15.6 | $0.156 |
aspect_ratio = 4:3, quality = medium, resolution = 4k | 15.6 | $0.156 |
aspect_ratio = 2:3, quality = high, resolution = 1k | 16.61 | $0.1661 |
aspect_ratio = 3:2, quality = high, resolution = 1k | 16.61 | $0.1661 |
aspect_ratio = 4:5, quality = medium, resolution = 4k | 16.94 | $0.1694 |
aspect_ratio = 5:4, quality = medium, resolution = 4k | 16.94 | $0.1694 |
aspect_ratio = 3:4, quality = high, resolution = 1k | 18.69 | $0.1869 |
aspect_ratio = 4:3, quality = high, resolution = 1k | 18.69 | $0.1869 |
aspect_ratio = 1:3, quality = high, resolution = 4k | 19.18 | $0.1918 |
aspect_ratio = 3:1, quality = high, resolution = 4k | 19.18 | $0.1918 |
aspect_ratio = 4:5, quality = high, resolution = 1k | 20.26 | $0.2026 |
aspect_ratio = 5:4, quality = high, resolution = 1k | 20.26 | $0.2026 |
aspect_ratio = 1:1, quality = medium, resolution = 4k | 21.41 | $0.2141 |
aspect_ratio = 21:9, quality = high, resolution = 2k | 21.42 | $0.2142 |
aspect_ratio = 9:21, quality = high, resolution = 2k | 21.42 | $0.2142 |
aspect_ratio = 1:1, quality = high, resolution = 1k | 25.35 | $0.2535 |
aspect_ratio = 1:2, quality = high, resolution = 2k | 25.65 | $0.2565 |
aspect_ratio = 2:1, quality = high, resolution = 2k | 25.65 | $0.2565 |
aspect_ratio = 16:9, quality = high, resolution = 2k | 29.18 | $0.2918 |
aspect_ratio = 9:16, quality = high, resolution = 2k | 29.18 | $0.2918 |
aspect_ratio = 21:9, quality = high, resolution = 4k | 29.57 | $0.2957 |
aspect_ratio = 9:21, quality = high, resolution = 4k | 29.57 | $0.2957 |
aspect_ratio = 2:3, quality = high, resolution = 2k | 33.07 | $0.3307 |
aspect_ratio = 3:2, quality = high, resolution = 2k | 33.07 | $0.3307 |
aspect_ratio = 3:4, quality = high, resolution = 2k | 37.27 | $0.3727 |
aspect_ratio = 4:3, quality = high, resolution = 2k | 37.27 | $0.3727 |
aspect_ratio = 1:2, quality = high, resolution = 4k | 38.93 | $0.3893 |
aspect_ratio = 2:1, quality = high, resolution = 4k | 38.93 | $0.3893 |
aspect_ratio = 4:5, quality = high, resolution = 2k | 41.13 | $0.4113 |
aspect_ratio = 5:4, quality = high, resolution = 2k | 41.13 | $0.4113 |
aspect_ratio = 16:9, quality = high, resolution = 4k | 48.09 | $0.4809 |
aspect_ratio = 9:16, quality = high, resolution = 4k | 48.09 | $0.4809 |
aspect_ratio = 1:1, quality = high, resolution = 2k | 51.44 | $0.5144 |
aspect_ratio = 2:3, quality = high, resolution = 4k | 56.38 | $0.5638 |
aspect_ratio = 3:2, quality = high, resolution = 4k | 56.38 | $0.5638 |
aspect_ratio = 3:4, quality = high, resolution = 4k | 62.21 | $0.6221 |
aspect_ratio = 4:3, quality = high, resolution = 4k | 62.21 | $0.6221 |
aspect_ratio = 4:5, quality = high, resolution = 4k | 68.48 | $0.6848 |
aspect_ratio = 5:4, quality = high, resolution = 4k | 68.48 | $0.6848 |
aspect_ratio = 1:1, quality = high, resolution = 4k | 85.45 | $0.8545 |
Parameter
| Feld | Typ | Standardwert | Erlaubt | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
promptPflicht | string | — | bis zu 5.000 Zeichen | Describe the image you want. |
aspect_ratioOptional | string | 1:1 | 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:3, 3:1, 3:2, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 9:16, 9:21, 16:9, … (+1) | Output aspect ratio. |
resolutionOptional | string | 1k | 1k, 2k, 4k | Output size tier. |
qualityOptional | string | medium | low, medium, high | Rendering quality. Higher tiers add detail, time and cost. |
num_outputsOptional | integer | 1 | 1 bis 10 | How many images to return, each billed separately. |
output_formatOptional | string | png | png, jpeg, webp | File format of the returned images. |
output_qualityOptional | integer | — | 0 bis 100 | Compression quality for JPEG and WebP, from 0 to 100. |
Beispielanfrage
Diese Anfrage läuft so, wie sie ist; weggelassene Felder behalten ihren Standardwert. Leg deinen Schlüssel vorher in POPNOW_API_KEY ab.
curl -X POST "https://api.popnow.ai/api/v1/jobs/createTask" \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \
-d '{
"model": "openai/gpt-image-2/text-to-image",
"input": {
"prompt": "A cozy reading nook beside a rain-streaked window, warm lamp light, a sleeping orange cat on a knitted blanket, soft film grain",
"num_outputs": 1,
"quality": "medium",
"resolution": "1k",
"aspect_ratio": "1:1"
}
}'Die Antwort enthält sofort eine taskId. Das Ergebnis holst du mit GET /api/v1/jobs/recordInfo ab – oder du gibst callBackUrl mit und wirst benachrichtigt.
curl "https://api.popnow.ai/api/v1/jobs/recordInfo?taskId=TASK_ID_FROM_CREATE_TASK" \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY"Bild bearbeiten
openai/gpt-image-2/edit
Preis
| Option | Credits (pro Bild) | US-Dollar |
|---|---|---|
aspect_ratio = 1:3, quality = low, resolution = 1k | 0.27 | $0.0027 |
aspect_ratio = 3:1, quality = low, resolution = 1k | 0.27 | $0.0027 |
aspect_ratio = 21:9, quality = low, resolution = 1k | 0.37 | $0.0037 |
aspect_ratio = 9:21, quality = low, resolution = 1k | 0.37 | $0.0037 |
aspect_ratio = 1:2, quality = low, resolution = 1k | 0.41 | $0.0041 |
aspect_ratio = 2:1, quality = low, resolution = 1k | 0.41 | $0.0041 |
aspect_ratio = 1:3, quality = low, resolution = 2k | 0.43 | $0.0043 |
aspect_ratio = 3:1, quality = low, resolution = 2k | 0.43 | $0.0043 |
aspect_ratio = 16:9, quality = low, resolution = 1k | 0.46 | $0.0046 |
aspect_ratio = 9:16, quality = low, resolution = 1k | 0.46 | $0.0046 |
aspect_ratio = 2:3, quality = low, resolution = 1k | 0.54 | $0.0054 |
aspect_ratio = 3:2, quality = low, resolution = 1k | 0.54 | $0.0054 |
aspect_ratio = 1:3, quality = low, resolution = 4k | 0.56 | $0.0056 |
aspect_ratio = 3:1, quality = low, resolution = 4k | 0.56 | $0.0056 |
aspect_ratio = 3:4, quality = low, resolution = 1k | 0.58 | $0.0058 |
aspect_ratio = 4:3, quality = low, resolution = 1k | 0.58 | $0.0058 |
aspect_ratio = 4:5, quality = low, resolution = 1k | 0.63 | $0.0063 |
aspect_ratio = 5:4, quality = low, resolution = 1k | 0.63 | $0.0063 |
aspect_ratio = 21:9, quality = low, resolution = 2k | 0.67 | $0.0067 |
aspect_ratio = 9:21, quality = low, resolution = 2k | 0.67 | $0.0067 |
aspect_ratio = 1:1, quality = low, resolution = 1k | 0.77 | $0.0077 |
aspect_ratio = 1:2, quality = low, resolution = 2k | 0.77 | $0.0077 |
aspect_ratio = 2:1, quality = low, resolution = 2k | 0.77 | $0.0077 |
aspect_ratio = 16:9, quality = low, resolution = 2k | 0.86 | $0.0086 |
aspect_ratio = 9:16, quality = low, resolution = 2k | 0.86 | $0.0086 |
aspect_ratio = auto, quality = low, resolution = 1k | 0.88 | $0.0088 |
aspect_ratio = 21:9, quality = low, resolution = 4k | 0.9 | $0.009 |
aspect_ratio = 9:21, quality = low, resolution = 4k | 0.9 | $0.009 |
aspect_ratio = 2:3, quality = low, resolution = 2k | 1.01 | $0.0101 |
aspect_ratio = 3:2, quality = low, resolution = 2k | 1.01 | $0.0101 |
aspect_ratio = 3:4, quality = low, resolution = 2k | 1.1 | $0.011 |
aspect_ratio = 4:3, quality = low, resolution = 2k | 1.1 | $0.011 |
aspect_ratio = 1:2, quality = low, resolution = 4k | 1.14 | $0.0114 |
aspect_ratio = 2:1, quality = low, resolution = 4k | 1.14 | $0.0114 |
aspect_ratio = 4:5, quality = low, resolution = 2k | 1.22 | $0.0122 |
aspect_ratio = 5:4, quality = low, resolution = 2k | 1.22 | $0.0122 |
aspect_ratio = 16:9, quality = low, resolution = 4k | 1.4 | $0.014 |
aspect_ratio = 9:16, quality = low, resolution = 4k | 1.4 | $0.014 |
aspect_ratio = 1:1, quality = low, resolution = 2k | 1.49 | $0.0149 |
aspect_ratio = auto, quality = low, resolution = 2k | 1.49 | $0.0149 |
aspect_ratio = 2:3, quality = low, resolution = 4k | 1.68 | $0.0168 |
aspect_ratio = 3:2, quality = low, resolution = 4k | 1.68 | $0.0168 |
aspect_ratio = 3:4, quality = low, resolution = 4k | 1.79 | $0.0179 |
aspect_ratio = 4:3, quality = low, resolution = 4k | 1.79 | $0.0179 |
aspect_ratio = 4:5, quality = low, resolution = 4k | 1.99 | $0.0199 |
aspect_ratio = 5:4, quality = low, resolution = 4k | 1.99 | $0.0199 |
aspect_ratio = 1:3, quality = medium, resolution = 1k | 2.09 | $0.0209 |
aspect_ratio = 3:1, quality = medium, resolution = 1k | 2.09 | $0.0209 |
aspect_ratio = 1:1, quality = low, resolution = 4k | 2.43 | $0.0243 |
aspect_ratio = auto, quality = low, resolution = 4k | 2.43 | $0.0243 |
aspect_ratio = 21:9, quality = medium, resolution = 1k | 2.79 | $0.0279 |
aspect_ratio = 9:21, quality = medium, resolution = 1k | 2.79 | $0.0279 |
aspect_ratio = 1:2, quality = medium, resolution = 1k | 3.22 | $0.0322 |
aspect_ratio = 2:1, quality = medium, resolution = 1k | 3.22 | $0.0322 |
aspect_ratio = 16:9, quality = medium, resolution = 1k | 3.6 | $0.036 |
aspect_ratio = 9:16, quality = medium, resolution = 1k | 3.6 | $0.036 |
aspect_ratio = 2:3, quality = medium, resolution = 1k | 4.2 | $0.042 |
aspect_ratio = 3:2, quality = medium, resolution = 1k | 4.2 | $0.042 |
aspect_ratio = 3:4, quality = medium, resolution = 1k | 4.72 | $0.0472 |
aspect_ratio = 4:3, quality = medium, resolution = 1k | 4.72 | $0.0472 |
aspect_ratio = 4:5, quality = medium, resolution = 1k | 5.18 | $0.0518 |
aspect_ratio = 5:4, quality = medium, resolution = 1k | 5.18 | $0.0518 |
aspect_ratio = 1:3, quality = medium, resolution = 2k | 3.62 | $0.0362 |
aspect_ratio = 3:1, quality = medium, resolution = 2k | 3.62 | $0.0362 |
aspect_ratio = 1:1, quality = medium, resolution = 1k | 6.38 | $0.0638 |
aspect_ratio = auto, quality = medium, resolution = 1k | 7.47 | $0.0747 |
aspect_ratio = 1:3, quality = medium, resolution = 4k | 4.84 | $0.0484 |
aspect_ratio = 3:1, quality = medium, resolution = 4k | 4.84 | $0.0484 |
aspect_ratio = 21:9, quality = medium, resolution = 2k | 5.53 | $0.0553 |
aspect_ratio = 9:21, quality = medium, resolution = 2k | 5.53 | $0.0553 |
aspect_ratio = 1:2, quality = medium, resolution = 2k | 6.46 | $0.0646 |
aspect_ratio = 2:1, quality = medium, resolution = 2k | 6.46 | $0.0646 |
aspect_ratio = 16:9, quality = medium, resolution = 2k | 7.21 | $0.0721 |
aspect_ratio = 9:16, quality = medium, resolution = 2k | 7.21 | $0.0721 |
aspect_ratio = 21:9, quality = medium, resolution = 4k | 7.62 | $0.0762 |
aspect_ratio = 9:21, quality = medium, resolution = 4k | 7.62 | $0.0762 |
aspect_ratio = 1:3, quality = high, resolution = 1k | 8.19 | $0.0819 |
aspect_ratio = 3:1, quality = high, resolution = 1k | 8.19 | $0.0819 |
aspect_ratio = 2:3, quality = medium, resolution = 2k | 8.31 | $0.0831 |
aspect_ratio = 3:2, quality = medium, resolution = 2k | 8.31 | $0.0831 |
aspect_ratio = 3:4, quality = medium, resolution = 2k | 9.36 | $0.0936 |
aspect_ratio = 4:3, quality = medium, resolution = 2k | 9.36 | $0.0936 |
aspect_ratio = 1:2, quality = medium, resolution = 4k | 9.78 | $0.0978 |
aspect_ratio = 2:1, quality = medium, resolution = 4k | 9.78 | $0.0978 |
aspect_ratio = 4:5, quality = medium, resolution = 2k | 10.2 | $0.102 |
aspect_ratio = 5:4, quality = medium, resolution = 2k | 10.2 | $0.102 |
aspect_ratio = 21:9, quality = high, resolution = 1k | 10.72 | $0.1072 |
aspect_ratio = 9:21, quality = high, resolution = 1k | 10.72 | $0.1072 |
aspect_ratio = 16:9, quality = medium, resolution = 4k | 12.07 | $0.1207 |
aspect_ratio = 9:16, quality = medium, resolution = 4k | 12.07 | $0.1207 |
aspect_ratio = 1:2, quality = high, resolution = 1k | 12.44 | $0.1244 |
aspect_ratio = 2:1, quality = high, resolution = 1k | 12.44 | $0.1244 |
aspect_ratio = 1:1, quality = medium, resolution = 2k | 12.9 | $0.129 |
aspect_ratio = auto, quality = medium, resolution = 2k | 12.9 | $0.129 |
aspect_ratio = 2:3, quality = medium, resolution = 4k | 14.14 | $0.1414 |
aspect_ratio = 3:2, quality = medium, resolution = 4k | 14.14 | $0.1414 |
aspect_ratio = 1:3, quality = high, resolution = 2k | 14.29 | $0.1429 |
aspect_ratio = 3:1, quality = high, resolution = 2k | 14.29 | $0.1429 |
aspect_ratio = 16:9, quality = high, resolution = 1k | 14.47 | $0.1447 |
aspect_ratio = 9:16, quality = high, resolution = 1k | 14.47 | $0.1447 |
aspect_ratio = 3:4, quality = medium, resolution = 4k | 15.6 | $0.156 |
aspect_ratio = 4:3, quality = medium, resolution = 4k | 15.6 | $0.156 |
aspect_ratio = 2:3, quality = high, resolution = 1k | 16.61 | $0.1661 |
aspect_ratio = 3:2, quality = high, resolution = 1k | 16.61 | $0.1661 |
aspect_ratio = 4:5, quality = medium, resolution = 4k | 16.94 | $0.1694 |
aspect_ratio = 5:4, quality = medium, resolution = 4k | 16.94 | $0.1694 |
aspect_ratio = 3:4, quality = high, resolution = 1k | 18.69 | $0.1869 |
aspect_ratio = 4:3, quality = high, resolution = 1k | 18.69 | $0.1869 |
aspect_ratio = 1:3, quality = high, resolution = 4k | 19.18 | $0.1918 |
aspect_ratio = 3:1, quality = high, resolution = 4k | 19.18 | $0.1918 |
aspect_ratio = 4:5, quality = high, resolution = 1k | 20.26 | $0.2026 |
aspect_ratio = 5:4, quality = high, resolution = 1k | 20.26 | $0.2026 |
aspect_ratio = 1:1, quality = medium, resolution = 4k | 21.41 | $0.2141 |
aspect_ratio = auto, quality = medium, resolution = 4k | 21.41 | $0.2141 |
aspect_ratio = 21:9, quality = high, resolution = 2k | 21.42 | $0.2142 |
aspect_ratio = 9:21, quality = high, resolution = 2k | 21.42 | $0.2142 |
aspect_ratio = 1:1, quality = high, resolution = 1k | 25.35 | $0.2535 |
aspect_ratio = 1:2, quality = high, resolution = 2k | 25.65 | $0.2565 |
aspect_ratio = 2:1, quality = high, resolution = 2k | 25.65 | $0.2565 |
aspect_ratio = 16:9, quality = high, resolution = 2k | 29.18 | $0.2918 |
aspect_ratio = 9:16, quality = high, resolution = 2k | 29.18 | $0.2918 |
aspect_ratio = 21:9, quality = high, resolution = 4k | 29.57 | $0.2957 |
aspect_ratio = 9:21, quality = high, resolution = 4k | 29.57 | $0.2957 |
aspect_ratio = auto, quality = high, resolution = 1k | 29.7 | $0.297 |
aspect_ratio = 2:3, quality = high, resolution = 2k | 33.07 | $0.3307 |
aspect_ratio = 3:2, quality = high, resolution = 2k | 33.07 | $0.3307 |
aspect_ratio = 3:4, quality = high, resolution = 2k | 37.27 | $0.3727 |
aspect_ratio = 4:3, quality = high, resolution = 2k | 37.27 | $0.3727 |
aspect_ratio = 1:2, quality = high, resolution = 4k | 38.93 | $0.3893 |
aspect_ratio = 2:1, quality = high, resolution = 4k | 38.93 | $0.3893 |
aspect_ratio = 4:5, quality = high, resolution = 2k | 41.13 | $0.4113 |
aspect_ratio = 5:4, quality = high, resolution = 2k | 41.13 | $0.4113 |
aspect_ratio = 16:9, quality = high, resolution = 4k | 48.09 | $0.4809 |
aspect_ratio = 9:16, quality = high, resolution = 4k | 48.09 | $0.4809 |
aspect_ratio = 1:1, quality = high, resolution = 2k | 51.44 | $0.5144 |
aspect_ratio = auto, quality = high, resolution = 2k | 51.44 | $0.5144 |
aspect_ratio = 2:3, quality = high, resolution = 4k | 56.38 | $0.5638 |
aspect_ratio = 3:2, quality = high, resolution = 4k | 56.38 | $0.5638 |
aspect_ratio = 3:4, quality = high, resolution = 4k | 62.21 | $0.6221 |
aspect_ratio = 4:3, quality = high, resolution = 4k | 62.21 | $0.6221 |
aspect_ratio = 4:5, quality = high, resolution = 4k | 68.48 | $0.6848 |
aspect_ratio = 5:4, quality = high, resolution = 4k | 68.48 | $0.6848 |
aspect_ratio = 1:1, quality = high, resolution = 4k | 85.45 | $0.8545 |
aspect_ratio = auto, quality = high, resolution = 4k | 85.45 | $0.8545 |
Parameter
| Feld | Typ | Standardwert | Erlaubt | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
promptPflicht | string | — | bis zu 5.000 Zeichen | Say what to change and what must stay the same. |
image_urlsPflicht | array<string (uri)> | — | bis zu 10 Einträge | One to 10 source images, in the order your prompt refers to them. |
mask_urlOptional | string (uri) | — | — | Optional PNG mask: transparent pixels mark the area to repaint in the first source image. |
aspect_ratioOptional | string | auto | auto, 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:3, 3:1, 3:2, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 9:16, 9:21, … (+2) | Output aspect ratio; auto keeps the shape of the first source image. |
resolutionOptional | string | 1k | 1k, 2k, 4k | Output size tier. |
qualityOptional | string | medium | low, medium, high | Rendering quality. Higher tiers add detail, time and cost. |
num_outputsOptional | integer | 1 | 1 bis 10 | How many images to return, each billed separately. |
input_fidelityOptional | string | low | low, high | How closely to keep the look of the source images. |
backgroundOptional | string | auto | auto, opaque | Background treatment of the result. |
output_formatOptional | string | png | png, jpeg, webp | File format of the returned images. |
output_qualityOptional | integer | — | 0 bis 100 | Compression quality for JPEG and WebP, from 0 to 100. |
Beispielanfrage
Diese Anfrage läuft so, wie sie ist; weggelassene Felder behalten ihren Standardwert. Leg deinen Schlüssel vorher in POPNOW_API_KEY ab.
Das Beispiel nutzt in image_urls Beispieldateien von PopNow. Ersetze sie durch eigene öffentliche HTTPS-Links, Uploads oder gespeicherte Assets.
curl -X POST "https://api.popnow.ai/api/v1/jobs/createTask" \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \
-d '{
"model": "openai/gpt-image-2/edit",
"input": {
"prompt": "Change the orange jacket to deep forest green and add soft golden-hour light; keep the face, pose and background unchanged",
"image_urls": [
"https://media.popnow.ai/influencer/examples/marco.webp"
],
"num_outputs": 1,
"quality": "medium",
"resolution": "1k",
"aspect_ratio": "auto"
}
}'Die Antwort enthält sofort eine taskId. Das Ergebnis holst du mit GET /api/v1/jobs/recordInfo ab – oder du gibst callBackUrl mit und wirst benachrichtigt.
curl "https://api.popnow.ai/api/v1/jobs/recordInfo?taskId=TASK_ID_FROM_CREATE_TASK" \
-H "Authorization: Bearer $POPNOW_API_KEY"
